吉林 长春 二道 近24小时历史天气
查看更多 二道 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 阴 | -11℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 18km/h | 933hPa | 64% | 8 | 15km |
2 | 12-23 05:00 | 阴 | -11℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 933hPa | 66% | 7 | 15km |
3 | 12-23 04:00 | 阴 | -10.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 933hPa | 65% | 7 | 15km |
4 | 12-23 03:00 | 阴 | -10.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 933hPa | 61% | 7 | 15km |
5 | 12-23 02:00 | 阴 | -10.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 933hPa | 60% | 7 | 16km |
6 | 12-23 01:00 | 阴 | -10.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 11km/h | 933hPa | 58% | 7 | 16km |
7 | 12-23 00:00 | 阴 | -10.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 18km/h | 932hPa | 60% | 6 | 16km |
8 | 12-22 23:00 | 阴 | -10.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 933hPa | 61% | 7 | 16km |
9 | 12-22 22:00 | 阴 | -11.1℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 9km/h | 933hPa | 61% | 7 | 16km |
10 | 12-22 21:00 | 阴 | -10.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 933hPa | 61% | 7 | 16km |
11 | 12-22 20:00 | 阴 | -10.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 933hPa | 59% | 7 | 17km |
12 | 12-22 19:00 | 阴 | -10.9℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 933hPa | 60% | 8 | 16km |
13 | 12-22 18:00 | 阴 | -10.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 933hPa | 55% | 7 | 16km |
14 | 12-22 17:00 | 阴 | -10℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 11km/h | 933hPa | 56% | 7 | 17km |
15 | 12-22 16:00 | 阴 | -9.3℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 11km/h | 933hPa | 52% | 6 | 17km |
16 | 12-22 15:00 | 阴 | -8.6℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 16km/h | 932hPa | 47% | 6 | 19km |
17 | 12-22 14:00 | 阴 | -8.6℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 20km/h | 932hPa | 52% | 5 | 17km |
18 | 12-22 13:00 | 阴 | -9.3℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 15km/h | 932hPa | 52% | 4 | 17km |
19 | 12-22 12:00 | 阴 | -9℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 19km/h | 932hPa | 48% | 3 | 18km |
20 | 12-22 11:00 | 阴 | -10.5℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 17km/h | 933hPa | 54% | 3 | 18km |
21 | 12-22 10:00 | 阴 | -11.1℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 21km/h | 933hPa | 58% | 3 | 16km |
22 | 12-22 09:00 | 阴 | -12.9℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 14km/h | 933hPa | 64% | 3 | 16km |
23 | 12-22 08:00 | 阴 | -14.3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 933hPa | 67% | 3 | 17km |
24 | 12-22 07:00 | 阴 | -15.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 10km/h | 933hPa | 73% | 3 | 15km |
吉林 长春 二道 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 二道 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 二道 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 二道 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 二道 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 二道 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 二道 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 长春 二道 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 二道 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -10.2℃ | -11℃ | 0.8℃ | 阴转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -16.6℃ | / | / | 8 |
2024-12-22 | -8.6℃ | -16.2℃ | 7.6℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -14.9℃ | 07:10/16:04 | 23:22/11:21 | 8 |
2024-12-21 | -10.6℃ | -16.1℃ | 5.5℃ | 小雪 | 西风 <3级 | 0.4mm | -19℃ | 07:10/16:03 | 22:19/11:03 | 3 |
2024-12-20 | -2.6℃ | -21.4℃ | 18.8℃ | 多云转小雪 | 西风 <3级 | 0mm | -8.9℃ | 07:09/16:03 | 21:14/10:44 | 3 |
2024-12-19 | -6.8℃ | -27.2℃ | 20.4℃ | 多云转阴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -11.7℃ | 07:09/16:02 | 20:05/10:20 | 4 |
2024-12-18 | -13.3℃ | -25.3℃ | 12℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -19.1℃ | 07:08/16:02 | 18:53/09:49 | 9 |
2024-12-17 | -10.5℃ | -23.6℃ | 13.1℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0.1mm | -16℃ | 07:07/16:01 | 17:39/09:09 | 11 |
2024-12-16 | -8.9℃ | -21.7℃ | 12.8℃ | 阵雪转晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -14.7℃ | 07:07/16:01 | 16:29/08:15 | 3 |
2024-12-15 | -9.4℃ | -11.5℃ | 2.1℃ | 阵雪转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0.3mm | -15.2℃ | / | / | 4 |
2024-12-14 | -7.2℃ | -24.6℃ | 17.4℃ | 晴转小雪 | 西风转西南风 <3级转3-4级 | 0mm | -13.8℃ | 07:05/16:01 | 14:35/05:50 | 9 |
2024-12-13 | -6.5℃ | -21.3℃ | 14.8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -13℃ | 07:04/16:00 | 13:56/04:28 | 9 |
2024-12-12 | -7℃ | -25℃ | 18℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -13.2℃ | 07:04/16:00 | 13:25/03:06 | 11 |
2024-12-11 | -6.7℃ | -21.6℃ | 14.9℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -12.3℃ | 07:03/16:00 | 13:00/01:47 | 11 |
2024-12-10 | -2.4℃ | -19℃ | 16.6℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -6.5℃ | 07:02/16:00 | 12:39/00:30 | 7 |
2024-12-09 | -1.7℃ | -21.9℃ | 20.2℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -5.5℃ | / | / | 4 |
2024-12-08 | -5.3℃ | -20℃ | 14.7℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -10.1℃ | 07:00/16:00 | 11:58/23:15 | 4 |
2024-12-07 | -9.8℃ | -16.1℃ | 6.3℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -15.5℃ | 06:59/16:00 | 11:35/22:00 | 7 |
2024-12-06 | -9.8℃ | -17.7℃ | 7.9℃ | 小雪转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -14.8℃ | 06:58/16:00 | 11:09/20:44 | 7 |
2024-12-05 | -4.4℃ | -10.8℃ | 6.4℃ | 小雪 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.4℃ | 06:57/16:00 | 10:37/19:29 | 10 |
2024-12-04 | -5.9℃ | -12.3℃ | 6.4℃ | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | -14.2℃ | 06:56/16:01 | 09:56/18:17 | 8 |
2024-12-03 | -7℃ | -14.9℃ | 7.9℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -15.3℃ | 06:55/16:01 | 09:06/17:11 | 8 |
2024-12-02 | 4℃ | -19.3℃ | 23.3℃ | 阵雪转晴 | 西风转西南风 <3级转3-4级 | 4mm | -15.2℃ | 06:54/16:01 | 08:06/16:16 | 7 |
2024-12-01 | 3.7℃ | -15.9℃ | 19.6℃ | 雨夹雪转中雪 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -0.7℃ | / | / | 5 |
2024-11-30 | -2.7℃ | -12.4℃ | 9.7℃ | 小雪转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0.5mm | -8.2℃ | 06:52/16:02 | 05:52/14:57 | 7 |
2024-11-29 | -6.2℃ | -11.4℃ | 5.2℃ | 阵雪转晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -13℃ | 06:51/16:02 | 04:45/14:30 | 12 |
2024-11-28 | -8.8℃ | -12.8℃ | 4℃ | 小雪转多云 | 西风 <3级转3-4级 | 0.6mm | -14.8℃ | 06:49/16:03 | 03:40/14:08 | 14 |
2024-11-27 | -10.3℃ | -13.4℃ | 3.1℃ | 小雪转晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -16℃ | 06:48/16:03 | 02:36/13:49 | 9 |
2024-11-26 | 8.8℃ | -10.7℃ | 19.5℃ | 中雪转小雪 | 西风 <3级 | 4.4mm | -7.4℃ | 06:47/16:04 | 01:34/13:33 | 15 |
2024-11-25 | 7℃ | -2.1℃ | 9.1℃ | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 2.5℃ | 06:46/16:04 | 00:32/13:17 | 9 |
2024-11-24 | 4℃ | -18℃ | 22℃ | 晴转多云 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -0.9℃ | / | / | 12 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询