吉林 长春 农安 近24小时历史天气
查看更多 农安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 07:00 | 雾 | -14.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 100% | 66 | 3km |
2 | 12-23 06:00 | 雾 | -15.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 100% | 62 | 5km |
3 | 12-23 05:00 | 雾 | -17.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 99% | 60 | 5km |
4 | 12-23 04:00 | 雾 | -17.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 99% | 60 | 5km |
5 | 12-23 03:00 | 雾 | -15.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 100% | 67 | 4km |
6 | 12-23 02:00 | 雾 | -14.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1004hPa | 100% | 71 | 4km |
7 | 12-23 01:00 | 雾 | -12.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 100% | 80 | 3km |
8 | 12-23 00:00 | 雾 | -10.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 98% | 83 | 5km |
9 | 12-22 23:00 | 雾 | -10.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 100% | 87 | 4km |
10 | 12-22 22:00 | 雾 | -11.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 100% | 78 | 3km |
11 | 12-22 21:00 | 雾 | -12.8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 100% | 72 | 4km |
12 | 12-22 20:00 | 雾 | -14℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 100% | 57 | 3km |
13 | 12-22 19:00 | 雾 | -14.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 99% | 43 | 4km |
14 | 12-22 18:00 | 雾 | -13.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 94% | 32 | 4km |
15 | 12-22 17:00 | 多云 | -11.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 1km/h | 1003hPa | 83% | 28 | 5km |
16 | 12-22 16:00 | 晴 | -8.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1003hPa | 67% | 29 | 29km |
17 | 12-22 15:00 | 晴 | -6.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 9km/h | 1002hPa | 62% | 31 | 30km |
18 | 12-22 14:00 | 晴 | -6.2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 13km/h | 1002hPa | 58% | 33 | 30km |
19 | 12-22 13:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1002hPa | 57% | 36 | 30km |
20 | 12-22 12:00 | 晴 | -7.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 15km/h | 1002hPa | 62% | 38 | 30km |
21 | 12-22 11:00 | 晴 | -8.4℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1002hPa | 68% | 42 | 30km |
22 | 12-22 10:00 | 晴 | -9.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 20km/h | 1002hPa | 71% | 39 | 30km |
23 | 12-22 09:00 | 雾 | -13.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1003hPa | 90% | 38 | 14km |
24 | 12-22 08:00 | 雾 | -17.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 93% | 45 | 4km |
吉林 长春 农安 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 农安 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 农安 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 农安 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 农安 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 农安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 农安 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 长春 农安 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 农安 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -10.4℃ | -17.6℃ | 7.2℃ | 雾转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -19.4℃ | / | / | 83 |
2024-12-22 | -6.2℃ | -20℃ | 13.8℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -11.9℃ | 07:13/16:02 | 23:23/11:22 | 87 |
2024-12-21 | -9.3℃ | -22.1℃ | 12.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -15.5℃ | 07:12/16:02 | 22:19/11:05 | 118 |
2024-12-20 | -7.8℃ | -18.6℃ | 10.8℃ | 晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | -14.5℃ | 07:12/16:01 | 21:13/10:45 | 107 |
2024-12-19 | -7.7℃ | -19.8℃ | 12.1℃ | 阴转多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | -13.3℃ | 07:11/16:01 | 20:04/10:22 | 94 |
2024-12-18 | -9.1℃ | -22℃ | 12.9℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -15.2℃ | 07:10/16:00 | 18:52/09:52 | 85 |
2024-12-17 | -9℃ | -20.8℃ | 11.8℃ | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | -15.8℃ | 07:10/16:00 | 17:38/09:12 | 74 |
2024-12-16 | -8℃ | -19.5℃ | 11.5℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | -14.8℃ | 07:09/16:00 | 16:27/08:19 | 76 |
2024-12-15 | -6.4℃ | -18.7℃ | 12.3℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -12℃ | / | / | 80 |
2024-12-14 | -7.3℃ | -19.2℃ | 11.9℃ | 阴 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -15℃ | 07:08/15:59 | 14:34/05:53 | 82 |
2024-12-13 | -8.8℃ | -21.6℃ | 12.8℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -14.1℃ | 07:07/15:59 | 13:55/04:30 | 107 |
2024-12-12 | -8.1℃ | -21.8℃ | 13.7℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -14.3℃ | 07:06/15:59 | 13:25/03:08 | 77 |
2024-12-11 | -7.2℃ | -19.6℃ | 12.4℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -12.1℃ | 07:05/15:59 | 13:00/01:48 | 66 |
2024-12-10 | -3.8℃ | -17.2℃ | 13.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -7.9℃ | 07:04/15:59 | 12:39/00:31 | 99 |
2024-12-09 | -3.5℃ | -16.1℃ | 12.6℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -8.6℃ | / | / | 92 |
2024-12-08 | -5.5℃ | -18.8℃ | 13.3℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -11.1℃ | 07:02/15:59 | 11:59/23:15 | 74 |
2024-12-07 | -8℃ | -19.1℃ | 11.1℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -13℃ | 07:01/15:59 | 11:37/21:59 | 87 |
2024-12-06 | -8.1℃ | -19.1℃ | 11℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -12.9℃ | 07:00/15:59 | 11:11/20:43 | 86 |
2024-12-05 | -5.1℃ | -16.2℃ | 11.1℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -12.4℃ | 06:59/15:59 | 10:40/19:28 | 52 |
2024-12-04 | -4.3℃ | -15.9℃ | 11.6℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -12℃ | 06:58/15:59 | 09:59/18:15 | 44 |
2024-12-03 | -9.2℃ | -18.8℃ | 9.6℃ | 晴 | 西风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -17℃ | 06:57/16:00 | 09:09/17:09 | 54 |
2024-12-02 | -7.6℃ | -16.4℃ | 8.8℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -16.1℃ | 06:56/16:00 | 08:09/16:13 | 33 |
2024-12-01 | 2.4℃ | -16.4℃ | 18.8℃ | 雨夹雪转多云 | 西风 3-4级 | 0mm | -3.1℃ | / | / | 134 |
2024-11-30 | -0.1℃ | -16.6℃ | 16.5℃ | 多云 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -5.4℃ | 06:54/16:01 | 05:55/14:55 | 135 |
2024-11-29 | -6.2℃ | -17℃ | 10.8℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -10.9℃ | 06:53/16:01 | 04:47/14:29 | 62 |
2024-11-28 | -7.7℃ | -15.2℃ | 7.5℃ | 小雪转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 2mm | -15.4℃ | 06:52/16:01 | 03:41/14:07 | 66 |
2024-11-27 | -8.3℃ | -13.8℃ | 5.5℃ | 晴转小雪 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -16.5℃ | 06:50/16:02 | 02:38/13:49 | 54 |
2024-11-26 | 3℃ | -12.4℃ | 15.4℃ | 小雪转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 8.7mm | -13.1℃ | 06:49/16:03 | 01:35/13:33 | 200 |
2024-11-25 | 7.5℃ | 1.6℃ | 5.9℃ | 小雨转暴雪 | 西南风转西北风 <3级转4-5级 | 5.2mm | 2.9℃ | 06:48/16:03 | 00:32/13:17 | 83 |
2024-11-24 | 5.4℃ | -10.1℃ | 15.5℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 2.5℃ | / | / | 117 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询