广东 阳江 阳江 近24小时历史天气
查看更多 阳江 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-04 22:00 | 晴 | 17.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 1011hPa | 75% | 74 | 13km | 9.5℃ | 2% | 0 W/m² |
2 | 01-04 21:00 | 晴 | 17.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1010hPa | 72% | 74 | 14km | 9.6℃ | 1% | 0 W/m² |
3 | 01-04 20:00 | 晴 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 72% | 83 | 15km | 9.7℃ | 1% | 0 W/m² |
4 | 01-04 19:00 | 晴 | 17.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1009hPa | 71% | 102 | 13km | 10.4℃ | 1% | 0 W/m² |
5 | 01-04 18:00 | 晴 | 17.6℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 8km/h | 1007hPa | 65% | 101 | 10km | 11.1℃ | 0% | 117 W/m² |
6 | 01-04 17:00 | 晴 | 18.8℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 6km/h | 1006hPa | 54% | 95 | 15km | 11.5℃ | 0% | 349 W/m² |
7 | 01-04 16:00 | 晴 | 20℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 9km/h | 1006hPa | 47% | 78 | 18km | 10.9℃ | 0% | 545 W/m² |
8 | 01-04 15:00 | 晴 | 20.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 1006hPa | 48% | 60 | 16km | 9.7℃ | 0% | 693 W/m² |
9 | 01-04 14:00 | 晴 | 20.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1006hPa | 35% | 60 | 20km | 8.5℃ | 0% | 783 W/m² |
10 | 01-04 13:00 | 晴 | 19.3℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 6km/h | 1007hPa | 38% | 64 | 19km | 7.7℃ | 1% | 808 W/m² |
11 | 01-04 12:00 | 晴 | 18.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1009hPa | 38% | 65 | 20km | 7.1℃ | 1% | 768 W/m² |
12 | 01-04 11:00 | 晴 | 17.3℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1011hPa | 38% | 69 | 18km | 6.6℃ | 2% | 663 W/m² |
13 | 01-04 10:00 | 晴 | 15.6℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 15km/h | 1011hPa | 41% | 69 | 20km | 5.8℃ | 2% | 503 W/m² |
14 | 01-04 09:00 | 晴 | 14.2℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 14km/h | 1011hPa | 44% | 64 | 19km | 4.9℃ | 3% | 297 W/m² |
15 | 01-04 08:00 | 晴 | 13.4℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 19km/h | 1011hPa | 46% | 61 | 19km | 4.1℃ | 3% | 84 W/m² |
16 | 01-04 07:00 | 晴 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 16km/h | 1010hPa | 47% | 60 | 20km | 3.8℃ | 3% | 0 W/m² |
17 | 01-04 06:00 | 晴 | 13.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1009hPa | 49% | 58 | 20km | 3.6℃ | 3% | 0 W/m² |
18 | 01-04 05:00 | 晴 | 13.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1009hPa | 50% | 60 | 19km | 3.6℃ | 3% | 0 W/m² |
19 | 01-04 04:00 | 晴 | 13.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 12km/h | 1009hPa | 50% | 62 | 21km | 3.8℃ | 2% | 0 W/m² |
20 | 01-04 03:00 | 晴 | 14.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1009hPa | 50% | 63 | 22km | 4.1℃ | 2% | 0 W/m² |
21 | 01-04 02:00 | 晴 | 15.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1009hPa | 48% | 68 | 21km | 4.5℃ | 1% | 0 W/m² |
22 | 01-04 01:00 | 晴 | 15.5℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 6km/h | 1009hPa | 41% | 70 | 20km | 4.9℃ | 1% | 0 W/m² |
23 | 01-04 00:00 | 晴 | 15.9℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 10km/h | 1009hPa | 38% | 70 | 21km | 5.2℃ | 0% | 0 W/m² |
24 | 01-03 23:00 | 晴 | 16.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 11km/h | 1009hPa | 37% | 72 | 18km | 4.6℃ | 4% | 0 W/m² |
广东 阳江 阳江 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 阳江 阳江 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 阳江 阳江 近24小时 空气质量AQI
广东 阳江 阳江 近24小时 风向/风力/风速
广东 阳江 阳江 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 阳江 阳江 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 阳江 阳江 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 阳江 阳江 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 阳江 阳江 近24小时 能见度 (单位:km)
广东 阳江 阳江 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 阳江 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | 20.5℃ | 13.1℃ | 7.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.7℃ | 07:11/18:02 | 10:31/22:21 | 102 | 39049.42 | 36201.94 | 20.2 |
2025-01-03 | 22℃ | 15.3℃ | 6.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 07:11/18:01 | 09:52/21:22 | 73 | 39026.77 | 36176.92 | 20.15 |
2025-01-02 | 22.9℃ | 16.6℃ | 6.3℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21℃ | 07:11/18:00 | 09:09/20:20 | 92 | 39005.67 | 36153.58 | 20.11 |
2025-01-01 | 21.9℃ | 15.8℃ | 6.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 07:10/18:00 | 08:22/19:18 | 94 | 38986.14 | 36131.95 | 20.07 |
2024-12-31 | 22.2℃ | 16.4℃ | 5.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.2℃ | / | / | 79 | 38968.22 | 36112.06 | 20.02 |
2024-12-30 | 22.8℃ | 11.5℃ | 11.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.6℃ | 07:10/17:59 | 06:32/17:15 | 114 | 38951.91 | 36093.92 | 19.99 |
2024-12-29 | 19℃ | 11.3℃ | 7.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 07:09/17:58 | 05:34/16:20 | 88 | 38937.23 | 36077.57 | 19.97 |
2024-12-28 | 19.2℃ | 13.9℃ | 5.3℃ | 晴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 14.7℃ | 07:09/17:57 | 04:37/15:31 | 87 | 38924.21 | 36063.02 | 19.94 |
2024-12-27 | 22.1℃ | 16.7℃ | 5.4℃ | 阴 | 无持续风向转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | 20.4℃ | 07:09/17:57 | 03:41/14:48 | 80 | 38912.87 | 36050.32 | 19.83 |
2024-12-26 | 22.3℃ | 16.6℃ | 5.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.2℃ | 07:08/17:56 | 02:48/14:10 | 60 | 38903.22 | 33406.71 | 19.48 |
2024-12-25 | 20.5℃ | 15.1℃ | 5.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 07:08/17:56 | 01:57/13:37 | 92 | 38895.29 | 34340.71 | 19.63 |
2024-12-24 | 19.1℃ | 14.1℃ | 5℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15℃ | 07:07/17:55 | 01:08/13:06 | 93 | 38889.1 | 34306.61 | 19.63 |
2024-12-23 | 17.2℃ | 12.8℃ | 4.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.1℃ | 07:07/17:55 | 00:20/12:36 | 92 | 38884.65 | 33322.81 | 19.44 |
2024-12-22 | 17.5℃ | 12℃ | 5.5℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.6℃ | / | / | 83 | 38881.98 | 36015.04 | 19.85 |
2024-12-21 | 20.7℃ | 10.4℃ | 10.3℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 17.6℃ | 07:06/17:54 | 23:31/11:36 | 90 | 38881.08 | 36013.79 | 19.85 |
2024-12-20 | 17.7℃ | 10.1℃ | 7.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.5℃ | 07:05/17:53 | 22:39/11:03 | 88 | 38881.99 | 36014.51 | 19.84 |
2024-12-19 | 17.7℃ | 12.2℃ | 5.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.9℃ | 07:05/17:53 | 21:45/10:25 | 69 | 38884.71 | 36017.23 | 19.85 |
2024-12-18 | 21℃ | 15.7℃ | 5.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 07:04/17:52 | 20:47/09:42 | 70 | 38889.26 | 36021.95 | 19.85 |
2024-12-17 | 21.5℃ | 11.5℃ | 10℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 07:04/17:52 | 19:46/08:51 | 74 | 38895.7 | 36029.11 | 19.86 |
2024-12-16 | 19.2℃ | 12.3℃ | 6.9℃ | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.1℃ | / | / | 72 | 38904.09 | 36038.51 | 19.77 |
2024-12-15 | 15.3℃ | 12℃ | 3.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.2℃ | 07:03/17:51 | 17:39/06:48 | 62 | 38914.37 | 33241.3 | 19.46 |
2024-12-14 | 16.7℃ | 12.4℃ | 4.3℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 13.7℃ | 07:02/17:50 | 16:40/05:40 | 56 | 38926.53 | 36063.58 | 19.89 |
2024-12-13 | 19.2℃ | 14.6℃ | 4.6℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 15.6℃ | 07:01/17:50 | 15:48/04:33 | 59 | 38940.52 | 36079.15 | 19.82 |
2024-12-12 | 18.8℃ | 13.8℃ | 5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.1℃ | 07:01/17:50 | 15:01/03:27 | 57 | 38956.29 | 36096.69 | 19.87 |
2024-12-11 | 25.5℃ | 16.6℃ | 8.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26℃ | 07:00/17:49 | 14:20/02:25 | 83 | 38973.81 | 36116.14 | 19.85 |
2024-12-10 | 23.8℃ | 14.6℃ | 9.2℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22.8℃ | 07:00/17:49 | 13:42/01:25 | 93 | 38993.04 | 36137.46 | 20.01 |
2024-12-09 | 19.8℃ | 15.8℃ | 4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.6℃ | 06:59/17:49 | 13:06/00:26 | 79 | 39013.93 | 36160.6 | 20.05 |
2024-12-08 | 20.3℃ | 14.1℃ | 6.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.6℃ | / | / | 56 | 39036.44 | 36185.5 | 20.08 |
2024-12-07 | 23.3℃ | 16.2℃ | 7.1℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23℃ | 06:58/17:48 | 11:52/23:27 | 100 | 39060.54 | 36212.13 | 20.14 |
2024-12-06 | 22.8℃ | 17.4℃ | 5.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:57/17:48 | 11:12/22:27 | 147 | 39086.17 | 36240.44 | 20.18 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询