辽宁 大连 大连 近24小时历史天气
查看更多 大连 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 01:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1016hPa | 54% | 31 | 30km |
2 | 12-23 00:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1016hPa | 58% | 27 | 30km |
3 | 12-22 23:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1016hPa | 60% | 27 | 30km |
4 | 12-22 22:00 | 晴 | 1.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 1km/h | 1016hPa | 57% | 26 | 30km |
5 | 12-22 21:00 | 晴 | 1.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 62% | 27 | 30km |
6 | 12-22 20:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 62% | 29 | 30km |
7 | 12-22 19:00 | 晴 | 1.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 3km/h | 1017hPa | 60% | 29 | 27km |
8 | 12-22 18:00 | 晴 | 1.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1017hPa | 50% | 30 | 30km |
9 | 12-22 17:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1017hPa | 45% | 21 | 30km |
10 | 12-22 16:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1016hPa | 39% | 24 | 30km |
11 | 12-22 15:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1016hPa | 32% | 25 | 30km |
12 | 12-22 14:00 | 晴 | 4.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1017hPa | 26% | 25 | 30km |
13 | 12-22 13:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1017hPa | 26% | 25 | 30km |
14 | 12-22 12:00 | 晴 | 3.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 31% | 23 | 30km |
15 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 40% | 27 | 27km |
16 | 12-22 10:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1020hPa | 38% | 28 | 30km |
17 | 12-22 09:00 | 晴 | -0.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 39% | 35 | 30km |
18 | 12-22 08:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1020hPa | 44% | 33 | 30km |
19 | 12-22 07:00 | 晴 | -2.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 45% | 28 | 30km |
20 | 12-22 06:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1019hPa | 43% | 27 | 30km |
21 | 12-22 05:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 42% | 30 | 30km |
22 | 12-22 04:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 46% | 30 | 30km |
23 | 12-22 03:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1019hPa | 51% | 34 | 30km |
24 | 12-22 02:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1019hPa | 52% | 33 | 30km |
辽宁 大连 大连 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 大连 大连 近24小时 空气质量AQI
辽宁 大连 大连 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 大连 大连 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 大连 大连 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 大连 大连 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 大连 大连 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 大连 大连 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 大连 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 1.6℃ | 1.5℃ | 0.10000000000000009℃ | 0mm | -1℃ | / | / | 31 | ||
2024-12-22 | 4.5℃ | -2.8℃ | 7.3℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 1.2℃ | 07:09/16:35 | 23:38/11:34 | 35 |
2024-12-21 | -1.4℃ | -5.9℃ | 4.5℃ | 多云转晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -7℃ | 07:08/16:34 | 22:39/11:12 | 59 |
2024-12-20 | 3℃ | -3.9℃ | 6.9℃ | 多云 | 西北风转北风 5-6级 | 0.1mm | -1.2℃ | 07:08/16:34 | 21:38/10:49 | 104 |
2024-12-19 | 2℃ | -5.4℃ | 7.4℃ | 晴转多云 | 西南风 4-5级转5-6级 | 0mm | -2.4℃ | 07:07/16:33 | 20:33/10:21 | 44 |
2024-12-18 | -3.4℃ | -6.3℃ | 2.9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -9.1℃ | 07:07/16:33 | 19:25/09:47 | 39 |
2024-12-17 | 0.9℃ | -5.2℃ | 6.1℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -7.4℃ | 07:06/16:32 | 18:15/09:03 | 43 |
2024-12-16 | 5℃ | 0.2℃ | 4.8℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | 2.5℃ | 07:05/16:32 | 17:07/08:08 | 54 |
2024-12-15 | 3.6℃ | 0.2℃ | 3.4℃ | 晴 | 北风转西北风 5-6级 | 0mm | -1.7℃ | / | / | 29 |
2024-12-14 | 3.6℃ | -3.1℃ | 6.7℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 0.2℃ | 07:04/16:31 | 15:11/05:47 | 37 |
2024-12-13 | 3.7℃ | -2.3℃ | 6℃ | 多云转晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -4.7℃ | 07:03/16:31 | 14:27/04:29 | 88 |
2024-12-12 | 4.2℃ | -3.5℃ | 7.7℃ | 阵雨转雨夹雪 | 西风转北风 5-6级 | 0mm | 0.4℃ | 07:03/16:31 | 13:52/03:12 | 84 |
2024-12-11 | 0.4℃ | -3.1℃ | 3.5℃ | 多云 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -6.4℃ | 07:02/16:31 | 13:22/01:58 | 45 |
2024-12-10 | 5℃ | 0.3℃ | 4.7℃ | 晴转多云 | 北风 5-6级 | 0mm | 1℃ | 07:01/16:31 | 12:56/00:46 | 57 |
2024-12-09 | 7.1℃ | -0.9℃ | 8℃ | 晴 | 西风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 4.5℃ | / | / | 42 |
2024-12-08 | 4.4℃ | 0.1℃ | 4.3℃ | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 1.6℃ | 06:59/16:30 | 12:07/23:35 | 35 |
2024-12-07 | 0.4℃ | -2.9℃ | 3.3℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -3.5℃ | 06:58/16:30 | 11:40/22:24 | 26 |
2024-12-06 | 3.6℃ | -1.9℃ | 5.5℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | 0.7℃ | 06:58/16:30 | 11:09/21:13 | 36 |
2024-12-05 | 7.5℃ | 1.9℃ | 5.6℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 4.6℃ | 06:57/16:30 | 10:33/20:02 | 27 |
2024-12-04 | 5.8℃ | 0℃ | 5.8℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 2.3℃ | 06:56/16:31 | 09:50/18:53 | 36 |
2024-12-03 | 6.7℃ | -2.5℃ | 9.2℃ | 晴 | 西北风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 3.2℃ | 06:55/16:31 | 08:58/17:49 | 41 |
2024-12-02 | 9.2℃ | -2.2℃ | 11.4℃ | 晴 | 北风转西风 5-6级转4-5级 | 0mm | -6.4℃ | / | / | 112 |
2024-12-01 | 13.5℃ | 7.5℃ | 6℃ | 多云 | 南风转北风 5-6级 | 0mm | 12℃ | 06:53/16:31 | 06:56/16:07 | 108 |
2024-11-30 | 13.2℃ | 6.7℃ | 6.5℃ | 晴转多云 | 西北风转东南风 4-5级 | 0mm | 11.3℃ | 06:52/16:31 | 05:51/15:29 | 39 |
2024-11-29 | 9.8℃ | 0.6℃ | 9.2℃ | 晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 6.5℃ | 06:51/16:32 | 04:48/14:59 | 44 |
2024-11-28 | 3.2℃ | 0.8℃ | 2.4℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 0.1℃ | 06:50/16:32 | 03:47/14:33 | 38 |
2024-11-27 | 2.4℃ | -2.4℃ | 4.8℃ | 阵雪转多云 | 西北风 5-6级 | 0.4mm | -5.2℃ | 06:49/16:32 | 02:47/14:11 | 55 |
2024-11-26 | 4.3℃ | -1.2℃ | 5.5℃ | 阵雪 | 西北风 5-6级 | 22.5mm | -3℃ | 06:48/16:33 | 01:49/13:50 | 23 |
2024-11-25 | 11.6℃ | 4.7℃ | 6.9℃ | 中雨转雨夹雪 | 西北风 5-6级 | 11.7mm | 9.7℃ | 06:47/16:33 | 00:51/13:31 | 36 |
2024-11-24 | 11.5℃ | 4.9℃ | 6.6℃ | 晴转多云 | 南风 4-5级 | 0mm | 9.5℃ | / | / | 40 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询