辽宁 大连 长海 近24小时历史天气
查看更多 长海 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 07:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1023hPa | 81% | 35 | 11km |
2 | 12-23 06:00 | 晴 | 1.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 11km/h | 1022hPa | 68% | 33 | 18km |
3 | 12-23 05:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 15km/h | 1022hPa | 70% | 32 | 20km |
4 | 12-23 04:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 1022hPa | 64% | 33 | 20km |
5 | 12-23 03:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 11km/h | 1022hPa | 66% | 34 | 25km |
6 | 12-23 02:00 | 晴 | 1℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1022hPa | 66% | 35 | 21km |
7 | 12-23 01:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 9km/h | 1022hPa | 71% | 28 | 21km |
8 | 12-23 00:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1022hPa | 68% | 31 | 25km |
9 | 12-22 23:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 11km/h | 1022hPa | 72% | 32 | 26km |
10 | 12-22 22:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1023hPa | 72% | 33 | 24km |
11 | 12-22 21:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 11km/h | 1023hPa | 70% | 31 | 25km |
12 | 12-22 20:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 13km/h | 1023hPa | 64% | 30 | 29km |
13 | 12-22 19:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1023hPa | 53% | 30 | 30km |
14 | 12-22 18:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 9km/h | 1023hPa | 44% | 25 | 30km |
15 | 12-22 17:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 9km/h | 1023hPa | 38% | 25 | 30km |
16 | 12-22 16:00 | 晴 | 3.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 8km/h | 1023hPa | 38% | 26 | 30km |
17 | 12-22 15:00 | 晴 | 3.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 10km/h | 1023hPa | 39% | 25 | 30km |
18 | 12-22 14:00 | 晴 | 3.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 17km/h | 1023hPa | 36% | 25 | 30km |
19 | 12-22 13:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 22km/h | 1024hPa | 37% | 25 | 30km |
20 | 12-22 12:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 17km/h | 1024hPa | 39% | 28 | 30km |
21 | 12-22 11:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 8km/h | 1026hPa | 38% | 26 | 30km |
22 | 12-22 10:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 13km/h | 1027hPa | 43% | 34 | 30km |
23 | 12-22 09:00 | 晴 | -1.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 12km/h | 1027hPa | 43% | 33 | 30km |
24 | 12-22 08:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1027hPa | 46% | 29 | 30km |
辽宁 大连 长海 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 大连 长海 近24小时 空气质量AQI
辽宁 大连 长海 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 大连 长海 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 大连 长海 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 大连 长海 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 大连 长海 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 大连 长海 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 长海 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 1.8℃ | -0.7℃ | 2.5℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转5-6级 | 0mm | -2.6℃ | / | / | 35 |
2024-12-22 | 3.5℃ | -3℃ | 6.5℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -2.1℃ | 07:06/16:30 | 23:34/11:30 | 35 |
2024-12-21 | -2.2℃ | -6.8℃ | 4.6℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -7.1℃ | 07:06/16:29 | 22:35/11:09 | 82 |
2024-12-20 | 3.5℃ | -4.1℃ | 7.6℃ | 多云 | 西北风转北风 5-6级 | 0mm | -1.1℃ | 07:05/16:29 | 21:33/10:46 | 109 |
2024-12-19 | 1.3℃ | -5.9℃ | 7.2℃ | 晴转多云 | 西南风 4-5级转5-6级 | 0mm | -5.2℃ | 07:04/16:28 | 20:28/10:18 | 44 |
2024-12-18 | -2.8℃ | -6.7℃ | 3.9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -9.1℃ | 07:04/16:28 | 19:20/09:44 | 42 |
2024-12-17 | 0.7℃ | -5.7℃ | 6.4℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -5.5℃ | 07:03/16:27 | 18:10/09:00 | 52 |
2024-12-16 | 4.3℃ | -0.5℃ | 4.8℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | -0.7℃ | 07:03/16:27 | 17:01/08:06 | 56 |
2024-12-15 | 3.2℃ | -0.1℃ | 3.3℃ | 晴 | 北风转西北风 5-6级 | 0mm | -0.5℃ | / | / | 32 |
2024-12-14 | 2℃ | -2.9℃ | 4.9℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -1.6℃ | 07:01/16:26 | 15:05/05:44 | 34 |
2024-12-13 | 2.2℃ | -2.4℃ | 4.6℃ | 多云转晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -3.8℃ | 07:00/16:26 | 14:22/04:26 | 90 |
2024-12-12 | 2.6℃ | -3.3℃ | 5.9℃ | 阴 | 西风转北风 5-6级 | 0mm | -1℃ | 07:00/16:26 | 13:47/03:09 | 84 |
2024-12-11 | 0.7℃ | -3.4℃ | 4.1℃ | 多云 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -4.2℃ | 06:59/16:26 | 13:18/01:54 | 47 |
2024-12-10 | 5.4℃ | 0.3℃ | 5.1℃ | 晴转多云 | 北风 5-6级 | 0mm | 2.1℃ | 06:58/16:26 | 12:52/00:42 | 54 |
2024-12-09 | 5.9℃ | -0.9℃ | 6.8℃ | 晴 | 西风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 2.8℃ | / | / | 45 |
2024-12-08 | 3.4℃ | -1.9℃ | 5.3℃ | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -0.4℃ | 06:56/16:26 | 12:03/23:31 | 36 |
2024-12-07 | -0.9℃ | -3.3℃ | 2.4℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -6.1℃ | 06:56/16:26 | 11:37/22:20 | 28 |
2024-12-06 | 2.5℃ | -2.2℃ | 4.7℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | -2.4℃ | 06:55/16:26 | 11:06/21:08 | 36 |
2024-12-05 | 7℃ | 0.7℃ | 6.3℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 2.4℃ | 06:54/16:26 | 10:31/19:57 | 31 |
2024-12-04 | 4.7℃ | 0.2℃ | 4.5℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 1.8℃ | 06:53/16:26 | 09:47/18:48 | 34 |
2024-12-03 | 6.7℃ | -2.5℃ | 9.2℃ | 晴 | 西北风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 1.2℃ | 06:52/16:26 | 08:56/17:44 | 40 |
2024-12-02 | 9.4℃ | -2.3℃ | 11.7℃ | 晴 | 北风转西风 5-6级转4-5级 | 0mm | -6.5℃ | / | / | 112 |
2024-12-01 | 12.8℃ | 8.7℃ | 4.1℃ | 多云 | 南风转北风 5-6级 | 0mm | 10℃ | 06:50/16:26 | 06:53/16:02 | 97 |
2024-11-30 | 13℃ | 6.1℃ | 6.9℃ | 晴转多云 | 西北风转东南风 4-5级 | 0mm | 9.1℃ | 06:49/16:26 | 05:48/15:24 | 39 |
2024-11-29 | 8.4℃ | -0.4℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 3.7℃ | 06:48/16:27 | 04:45/14:54 | 44 |
2024-11-28 | 2.4℃ | -1.5℃ | 3.9℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -1.9℃ | 06:47/16:27 | 03:43/14:28 | 41 |
2024-11-27 | 1.1℃ | -4.4℃ | 5.5℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 0mm | -6.9℃ | 06:46/16:27 | 02:44/14:06 | 46 |
2024-11-26 | 3.9℃ | -3.6℃ | 7.5℃ | 多云转阵雪 | 西北风 5-6级 | 1.4mm | -5.1℃ | 06:45/16:28 | 01:45/13:46 | 26 |
2024-11-25 | 12℃ | 6℃ | 6℃ | 中雨转雨夹雪 | 西北风 5-6级 | 15mm | 7℃ | 06:44/16:28 | 00:47/13:27 | 38 |
2024-11-24 | 11.3℃ | 4.9℃ | 6.4℃ | 晴转多云 | 南风 4-5级 | 0mm | 7.8℃ | / | / | 46 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询