吉林 长春 宽城 近24小时历史天气

查看更多 宽城 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 17:00 多云 23.7℃ 0mm 南风 2级 11km/h 985hPa 56% 43 17km
2 09-29 16:00 多云 24.7℃ 0mm 南风 2级 10km/h 986hPa 52% 40 20km
3 09-29 15:00 25.6℃ 0mm 西南风 3级 17km/h 986hPa 48% 44 19km
4 09-29 14:00 多云 25.7℃ 0mm 南风 3级 13km/h 987hPa 47% 42 20km
5 09-29 13:00 多云 25.1℃ 0mm 西南风 3级 18km/h 988hPa 49% 39 20km
6 09-29 12:00 多云 25.1℃ 0mm 西南风 3级 16km/h 988hPa 47% 36 20km
7 09-29 11:00 23.4℃ 0mm 南风 3级 14km/h 989hPa 54% 38 20km
8 09-29 10:00 21.5℃ 0mm 东南风 2级 11km/h 989hPa 61% 38 19km
9 09-29 09:00 19.3℃ 0mm 东南风 2级 9km/h 991hPa 65% 39 17km
10 09-29 08:00 18.2℃ 0mm 南风 2级 10km/h 991hPa 69% 35 17km
11 09-29 07:00 17.1℃ 0mm 东南风 2级 9km/h 990hPa 74% 34 17km
12 09-29 06:00 16.4℃ 0mm 东南风 2级 8km/h 990hPa 77% 39 16km
13 09-29 05:00 17.1℃ 0mm 东南风 2级 10km/h 990hPa 70% 43 16km
14 09-29 04:00 16.9℃ 0mm 东南风 2级 8km/h 990hPa 69% 45 15km
15 09-29 03:00 18.4℃ 0mm 东南风 2级 10km/h 991hPa 61% 44 16km
16 09-29 02:00 18.3℃ 0mm 南风 1级 5km/h 991hPa 62% 50 17km
17 09-29 01:00 17.6℃ 0mm 南风 1级 4km/h 991hPa 66% 56 16km
18 09-29 00:00 16.8℃ 0mm 南风 1级 4km/h 991hPa 68% 62 15km
19 09-28 23:00 17.7℃ 0mm 东南风 1级 5km/h 991hPa 63% 70 15km
20 09-28 22:00 17.4℃ 0mm 东南风 2级 5km/h 991hPa 61% 71 16km
21 09-28 21:00 16.6℃ 0mm 东南风 1级 4km/h 990hPa 67% 60 15km
22 09-28 20:00 14.8℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 990hPa 75% 43 11km
23 09-28 19:00 15.5℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 990hPa 70% 31 10km
24 09-28 18:00 18.8℃ 0mm 南风 1级 2km/h 990hPa 52% 33 14km
吉林 长春 宽城 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 宽城 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 宽城 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 宽城 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 宽城 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 宽城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 宽城 近24小时 能见度 (单位:km)

吉林 长春 宽城 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 宽城 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 25℃ 9℃ 15℃ 多云转小雨 南风转西南风 3-4级 0mm -℃ 05:34/17:22 01:38/16:12 62
2024-09-28 24℃ 12℃ 10℃ 阴转晴 西南风转南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:33/17:24 00:30/15:51 76
2024-09-27 22℃ 8℃ 14℃ 东北风 <3级 0mm -℃ / / 81
2024-09-26 21℃ 7℃ 13℃ 东北风转东风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:30/17:28 23:21/14:49 82
2024-09-25 19℃ 8℃ 10℃ 小雨转晴 西南风转西北风 3-4级转<3级 2.9mm -℃ 05:29/17:30 22:14/14:03 75
2024-09-24 21℃ 13℃ 10℃ 多云转小雨 南风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:28/17:32 21:13/13:05 51
2024-09-23 21℃ 9℃ 11℃ 多云 南风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:27/17:33 20:21/11:55 52
2024-09-22 18℃ 5℃ 12℃ 东风转东北风 <3级 0mm -℃ 05:26/17:35 19:39/10:36 62
2024-09-21 17℃ 4℃ 11℃ 阴转晴 北风转西北风 <3级 0mm -℃ 05:24/17:37 19:05/09:13 32
2024-09-20 13℃ 7℃ 6℃ 阴转多云 东北风 <3级 0mm -℃ / / 42
2024-09-19 24℃ 9℃ 15℃ 多云转阴 西风转东北风 <3级转3-4级 0mm -℃ 05:22/17:41 18:14/06:27 46
2024-09-18 24℃ 11℃ 13℃ 西风转西南风 <3级 0mm -℃ 05:21/17:43 17:52/05:05 54
2024-09-17 23℃ 11℃ 12℃ 雾转晴 西北风转西南风 <3级 0mm -℃ 05:20/17:45 17:30/03:42 42
2024-09-16 23℃ 11℃ 11℃ 阴转晴 西南风 <3级 0.3mm -℃ 05:19/17:46 17:06/02:19 46
2024-09-15 21℃ 12℃ 10℃ 晴转多云 东风转西南风 <3级 0mm -℃ 05:18/17:48 16:39/00:58 73
2024-09-14 15℃ 7℃ 8℃ 多云 西北风转西南风 <3级 5.1mm -℃ / / 51
2024-09-13 17℃ 9℃ 8℃ 阴转小雨 东北风 3-4级 0.1mm -℃ 05:15/17:52 15:22/23:40 45
2024-09-12 28℃ 14℃ 14℃ 多云 西风转北风 <3级转3-4级 0mm -℃ 05:14/17:54 14:30/22:32 49
2024-09-11 24℃ 12℃ 12℃ 多云转晴 西南风 <3级 0mm -℃ 05:13/17:56 13:29/21:36 48
2024-09-10 24℃ 12℃ 11℃ 阴转多云 西南风 3-4级转<3级 0.3mm -℃ 05:12/17:58 12:22/20:52 39
2024-09-09 23℃ 16℃ 9℃ 小雨 北风转西南风 3-4级转<3级 1mm -℃ 05:11/17:59 11:15/20:19 38
2024-09-08 28℃ 16℃ 12℃ 晴转多云 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:10/18:01 10:08/19:52 41
2024-09-07 26℃ 15℃ 12℃ 阴转晴 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:09/18:03 09:03/19:31 42
2024-09-06 24℃ 16℃ 8℃ 多云 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:07/18:05 08:00/19:13 36
2024-09-05 23℃ 12℃ 11℃ 阴转多云 西北风转西南风 3-4级转<3级 8.4mm -℃ / / 31
2024-09-04 22℃ 15℃ 8℃ 大雨转小雨 西南风转西风 3-4级转<3级 29.7mm -℃ 05:05/18:08 05:56/18:40 43
2024-09-03 26℃ 16℃ 10℃ 晴转多云 南风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:04/18:10 04:52/18:24 52
2024-09-02 25℃ 13℃ 11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 05:03/18:12 03:47/18:06 50
2024-09-01 23℃ 11℃ 11℃ 阴转晴 西风转西南风 3-4级转<3级 0.3mm -℃ 05:02/18:14 02:39/17:45 28
2024-08-31 26℃ 21℃ 10℃ 多云转小雨 西南风转南风 3-4级 0mm -℃ 05:01/18:16 01:30/17:20 38

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com