吉林 长春 双阳 近24小时历史天气
查看更多 双阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 13:00 | 晴 | -8.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 45% | 92 | 24km | -20.4℃ | 0% | 455 W/m² |
2 | 01-10 12:00 | 晴 | -9.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1005hPa | 53% | 98 | 12km | -18.8℃ | 0% | 468 W/m² |
3 | 01-10 11:00 | 多云 | -10.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 1005hPa | 61% | 98 | 9km | -18.2℃ | 0% | 429 W/m² |
4 | 01-10 10:00 | 多云 | -12.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 70% | 86 | 6km | -18.3℃ | 0% | 341 W/m² |
5 | 01-10 09:00 | 多云 | -14.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1007hPa | 76% | 79 | 4km | -18.8℃ | 0% | 210 W/m² |
6 | 01-10 08:00 | 霾 | -17.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1006hPa | 84% | 77 | 2km | -19.4℃ | 0% | 59 W/m² |
7 | 01-10 07:00 | 阴 | -18.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1007hPa | 83% | 74 | 2km | -19.9℃ | 0% | 0 W/m² |
8 | 01-10 06:00 | 阴 | -17.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1006hPa | 82% | 73 | 2km | -20.3℃ | 0% | 0 W/m² |
9 | 01-10 05:00 | 阴 | -16.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1006hPa | 84% | 74 | 3km | -20.5℃ | 0% | 0 W/m² |
10 | 01-10 04:00 | 阴 | -16.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 84% | 75 | 4km | -19.8℃ | 0% | 0 W/m² |
11 | 01-10 03:00 | 阴 | -15.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 82% | 79 | 5km | -18.9℃ | 0% | 0 W/m² |
12 | 01-10 02:00 | 阴 | -14.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 80% | 80 | 5km | -18.1℃ | 0% | 0 W/m² |
13 | 01-10 01:00 | 阴 | -14.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1005hPa | 80% | 78 | 6km | -17.6℃ | 0% | 0 W/m² |
14 | 01-10 00:00 | 阴 | -15℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1005hPa | 80% | 77 | 6km | -17.2℃ | 1% | 0 W/m² |
15 | 01-09 23:00 | 阴 | -15℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1005hPa | 80% | 75 | 7km | -20.8℃ | 3% | 0 W/m² |
16 | 01-09 22:00 | 阴 | -15.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 83% | 74 | 6km | -20.5℃ | 3% | 0 W/m² |
17 | 01-09 21:00 | 阴 | -15.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 82% | 74 | 5km | -20.3℃ | 3% | 0 W/m² |
18 | 01-09 20:00 | 阴 | -14.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 81% | 67 | 5km | -20.1℃ | 3% | 0 W/m² |
19 | 01-09 19:00 | 阴 | -14.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 4km/h | 1004hPa | 79% | 64 | 5km | -19.9℃ | 3% | 0 W/m² |
20 | 01-09 18:00 | 阴 | -14.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 78% | 60 | 6km | -19.7℃ | 2% | 0 W/m² |
21 | 01-09 17:00 | 阴 | -14.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 7km/h | 1004hPa | 76% | 60 | 5km | -19.4℃ | 2% | 13 W/m² |
22 | 01-09 16:00 | 阴 | -14.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 10km/h | 1003hPa | 74% | 61 | 5km | -19.1℃ | 2% | 128 W/m² |
23 | 01-09 15:00 | 阴 | -14.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 13km/h | 1003hPa | 73% | 65 | 4km | -18.6℃ | 3% | 277 W/m² |
24 | 01-09 14:00 | 阴 | -15.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 1002hPa | 70% | 68 | 5km | -18.6℃ | 3% | 388 W/m² |
吉林 长春 双阳 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 双阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
吉林 长春 双阳 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 双阳 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 双阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
吉林 长春 双阳 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 双阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 双阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 双阳 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 长春 双阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 双阳 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | -8.5℃ | -18.1℃ | 9.6℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -12.8℃ | 07:09/16:20 | 12:30/03:28 | 98 | 33034.1 | 29092.48 | 10.01 |
2025-01-09 | -14.2℃ | -24.6℃ | 10.4℃ | 阵雪转晴 | 西风 <3级 | 0mm | -22.2℃ | 07:10/16:19 | 11:55/02:09 | 87 | 32951.27 | 28994.63 | 9.93 |
2025-01-08 | -14.9℃ | -22.8℃ | 7.9℃ | 小雪转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -20.4℃ | 07:10/16:17 | 11:27/00:51 | 78 | 32872.94 | 28911.75 | 9.84 |
2025-01-07 | -8.9℃ | -18.3℃ | 9.4℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | -14.3℃ | 07:10/16:16 | 11:03/- | 129 | 32799.29 | 28805.78 | 9.77 |
2025-01-06 | -8.5℃ | -20.3℃ | 11.8℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -14.9℃ | 07:10/16:15 | 10:42/23:35 | 135 | 32730.05 | 28751.4 | 9.7 |
2025-01-05 | -6.7℃ | -17.1℃ | 10.4℃ | 晴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | -13.2℃ | 07:10/16:14 | 10:22/22:20 | 116 | 32664.56 | 28658.87 | 9.64 |
2025-01-04 | -2.7℃ | -16.9℃ | 14.2℃ | 晴转阴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | -7.4℃ | 07:10/16:13 | 10:01/21:05 | 109 | 32602.86 | 28573.56 | 9.58 |
2025-01-03 | -6.8℃ | -15.6℃ | 8.8℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -14.6℃ | 07:10/16:12 | 09:37/19:49 | 80 | 32545.02 | 28543.74 | 9.52 |
2025-01-02 | -6.2℃ | -13.7℃ | 7.5℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -12.9℃ | 07:10/16:11 | 09:08/18:33 | 81 | 32491.1 | 28480.97 | 9.46 |
2025-01-01 | -4.4℃ | -12.6℃ | 8.2℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -11.6℃ | 07:10/16:11 | 08:32/17:17 | 80 | 32441.16 | 28423.87 | 9.41 |
2024-12-31 | -4.4℃ | -14.2℃ | 9.8℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -11.1℃ | / | / | 67 | 32395.28 | 28375.23 | 9.37 |
2024-12-30 | -3.4℃ | -11.3℃ | 7.9℃ | 多云 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.6℃ | 07:10/16:09 | 06:52/15:01 | 97 | 32353.5 | 28287.32 | 9.33 |
2024-12-29 | -3℃ | -16.8℃ | 13.8℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | -8.8℃ | 07:10/16:08 | 05:50/14:09 | 78 | 32315.9 | 28258.29 | 9.3 |
2024-12-28 | -6.7℃ | -15.6℃ | 8.9℃ | 晴 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | -13.3℃ | 07:10/16:07 | 04:43/13:28 | 73 | 32282.53 | 28238.28 | 9.26 |
2024-12-27 | -8.4℃ | -15.8℃ | 7.4℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -16.3℃ | 07:09/16:07 | 03:35/12:57 | 67 | 32253.45 | 28215.1 | 9.23 |
2024-12-26 | -8.8℃ | -14.4℃ | 5.6℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -16.9℃ | 07:09/16:06 | 02:29/12:31 | 60 | 32228.7 | 28174.41 | 9.21 |
2024-12-25 | -0.5℃ | -11.8℃ | 11.3℃ | 晴 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.5℃ | 07:09/16:05 | 01:25/12:11 | 83 | 32208.35 | 28164.01 | 9.19 |
2024-12-24 | -3.1℃ | -15.3℃ | 12.2℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -8.5℃ | 07:08/16:05 | 00:23/11:53 | 61 | 32192.45 | 28145.94 | 9.17 |
2024-12-23 | -6.4℃ | -15.4℃ | 9℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -13℃ | 07:08/16:04 | /11:36 | 92 | 32181.03 | 28132.92 | 9.15 |
2024-12-22 | -4.9℃ | -15.7℃ | 10.8℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -12.1℃ | 07:07/16:03 | 23:21/11:19 | 91 | 32174.16 | 28125.01 | 9.15 |
2024-12-21 | -8℃ | -19.3℃ | 11.3℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -15.3℃ | 07:07/16:03 | 22:18/11:02 | 110 | 32171.87 | 28122.28 | 9.14 |
2024-12-20 | -6.6℃ | -16℃ | 9.4℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -12℃ | 07:06/16:02 | 21:13/10:42 | 102 | 32174.2 | 28124.75 | 9.14 |
2024-12-19 | -5.9℃ | -17℃ | 11.1℃ | 阴转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -9.8℃ | 07:06/16:02 | 20:05/10:17 | 99 | 32181.19 | 28132.48 | 9.15 |
2024-12-18 | -9.2℃ | -19.8℃ | 10.6℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -15.2℃ | 07:05/16:02 | 18:53/09:46 | 95 | 32192.87 | 28145.49 | 9.15 |
2024-12-17 | -8.2℃ | -17.4℃ | 9.2℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -12.2℃ | 07:05/16:01 | 17:40/09:06 | 81 | 32209.39 | 28164.27 | 9.16 |
2024-12-16 | -6.9℃ | -15.3℃ | 8.4℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -14.2℃ | 07:04/16:01 | 16:29/08:12 | 79 | 32230.9 | 28188.73 | 9.18 |
2024-12-15 | -5℃ | -12.3℃ | 7.3℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -12.2℃ | / | / | 81 | 32257.29 | 28218.69 | 9.2 |
2024-12-14 | -5.4℃ | -15.4℃ | 10℃ | 阴 | 西风转西南风 3-4级 | 0mm | -14.4℃ | 07:03/16:00 | 14:36/05:47 | 88 | 32288.46 | 28254.02 | 9.23 |
2024-12-13 | -6.6℃ | -17.7℃ | 11.1℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -11.3℃ | 07:02/16:00 | 13:56/04:25 | 97 | 32324.31 | 28294.6 | 9.25 |
2024-12-12 | -5.9℃ | -16℃ | 10.1℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -11.2℃ | 07:01/16:00 | 13:25/03:04 | 87 | 32364.73 | 28340.3 | 9.29 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询