吉林 长春 榆树 近24小时历史天气

查看更多 榆树 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 17:00 多云 23.1℃ 0mm 南风 2级 11km/h 990hPa 56% 41 17km
2 09-29 16:00 多云 24.3℃ 0mm 南风 3级 14km/h 990hPa 52% 41 17km
3 09-29 15:00 25.1℃ 0mm 南风 2级 11km/h 991hPa 49% 38 19km
4 09-29 14:00 多云 25.2℃ 0mm 西南风 3级 19km/h 992hPa 48% 37 22km
5 09-29 13:00 多云 24.6℃ 0mm 西南风 3级 17km/h 992hPa 49% 36 20km
6 09-29 12:00 23.7℃ 0mm 南风 3级 12km/h 993hPa 51% 31 19km
7 09-29 11:00 22.4℃ 0mm 南风 3级 13km/h 994hPa 54% 25 21km
8 09-29 10:00 20.9℃ 0mm 南风 3级 18km/h 995hPa 58% 27 20km
9 09-29 09:00 20℃ 0mm 西南风 3级 12km/h 996hPa 61% 31 22km
10 09-29 08:00 19℃ 0mm 南风 2级 11km/h 996hPa 65% 35 22km
11 09-29 07:00 17.1℃ 0mm 南风 3级 15km/h 995hPa 71% 30 20km
12 09-29 06:00 16.2℃ 0mm 南风 3级 13km/h 995hPa 74% 26 21km
13 09-29 05:00 16℃ 0mm 南风 2级 11km/h 995hPa 74% 29 22km
14 09-29 04:00 16.6℃ 0mm 南风 2级 9km/h 995hPa 71% 29 20km
15 09-29 03:00 16.8℃ 0mm 南风 2级 10km/h 995hPa 70% 32 21km
16 09-29 02:00 17.3℃ 0mm 西南风 2级 11km/h 996hPa 68% 36 26km
17 09-29 01:00 17.9℃ 0mm 南风 2级 9km/h 995hPa 64% 44 25km
18 09-29 00:00 17.2℃ 0mm 南风 2级 9km/h 995hPa 67% 45 18km
19 09-28 23:00 17.9℃ 0mm 西南风 2级 10km/h 995hPa 62% 51 24km
20 09-28 22:00 17.4℃ 0mm 南风 2级 9km/h 996hPa 65% 56 26km
21 09-28 21:00 12.8℃ 0mm 西南风 1级 5km/h 995hPa 87% 61 25km
22 09-28 20:00 11.9℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 995hPa 91% 56 12km
23 09-28 19:00 12.7℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 995hPa 88% 38 15km
24 09-28 18:00 14.6℃ 0mm 北风 0级 0km/h 995hPa 80% 29 21km
吉林 长春 榆树 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 长春 榆树 近24小时 空气质量AQI
吉林 长春 榆树 近24小时 风向/风力/风速
吉林 长春 榆树 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 长春 榆树 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 长春 榆树 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 长春 榆树 近24小时 能见度 (单位:km)

吉林 长春 榆树 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 榆树 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 25℃ 10℃ 15℃ 多云转小雨 西南风 3-4级 0mm 23.9℃ 05:29/17:17 01:31/16:09 45
2024-09-28 24℃ 10℃ 11℃ 阴转晴 南风 3-4级转<3级 0mm 22.2℃ 05:28/17:19 00:22/15:48 61
2024-09-27 21℃ 8℃ 16℃ 东风转东北风 3-4级转<3级 0.1mm 18.4℃ / / 57
2024-09-26 20℃ 8℃ 15℃ 东北风转东风 <3级 0mm 19.9℃ 05:25/17:23 23:12/14:48 49
2024-09-25 19℃ 7℃ 13℃ 小雨转晴 西南风转西北风 3-4级转<3级 4mm 15.8℃ 05:24/17:25 22:05/14:03 45
2024-09-24 22℃ 10℃ 12℃ 阴转小雨 西南风 3-4级转<3级 0mm 19.9℃ 05:23/17:27 21:03/13:04 43
2024-09-23 20℃ 7℃ 13℃ 阴转多云 西南风 3-4级转<3级 0mm 17.2℃ 05:22/17:29 20:11/11:54 50
2024-09-22 19℃ 3℃ 15℃ 晴转多云 西北风转西南风 <3级 0mm 17.1℃ 05:21/17:31 19:30/10:34 56
2024-09-21 18℃ 3℃ 14℃ 多云转晴 北风转西北风 <3级 0mm 12.8℃ 05:19/17:32 18:58/09:11 38
2024-09-20 14℃ 5℃ 8℃ 阴转多云 东北风 <3级 0mm 10℃ / / 31
2024-09-19 25℃ 7℃ 18℃ 西风转东北风 <3级转3-4级 0mm 23.4℃ 05:17/17:36 18:08/06:23 54
2024-09-18 25℃ 12℃ 14℃ 西风转西南风 <3级 0mm 23.4℃ 05:16/17:38 17:48/04:59 58
2024-09-17 24℃ 8℃ 16℃ 阴转多云 西风转西北风 <3级 0mm 22.7℃ 05:15/17:40 17:26/03:36 52
2024-09-16 23℃ 10℃ 13℃ 阴转多云 西南风 <3级 0mm 19℃ 05:14/17:42 17:03/02:12 40
2024-09-15 21℃ 11℃ 11℃ 晴转多云 西南风 <3级 0mm 18.6℃ 05:12/17:44 16:37/00:49 46
2024-09-14 17℃ 7℃ 10℃ 多云转晴 西北风转西南风 <3级 9.5mm 14.6℃ / / 42
2024-09-13 17℃ 8℃ 8℃ 阴转小雨 北风转东北风 3-4级 0.6mm 13.5℃ 05:10/17:48 15:21/23:31 45
2024-09-12 26℃ 13℃ 12℃ 多云 西南风转北风 3-4级 0mm 24.7℃ 05:09/17:50 14:29/22:22 48
2024-09-11 25℃ 13℃ 12℃ 多云 西南风 <3级 0mm 24.7℃ 05:08/17:51 13:28/21:26 42
2024-09-10 23℃ 11℃ 9℃ 阴转晴 西风转西南风 3-4级转<3级 0.1mm 21.8℃ 05:06/17:53 12:21/20:43 32
2024-09-09 26℃ 16℃ 12℃ 小雨 西南风 3-4级 4.7mm 26.3℃ 05:05/17:55 11:13/20:10 42
2024-09-08 27℃ 14℃ 12℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm 26.8℃ 05:04/17:57 10:05/19:45 45
2024-09-07 26℃ 15℃ 11℃ 西南风 3-4级转<3级 0mm 26.2℃ 05:03/17:59 09:00/19:24 42
2024-09-06 23℃ 13℃ 9℃ 多云 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm 21.7℃ / / 33
2024-09-05 21℃ 12℃ 10℃ 小雨转晴 北风转西南风 3-4级转<3级 4.5mm 19.9℃ 05:01/18:03 06:53/18:51 31
2024-09-04 21℃ 14℃ 10℃ 大雨转小雨 西南风转西风 3-4级转<3级 33.4mm 21℃ 04:59/18:05 05:50/18:36 46
2024-09-03 25℃ 15℃ 11℃ 晴转多云 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm 24.2℃ 04:58/18:06 04:46/18:20 46
2024-09-02 24℃ 13℃ 12℃ 小雨转晴 西风转西南风 3-4级转<3级 0.3mm 22.9℃ 04:57/18:08 03:39/18:03 38
2024-09-01 20℃ 11℃ 12℃ 小雨转晴 西北风转西南风 3-4级转<3级 19.2mm 19.6℃ 04:56/18:10 02:31/17:43 26
2024-08-31 26℃ 18℃ 9℃ 晴转小雨 西风转南风 3-4级 0mm 25.6℃ 04:55/18:12 01:21/17:18 37

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com