陕西 宝鸡 麟游 近24小时历史天气
查看更多 麟游 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07 07:00 | 多云 | -4.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 876hPa | 38% | 63 | 18km | -11.4℃ | 7% | 0 W/m² |
2 | 01-07 06:00 | 多云 | -3.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 876hPa | 36% | 63 | 18km | -11.6℃ | 9% | 0 W/m² |
3 | 01-07 05:00 | 多云 | -3.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 876hPa | 36% | 63 | 18km | -11.4℃ | 12% | 0 W/m² |
4 | 01-07 04:00 | 多云 | -3.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 876hPa | 35% | 64 | 19km | -11.1℃ | 11% | 0 W/m² |
5 | 01-07 03:00 | 晴 | -2.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 876hPa | 32% | 71 | 18km | -10.4℃ | 10% | 0 W/m² |
6 | 01-07 02:00 | 阴 | -2.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 876hPa | 37% | 85 | 17km | -10℃ | 9% | 0 W/m² |
7 | 01-07 01:00 | 阴 | -3.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 4km/h | 876hPa | 40% | 95 | 16km | -9.9℃ | 18% | 0 W/m² |
8 | 01-07 00:00 | 多云 | -2.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 876hPa | 39% | 96 | 16km | -9.9℃ | 28% | 0 W/m² |
9 | 01-06 23:00 | 多云 | -2.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 877hPa | 37% | 92 | 17km | -9.8℃ | 51% | 0 W/m² |
10 | 01-06 22:00 | 多云 | -2.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 877hPa | 36% | 89 | 17km | -9.8℃ | 35% | 0 W/m² |
11 | 01-06 21:00 | 多云 | -1.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 877hPa | 34% | 76 | 17km | -9.8℃ | 20% | 0 W/m² |
12 | 01-06 20:00 | 多云 | -1.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 1km/h | 877hPa | 35% | 74 | 17km | -9.8℃ | 4% | 0 W/m² |
13 | 01-06 19:00 | 多云 | -1.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 876hPa | 35% | 63 | 16km | -9.5℃ | 4% | 0 W/m² |
14 | 01-06 18:00 | 多云 | -0.1℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 10km/h | 875hPa | 31% | 63 | 15km | -9.6℃ | 4% | 76 W/m² |
15 | 01-06 17:00 | 多云 | 1.6℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 10km/h | 874hPa | 28% | 62 | 16km | -9.8℃ | 4% | 261 W/m² |
16 | 01-06 16:00 | 多云 | 2.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 9km/h | 873hPa | 26% | 59 | 16km | -10.2℃ | 7% | 428 W/m² |
17 | 01-06 15:00 | 多云 | 3.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 12km/h | 873hPa | 24% | 69 | 17km | -10.7℃ | 11% | 546 W/m² |
18 | 01-06 14:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 874hPa | 25% | 82 | 17km | -11℃ | 14% | 608 W/m² |
19 | 01-06 13:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 875hPa | 24% | 81 | 19km | -10.9℃ | 13% | 611 W/m² |
20 | 01-06 12:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 876hPa | 27% | 88 | 20km | -10.9℃ | 11% | 558 W/m² |
21 | 01-06 11:00 | 晴 | 0.2℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 13km/h | 877hPa | 30% | 92 | 19km | -10.6℃ | 10% | 449 W/m² |
22 | 01-06 10:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 877hPa | 31% | 86 | 19km | -10.3℃ | 16% | 293 W/m² |
23 | 01-06 09:00 | 晴 | -3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 876hPa | 44% | 82 | 12km | -10.4℃ | 22% | 100 W/m² |
24 | 01-06 08:00 | 晴 | -3.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 876hPa | 44% | 84 | 13km | -10.8℃ | 28% | 0 W/m² |
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 空气质量AQI
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 风向/风力/风速
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 宝鸡 麟游 近24小时 能见度 (单位:km)
陕西 宝鸡 麟游 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 麟游 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | -2.2℃ | -4.1℃ | 1.9℃ | 多云转阴 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | -6.3℃ | 07:56/17:53 | 12:26/00:43 | 96 | 35850.18 | 32535.03 | 14.22 |
2025-01-06 | 3.4℃ | -3.5℃ | 6.9℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -1.6℃ | 07:56/17:52 | 11:57/- | 113 | 35801.96 | 32481.9 | 14.15 |
2025-01-05 | 7.9℃ | 0.1℃ | 7.8℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:56/17:51 | 11:30/23:36 | 128 | 35756.37 | 32431.72 | 14.1 |
2025-01-04 | 4.9℃ | -1.8℃ | 6.7℃ | 多云转晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -0.9℃ | 07:56/17:50 | 11:01/22:29 | 175 | 35713.43 | 32384.43 | 14.04 |
2025-01-03 | 2.5℃ | -4.6℃ | 7.1℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -2.7℃ | 07:56/17:50 | 10:30/21:21 | 164 | 35673.2 | 32340.04 | 13.99 |
2025-01-02 | 6.5℃ | -1.5℃ | 8℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 2℃ | 07:56/17:49 | 09:55/20:12 | 167 | 35635.72 | 32298.64 | 13.95 |
2025-01-01 | 7.5℃ | -0.7℃ | 8.2℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 2.4℃ | 07:56/17:48 | 09:13/19:02 | 171 | 35601.02 | 32260.26 | 13.91 |
2024-12-31 | 12℃ | -10.4℃ | 22.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:56/17:47 | 08:25/17:55 | 162 | 35569.14 | 32224.97 | 13.87 |
2024-12-30 | 10.5℃ | -5.2℃ | 15.7℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.7℃ | / | / | 120 | 35540.13 | 32192.8 | 13.82 |
2024-12-29 | 4.9℃ | -7.9℃ | 12.8℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -1.3℃ | 07:55/17:46 | 06:29/15:59 | 167 | 35514.03 | 32163.79 | 13.8 |
2024-12-28 | 5.9℃ | -14.7℃ | 20.6℃ | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 0.2℃ | 07:55/17:45 | 05:27/15:14 | 128 | 35490.87 | 32138.0 | 13.77 |
2024-12-27 | 0.9℃ | -11℃ | 11.9℃ | 晴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | -5.5℃ | 07:54/17:45 | 04:25/14:36 | 175 | 35470.69 | 32115.47 | 13.74 |
2024-12-26 | 5.2℃ | -6.7℃ | 11.9℃ | 多云 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 0.9℃ | 07:54/17:44 | 03:25/14:05 | 201 | 35453.53 | 32096.25 | 13.73 |
2024-12-25 | 7.9℃ | -5.5℃ | 13.4℃ | 阴转多云 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 4.2℃ | 07:54/17:43 | 02:28/13:38 | 158 | 35439.41 | 32080.36 | 13.7 |
2024-12-24 | 5.3℃ | -4.9℃ | 10.2℃ | 阴转多云 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 1.6℃ | 07:53/17:43 | 01:32/13:13 | 145 | 35428.39 | 32067.86 | 13.68 |
2024-12-23 | 1.5℃ | -4.1℃ | 5.6℃ | 多云转阴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | -2.8℃ | 07:53/17:42 | 00:36/12:51 | 127 | 35420.47 | 32058.78 | 13.68 |
2024-12-22 | -1.1℃ | -9.1℃ | 8℃ | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | -4.9℃ | / | / | 111 | 35415.7 | 32053.15 | 13.65 |
2024-12-21 | 2℃ | -10.5℃ | 12.5℃ | 多云转阴 | 东南风 <3级 | 0mm | -2.3℃ | 07:52/17:41 | 23:40/12:04 | 164 | 35414.11 | 32051.01 | 13.66 |
2024-12-20 | 6.1℃ | -8.1℃ | 14.2℃ | 晴转多云 | 西南风 <3级 | 0mm | 0.6℃ | 07:51/17:41 | 22:42/11:38 | 189 | 35415.73 | 32052.39 | 13.67 |
2024-12-19 | 6.4℃ | -5.8℃ | 12.2℃ | 多云 | 西南风 <3级 | 0mm | 2℃ | 07:51/17:40 | 21:40/11:07 | 185 | 35420.57 | 32057.32 | 13.67 |
2024-12-18 | 3.2℃ | -8.5℃ | 11.7℃ | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | -1.1℃ | 07:50/17:40 | 20:35/10:31 | 129 | 35428.68 | 32065.83 | 13.65 |
2024-12-17 | 7.9℃ | -8.8℃ | 16.7℃ | 晴转阴 | 西南风 <3级 | 0mm | 3.4℃ | 07:50/17:39 | 19:28/09:45 | 161 | 35440.13 | 32051.43 | 13.69 |
2024-12-16 | 9.4℃ | -10.8℃ | 20.2℃ | 多云转晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 0.7℃ | 07:49/17:39 | 18:21/08:50 | 153 | 35455.05 | 32076.7 | 13.71 |
2024-12-15 | 8.6℃ | -11.8℃ | 20.4℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 4.9℃ | / | / | 148 | 35473.36 | 32070.76 | 13.74 |
2024-12-14 | 4.2℃ | -10.8℃ | 15℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -13.5℃ | 07:48/17:38 | 16:22/06:31 | 109 | 35494.98 | 32108.58 | 13.77 |
2024-12-13 | 2.3℃ | -8.2℃ | 10.5℃ | 阴 | 西南风 <3级 | 0mm | -2.6℃ | 07:47/17:38 | 15:36/05:17 | 83 | 35519.87 | 32116.15 | 13.85 |
2024-12-12 | 1.4℃ | -3.7℃ | 5.1℃ | 雨夹雪转多云 | 西南风 <3级 | 0.3mm | -2.8℃ | 07:46/17:38 | 14:57/04:03 | 164 | 35547.93 | 32128.98 | 13.88 |
2024-12-11 | 5.1℃ | -1.9℃ | 7℃ | 多云转小雪 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 2.4℃ | 07:46/17:38 | 14:24/02:52 | 168 | 35579.07 | 32185.4 | 13.92 |
2024-12-10 | 3.2℃ | -1℃ | 4.2℃ | 雨夹雪转小雪 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 0.8℃ | 07:45/17:37 | 13:54/01:43 | 143 | 35613.26 | 32211.41 | 13.96 |
2024-12-09 | 2.9℃ | -1.3℃ | 4.2℃ | 阴转小雪 | 东北风 <3级 | 0mm | 0.1℃ | 07:44/17:37 | 13:27/00:36 | 88 | 35650.39 | 32242.88 | 14.0 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询