辽宁 铁岭 铁岭 近24小时历史天气
查看更多 铁岭 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -11.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 6km/h | 1017hPa | 68% | 74 | 30km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -10.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 0km/h | 1017hPa | 65% | 87 | 30km |
3 | 12-23 04:00 | 晴 | -9.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 65% | 97 | 21km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -9.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 68% | 114 | 18km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -7.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 1km/h | 1016hPa | 62% | 115 | 17km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1015hPa | 58% | 110 | 17km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -4.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1014hPa | 56% | 105 | 19km |
8 | 12-22 23:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1014hPa | 52% | 94 | 19km |
9 | 12-22 22:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 1014hPa | 45% | 74 | 23km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 5km/h | 1014hPa | 51% | 78 | 24km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1014hPa | 56% | 79 | 19km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | -6.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1015hPa | 53% | 79 | 18km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -5.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1015hPa | 50% | 65 | 21km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | -3.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1015hPa | 43% | 53 | 30km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | -1.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1015hPa | 38% | 48 | 30km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 8km/h | 1015hPa | 34% | 45 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 8km/h | 1015hPa | 35% | 45 | 30km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | -1.6℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 6km/h | 1015hPa | 39% | 48 | 30km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 11km/h | 1016hPa | 42% | 38 | 30km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -4.9℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 9km/h | 1017hPa | 46% | 47 | 30km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -7.7℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 14km/h | 1018hPa | 54% | 61 | 30km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -11.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1018hPa | 72% | 79 | 16km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -13.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 3km/h | 1018hPa | 79% | 77 | 17km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -14.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 5km/h | 1017hPa | 80% | 68 | 16km |
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 空气质量AQI
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 铁岭 铁岭 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 铁岭 铁岭 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 铁岭 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -4.5℃ | -11.3℃ | 6.8℃ | 晴 | 南风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -15.4℃ | / | / | 115 |
2024-12-22 | -0.7℃ | -14.1℃ | 13.4℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -5.7℃ | 07:11/16:16 | 23:29/11:26 | 94 |
2024-12-21 | -6.2℃ | -16.4℃ | 10.2℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -11.5℃ | 07:10/16:15 | 22:27/11:08 | 100 |
2024-12-20 | -2.1℃ | -10.8℃ | 8.7℃ | 多云 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -6.9℃ | 07:10/16:15 | 21:23/10:47 | 113 |
2024-12-19 | -4.1℃ | -14.9℃ | 10.8℃ | 多云 | 南风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | -7.7℃ | 07:09/16:14 | 20:16/10:21 | 102 |
2024-12-18 | -6.2℃ | -16.6℃ | 10.4℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -12.4℃ | 07:09/16:14 | 19:06/09:49 | 89 |
2024-12-17 | -5.9℃ | -14.2℃ | 8.3℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -11.7℃ | 07:08/16:13 | 17:53/09:08 | 63 |
2024-12-16 | -2℃ | -11.9℃ | 9.9℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -7.2℃ | 07:07/16:13 | 16:43/08:14 | 67 |
2024-12-15 | -0.3℃ | -6.6℃ | 6.3℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.7℃ | / | / | 57 |
2024-12-14 | -2.8℃ | -12.6℃ | 9.8℃ | 晴 | 西南风转西风 3-4级 | 0mm | -7.5℃ | 07:06/16:13 | 14:49/05:50 | 94 |
2024-12-13 | -4.1℃ | -12.8℃ | 8.7℃ | 晴 | 北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.1℃ | 07:05/16:12 | 14:08/04:30 | 144 |
2024-12-12 | -2.6℃ | -13.3℃ | 10.7℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -6.4℃ | 07:04/16:12 | 13:36/03:10 | 117 |
2024-12-11 | -3.4℃ | -11.5℃ | 8.1℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | -7.9℃ | 07:04/16:12 | 13:09/01:52 | 87 |
2024-12-10 | -0.2℃ | -10℃ | 9.8℃ | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | -3.9℃ | 07:03/16:12 | 12:46/00:37 | 139 |
2024-12-09 | 1.5℃ | -8.5℃ | 10℃ | 晴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | -2.1℃ | / | / | 102 |
2024-12-08 | -1.3℃ | -11.6℃ | 10.3℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -4.5℃ | 07:01/16:12 | 12:02/23:23 | 87 |
2024-12-07 | -4.3℃ | -12.4℃ | 8.1℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -8.4℃ | 07:00/16:12 | 11:38/22:10 | 84 |
2024-12-06 | -3.1℃ | -10.9℃ | 7.8℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -7.3℃ | 06:59/16:12 | 11:10/20:56 | 59 |
2024-12-05 | 0.4℃ | -5.8℃ | 6.2℃ | 多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -4.6℃ | 06:58/16:12 | 10:37/19:42 | 74 |
2024-12-04 | 0.1℃ | -9.2℃ | 9.3℃ | 晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.5℃ | 06:57/16:12 | 09:55/18:31 | 46 |
2024-12-03 | -1℃ | -10.5℃ | 9.5℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级 | 0mm | -6.1℃ | 06:56/16:13 | 09:04/17:26 | 57 |
2024-12-02 | -2.9℃ | -9.9℃ | 7℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -6.9℃ | 06:55/16:13 | 08:05/16:30 | 46 |
2024-12-01 | 8.7℃ | -3.5℃ | 12.2℃ | 雨夹雪转小雪 | 西南风转西北风 4-5级 | 2.6mm | 5.4℃ | / | / | 45 |
2024-11-30 | 5.6℃ | -6.6℃ | 12.2℃ | 多云 | 西北风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | 2.3℃ | 06:53/16:13 | 05:53/15:10 | 80 |
2024-11-29 | 1℃ | -6.1℃ | 7.1℃ | 多云 | 西风 <3级 | 0mm | -1.7℃ | 06:52/16:14 | 04:47/14:41 | 68 |
2024-11-28 | -2.2℃ | -7.7℃ | 5.5℃ | 多云 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -9℃ | 06:51/16:14 | 03:43/14:18 | 62 |
2024-11-27 | -5.6℃ | -10℃ | 4.4℃ | 多云转阵雪 | 西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11℃ | 06:50/16:15 | 02:42/13:58 | 66 |
2024-11-26 | 0.5℃ | -8.1℃ | 8.6℃ | 阵雪转多云 | 西南风 3-4级转4-5级 | 8.6mm | -12.5℃ | 06:48/16:15 | 01:41/13:40 | 39 |
2024-11-25 | 10℃ | 3.5℃ | 6.5℃ | 小雨转大雪 | 西南风转西北风 3-4级转4-5级 | 5.5mm | 8.8℃ | 06:47/16:16 | 00:40/13:23 | 63 |
2024-11-24 | 8℃ | -3.2℃ | 11.2℃ | 多云转小雨 | 西南风 3-4级转4-5级 | 0mm | 5.3℃ | / | / | 137 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询