辽宁   盘锦

辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时历史天气

查看更多 兴隆台 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-26 19:00 -4.8℃ 0mm 北风 1级 3km/h 1029hPa 35% 49 20km
2 12-26 18:00 -4.1℃ 0mm 北风 1级 3km/h 1029hPa 32% 45 20km
3 12-26 17:00 -3.1℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 1028hPa 30% 41 12km
4 12-26 16:00 -1.7℃ 0mm 西北风 3级 3km/h 1028hPa 26% 34 28km
5 12-26 15:00 -0.8℃ 0mm 西北风 3级 11km/h 1028hPa 24% 35 30km
6 12-26 14:00 -1.1℃ 0mm 北风 3级 12km/h 1028hPa 25% 32 30km
7 12-26 13:00 -1.7℃ 0mm 西北风 3级 11km/h 1029hPa 26% 27 30km
8 12-26 12:00 -2.4℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 1029hPa 27% 25 30km
9 12-26 11:00 -3.2℃ 0mm 西北风 3级 11km/h 1030hPa 30% 37 30km
10 12-26 10:00 -4.9℃ 0mm 西风 2级 11km/h 1031hPa 35% 51 30km
11 12-26 09:00 -7.4℃ 0mm 西风 2级 8km/h 1031hPa 46% 36 30km
12 12-26 08:00 -10.6℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1031hPa 52% 23 23km
13 12-26 07:00 -10.8℃ 0mm 西南风 1级 5km/h 1031hPa 48% 22 30km
14 12-26 06:00 -10.6℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 1031hPa 48% 27 30km
15 12-26 05:00 -10.2℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 1031hPa 44% 22 30km
16 12-26 04:00 -10.7℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1031hPa 46% 25 30km
17 12-26 03:00 -9.4℃ 0mm 北风 1级 2km/h 1031hPa 41% 39 30km
18 12-26 02:00 -8.6℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 1031hPa 38% 50 30km
19 12-26 01:00 -8.1℃ 0mm 北风 3级 10km/h 1031hPa 38% 78 30km
20 12-26 00:00 -6.9℃ 0mm 北风 3级 6km/h 1030hPa 32% 96 30km
21 12-25 23:00 -6℃ 0mm 北风 4级 13km/h 1029hPa 31% 85 30km
22 12-25 22:00 -4.5℃ 0mm 北风 4级 20km/h 1028hPa 30% 92 27km
23 12-25 21:00 -3.4℃ 0mm 北风 4级 16km/h 1027hPa 27% 83 30km
24 12-25 20:00 -2.2℃ 0mm 北风 4级 25km/h 1025hPa 26% 80 18km
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 空气质量AQI
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 盘锦 兴隆台 近24小时 能见度 (单位:km)

辽宁 盘锦 兴隆台 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 兴隆台 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-26 -0.8℃ -10.8℃ 10℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 07:15/16:28 02:39/12:52 96
2024-12-25 5.3℃ -6℃ 11.3℃ 西风转北风 4-5级 0mm -℃ 07:15/16:28 01:37/12:30 128
2024-12-24 1.3℃ -12℃ 13.3℃ 多云转晴 西南风 3-4级 0mm -℃ 07:15/16:27 00:36/12:10 136
2024-12-23 0.4℃ -9℃ 9.4℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 07:14/16:26 /11:51 67
2024-12-22 2.2℃ -9.6℃ 11.8℃ 西南风转北风 3-4级 0mm -℃ 07:14/16:26 23:36/11:33 105
2024-12-21 -1.5℃ -11℃ 9.5℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 07:13/16:25 22:35/11:13 59
2024-12-20 -0.3℃ -7.5℃ 7.2℃ 多云转晴 北风 4-5级 0mm -℃ 07:13/16:25 21:32/10:51 109
2024-12-19 -0.1℃ -13.2℃ 13.1℃ 多云 西南风 3-4级 0mm -℃ 07:12/16:24 20:26/10:25 104
2024-12-18 -3.7℃ -12.2℃ 8.5℃ 北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 07:12/16:24 19:16/09:52 66
2024-12-17 -3.2℃ -10℃ 6.8℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 07:11/16:24 18:05/09:10 44
2024-12-16 1.2℃ -8.1℃ 9.3℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 07:10/16:23 16:55/08:16 87
2024-12-15 2.5℃ -6.9℃ 9.4℃ 北风 3-4级 0mm -℃ / / 90
2024-12-14 0.6℃ -10.1℃ 10.7℃ 西风转北风 3-4级 0mm -℃ 07:09/16:23 15:00/05:53 91
2024-12-13 -1℃ -8.7℃ 7.7℃ 北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 07:08/16:23 14:18/04:33 145
2024-12-12 0.8℃ -11℃ 11.8℃ 多云 东南风转北风 3-4级 0mm -℃ 07:07/16:22 13:45/03:14 121
2024-12-11 -1.9℃ -8.8℃ 6.9℃ 多云转晴 北风转西北风 3-4级 0mm -℃ 07:07/16:22 13:17/01:58 113
2024-12-10 2.1℃ -5.1℃ 7.2℃ 多云 北风 3-4级 0mm -℃ 07:06/16:22 12:53/00:44 134
2024-12-09 5.4℃ -6.3℃ 11.7℃ 南风转北风 3-4级 0mm -℃ / / 134
2024-12-08 1.7℃ -7.6℃ 9.3℃ 西北风转南风 3-4级 0mm -℃ 07:04/16:22 12:07/23:31 84
2024-12-07 -1.7℃ -9.4℃ 7.7℃ 西北风 3-4级 0mm -℃ 07:03/16:22 11:43/22:19 90
2024-12-06 -0.3℃ -8℃ 7.7℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 07:02/16:22 11:14/21:06 35
2024-12-05 5.1℃ -5.1℃ 10.2℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 07:01/16:22 10:39/19:53 60
2024-12-04 3.6℃ -6.4℃ 10℃ 西南风转西北风 3-4级 0mm -℃ 07:00/16:22 09:57/18:43 55
2024-12-03 3.9℃ -5.3℃ 9.2℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 06:59/16:23 09:06/17:38 48
2024-12-02 0.8℃ -5.7℃ 6.5℃ 北风转东南风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 06:58/16:23 08:07/16:42 48
2024-12-01 12.1℃ -1.7℃ 13.8℃ 阵雨 西南风转北风 4-5级转5-6级 0mm -℃ / / 86
2024-11-30 9.7℃ 1℃ 8.7℃ 北风转南风 3-4级 0mm -℃ 06:56/16:23 05:56/15:20 83
2024-11-29 6.1℃ -2.9℃ 9℃ 多云转晴 西北风转西南风 3-4级 0mm -℃ 06:55/16:24 04:51/14:51 105
2024-11-28 0.5℃ -5.1℃ 5.6℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 06:54/16:24 03:48/14:27 89
2024-11-27 -1.9℃ -8℃ 6.1℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 06:53/16:24 02:47/14:06 45

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询