辽宁 朝阳 北票 近24小时历史天气
查看更多 北票 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -4.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 997hPa | 31% | 46 | 30km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -5.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 997hPa | 32% | 48 | 30km |
3 | 12-23 04:00 | 晴 | -4.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 997hPa | 30% | 50 | 30km |
4 | 12-23 03:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 996hPa | 29% | 55 | 30km |
5 | 12-23 02:00 | 晴 | -6.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 996hPa | 37% | 53 | 30km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 38% | 55 | 30km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 995hPa | 36% | 59 | 30km |
8 | 12-22 23:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 35% | 70 | 30km |
9 | 12-22 22:00 | 晴 | -6.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 35% | 94 | 26km |
10 | 12-22 21:00 | 晴 | -5.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 994hPa | 35% | 77 | 22km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | -4.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 995hPa | 31% | 73 | 19km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 994hPa | 29% | 66 | 24km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 994hPa | 24% | 31 | 25km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 994hPa | 20% | 31 | 18km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 994hPa | 15% | 37 | 30km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 4.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 12km/h | 994hPa | 18% | 41 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 994hPa | 20% | 41 | 30km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 2.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 995hPa | 22% | 44 | 30km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 996hPa | 26% | 50 | 30km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -1.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 5km/h | 997hPa | 33% | 45 | 22km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 6km/h | 997hPa | 37% | 43 | 23km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 998hPa | 47% | 32 | 28km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 1km/h | 998hPa | 54% | 26 | 30km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -8.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 3km/h | 997hPa | 52% | 21 | 30km |
辽宁 朝阳 北票 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 朝阳 北票 近24小时 空气质量AQI
辽宁 朝阳 北票 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 朝阳 北票 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 朝阳 北票 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 朝阳 北票 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 朝阳 北票 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 朝阳 北票 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 北票 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -4.2℃ | -6.7℃ | 2.5℃ | 晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | -9℃ | / | / | 59 |
2024-12-22 | 4.1℃ | -9.8℃ | 13.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -0.3℃ | 07:21/16:29 | 23:42/11:38 | 94 |
2024-12-21 | -1.4℃ | -11.9℃ | 10.5℃ | 晴 | 北风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9℃ | 07:21/16:28 | 22:40/11:19 | 73 |
2024-12-20 | -4.7℃ | -10℃ | 5.3℃ | 阴转多云 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -10.1℃ | 07:20/16:28 | 21:37/10:58 | 78 |
2024-12-19 | -2.9℃ | -14.5℃ | 11.6℃ | 阴转多云 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.4℃ | 07:20/16:27 | 20:30/10:32 | 79 |
2024-12-18 | -2.1℃ | -12.6℃ | 10.5℃ | 晴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -9℃ | 07:19/16:27 | 19:20/10:00 | 103 |
2024-12-17 | -4.3℃ | -10.7℃ | 6.4℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11.7℃ | 07:18/16:27 | 18:08/09:18 | 57 |
2024-12-16 | 0.1℃ | -9.4℃ | 9.5℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -4.9℃ | 07:18/16:26 | 16:58/08:24 | 83 |
2024-12-15 | 0.7℃ | -8.3℃ | 9℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | -5.4℃ | / | / | 110 |
2024-12-14 | 0.8℃ | -9.9℃ | 10.7℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | -4.3℃ | 07:16/16:26 | 15:03/06:01 | 76 |
2024-12-13 | -1.4℃ | -9.9℃ | 8.5℃ | 晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.3℃ | 07:16/16:26 | 14:22/04:41 | 130 |
2024-12-12 | -1.1℃ | -13℃ | 11.9℃ | 多云 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | -6.3℃ | 07:15/16:25 | 13:49/03:21 | 119 |
2024-12-11 | -1.5℃ | -9.3℃ | 7.8℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -7℃ | 07:14/16:25 | 13:22/02:04 | 79 |
2024-12-10 | 2℃ | -7.6℃ | 9.6℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | -4.5℃ | 07:13/16:25 | 12:58/00:49 | 94 |
2024-12-09 | 3.7℃ | -10.5℃ | 14.2℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 0.1℃ | / | / | 116 |
2024-12-08 | 3.5℃ | -7.2℃ | 10.7℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -1.4℃ | 07:11/16:25 | 12:14/23:36 | 114 |
2024-12-07 | -0.6℃ | -11℃ | 10.4℃ | 晴 | 东南风转西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -7.4℃ | 07:10/16:25 | 11:49/22:23 | 61 |
2024-12-06 | -2.3℃ | -10.2℃ | 7.9℃ | 多云转阴 | 南风转西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -7.9℃ | 07:10/16:25 | 11:21/21:09 | 54 |
2024-12-05 | 2.1℃ | -5.3℃ | 7.4℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -5℃ | 07:09/16:25 | 10:47/19:56 | 49 |
2024-12-04 | 3.3℃ | -8.7℃ | 12℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.1℃ | 07:08/16:25 | 10:05/18:45 | 58 |
2024-12-03 | 1.6℃ | -10.6℃ | 12.2℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.1℃ | 07:07/16:26 | 09:14/17:40 | 65 |
2024-12-02 | -2.2℃ | -8.4℃ | 6.2℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -9.5℃ | 07:06/16:26 | 08:15/16:45 | 65 |
2024-12-01 | 10℃ | -3.3℃ | 13.3℃ | 多云转晴 | 西南风转西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 7.2℃ | / | / | 132 |
2024-11-30 | 10℃ | 1.2℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:03/16:26 | 06:04/15:23 | 100 |
2024-11-29 | 6.3℃ | -5.9℃ | 12.2℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -1.2℃ | 07:02/16:27 | 04:59/14:54 | 97 |
2024-11-28 | -0.2℃ | -6℃ | 5.8℃ | 晴转多云 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | -7.4℃ | 07:01/16:27 | 03:55/14:31 | 71 |
2024-11-27 | -2.9℃ | -9.2℃ | 6.3℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9.3℃ | 07:00/16:28 | 02:53/14:11 | 53 |
2024-11-26 | -3.7℃ | -10℃ | 6.3℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9.2℃ | 06:59/16:28 | 01:53/13:52 | 51 |
2024-11-25 | 6.9℃ | -2.2℃ | 9.1℃ | 中雪转多云 | 西风转西北风 3-4级转4-5级 | 15.5mm | 1.7℃ | 06:58/16:29 | 00:53/13:35 | 136 |
2024-11-24 | 7.7℃ | -6.4℃ | 14.1℃ | 多云转小雨 | 西南风 3-4级 | 0mm | 3.3℃ | / | / | 178 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询