西藏 那曲 双湖 近24小时历史天气

查看更多 双湖 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 15:00 11.5℃ 0mm 西风 3级 16km/h 562hPa 19% 27 20km
2 09-29 14:00 10.4℃ 0mm 西南风 4级 26km/h 562hPa 18% 25 20km
3 09-29 13:00 10.4℃ 0mm 西风 5级 34km/h 563hPa 18% 21 19km
4 09-29 12:00 9.1℃ 0mm 西风 4级 21km/h 563hPa 26% 19 21km
5 09-29 11:00 7.4℃ 0mm 西风 4级 22km/h 563hPa 31% 20 22km
6 09-29 10:00 5.2℃ 0mm 西风 6级 43km/h 562hPa 56% 28 28km
7 09-29 09:00 4.9℃ 0mm 西北风 2级 8km/h 562hPa 53% 33 32km
8 09-29 08:00 3.2℃ 0mm 北风 1级 2km/h 561hPa 50% 24 35km
9 09-29 07:00 2.3℃ 0mm 西南风 3级 17km/h 561hPa 60% 22 31km
10 09-29 06:00 多云 2.9℃ 0mm 西风 5级 30km/h 560hPa 65% 21 25km
11 09-29 05:00 3℃ 0mm 西风 5级 29km/h 560hPa 68% 20 26km
12 09-29 04:00 2.3℃ 0mm 西风 3级 16km/h 560hPa 68% 20 23km
13 09-29 03:00 2.2℃ 0mm 东北风 2级 7km/h 560hPa 72% 20 23km
14 09-29 02:00 2.3℃ 0mm 东风 2级 7km/h 560hPa 78% 20 22km
15 09-29 01:00 2.5℃ 0mm 东风 1级 4km/h 560hPa 80% 21 19km
16 09-29 00:00 3.7℃ 0mm 南风 2级 9km/h 560hPa 67% 21 16km
17 09-28 23:00 4.8℃ 0mm 西南风 3级 15km/h 560hPa 55% 20 19km
18 09-28 22:00 6.7℃ 0mm 南风 3级 16km/h 559hPa 38% 20 16km
19 09-28 21:00 7.3℃ 0mm 西南风 4级 20km/h 559hPa 38% 20 16km
20 09-28 20:00 多云 8.8℃ 0mm 西南风 3级 17km/h 558hPa 32% 23 14km
21 09-28 19:00 多云 11.2℃ 0mm 西南风 4级 24km/h 558hPa 27% 27 14km
22 09-28 18:00 11.2℃ 0mm 西南风 5级 36km/h 558hPa 22% 31 13km
23 09-28 17:00 4.9℃ 0mm 西南风 5级 31km/h 557hPa 40% 34 10km
24 09-28 16:00 10.5℃ 0mm 西南风 4级 23km/h 558hPa 41% 36 11km
西藏 那曲 双湖 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 那曲 双湖 近24小时 空气质量AQI
西藏 那曲 双湖 近24小时 风向/风力/风速
西藏 那曲 双湖 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 那曲 双湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 那曲 双湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 那曲 双湖 近24小时 能见度 (单位:km)

西藏 那曲 双湖 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 双湖 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 12℃ -3℃ 15℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 3.5℃ 07:44/19:39 04:24/18:06 33
2024-09-28 10℃ -1℃ 11℃ 阴转多云 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm 2℃ 07:43/19:40 03:25/17:36 36
2024-09-27 11℃ 0℃ 10℃ 阴转雨夹雪 南风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm 3.4℃ 07:43/19:41 02:24/17:02 42
2024-09-26 12℃ 0℃ 13℃ 晴转多云 南风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm 3.5℃ 07:42/19:42 01:22/16:20 80
2024-09-25 11℃ -2℃ 12℃ 晴转多云 西北风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm 5.9℃ 07:42/19:44 00:22/15:31 73
2024-09-24 12℃ -1℃ 11℃ 阴转多云 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 5.4℃ / / 51
2024-09-23 12℃ -2℃ 10℃ 阴转多云 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 5.9℃ 07:40/19:46 23:26/13:28 44
2024-09-22 11℃ 0℃ 11℃ 阴转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 0.3℃ 07:40/19:48 22:37/12:18 31
2024-09-21 12℃ 1℃ 12℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm 9.9℃ 07:39/19:49 21:53/11:06 29
2024-09-20 12℃ 0℃ 12℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 8.2℃ 07:39/19:50 21:15/09:54 12
2024-09-19 14℃ 1℃ 13℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 9.8℃ 07:38/19:52 20:40/08:42 12
2024-09-18 13℃ 1℃ 12℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 2.3℃ / / 29
2024-09-17 10℃ 1℃ 10℃ 阴转雨夹雪 无持续风向 <3级 0mm 2.9℃ 07:37/19:54 19:35/06:20 36
2024-09-16 12℃ 2℃ 12℃ 阴转雨夹雪 无持续风向 <3级 0mm 3.9℃ 07:36/19:55 19:01/05:08 24
2024-09-15 13℃ 3℃ 13℃ 阴转小雨 南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 1.3℃ 07:36/19:57 18:23/03:57 31
2024-09-14 14℃ 0℃ 14℃ 多云转阴 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 6.5℃ 07:35/19:58 17:40/02:47 73
2024-09-13 11℃ 1℃ 13℃ 多云转雨夹雪 西南风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm 5.6℃ 07:34/19:59 16:51/01:42 77
2024-09-12 15℃ 2℃ 11℃ 多云转小雨 西南风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm 9.7℃ 07:34/20:01 15:57/00:44 116
2024-09-11 12℃ 1℃ 11℃ 多云转阵雨 南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 7.6℃ / / 22
2024-09-10 12℃ 2℃ 11℃ 多云转小雨 南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 5.8℃ 07:33/20:03 13:57/23:55 35
2024-09-09 12℃ 1℃ 11℃ 阴转中雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 5.6℃ 07:32/20:05 12:57/23:14 33
2024-09-08 13℃ 1℃ 12℃ 多云转阵雨 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm 8.8℃ 07:32/20:06 11:59/22:39 38
2024-09-07 14℃ 2℃ 12℃ 多云转小雨 西风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm 4.9℃ 07:31/20:07 11:02/22:09 36
2024-09-06 12℃ 1℃ 11℃ 多云转小雨 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 5.4℃ 07:30/20:08 10:08/21:42 59
2024-09-05 9℃ 0℃ 11℃ 西风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm 5.8℃ 07:30/20:10 09:14/21:17 114
2024-09-04 11℃ 3℃ 11℃ 阴转小雨 西北风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm 2.4℃ 07:29/20:11 08:21/20:53 75
2024-09-03 9℃ 3℃ 11℃ 阴转小雨 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 6℃ / / 39
2024-09-02 17℃ 4℃ 12℃ 阴转阵雨 南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 9.6℃ 07:28/20:13 06:30/20:02 118
2024-09-01 18℃ 3℃ 16℃ 晴转雷阵雨 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 13.6℃ 07:27/20:15 05:31/19:33 127
2024-08-31 18℃ 2℃ 14℃ 阴转晴 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 12.8℃ 07:27/20:16 04:31/19:00 57

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com