福建   莆田

福建 莆田 秀屿 近24小时历史天气

查看更多 秀屿 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 多云 10.6℃ 0mm 东北风 5级 22km/h 1016hPa 66% 31 25km
2 12-23 05:00 10.4℃ 0mm 东北风 4级 28km/h 1015hPa 67% 31 25km
3 12-23 04:00 多云 9.6℃ 0mm 东北风 4级 26km/h 1014hPa 66% 32 22km
4 12-23 03:00 多云 9.8℃ 0mm 北风 4级 20km/h 1015hPa 66% 33 23km
5 12-23 02:00 多云 9.4℃ 0mm 北风 4级 21km/h 1015hPa 66% 35 22km
6 12-23 01:00 多云 9℃ 0mm 北风 4级 17km/h 1016hPa 61% 36 18km
7 12-23 00:00 多云 9.2℃ 0mm 北风 4级 19km/h 1016hPa 61% 37 20km
8 12-22 23:00 多云 9.3℃ 0mm 北风 4级 16km/h 1017hPa 65% 37 19km
9 12-22 22:00 多云 8.9℃ 0mm 北风 5级 27km/h 1017hPa 63% 38 20km
10 12-22 21:00 多云 8.7℃ 0mm 北风 5级 31km/h 1017hPa 60% 46 20km
11 12-22 20:00 多云 8.7℃ 0mm 北风 5级 31km/h 1017hPa 61% 48 18km
12 12-22 19:00 多云 8.8℃ 0mm 东北风 6级 32km/h 1017hPa 60% 54 16km
13 12-22 18:00 多云 9℃ 0mm 东北风 5级 42km/h 1016hPa 53% 56 13km
14 12-22 17:00 多云 9.6℃ 0mm 东北风 6级 30km/h 1016hPa 47% 57 14km
15 12-22 16:00 多云 10℃ 0mm 东北风 6级 38km/h 1016hPa 45% 58 11km
16 12-22 15:00 10.5℃ 0mm 东北风 6级 43km/h 1015hPa 44% 57 10km
17 12-22 14:00 10.9℃ 0mm 东北风 6级 40km/h 1015hPa 43% 58 6km
18 12-22 13:00 10.9℃ 0mm 东北风 6级 44km/h 1016hPa 43% 57 9km
19 12-22 12:00 多云 11.5℃ 0mm 东北风 6级 30km/h 1017hPa 43% 56 9km
20 12-22 11:00 多云 11.3℃ 0mm 东北风 6级 29km/h 1018hPa 43% 57 8km
21 12-22 10:00 多云 10.7℃ 0mm 东北风 6级 37km/h 1019hPa 43% 55 9km
22 12-22 09:00 多云 10.5℃ 0mm 东北风 5级 27km/h 1020hPa 47% 53 8km
23 12-22 08:00 多云 9.9℃ 0mm 东北风 6级 38km/h 1019hPa 52% 52 7km
24 12-22 07:00 多云 9.8℃ 0mm 东北风 6级 42km/h 1019hPa 53% 53 9km
福建 莆田 秀屿 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 莆田 秀屿 近24小时 空气质量AQI
福建 莆田 秀屿 近24小时 风向/风力/风速
福建 莆田 秀屿 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 莆田 秀屿 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 莆田 秀屿 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 莆田 秀屿 近24小时 能见度 (单位:km)

福建 莆田 秀屿 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 秀屿 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 10.6℃ 9℃ 1.6℃ 多云转阴 东北风转北风 5-6级转3-4级 0mm 7.3℃ / / 37
2024-12-22 11.8℃ 8.7℃ 3.1℃ 多云转阴 东北风转北风 4-5级转3-4级 0mm 2.3℃ 06:45/17:18 23:50/11:39 58
2024-12-21 16.9℃ 10.7℃ 6.2℃ 多云转晴 东北风 3-4级 0mm 10.6℃ 06:45/17:18 22:59/11:10 51
2024-12-20 16.4℃ 8.8℃ 7.6℃ 晴转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 11.8℃ 06:44/17:17 22:06/10:38 39
2024-12-19 12℃ 8.6℃ 3.4℃ 多云 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 4.4℃ 06:44/17:17 21:10/10:02 52
2024-12-18 15.6℃ 9.3℃ 6.3℃ 东北风转北风 3-4级 0mm 9.3℃ 06:43/17:16 20:10/09:20 53
2024-12-17 16.8℃ 8.5℃ 8.3℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 12.4℃ 06:42/17:16 19:07/08:31 51
2024-12-16 14.1℃ 10℃ 4.1℃ 多云转晴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 8.1℃ / / 50
2024-12-15 13.1℃ 8.2℃ 4.9℃ 多云转阴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 7.3℃ 06:41/17:15 17:00/06:28 76
2024-12-14 12.5℃ 9.3℃ 3.2℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 8.6℃ 06:41/17:15 16:02/05:18 77
2024-12-13 18.2℃ 12.3℃ 5.9℃ 多云 无持续风向转东北风 <3级转3-4级 0mm 14.6℃ 06:40/17:15 15:11/04:09 39
2024-12-12 15.4℃ 13.3℃ 2.1℃ 多云转晴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 11.4℃ 06:39/17:14 14:27/03:02 36
2024-12-11 22.2℃ 14.8℃ 7.4℃ 多云转阴 东北风 3-4级 0mm 22.3℃ 06:39/17:14 13:48/01:58 45
2024-12-10 19.8℃ 14.3℃ 5.5℃ 多云转晴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.1mm 17.5℃ 06:38/17:14 13:12/00:56 40
2024-12-09 16.2℃ 12.5℃ 3.7℃ 多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 12℃ / / 132
2024-12-08 14.3℃ 12.4℃ 1.9℃ 阴转多云 东北风转北风 4-5级转3-4级 0mm 7.1℃ 06:37/17:13 12:04/23:55 88
2024-12-07 17.4℃ 14.2℃ 3.2℃ 多云转阴 东北风 3-4级转4-5级 0mm 13.7℃ 06:36/17:13 11:28/22:54 41
2024-12-06 19.6℃ 15℃ 4.6℃ 多云转阴 东北风转北风 3-4级 0mm 16.4℃ 06:35/17:13 10:49/21:52 46
2024-12-05 20.6℃ 16.1℃ 4.5℃ 多云 东北风转北风 3-4级 0mm 18.5℃ 06:35/17:13 10:05/20:49 42
2024-12-04 19.4℃ 17℃ 2.4℃ 多云转晴 东北风转北风 3-4级 0mm 15℃ 06:34/17:12 09:16/19:46 48
2024-12-03 22.4℃ 18.3℃ 4.1℃ 多云 东北风 3-4级 0mm 19.2℃ 06:33/17:12 08:22/18:46 48
2024-12-02 23.7℃ 14℃ 9.7℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm 21.5℃ / / 53
2024-12-01 23.3℃ 14.5℃ 8.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 23.2℃ 06:32/17:12 06:26/16:59 49
2024-11-30 18.8℃ 11.1℃ 7.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 16.6℃ 06:31/17:12 05:28/16:16 48
2024-11-29 18.5℃ 11.8℃ 6.7℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 16.1℃ 06:31/17:12 04:32/15:38 47
2024-11-28 20℃ 12℃ 8℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 18℃ 06:30/17:12 03:39/15:04 47
2024-11-27 19.9℃ 13.7℃ 6.2℃ 无持续风向 <3级 0mm 16.6℃ 06:29/17:12 02:48/14:34 47
2024-11-26 21.1℃ 15.6℃ 5.5℃ 阵雨转晴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.1mm 17.6℃ 06:28/17:12 01:58/14:06 37
2024-11-25 18.9℃ 16.8℃ 2.1℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 9.5mm 19.1℃ 06:28/17:12 01:08/13:38 31
2024-11-24 19.9℃ 16.4℃ 3.5℃ 多云转小雨 东北风转北风 4-5级转3-4级 0.5mm 14.6℃ 06:27/17:12 00:16/13:10 37

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询