甘肃 兰州 西固 近24小时历史天气

查看更多 西固 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 15:00 8℃ 0mm 西风 2级 8km/h 820hPa 67% 27 30km
2 09-29 14:00 7.9℃ 0mm 西风 2级 11km/h 820hPa 67% 28 30km
3 09-29 13:00 多云 8.9℃ 0mm 北风 3级 12km/h 819hPa 59% 30 30km
4 09-29 12:00 8.8℃ 0mm 北风 2级 9km/h 820hPa 58% 31 30km
5 09-29 11:00 8.6℃ 0mm 西风 2级 9km/h 820hPa 63% 36 30km
6 09-29 10:00 8.3℃ 0mm 西风 2级 8km/h 820hPa 67% 36 30km
7 09-29 09:00 7.8℃ 0mm 西风 2级 11km/h 819hPa 73% 27 30km
8 09-29 08:00 多云 7.4℃ 0.1mm 西风 2级 11km/h 818hPa 78% 30 30km
9 09-29 07:00 6.9℃ 0.8mm 西风 2级 9km/h 817hPa 88% 34 24km
10 09-29 06:00 7℃ 1.4mm 西南风 3级 13km/h 816hPa 90% 32 9km
11 09-29 05:00 中雨 6.7℃ 5.4mm 西南风 3级 14km/h 814hPa 94% 38 13km
12 09-29 04:00 中雨 7.1℃ 5.6mm 西南风 3级 14km/h 814hPa 93% 48 6km
13 09-29 03:00 大雨 7.2℃ 4.7mm 西南风 3级 13km/h 813hPa 96% 57 6km
14 09-29 02:00 小雨 9.1℃ 2.9mm 西风 4级 21km/h 811hPa 97% 62 2km
15 09-29 01:00 大雨 11.7℃ 2.2mm 西风 3级 18km/h 808hPa 95% 73 3km
16 09-29 00:00 小雨 16.3℃ 0mm 东北风 1级 5km/h 806hPa 91% 54 13km
17 09-28 23:00 多云 16.5℃ 0mm 东南风 2级 7km/h 805hPa 92% 52 14km
18 09-28 22:00 多云 17℃ 0mm 东风 2级 6km/h 805hPa 87% 53 6km
19 09-28 21:00 多云 17.2℃ 0mm 东南风 2级 5km/h 805hPa 86% 54 11km
20 09-28 20:00 多云 17.8℃ 0mm 东风 2级 8km/h 804hPa 82% 54 12km
21 09-28 19:00 多云 18.3℃ 0mm 东风 2级 10km/h 804hPa 79% 50 11km
22 09-28 18:00 多云 19℃ 0mm 东风 3级 12km/h 803hPa 76% 53 10km
23 09-28 17:00 多云 23℃ 0mm 东风 3级 15km/h 802hPa 71% 48 11km
24 09-28 16:00 21.9℃ 0mm 东风 2级 10km/h 802hPa 67% 53 13km
甘肃 兰州 西固 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 兰州 西固 近24小时 空气质量AQI
甘肃 兰州 西固 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 兰州 西固 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 兰州 西固 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 兰州 西固 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 兰州 西固 近24小时 能见度 (单位:km)

甘肃 兰州 西固 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 西固 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 12℃ 7℃ 5℃ 无持续风向 <3级 23.1mm -℃ 06:59/18:51 03:27/17:26 73
2024-09-28 22℃ 10℃ 16℃ 阴转中雨 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0.5mm -℃ 06:58/18:53 02:25/16:59 73
2024-09-27 25℃ 16℃ 15℃ 阴转阵雨 东南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:57/18:54 01:22/16:26 76
2024-09-26 24℃ 14℃ 16℃ 北风转无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:56/18:56 00:18/15:47 76
2024-09-25 22℃ 13℃ 12℃ 晴转多云 西风转无持续风向 <3级 10.9mm -℃ / / 73
2024-09-24 24℃ 13℃ 13℃ 晴转小雨 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0.6mm -℃ 06:55/18:59 23:18/14:01 67
2024-09-23 25℃ 14℃ 13℃ 北风转无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:54/19:00 22:23/12:55 66
2024-09-22 26℃ 14℃ 13℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:53/19:02 21:35/11:42 57
2024-09-21 23℃ 11℃ 12℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:52/19:03 20:55/10:26 51
2024-09-20 19℃ 12℃ 7℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 22.7mm -℃ 06:52/19:04 20:20/09:11 51
2024-09-19 26℃ 13℃ 11℃ 阴转小到中雨 无持续风向 <3级 27.2mm -℃ / / 54
2024-09-18 26℃ 19℃ 7℃ 雾转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:50/19:07 19:20/06:41 53
2024-09-17 25℃ 17℃ 5℃ 多云 无持续风向 <3级 2.5mm -℃ 06:49/19:09 18:51/05:26 57
2024-09-16 21℃ 18℃ 5℃ 雾转多云 无持续风向 <3级 1.4mm -℃ 06:49/19:10 18:20/04:10 48
2024-09-15 19℃ 15℃ 6℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 1.3mm -℃ 06:48/19:12 17:46/02:56 49
2024-09-14 24℃ 14℃ 10℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0.1mm -℃ 06:47/19:13 17:06/01:43 54
2024-09-13 17℃ 14℃ 5℃ 阴转多云 西南风转无持续风向 <3级 2.7mm -℃ 06:46/19:15 16:19/00:37 32
2024-09-12 22℃ 15℃ 9℃ 阴转小雨 西风转无持续风向 3-4级转<3级 4.9mm -℃ / / 44
2024-09-11 25℃ 16℃ 7℃ 多云 无持续风向 <3级 0.6mm -℃ 06:45/19:18 14:26/23:40 50
2024-09-10 16℃ 17℃ 11℃ 小雨转阵雨 东风转无持续风向 <3级 0.5mm -℃ 06:44/19:19 13:23/22:52 47
2024-09-09 12℃ 14℃ 4℃ 小雨转阴 西风转无持续风向 3-4级转<3级 23.2mm -℃ 06:43/19:21 12:21/22:13 37
2024-09-08 24℃ 15℃ 12℃ 阴转小到中雨 东北风转无持续风向 <3级 1.5mm -℃ 06:42/19:22 11:20/21:41 57
2024-09-07 24℃ 17℃ 12℃ 阴转多云 北风转无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:42/19:24 10:21/21:14 62
2024-09-06 14℃ 13℃ 7℃ 小雨 西风转无持续风向 3-4级转<3级 2.4mm -℃ 06:41/19:25 09:23/20:50 33
2024-09-05 18℃ 16℃ 10℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:40/19:27 08:27/20:28 47
2024-09-04 13℃ 13℃ 7℃ 小雨转阴 西风转无持续风向 3-4级转<3级 5.8mm -℃ / / 47
2024-09-03 30℃ 14℃ 17℃ 阴转中雨 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:38/19:29 06:33/19:45 55
2024-09-02 29℃ 21℃ 11℃ 雾转多云 西北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.1mm -℃ 06:38/19:31 05:34/19:21 57
2024-09-01 24℃ 20℃ 1℃ 雾转多云 西风转无持续风向 3-4级转<3级 1.6mm -℃ 06:37/19:32 04:32/18:55 85
2024-08-31 25℃ 20℃ 10℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:36/19:34 03:29/18:24 63

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com