湖北 黄石 阳新 近24小时历史天气
查看更多 阳新 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07 12:00 | 阴 | 8.4℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 5km/h | 1020hPa | 30% | 68 | 20km | -5.2℃ | 85% | 668 W/m² |
2 | 01-07 11:00 | 阴 | 8.1℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 5km/h | 1021hPa | 27% | 68 | 25km | -5.2℃ | 83% | 582 W/m² |
3 | 01-07 10:00 | 阴 | 7.6℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1021hPa | 30% | 71 | 24km | -4.7℃ | 85% | 442 W/m² |
4 | 01-07 09:00 | 阴 | 7℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1021hPa | 33% | 72 | 26km | -4.1℃ | 87% | 257 W/m² |
5 | 01-07 08:00 | 阴 | 6.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 38% | 71 | 24km | -3.6℃ | 89% | 69 W/m² |
6 | 01-07 07:00 | 多云 | 6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 42% | 72 | 19km | -3.3℃ | 80% | 0 W/m² |
7 | 01-07 06:00 | 多云 | 6.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1018hPa | 40% | 75 | 18km | -3℃ | 72% | 0 W/m² |
8 | 01-07 05:00 | 多云 | 7.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 39% | 77 | 17km | -2.6℃ | 63% | 0 W/m² |
9 | 01-07 04:00 | 阴 | 7.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 42% | 80 | 15km | -2.2℃ | 59% | 0 W/m² |
10 | 01-07 03:00 | 阴 | 7.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 44% | 81 | 14km | -2.1℃ | 55% | 0 W/m² |
11 | 01-07 02:00 | 多云 | 8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1019hPa | 47% | 83 | 13km | -1.5℃ | 51% | 0 W/m² |
12 | 01-07 01:00 | 阴 | 8.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 47% | 82 | 12km | -0.7℃ | 59% | 0 W/m² |
13 | 01-07 00:00 | 多云 | 8.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1019hPa | 54% | 83 | 10km | 0.4℃ | 67% | 0 W/m² |
14 | 01-06 23:00 | 多云 | 8.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1019hPa | 55% | 84 | 8km | 0.4℃ | 70% | 0 W/m² |
15 | 01-06 22:00 | 霾 | 7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 1019hPa | 65% | 84 | 7km | 0.8℃ | 67% | 0 W/m² |
16 | 01-06 21:00 | 霾 | 7.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 1km/h | 1019hPa | 62% | 85 | 6km | 1℃ | 63% | 0 W/m² |
17 | 01-06 20:00 | 多云 | 9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 60% | 81 | 6km | 1.4℃ | 60% | 0 W/m² |
18 | 01-06 19:00 | 多云 | 9.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 5km/h | 1018hPa | 55% | 77 | 7km | 2.3℃ | 46% | 0 W/m² |
19 | 01-06 18:00 | 多云 | 10.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 49% | 72 | 9km | 3.5℃ | 31% | 14 W/m² |
20 | 01-06 17:00 | 晴 | 12.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 4km/h | 1017hPa | 48% | 72 | 7km | 4℃ | 17% | 154 W/m² |
21 | 01-06 16:00 | 晴 | 13.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 3km/h | 1017hPa | 39% | 71 | 12km | 3.7℃ | 13% | 410 W/m² |
22 | 01-06 15:00 | 霾 | 13.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 5km/h | 1017hPa | 34% | 79 | 15km | 2.7℃ | 8% | 600 W/m² |
23 | 01-06 14:00 | 霾 | 12.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1017hPa | 52% | 84 | 7km | 2.1℃ | 4% | 679 W/m² |
24 | 01-06 13:00 | 霾 | 12.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1018hPa | 53% | 89 | 6km | 3.6℃ | 4% | 691 W/m² |
湖北 黄石 阳新 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 黄石 阳新 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 黄石 阳新 近24小时 空气质量AQI
湖北 黄石 阳新 近24小时 风向/风力/风速
湖北 黄石 阳新 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖北 黄石 阳新 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 黄石 阳新 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 黄石 阳新 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 黄石 阳新 近24小时 能见度 (单位:km)
湖北 黄石 阳新 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 阳新 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 8.4℃ | 6℃ | 2.4℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.4℃ | 07:15/17:35 | 12:00/00:09 | 83 | 37139.69 | 33530.2 | 16.48 |
2025-01-06 | 13.5℃ | 1.6℃ | 11.9℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.2℃ | 07:15/17:34 | 11:28/- | 96 | 37099.9 | 33533.15 | 16.42 |
2025-01-05 | 13.3℃ | 4.3℃ | 9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 7.8℃ | 07:15/17:33 | 10:57/23:06 | 137 | 37062.29 | 33538.27 | 16.37 |
2025-01-04 | 14.8℃ | 1.8℃ | 13℃ | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.3℃ | 07:15/17:32 | 10:26/22:02 | 192 | 37026.88 | 33545.49 | 16.32 |
2025-01-03 | 12.1℃ | 1.1℃ | 11℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.8℃ | 07:15/17:31 | 09:51/20:57 | 197 | 36993.69 | 33554.74 | 16.27 |
2025-01-02 | 16.2℃ | 0.9℃ | 15.3℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.2℃ | 07:15/17:31 | 09:13/19:52 | 168 | 36962.78 | 33565.95 | 16.23 |
2025-01-01 | 15.9℃ | 1.1℃ | 14.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.8℃ | 07:14/17:30 | 08:29/18:45 | 128 | 36934.17 | 33579.03 | 16.18 |
2024-12-31 | 14.1℃ | 0.7℃ | 13.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.5℃ | / | / | 126 | 36907.89 | 33593.93 | 16.15 |
2024-12-30 | 11.6℃ | 4.1℃ | 7.5℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 07:14/17:29 | 06:42/16:39 | 110 | 36883.98 | 33610.57 | 16.11 |
2024-12-29 | 12.1℃ | -2.9℃ | 15℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:13/17:28 | 05:43/15:44 | 76 | 36862.46 | 33628.89 | 16.08 |
2024-12-28 | 9.9℃ | 0.2℃ | 9.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.9℃ | 07:13/17:27 | 04:42/14:57 | 123 | 36843.38 | 33648.79 | 16.06 |
2024-12-27 | 10.9℃ | 5.8℃ | 5.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:13/17:27 | 03:43/14:17 | 158 | 36826.75 | 33670.22 | 16.02 |
2024-12-26 | 9.1℃ | 5.1℃ | 4℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.1℃ | 07:12/17:26 | 02:46/13:44 | 151 | 36812.61 | 33677.79 | 15.99 |
2024-12-25 | 8.3℃ | 3.5℃ | 4.8℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.5℃ | 07:12/17:26 | 01:52/13:14 | 123 | 36800.98 | 33664.83 | 15.97 |
2024-12-24 | 9.7℃ | -0.9℃ | 10.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:12/17:25 | 00:59/12:47 | 97 | 36791.88 | 33654.66 | 15.97 |
2024-12-23 | 6.4℃ | 1.4℃ | 5℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:11/17:24 | 00:06/12:21 | 81 | 36785.36 | 33392.38 | 15.87 |
2024-12-22 | 4.9℃ | 2.1℃ | 2.8℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 0.6℃ | / | / | 80 | 36781.44 | 33425.73 | 15.86 |
2024-12-21 | 10.3℃ | 1.5℃ | 8.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 07:10/17:23 | 23:12/11:29 | 118 | 36780.13 | 33641.09 | 15.93 |
2024-12-20 | 11.7℃ | -1.6℃ | 13.3℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.2℃ | 07:10/17:23 | 22:17/11:00 | 114 | 36781.46 | 33642.31 | 15.93 |
2024-12-19 | 8.2℃ | 0.9℃ | 7.3℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:09/17:22 | 21:18/10:27 | 72 | 36785.45 | 33646.45 | 15.95 |
2024-12-18 | 11.2℃ | 0.8℃ | 10.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:09/17:22 | 20:16/09:47 | 97 | 36792.13 | 33653.52 | 15.95 |
2024-12-17 | 10.5℃ | -0.1℃ | 10.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:08/17:22 | 19:11/08:59 | 92 | 36801.57 | 33663.96 | 15.96 |
2024-12-16 | 14.9℃ | -0.8℃ | 15.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 07:07/17:21 | 18:06/08:02 | 71 | 36813.86 | 33677.61 | 15.97 |
2024-12-15 | 11.6℃ | -1.4℃ | 13℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8℃ | / | / | 67 | 36828.95 | 33694.32 | 15.99 |
2024-12-14 | 9.5℃ | 1.4℃ | 8.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.1℃ | 07:06/17:20 | 16:06/05:46 | 62 | 36846.77 | 33714.03 | 16.0 |
2024-12-13 | 10.6℃ | 5.8℃ | 4.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.3℃ | 07:06/17:20 | 15:17/04:35 | 114 | 36867.28 | 33736.68 | 16.01 |
2024-12-12 | 8.2℃ | 2.6℃ | 5.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.8℃ | 07:05/17:20 | 14:35/03:24 | 110 | 36890.4 | 33762.18 | 16.05 |
2024-12-11 | 6℃ | 4.6℃ | 1.4℃ | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | 2.6℃ | 07:04/17:20 | 13:59/02:17 | 86 | 36916.09 | 32745.39 | 15.94 |
2024-12-10 | 7.7℃ | 5.8℃ | 1.9℃ | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 6mm | 4.7℃ | 07:03/17:19 | 13:26/01:12 | 86 | 36944.27 | 32532.97 | 15.97 |
2024-12-09 | 7.9℃ | 6.3℃ | 1.6℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.1℃ | 07:03/17:19 | 12:55/00:08 | 72 | 36974.88 | 33855.16 | 16.16 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询