湖北 宜昌 五峰 近24小时历史天气
查看更多 五峰 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07 07:00 | 霾 | 5.2℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 997hPa | 74% | 88 | 8km | -4.7℃ | 80% | 0 W/m² |
2 | 01-07 06:00 | 阴 | 5.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 997hPa | 77% | 95 | 6km | -4.2℃ | 79% | 0 W/m² |
3 | 01-07 05:00 | 霾 | 5.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 996hPa | 76% | 94 | 6km | -3.8℃ | 78% | 0 W/m² |
4 | 01-07 04:00 | 霾 | 5.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 996hPa | 75% | 98 | 7km | -3.5℃ | 78% | 0 W/m² |
5 | 01-07 03:00 | 霾 | 5.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 997hPa | 77% | 104 | 6km | -3.4℃ | 79% | 0 W/m² |
6 | 01-07 02:00 | 霾 | 6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 997hPa | 77% | 98 | 6km | -3.5℃ | 79% | 0 W/m² |
7 | 01-07 01:00 | 霾 | 6.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 0km/h | 997hPa | 75% | 98 | 5km | -3.9℃ | 81% | 0 W/m² |
8 | 01-07 00:00 | 霾 | 6.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 997hPa | 74% | 95 | 5km | -4.2℃ | 83% | 0 W/m² |
9 | 01-06 23:00 | 霾 | 6.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 998hPa | 74% | 93 | 5km | -3.1℃ | 71% | 0 W/m² |
10 | 01-06 22:00 | 霾 | 7.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 998hPa | 72% | 77 | 5km | -2.5℃ | 54% | 0 W/m² |
11 | 01-06 21:00 | 霾 | 7.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 997hPa | 71% | 82 | 5km | -1.8℃ | 36% | 0 W/m² |
12 | 01-06 20:00 | 多云 | 8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 0km/h | 997hPa | 64% | 86 | 7km | -1.2℃ | 19% | 0 W/m² |
13 | 01-06 19:00 | 多云 | 8.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 0km/h | 996hPa | 65% | 76 | 7km | -1.3℃ | 34% | 0 W/m² |
14 | 01-06 18:00 | 霾 | 9.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 57% | 73 | 7km | -1.7℃ | 50% | 74 W/m² |
15 | 01-06 17:00 | 多云 | 10.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 995hPa | 51% | 75 | 9km | -1.4℃ | 65% | 269 W/m² |
16 | 01-06 16:00 | 多云 | 10.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 1km/h | 995hPa | 54% | 76 | 8km | 0.4℃ | 66% | 459 W/m² |
17 | 01-06 15:00 | 多云 | 11.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 995hPa | 53% | 77 | 9km | 2.6℃ | 67% | 598 W/m² |
18 | 01-06 14:00 | 多云 | 11.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 995hPa | 58% | 86 | 8km | 4.2℃ | 68% | 674 W/m² |
19 | 01-06 13:00 | 多云 | 11.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 995hPa | 56% | 79 | 9km | 4.6℃ | 53% | 688 W/m² |
20 | 01-06 12:00 | 多云 | 10.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 997hPa | 60% | 78 | 15km | 4.1℃ | 37% | 659 W/m² |
21 | 01-06 11:00 | 多云 | 8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 998hPa | 69% | 78 | 17km | 3.8℃ | 22% | 567 W/m² |
22 | 01-06 10:00 | 多云 | 4.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 96% | 79 | 10km | 3.5℃ | 15% | 387 W/m² |
23 | 01-06 09:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 999hPa | 100% | 69 | 9km | 3℃ | 8% | 155 W/m² |
24 | 01-06 08:00 | 多云 | 1.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 0km/h | 998hPa | 100% | 70 | 7km | 2.6℃ | 1% | 18 W/m² |
湖北 宜昌 五峰 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 宜昌 五峰 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 宜昌 五峰 近24小时 空气质量AQI
湖北 宜昌 五峰 近24小时 风向/风力/风速
湖北 宜昌 五峰 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖北 宜昌 五峰 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 宜昌 五峰 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 宜昌 五峰 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 宜昌 五峰 近24小时 能见度 (单位:km)
湖北 宜昌 五峰 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 五峰 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 6.6℃ | 5.2℃ | 1.4℃ | 雾转晴 | 西北风转无持续风向 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:34/17:52 | 12:18/00:29 | 104 | 37106.63 | 34000.08 | 16.38 |
2025-01-06 | 11.8℃ | 1.5℃ | 10.3℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9.8℃ | 07:34/17:51 | 11:47/- | 93 | 37066.63 | 33953.39 | 16.37 |
2025-01-05 | 18.3℃ | 0℃ | 18.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.6℃ | 07:34/17:50 | 11:16/23:25 | 195 | 37028.81 | 33906.97 | 16.33 |
2025-01-04 | 7.9℃ | 3.9℃ | 4℃ | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | 6.7℃ | 07:34/17:50 | 10:45/22:21 | 231 | 36993.21 | 32947.23 | 16.14 |
2025-01-03 | 13.7℃ | 0℃ | 13.7℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9.7℃ | 07:34/17:49 | 10:11/21:16 | 182 | 36959.85 | 33815.16 | 16.22 |
2025-01-02 | 15.2℃ | 1.2℃ | 14℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 07:34/17:48 | 09:32/20:10 | 168 | 36928.77 | 33290.77 | 16.08 |
2025-01-01 | 18℃ | 0.7℃ | 17.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.2℃ | 07:33/17:47 | 08:48/19:03 | 144 | 36900.01 | 33725.15 | 16.14 |
2024-12-31 | 18.3℃ | 0.2℃ | 18.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.6℃ | / | / | 127 | 36873.59 | 33681.22 | 16.1 |
2024-12-30 | 13.7℃ | 3.6℃ | 10.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9℃ | 07:33/17:46 | 07:02/16:56 | 186 | 36849.55 | 33638.12 | 16.05 |
2024-12-29 | 12.3℃ | -2.4℃ | 14.7℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -4℃ | 07:33/17:45 | 06:03/16:02 | 150 | 36827.91 | 33595.97 | 15.96 |
2024-12-28 | 11.6℃ | -2.1℃ | 13.7℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.3℃ | 07:32/17:45 | 05:02/15:15 | 152 | 36808.72 | 33554.87 | 15.99 |
2024-12-27 | 10.9℃ | 3.1℃ | 7.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.7℃ | 07:32/17:44 | 04:03/14:35 | 151 | 36792.0 | 33514.93 | 15.93 |
2024-12-26 | 9.1℃ | 5.2℃ | 3.9℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:31/17:43 | 03:06/14:01 | 133 | 36777.79 | 33476.25 | 15.94 |
2024-12-25 | 7.7℃ | 4.3℃ | 3.4℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 07:31/17:43 | 02:11/13:32 | 131 | 36766.09 | 33438.96 | 15.9 |
2024-12-24 | 9.2℃ | -2.7℃ | 11.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.5℃ | 07:31/17:42 | 01:18/13:05 | 109 | 36756.96 | 33403.16 | 15.91 |
2024-12-23 | 8.7℃ | 0.4℃ | 8.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:30/17:42 | 00:25/12:40 | 102 | 36750.4 | 33368.94 | 15.88 |
2024-12-22 | 4.6℃ | 2.6℃ | 2℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 1.5℃ | / | / | 104 | 36746.45 | 33336.43 | 15.87 |
2024-12-21 | 7.7℃ | 3.9℃ | 3.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:29/17:41 | 23:31/11:48 | 136 | 36745.13 | 33305.71 | 15.87 |
2024-12-20 | 10.7℃ | -2.4℃ | 13.1℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 07:29/17:40 | 22:35/11:19 | 130 | 36746.47 | 33276.92 | 15.88 |
2024-12-19 | 8.2℃ | -0.8℃ | 9℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 2.3℃ | 07:28/17:40 | 21:37/10:46 | 107 | 36750.49 | 33250.13 | 15.89 |
2024-12-18 | 10.3℃ | 0.2℃ | 10.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:28/17:39 | 20:34/10:07 | 113 | 36757.2 | 33225.46 | 15.89 |
2024-12-17 | 13.9℃ | 1.4℃ | 12.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.4℃ | 07:27/17:39 | 19:29/09:19 | 107 | 36766.69 | 33202.83 | 15.9 |
2024-12-16 | 17℃ | -0.2℃ | 17.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 07:26/17:38 | 18:23/08:22 | 76 | 36779.05 | 33160.72 | 15.92 |
2024-12-15 | 14.5℃ | -1.4℃ | 15.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.8℃ | / | / | 75 | 36794.21 | 33148.38 | 15.94 |
2024-12-14 | 11.1℃ | 0.6℃ | 10.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:25/17:38 | 16:24/06:06 | 75 | 36812.14 | 33137.95 | 15.95 |
2024-12-13 | 9.3℃ | 1.5℃ | 7.8℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:25/17:37 | 15:35/04:54 | 78 | 36832.75 | 33125.76 | 15.94 |
2024-12-12 | 6.7℃ | 3℃ | 3.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:24/17:37 | 14:53/03:44 | 78 | 36856.0 | 33109.99 | 15.98 |
2024-12-11 | 9.2℃ | 3.3℃ | 5.9℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:23/17:37 | 14:17/02:36 | 57 | 36881.82 | 33058.09 | 16.03 |
2024-12-10 | 5.9℃ | 3.7℃ | 2.2℃ | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 3.2℃ | 07:23/17:37 | 13:45/01:31 | 71 | 36910.16 | 32595.27 | 15.98 |
2024-12-09 | 8℃ | 5.5℃ | 2.5℃ | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 5.6℃ | 07:22/17:36 | 13:14/00:27 | 71 | 36940.93 | 33036.39 | 16.1 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询