浙江 金华 磐安 近24小时历史天气
查看更多 磐安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 阴 | 3.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 991hPa | 72% | 67 | 12km |
2 | 12-23 05:00 | 阴 | 3.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 991hPa | 70% | 69 | 11km |
3 | 12-23 04:00 | 阴 | 3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 990hPa | 70% | 69 | 12km |
4 | 12-23 03:00 | 阴 | 2.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 991hPa | 69% | 69 | 10km |
5 | 12-23 02:00 | 阴 | 2.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 991hPa | 67% | 68 | 10km |
6 | 12-23 01:00 | 阴 | 2.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 991hPa | 70% | 65 | 10km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | 2.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 0km/h | 992hPa | 67% | 65 | 10km |
8 | 12-22 23:00 | 阴 | 2.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 992hPa | 68% | 62 | 10km |
9 | 12-22 22:00 | 阴 | 1.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 993hPa | 70% | 60 | 10km |
10 | 12-22 21:00 | 阴 | 1.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 993hPa | 73% | 57 | 11km |
11 | 12-22 20:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 993hPa | 70% | 58 | 11km |
12 | 12-22 19:00 | 晴 | 2.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 992hPa | 64% | 59 | 11km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | 3.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 993hPa | 55% | 57 | 14km |
14 | 12-22 17:00 | 多云 | 4.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 992hPa | 51% | 55 | 15km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 991hPa | 46% | 53 | 17km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 5.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 6km/h | 991hPa | 45% | 56 | 18km |
17 | 12-22 14:00 | 多云 | 6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 6km/h | 991hPa | 44% | 55 | 19km |
18 | 12-22 13:00 | 阴 | 5.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 991hPa | 44% | 55 | 18km |
19 | 12-22 12:00 | 阴 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 13km/h | 993hPa | 44% | 59 | 15km |
20 | 12-22 11:00 | 多云 | 4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 995hPa | 46% | 60 | 16km |
21 | 12-22 10:00 | 霾 | 3.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 996hPa | 45% | 63 | 14km |
22 | 12-22 09:00 | 雾 | 1.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 55% | 68 | 12km |
23 | 12-22 08:00 | 雾 | -1.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 996hPa | 79% | 71 | 6km |
24 | 12-22 07:00 | 雾 | -2.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 83% | 74 | 5km |
浙江 金华 磐安 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 金华 磐安 近24小时 空气质量AQI
浙江 金华 磐安 近24小时 风向/风力/风速
浙江 金华 磐安 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 金华 磐安 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 金华 磐安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 金华 磐安 近24小时 能见度 (单位:km)
浙江 金华 磐安 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 磐安 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 3.1℃ | 2.6℃ | 0.5℃ | 多云 | 西风转东风 3-4级 | 0mm | 1.5℃ | / | / | 69 |
2024-12-22 | 6℃ | -2.7℃ | 8.7℃ | 阴转多云 | 北风转东风 3-4级 | 0mm | 2.5℃ | 06:48/17:05 | 23:44/11:34 | 95 |
2024-12-21 | 8.6℃ | -0.7℃ | 9.3℃ | 晴 | 北风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.7℃ | 06:47/17:04 | 22:51/11:07 | 85 |
2024-12-20 | 11.8℃ | -1.8℃ | 13.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级 | 0mm | 7℃ | 06:47/17:04 | 21:56/10:38 | 64 |
2024-12-19 | 8.1℃ | -1.4℃ | 9.5℃ | 多云转晴 | 东北风转东南风 3-4级 | 0mm | 4.6℃ | 06:46/17:03 | 20:58/10:04 | 84 |
2024-12-18 | 9℃ | -1℃ | 10℃ | 多云 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.2℃ | 06:46/17:03 | 19:56/09:24 | 94 |
2024-12-17 | 12.9℃ | -2.4℃ | 15.3℃ | 多云 | 无持续风向转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | 10.1℃ | 06:45/17:02 | 18:52/08:35 | 84 |
2024-12-16 | 12℃ | -2.6℃ | 14.6℃ | 晴 | 西北风转东南风 3-4级 | 0mm | 6.3℃ | / | / | 70 |
2024-12-15 | 8.4℃ | -2.1℃ | 10.5℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级 | 0mm | 3.3℃ | 06:44/17:02 | 16:43/06:33 | 98 |
2024-12-14 | 5℃ | -1℃ | 6℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 3-4级 | 0mm | 2.1℃ | 06:43/17:01 | 15:46/05:22 | 106 |
2024-12-13 | 6.1℃ | 2.3℃ | 3.8℃ | 小雨转多云 | 西北风转北风 4-5级转3-4级 | 3.2mm | 4.8℃ | 06:43/17:01 | 14:57/04:11 | 68 |
2024-12-12 | 6.9℃ | 4.1℃ | 2.8℃ | 小雨 | 东北风转北风 3-4级 | 3.2mm | 5.5℃ | 06:42/17:01 | 14:15/03:01 | 86 |
2024-12-11 | 10.1℃ | 5.4℃ | 4.7℃ | 小雨转多云 | 北风 3-4级 | 4.4mm | 4.6℃ | 06:41/17:00 | 13:38/01:55 | 48 |
2024-12-10 | 12.7℃ | 8℃ | 4.7℃ | 多云转小雨 | 东南风转北风 3-4级 | 0mm | 10.1℃ | 06:41/17:00 | 13:05/00:50 | 61 |
2024-12-09 | 10.5℃ | 1.2℃ | 9.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 9℃ | / | / | 63 |
2024-12-08 | 9.5℃ | 1.6℃ | 7.9℃ | 晴转多云 | 北风转东风 3-4级 | 0mm | 4.9℃ | 06:39/17:00 | 12:01/23:47 | 131 |
2024-12-07 | 9℃ | 7℃ | 2℃ | 阴转多云 | 北风 3-4级 | 0.9mm | 8.1℃ | 06:39/17:00 | 11:28/22:43 | 125 |
2024-12-06 | 8.9℃ | 8.1℃ | 0.8℃ | 小雨 | 北风转东风 3-4级 | 8.3mm | 7.4℃ | 06:38/16:59 | 10:51/21:39 | 49 |
2024-12-05 | 11.4℃ | 8.8℃ | 2.6℃ | 小雨 | 东北风转东风 3-4级 | 2.3mm | 9.7℃ | 06:37/16:59 | 10:09/20:35 | 78 |
2024-12-04 | 16.1℃ | 8.5℃ | 7.6℃ | 多云 | 北风转东风 3-4级 | 0mm | 15.5℃ | 06:36/16:59 | 09:21/19:30 | 115 |
2024-12-03 | 20.6℃ | 6.7℃ | 13.9℃ | 小雨转多云 | 东北风转东风 3-4级 | 0.1mm | 17.6℃ | 06:36/16:59 | 08:28/18:29 | 120 |
2024-12-02 | 21.5℃ | 4.1℃ | 17.4℃ | 晴 | 西北风转东风 3-4级 | 0mm | 20.6℃ | / | / | 83 |
2024-12-01 | 19.6℃ | 3.3℃ | 16.3℃ | 晴 | 西北风转南风 3-4级 | 0mm | 17.9℃ | 06:34/16:59 | 06:30/16:44 | 72 |
2024-11-30 | 17.3℃ | 1.4℃ | 15.9℃ | 晴 | 东南风转南风 3-4级 | 0mm | 13.4℃ | 06:33/16:59 | 05:31/16:01 | 65 |
2024-11-29 | 14.1℃ | 1.4℃ | 12.7℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级 | 0mm | 11.2℃ | 06:33/16:59 | 04:33/15:25 | 54 |
2024-11-28 | 13.7℃ | 2.2℃ | 11.5℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | 9.8℃ | 06:32/16:59 | 03:38/14:54 | 49 |
2024-11-27 | 14.1℃ | 3.7℃ | 10.4℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | 11.1℃ | 06:31/16:59 | 02:45/14:25 | 49 |
2024-11-26 | 12.5℃ | 6.8℃ | 5.7℃ | 多云 | 西北风转西南风 4-5级转3-4级 | 7.3mm | 10.3℃ | 06:30/17:00 | 01:53/13:59 | 45 |
2024-11-25 | 21℃ | 11.1℃ | 9.9℃ | 小雨 | 西风转西北风 3-4级转4-5级 | 17mm | 21℃ | 06:29/17:00 | 01:00/13:34 | 44 |
2024-11-24 | 19.4℃ | 9℃ | 10.4℃ | 多云转小雨 | 东南风 3-4级 | 0.2mm | 17.9℃ | 06:29/17:00 | 00:07/13:07 | 50 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询