浙江 杭州 富阳 近24小时历史天气

查看更多 富阳 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 3.7℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 1024hPa 72% 64 7km
2 12-23 06:00 3.6℃ 0mm 西北风 2级 4km/h 1024hPa 71% 65 7km
3 12-23 05:00 3.4℃ 0mm 西北风 2级 3km/h 1024hPa 72% 67 7km
4 12-23 04:00 3.4℃ 0mm 西北风 1级 5km/h 1024hPa 70% 69 7km
5 12-23 03:00 3.4℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 1024hPa 69% 69 8km
6 12-23 02:00 3.4℃ 0mm 西北风 2级 3km/h 1024hPa 68% 67 8km
7 12-23 01:00 3.4℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 1024hPa 66% 70 8km
8 12-23 00:00 多云 3.4℃ 0mm 西北风 1级 5km/h 1024hPa 67% 72 7km
9 12-22 23:00 3.6℃ 0mm 西北风 1级 5km/h 1025hPa 65% 72 8km
10 12-22 22:00 3.7℃ 0mm 西北风 1级 2km/h 1025hPa 64% 72 8km
11 12-22 21:00 3.6℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 1025hPa 62% 73 8km
12 12-22 20:00 3.9℃ 0mm 北风 2级 6km/h 1026hPa 58% 71 8km
13 12-22 19:00 4.1℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 1026hPa 54% 69 10km
14 12-22 18:00 4℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 1025hPa 56% 60 9km
15 12-22 17:00 4.4℃ 0mm 西风 2级 7km/h 1025hPa 52% 63 13km
16 12-22 16:00 多云 5.4℃ 0mm 西风 2级 4km/h 1025hPa 46% 64 15km
17 12-22 15:00 多云 5.5℃ 0mm 南风 2级 2km/h 1025hPa 45% 63 15km
18 12-22 14:00 多云 6.3℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1025hPa 41% 63 18km
19 12-22 13:00 4.7℃ 0mm 东南风 2级 5km/h 1025hPa 44% 61 17km
20 12-22 12:00 多云 4.4℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 1026hPa 46% 60 16km
21 12-22 11:00 3.4℃ 0mm 东南风 2级 2km/h 1027hPa 44% 58 18km
22 12-22 10:00 多云 3.9℃ 0mm 南风 2级 2km/h 1029hPa 47% 56 16km
23 12-22 09:00 2.1℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 1029hPa 47% 57 18km
24 12-22 08:00 1.2℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1029hPa 46% 55 17km
浙江 杭州 富阳 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 杭州 富阳 近24小时 空气质量AQI
浙江 杭州 富阳 近24小时 风向/风力/风速
浙江 杭州 富阳 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 杭州 富阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 杭州 富阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 杭州 富阳 近24小时 能见度 (单位:km)

浙江 杭州 富阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 富阳 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 3.7℃ 3.4℃ 0.3℃ 阴转多云 东北风转东风 <3级转3-4级 0mm 1.1℃ / / 72
2024-12-22 6.3℃ 0.3℃ 6℃ 阴转多云 东北风转东风 4-5级转3-4级 0mm 2.5℃ 06:52/17:04 23:46/11:37 73
2024-12-21 9.3℃ 0.5℃ 8.8℃ 北风 4-5级转3-4级 0mm 5.9℃ 06:52/17:04 22:53/11:10 105
2024-12-20 12.4℃ -0.3℃ 12.7℃ 东风转北风 3-4级 0mm 8.1℃ 06:51/17:03 21:57/10:41 62
2024-12-19 8.4℃ 0.7℃ 7.7℃ 阴转多云 东北风转南风 4-5级转3-4级 0mm 5.1℃ 06:51/17:03 20:58/10:08 48
2024-12-18 10.6℃ 1.8℃ 8.8℃ 晴转多云 北风转东北风 4-5级转3-4级 0mm 6.9℃ 06:50/17:02 19:56/09:28 95
2024-12-17 14.5℃ 0.5℃ 14℃ 多云 东风转东北风 3-4级 0mm 12.7℃ 06:50/17:02 18:51/08:40 69
2024-12-16 13.4℃ -0.3℃ 13.7℃ 西南风 3-4级 0mm 8.2℃ / / 65
2024-12-15 10.2℃ -0.6℃ 10.8℃ 西南风 3-4级 0mm 6.6℃ 06:48/17:01 16:42/06:38 75
2024-12-14 7.8℃ 1.2℃ 6.6℃ 北风转西南风 3-4级 0mm 3.8℃ 06:48/17:01 15:46/05:27 173
2024-12-13 9℃ 4.6℃ 4.4℃ 多云转晴 西北风 3-4级 2.9mm 5.6℃ 06:47/17:01 14:57/04:15 160
2024-12-12 8.5℃ 3.3℃ 5.2℃ 小雨 东北风 4-5级转3-4级 0.4mm 6.9℃ 06:46/17:00 14:15/03:05 85
2024-12-11 8.2℃ 6.3℃ 1.9℃ 小雨转晴 北风转西风 4-5级转3-4级 8.5mm 5.1℃ 06:46/17:00 13:39/01:57 56
2024-12-10 9.5℃ 7.8℃ 1.7℃ 小雨 东北风 3-4级 3.9mm 7.5℃ 06:45/17:00 13:07/00:52 61
2024-12-09 11.9℃ 3.6℃ 8.3℃ 多云转小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 9.3℃ / / 69
2024-12-08 9.9℃ 3.3℃ 6.6℃ 晴转多云 东北风转无持续风向 4-5级转<3级 0mm 6.4℃ 06:44/17:00 12:04/23:48 141
2024-12-07 11.4℃ 7.4℃ 4℃ 多云 东北风转北风 3-4级 0mm 10.1℃ 06:43/16:59 11:31/22:44 166
2024-12-06 11.2℃ 8.8℃ 2.4℃ 多云 东风转东北风 3-4级 1.5mm 10.1℃ 06:42/16:59 10:55/21:40 100
2024-12-05 11.4℃ 9.7℃ 1.7℃ 小雨 东北风转东风 3-4级 1.7mm 9.5℃ 06:41/16:59 10:14/20:34 66
2024-12-04 13.4℃ 11.1℃ 2.3℃ 多云转小雨 东北风 4-5级转3-4级 0mm 13.6℃ 06:41/16:59 09:26/19:30 66
2024-12-03 14.1℃ 7.8℃ 6.3℃ 多云 东北风 4-5级转3-4级 0mm 14.1℃ 06:40/16:59 08:33/18:28 142
2024-12-02 21℃ 6.6℃ 14.4℃ 东北风 3-4级 0mm 20.2℃ / / 71
2024-12-01 20.2℃ 6.5℃ 13.7℃ 西南风 4-5级转3-4级 0mm 17.4℃ 06:38/16:59 06:35/16:43 68
2024-11-30 18.3℃ 4.4℃ 13.9℃ 东风转西南风 3-4级 0mm 16.2℃ 06:37/16:59 05:35/16:01 67
2024-11-29 16℃ 4.9℃ 11.1℃ 西南风 4-5级转3-4级 0mm 12.6℃ 06:37/16:59 04:37/15:25 58
2024-11-28 16.4℃ 4.7℃ 11.7℃ 西风 4-5级转3-4级 0mm 14.3℃ 06:36/16:59 03:41/14:54 56
2024-11-27 15.7℃ 5.9℃ 9.8℃ 西风转西南风 4-5级 0mm 13.1℃ 06:35/16:59 02:48/14:26 57
2024-11-26 13.5℃ 7℃ 6.5℃ 多云 西风转西南风 4-5级转3-4级 4.4mm 9.7℃ 06:34/17:00 01:55/14:01 38
2024-11-25 16.9℃ 10.8℃ 6.1℃ 小雨 西南风转西风 3-4级 6.2mm 16.5℃ 06:33/17:00 01:02/13:36 45
2024-11-24 17.3℃ 10.6℃ 6.7℃ 多云 东风转无持续风向 4-5级转<3级 0.1mm 17℃ 06:33/17:00 00:08/13:10 49

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询