河北 衡水 冀州 近24小时历史天气
查看更多 冀州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | -9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 68% | 63 | 14km |
2 | 12-23 05:00 | 多云 | -7.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1027hPa | 62% | 65 | 15km |
3 | 12-23 04:00 | 多云 | -6.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1027hPa | 58% | 64 | 15km |
4 | 12-23 03:00 | 多云 | -7.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 59% | 62 | 15km |
5 | 12-23 02:00 | 多云 | -6.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 60% | 59 | 14km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -5.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 51% | 58 | 16km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -5.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 52% | 58 | 17km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -4.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 47% | 58 | 17km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -3.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 46% | 59 | 18km |
10 | 12-22 21:00 | 多云 | -3.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1029hPa | 45% | 54 | 18km |
11 | 12-22 20:00 | 多云 | -2.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 1028hPa | 42% | 49 | 18km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | -2.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 7km/h | 1028hPa | 42% | 45 | 21km |
13 | 12-22 18:00 | 多云 | -0.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 37% | 38 | 28km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 3.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 1027hPa | 27% | 41 | 30km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 4km/h | 1027hPa | 23% | 38 | 30km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1028hPa | 21% | 37 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 1028hPa | 21% | 37 | 30km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 5.1℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 5km/h | 1028hPa | 22% | 47 | 29km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 4.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 12km/h | 1030hPa | 23% | 55 | 26km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 1031hPa | 35% | 64 | 19km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1032hPa | 46% | 61 | 17km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1032hPa | 59% | 56 | 15km |
23 | 12-22 08:00 | 阴 | -9.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 71% | 52 | 16km |
24 | 12-22 07:00 | 阴 | -10.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1032hPa | 77% | 53 | 14km |
河北 衡水 冀州 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 衡水 冀州 近24小时 空气质量AQI
河北 衡水 冀州 近24小时 风向/风力/风速
河北 衡水 冀州 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 衡水 冀州 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 衡水 冀州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 衡水 冀州 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 衡水 冀州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 冀州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -5.3℃ | -9℃ | 3.7℃ | 阴转晴 | 西南风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | -12.4℃ | 07:29/17:03 | 00:04/12:18 | 65 |
2024-12-22 | 5.9℃ | -10.1℃ | 16℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 1.5℃ | / | / | 64 |
2024-12-21 | 3.2℃ | -7.7℃ | 10.9℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -3℃ | 07:29/17:02 | 23:05/11:35 | 62 |
2024-12-20 | 5.4℃ | -6.9℃ | 12.3℃ | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | -0.7℃ | 07:28/17:02 | 22:05/11:11 | 89 |
2024-12-19 | 2.8℃ | -8.2℃ | 11℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -2.1℃ | 07:27/17:01 | 21:02/10:42 | 70 |
2024-12-18 | 4℃ | -6.2℃ | 10.2℃ | 晴 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | -1.1℃ | 07:27/17:01 | 19:55/10:07 | 59 |
2024-12-17 | 5.4℃ | -6℃ | 11.4℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 0.2℃ | 07:26/17:00 | 18:46/09:23 | 88 |
2024-12-16 | 7.9℃ | -5.6℃ | 13.5℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 07:26/17:00 | 17:37/08:28 | 82 |
2024-12-15 | 9.3℃ | -7.1℃ | 16.4℃ | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | 4.7℃ | / | / | 68 |
2024-12-14 | 6.5℃ | -7.1℃ | 13.6℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 0.8℃ | 07:24/16:59 | 15:40/06:08 | 75 |
2024-12-13 | 4.8℃ | -3.6℃ | 8.4℃ | 晴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.7℃ | 07:24/16:59 | 14:56/04:51 | 114 |
2024-12-12 | 4.3℃ | -3.8℃ | 8.1℃ | 阴 | 南风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 0.5℃ | 07:23/16:59 | 14:19/03:35 | 106 |
2024-12-11 | 7.1℃ | -3.4℃ | 10.5℃ | 多云 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:22/16:59 | 13:49/02:22 | 108 |
2024-12-10 | 5.1℃ | -5.6℃ | 10.7℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 2.1℃ | 07:21/16:59 | 13:21/01:11 | 142 |
2024-12-09 | 7.2℃ | -5.6℃ | 12.8℃ | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 07:21/16:58 | 12:56/00:01 | 134 |
2024-12-08 | 7.3℃ | -8.2℃ | 15.5℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | 4.1℃ | / | / | 66 |
2024-12-07 | 5℃ | -4.3℃ | 9.3℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -1.3℃ | 07:19/16:58 | 12:02/22:52 | 54 |
2024-12-06 | 9.5℃ | -3.7℃ | 13.2℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 5.3℃ | 07:18/16:58 | 11:31/21:42 | 107 |
2024-12-05 | 10.6℃ | -4.6℃ | 15.2℃ | 晴 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:17/16:58 | 10:54/20:32 | 162 |
2024-12-04 | 9.5℃ | -2℃ | 11.5℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 07:16/16:58 | 10:10/19:24 | 150 |
2024-12-03 | 9.9℃ | -4℃ | 13.9℃ | 晴转多云 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | 07:15/16:59 | 09:18/18:20 | 81 |
2024-12-02 | 7℃ | -0.8℃ | 7.8℃ | 晴转多云 | 东北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.2℃ | 07:14/16:59 | 08:19/17:24 | 102 |
2024-12-01 | 15.5℃ | 0.4℃ | 15.1℃ | 晴 | 西风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | 12℃ | / | / | 99 |
2024-11-30 | 14.7℃ | -0.1℃ | 14.8℃ | 阴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | 07:13/16:59 | 06:13/15:58 | 90 |
2024-11-29 | 16.5℃ | -2.7℃ | 19.2℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 13.6℃ | 07:12/16:59 | 05:10/15:27 | 56 |
2024-11-28 | 9.5℃ | 0℃ | 9.5℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级 | 0mm | 2℃ | 07:11/16:59 | 04:10/15:00 | 57 |
2024-11-27 | 6.2℃ | -2.6℃ | 8.8℃ | 晴 | 西南风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -0.8℃ | 07:10/17:00 | 03:11/14:37 | 72 |
2024-11-26 | 5.7℃ | -4.4℃ | 10.1℃ | 晴 | 西风转北风 4-5级 | 0mm | 0.5℃ | 07:09/17:00 | 02:14/14:15 | 43 |
2024-11-25 | 8.6℃ | 2.5℃ | 6.1℃ | 阵雨转多云 | 西北风 3-4级 | 7.8mm | 5.9℃ | 07:08/17:00 | 01:17/13:55 | 159 |
2024-11-24 | 11.5℃ | 1.5℃ | 10℃ | 阴转小雨 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 07:07/17:01 | 00:18/13:34 | 102 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询