河北 石家庄 长安 近24小时历史天气

查看更多 长安 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 多云 -8℃ 0mm 西南风 1级 4km/h 1016hPa 69% 56 7km
2 12-23 05:00 -6.8℃ 0mm 西南风 2级 1km/h 1016hPa 68% 59 7km
3 12-23 04:00 -5.4℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 1016hPa 61% 56 18km
4 12-23 03:00 -7.6℃ 0mm 北风 1级 5km/h 1016hPa 67% 55 9km
5 12-23 02:00 -7.2℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1016hPa 65% 56 8km
6 12-23 01:00 -6.9℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1016hPa 69% 57 6km
7 12-23 00:00 多云 -6.4℃ 0mm 西北风 1级 2km/h 1017hPa 64% 59 6km
8 12-22 23:00 多云 -5.6℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 1017hPa 61% 57 5km
9 12-22 22:00 多云 -5.1℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 1017hPa 58% 53 5km
10 12-22 21:00 -4.3℃ 0mm 西北风 1级 2km/h 1017hPa 55% 48 5km
11 12-22 20:00 -3.3℃ 0mm 北风 1级 2km/h 1017hPa 51% 48 5km
12 12-22 19:00 浮尘 -1.7℃ 0mm 北风 1级 2km/h 1016hPa 42% 39 7km
13 12-22 18:00 0.8℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 1016hPa 33% 37 5km
14 12-22 17:00 4.1℃ 0mm 东南风 2级 3km/h 1016hPa 24% 36 20km
15 12-22 16:00 5.9℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1016hPa 19% 32 26km
16 12-22 15:00 5.9℃ 0mm 南风 2级 7km/h 1016hPa 19% 26 30km
17 12-22 14:00 5.7℃ 0mm 东南风 2级 5km/h 1016hPa 21% 26 30km
18 12-22 13:00 4.8℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 1016hPa 22% 29 28km
19 12-22 12:00 3.6℃ 0mm 西风 2级 7km/h 1018hPa 25% 36 30km
20 12-22 11:00 1.7℃ 0mm 西风 2级 5km/h 1020hPa 27% 47 30km
21 12-22 10:00 0.1℃ 0mm 西南风 2级 7km/h 1020hPa 32% 48 30km
22 12-22 09:00 -2.4℃ 0mm 西风 2级 7km/h 1021hPa 46% 46 29km
23 12-22 08:00 -4.2℃ 0mm 西风 2级 1km/h 1020hPa 41% 46 26km
24 12-22 07:00 -4℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1020hPa 42% 44 29km
河北 石家庄 长安 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 石家庄 长安 近24小时 空气质量AQI
河北 石家庄 长安 近24小时 风向/风力/风速
河北 石家庄 长安 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 石家庄 长安 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 石家庄 长安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 石家庄 长安 近24小时 能见度 (单位:km)

河北 石家庄 长安 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 长安 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -5.4℃ -8℃ 2.6℃ 浮尘转晴 西南风转西风 <3级 0mm -℃ 07:35/17:06 00:08/12:22 59
2024-12-22 5.9℃ -6℃ 11.9℃ 东风转西风 <3级 0mm -℃ / / 57
2024-12-21 5.2℃ -7.7℃ 12.9℃ 西北风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:34/17:05 23:09/11:40 48
2024-12-20 5.8℃ -8.7℃ 14.5℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:34/17:04 22:09/11:16 83
2024-12-19 1.1℃ -7.1℃ 8.2℃ 东南风转西风 <3级 0mm -℃ 07:33/17:04 21:05/10:48 65
2024-12-18 5.7℃ -7.8℃ 13.5℃ 晴转多云 东南风 <3级 0mm -℃ 07:32/17:04 19:58/10:13 57
2024-12-17 5℃ -5.2℃ 10.2℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:32/17:03 18:48/09:29 71
2024-12-16 10.1℃ -6.4℃ 16.5℃ 北风转西北风 <3级 0mm -℃ 07:31/17:03 17:40/08:34 65
2024-12-15 9.6℃ -6.8℃ 16.4℃ 西风 <3级 0mm -℃ / / 57
2024-12-14 7.7℃ -7.8℃ 15.5℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:30/17:02 15:43/06:14 69
2024-12-13 5.1℃ -5.1℃ 10.2℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:29/17:02 14:59/04:57 127
2024-12-12 4.1℃ -4.7℃ 8.8℃ 多云 西北风 <3级转4-5级 0mm -℃ 07:28/17:02 14:23/03:40 119
2024-12-11 6℃ -4.3℃ 10.3℃ 阴转多云 东北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:28/17:02 13:52/02:27 111
2024-12-10 4.1℃ -6.3℃ 10.4℃ 多云 东北风转西北风 <3级 0mm -℃ 07:27/17:01 13:25/01:15 117
2024-12-09 7.3℃ -5.7℃ 13℃ 东北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:26/17:01 13:00/00:05 116
2024-12-08 9℃ -6.1℃ 15.1℃ 东南风转西风 <3级 0mm -℃ / / 51
2024-12-07 5.6℃ -3.7℃ 9.3℃ 北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:24/17:01 12:07/22:56 45
2024-12-06 9.4℃ -3.2℃ 12.6℃ 晴转多云 东北风转西北风 <3级 0mm -℃ 07:23/17:01 11:36/21:45 56
2024-12-05 10.6℃ -2℃ 12.6℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:23/17:01 10:59/20:35 123
2024-12-04 9.5℃ -1.5℃ 11℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:22/17:01 10:16/19:26 118
2024-12-03 9.9℃ -4.9℃ 14.8℃ 晴转多云 东南风转西北风 <3级 0mm -℃ 07:21/17:01 09:24/18:22 79
2024-12-02 7℃ -2.4℃ 9.4℃ 东南风 <3级 0mm -℃ 07:20/17:02 08:25/17:26 55
2024-12-01 17.2℃ 0.1℃ 17.1℃ 西风转东风 <3级 0mm -℃ / / 91
2024-11-30 16℃ 0.6℃ 15.4℃ 多云 东南风转西风 <3级 0mm -℃ 07:18/17:02 06:18/16:01 91
2024-11-29 17.1℃ -2℃ 19.1℃ 西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:17/17:02 05:16/15:30 64
2024-11-28 9.9℃ 1.6℃ 8.3℃ 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:16/17:02 04:15/15:03 46
2024-11-27 9.7℃ -4.8℃ 14.5℃ 西北风转西风 4-5级转3-4级 0mm -℃ 07:15/17:03 03:16/14:40 79
2024-11-26 5.1℃ -1.2℃ 6.3℃ 西北风 4-5级 0mm -℃ 07:14/17:03 02:18/14:19 54
2024-11-25 9.9℃ 2.9℃ 7℃ 阴转多云 西北风 4-5级转3-4级 6mm -℃ 07:13/17:03 01:21/13:59 161
2024-11-24 8.4℃ 0.2℃ 8.2℃ 阴转小雨 东风转西风 <3级 0mm -℃ 07:12/17:04 00:22/13:38 153

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询