江西 宜春 宜丰 近24小时历史天气

查看更多 宜丰 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 4.4℃ 0mm 南风 1级 3km/h 1018hPa 71% 64 9km
2 12-23 06:00 4.3℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 1017hPa 67% 67 10km
3 12-23 05:00 4.1℃ 0mm 南风 1级 3km/h 1017hPa 62% 68 11km
4 12-23 04:00 4.2℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1017hPa 61% 67 12km
5 12-23 03:00 4.3℃ 0mm 南风 1级 3km/h 1017hPa 61% 67 13km
6 12-23 02:00 4.5℃ 0mm 北风 1级 3km/h 1016hPa 60% 69 12km
7 12-23 01:00 4.6℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1016hPa 55% 71 12km
8 12-23 00:00 4.9℃ 0mm 南风 1级 5km/h 1017hPa 50% 73 13km
9 12-22 23:00 5℃ 0mm 南风 1级 3km/h 1016hPa 54% 76 14km
10 12-22 22:00 5.2℃ 0mm 北风 1级 4km/h 1017hPa 53% 78 14km
11 12-22 21:00 5.8℃ 0mm 东风 2级 3km/h 1017hPa 44% 76 14km
12 12-22 20:00 6.1℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1017hPa 38% 76 14km
13 12-22 19:00 6.4℃ 0mm 东风 2级 8km/h 1017hPa 37% 75 12km
14 12-22 18:00 6.7℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1017hPa 34% 75 11km
15 12-22 17:00 7.1℃ 0mm 东风 2级 4km/h 1017hPa 32% 75 12km
16 12-22 16:00 7.5℃ 0mm 东风 2级 7km/h 1016hPa 33% 74 11km
17 12-22 15:00 7.9℃ 0mm 东风 2级 7km/h 1016hPa 35% 75 10km
18 12-22 14:00 7.9℃ 0mm 东风 1级 5km/h 1016hPa 34% 75 10km
19 12-22 13:00 7.3℃ 0mm 东风 2级 4km/h 1017hPa 35% 76 10km
20 12-22 12:00 6.7℃ 0mm 东风 2级 8km/h 1018hPa 38% 78 10km
21 12-22 11:00 6℃ 0mm 东风 2级 5km/h 1020hPa 45% 79 10km
22 12-22 10:00 4.8℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1020hPa 48% 80 11km
23 12-22 09:00 4℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1021hPa 47% 79 10km
24 12-22 08:00 3.6℃ 0mm 东风 2级 4km/h 1021hPa 53% 77 10km
江西 宜春 宜丰 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 宜春 宜丰 近24小时 空气质量AQI
江西 宜春 宜丰 近24小时 风向/风力/风速
江西 宜春 宜丰 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 宜春 宜丰 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 宜春 宜丰 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 宜春 宜丰 近24小时 能见度 (单位:km)

江西 宜春 宜丰 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 宜丰 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 4.9℃ 4.1℃ 0.8℃ 雾转阴 东风转东北风 <3级 0mm 2.8℃ 07:09/17:29 00:08/12:23 73
2024-12-22 7.9℃ 2℃ 5.9℃ 东风转东北风 <3级 0mm 5.2℃ / / 81
2024-12-21 12.7℃ 1.2℃ 11.5℃ 多云转晴 东北风 <3级 0mm 10.8℃ 07:09/17:28 23:15/11:30 95
2024-12-20 11.6℃ -1.8℃ 13.4℃ 西南风转东风 <3级 0mm 6.7℃ 07:08/17:28 22:20/11:00 99
2024-12-19 9.9℃ -2℃ 11.9℃ 东北风 <3级 0mm 6.1℃ 07:07/17:27 21:23/10:26 86
2024-12-18 14.2℃ -0.6℃ 14.8℃ 西风转北风 <3级 0mm 11.1℃ 07:07/17:27 20:21/09:45 77
2024-12-17 12.9℃ -1.1℃ 14℃ 南风转北风 <3级 0mm 8.5℃ 07:06/17:27 19:17/08:57 72
2024-12-16 13.5℃ -1.9℃ 15.4℃ 东南风转东风 <3级 0mm 7.7℃ / / 68
2024-12-15 11.8℃ -1.4℃ 13.2℃ 西南风转西风 <3级 0mm 8.8℃ / / 68
2024-12-14 9.9℃ 1℃ 8.9℃ 东北风 <3级 0mm 8.2℃ 07:05/17:25 16:12/05:44 72
2024-12-13 11.3℃ 6.2℃ 5.1℃ 多云 北风 <3级 0mm 10℃ 07:04/17:25 15:22/04:33 84
2024-12-12 7.9℃ 6.2℃ 1.7℃ 北风转东北风 <3级 0.2mm 6.5℃ 07:03/17:25 14:39/03:24 75
2024-12-11 8.2℃ 6.1℃ 2.1℃ 小雨转阴 西北风转北风 <3级 9.1mm 6.7℃ 07:03/17:24 14:02/02:18 64
2024-12-10 10.4℃ 8.2℃ 2.2℃ 阴转小雨 北风 <3级 0.2mm 9℃ 07:02/17:24 13:28/01:14 75
2024-12-09 10.6℃ 6.2℃ 4.4℃ 多云 东风 <3级 0mm 8.5℃ 07:01/17:24 12:56/00:11 66
2024-12-08 12.7℃ 8.3℃ 4.4℃ 多云 东风 <3级 0mm 10.4℃ / / 91
2024-12-07 11.6℃ 9.7℃ 1.9℃ 小雨转阴 东北风 <3级 1mm 10.9℃ 07:00/17:24 11:50/23:08 65
2024-12-06 13.4℃ 9.9℃ 3.5℃ 东北风转东风 <3级 0.4mm 12.7℃ 06:59/17:23 11:13/22:04 57
2024-12-05 12.8℃ 10.1℃ 2.7℃ 小雨 西北风转南风 <3级 4.5mm 10.4℃ 06:58/17:23 10:31/21:00 115
2024-12-04 19.5℃ 6.5℃ 13℃ 多云转小雨 西南风转北风 <3级 0mm 17.6℃ 06:58/17:23 09:43/19:56 111
2024-12-03 21.3℃ 9.2℃ 12.1℃ 多云 南风转北风 <3级 0mm 20.8℃ 06:57/17:23 08:49/18:55 69
2024-12-02 22.5℃ 6.6℃ 15.9℃ 东风 <3级 0mm 21.7℃ / / 60
2024-12-01 21.4℃ 3.9℃ 17.5℃ 多云 东南风转东风 <3级 0mm 19.3℃ 06:55/17:23 06:52/17:09 67
2024-11-30 19.1℃ 2.5℃ 16.6℃ 南风 <3级 0mm 16.8℃ 06:55/17:23 05:53/16:26 59
2024-11-29 18.9℃ 1.3℃ 17.6℃ 东北风转西北风 <3级 0mm 15.8℃ 06:54/17:23 04:56/15:50 49
2024-11-28 18.3℃ 2.1℃ 16.2℃ 北风转东北风 <3级 0mm 13.3℃ 06:53/17:23 04:01/15:18 48
2024-11-27 17.4℃ 6℃ 11.4℃ 北风转东北风 <3级 0mm 15.9℃ 06:52/17:23 03:08/14:49 47
2024-11-26 15.1℃ 5.7℃ 9.4℃ 多云 西南风转东风 <3级 0.1mm 13℃ 06:51/17:24 02:16/14:22 42
2024-11-25 13.6℃ 10.4℃ 3.2℃ 小雨转阴 西北风转北风 <3级 16.6mm 14.1℃ 06:51/17:24 01:24/13:56 67
2024-11-24 13.8℃ 11.9℃ 1.9℃ 小雨转中雨 西风转西北风 <3级 3.4mm 13.4℃ 06:50/17:24 00:31/13:30 70

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询