新疆 阿勒泰 福海 近24小时历史天气
查看更多 福海 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07 12:00 | 雾 | -18.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 974hPa | 81% | 3 | 4km | -11.4℃ | 29% | 218 W/m² |
2 | 01-07 11:00 | 雾 | -19.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 974hPa | 82% | 3 | 3km | -12.2℃ | 19% | 77 W/m² |
3 | 01-07 10:00 | 雾 | -21.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 974hPa | 81% | 3 | 3km | -13℃ | 14% | 0 W/m² |
4 | 01-07 09:00 | 雾 | -21.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 974hPa | 83% | 3 | 3km | -13.8℃ | 9% | 0 W/m² |
5 | 01-07 08:00 | 霾 | -21.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 974hPa | 83% | 3 | 3km | -14.3℃ | 4% | 0 W/m² |
6 | 01-07 07:00 | 霾 | -22.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 974hPa | 81% | 3 | 3km | -14.4℃ | 4% | 0 W/m² |
7 | 01-07 06:00 | 雾 | -20.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 974hPa | 82% | 3 | 4km | -14.4℃ | 5% | 0 W/m² |
8 | 01-07 05:00 | 雾 | -20.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 974hPa | 82% | 3 | 3km | -14.4℃ | 5% | 0 W/m² |
9 | 01-07 04:00 | 雾 | -20.5℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 975hPa | 81% | 3 | 4km | -14.3℃ | 5% | 0 W/m² |
10 | 01-07 03:00 | 雾 | -19.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 975hPa | 81% | 3 | 4km | -14.2℃ | 4% | 0 W/m² |
11 | 01-07 02:00 | 雾 | -18.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 3km/h | 975hPa | 81% | 3 | 5km | -14℃ | 4% | 0 W/m² |
12 | 01-07 01:00 | 雾 | -18.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 975hPa | 81% | 3 | 4km | -14℃ | 28% | 0 W/m² |
13 | 01-07 00:00 | 雾 | -18.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 975hPa | 81% | 3 | 5km | -14.2℃ | 53% | 0 W/m² |
14 | 01-06 23:00 | 雾 | -17.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 974hPa | 82% | 3 | 5km | -15.5℃ | 3% | 0 W/m² |
15 | 01-06 22:00 | 雾 | -17.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 974hPa | 81% | 3 | 5km | -15.3℃ | 8% | 0 W/m² |
16 | 01-06 21:00 | 雾 | -19.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 974hPa | 82% | 3 | 3km | -15℃ | 13% | 0 W/m² |
17 | 01-06 20:00 | 雾 | -19.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 973hPa | 82% | 3 | 3km | -14.4℃ | 18% | 0 W/m² |
18 | 01-06 19:00 | 霾 | -17.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 973hPa | 80% | 3 | 2km | -13℃ | 13% | 34 W/m² |
19 | 01-06 18:00 | 霾 | -15.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 973hPa | 75% | 3 | 3km | -11.3℃ | 8% | 155 W/m² |
20 | 01-06 17:00 | 霾 | -14.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 973hPa | 72% | 3 | 3km | -10.3℃ | 3% | 277 W/m² |
21 | 01-06 16:00 | 霾 | -15℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 973hPa | 77% | 3 | 3km | -10.2℃ | 23% | 359 W/m² |
22 | 01-06 15:00 | 雾 | -15.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 2km/h | 973hPa | 82% | 3 | 3km | -10.4℃ | 44% | 395 W/m² |
23 | 01-06 14:00 | 雾 | -16.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 973hPa | 83% | 3 | 2km | -11℃ | 64% | 382 W/m² |
24 | 01-06 13:00 | 雾 | -17℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 973hPa | 82% | 3 | 3km | -12℃ | 61% | 321 W/m² |
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 温度 (单位:℃)
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 空气质量AQI
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 风向/风力/风速
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 湿度 (单位:%)
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 降水量 (单位:mm)
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
新疆 阿勒泰 福海 近24小时 能见度 (单位:km)
新疆 阿勒泰 福海 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 福海 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | -18.1℃ | -22.8℃ | 4.7℃ | 多云转小雪 | 东南风 <3级 | 0mm | -24.9℃ | 09:55/18:37 | 13:34/02:19 | 3 | 31319.23 | 26939.14 | 8.04 |
2025-01-06 | -14.6℃ | -23.6℃ | 9℃ | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | -21.5℃ | 09:56/18:35 | 13:16/01:00 | 3 | 31239.12 | 26875.35 | 7.98 |
2025-01-05 | -12℃ | -18.3℃ | 6.3℃ | 晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | -18.2℃ | 09:56/18:34 | 12:59/- | 3 | 31163.31 | 26821.69 | 7.92 |
2025-01-04 | -6.8℃ | -13.8℃ | 7℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -12.2℃ | 09:56/18:33 | 12:41/23:41 | 3 | 31091.86 | 26761.84 | 7.86 |
2025-01-03 | -4.9℃ | -10.6℃ | 5.7℃ | 小雪转多云 | 南风 <3级 | 4.6mm | -13℃ | 09:56/18:32 | 12:21/22:22 | 3 | 31024.86 | 26713.08 | 7.79 |
2025-01-02 | -3.8℃ | -9.6℃ | 5.8℃ | 晴转小雪 | 东南风 <3级 | 0mm | -9.8℃ | 09:56/18:31 | 11:57/21:02 | 3 | 30962.38 | 26649.39 | 7.75 |
2025-01-01 | -8℃ | -12.5℃ | 4.5℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -13.4℃ | 09:56/18:30 | 11:25/19:42 | 3 | 30904.51 | 26608.86 | 7.71 |
2024-12-31 | -11.1℃ | -17.2℃ | 6.1℃ | 多云转小雪 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | -18.3℃ | 09:56/18:29 | 10:44/18:26 | 3 | 30851.32 | 26546.65 | 7.66 |
2024-12-30 | -9.5℃ | -19.8℃ | 10.3℃ | 多云 | 东南风 <3级 | 0mm | -16.3℃ | 09:56/18:28 | 09:51/17:20 | 4 | 30802.88 | 26482.7 | 7.62 |
2024-12-29 | -13.1℃ | -20.6℃ | 7.5℃ | 晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | -20.6℃ | 09:56/18:28 | 08:48/16:28 | 4 | 30759.27 | 26418.17 | 7.59 |
2024-12-28 | -15.1℃ | -19.4℃ | 4.3℃ | 晴转多云 | 东南风 <3级 | 0mm | -22.3℃ | / | / | 3 | 30720.56 | 26406.54 | 7.55 |
2024-12-27 | -15℃ | -23.4℃ | 8.4℃ | 多云转晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -24.1℃ | 09:56/18:26 | 06:28/15:19 | 3 | 30686.82 | 26356.2 | 7.52 |
2024-12-26 | -18℃ | -30℃ | 12℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -26.8℃ | 09:55/18:25 | 05:18/14:56 | 3 | 30658.11 | 26310.71 | 7.5 |
2024-12-25 | -16.2℃ | -26.6℃ | 10.4℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | -23.4℃ | 09:55/18:25 | 04:11/14:38 | 4 | 30634.5 | 26271.88 | 7.47 |
2024-12-24 | -11.8℃ | -21.4℃ | 9.6℃ | 晴 | 东风 <3级 | 1.1mm | -16.7℃ | 09:55/18:24 | 03:05/14:23 | 5 | 30616.04 | 26241.02 | 7.46 |
2024-12-23 | -13.1℃ | -19.7℃ | 6.6℃ | 小雪 | 东南风 <3级 | 0.9mm | -19.5℃ | 09:54/18:23 | 02:00/14:09 | 3 | 30602.79 | 26143.05 | 7.45 |
2024-12-22 | -10.7℃ | -19.7℃ | 9℃ | 小雪 | 南风 <3级 | 0.6mm | -15.4℃ | 09:54/18:23 | 00:54/13:55 | 4 | 30594.81 | 26135.91 | 7.44 |
2024-12-21 | -11.6℃ | -18.9℃ | 7.3℃ | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | -20.2℃ | / | / | 3 | 30592.15 | 26140.78 | 7.44 |
2024-12-20 | -9.4℃ | -19.7℃ | 10.3℃ | 多云 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | -18.6℃ | 09:53/18:22 | 23:46/13:24 | 7 | 30594.85 | 26154.25 | 7.43 |
2024-12-19 | -12.4℃ | -18.3℃ | 5.9℃ | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | -20.2℃ | 09:52/18:21 | 22:35/13:04 | 4 | 30602.97 | 26133.53 | 7.44 |
2024-12-18 | -11.6℃ | -21.7℃ | 10.1℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -20.7℃ | 09:52/18:21 | 21:20/12:37 | 3 | 30616.53 | 26148.34 | 7.44 |
2024-12-17 | -8.6℃ | -18.5℃ | 9.9℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | -17℃ | 09:51/18:21 | 20:03/12:01 | 3 | 30635.7 | 26169.81 | 7.46 |
2024-12-16 | -4.1℃ | -13.5℃ | 9.4℃ | 小雪 | 西北风 <3级转3-4级 | 0mm | -17℃ | 09:50/18:20 | 18:50/11:10 | 3 | 30660.66 | 26198.02 | 7.48 |
2024-12-15 | -7.6℃ | -16.7℃ | 9.1℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -18℃ | 09:49/18:20 | 17:46/10:04 | 3 | 30691.29 | 26232.74 | 7.49 |
2024-12-14 | -10.2℃ | -20.9℃ | 10.7℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -20.9℃ | 09:49/18:20 | 16:56/08:45 | 3 | 30727.45 | 26273.84 | 7.52 |
2024-12-13 | -15.2℃ | -22.9℃ | 7.7℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -23℃ | / | / | 4 | 30769.03 | 26321.15 | 7.55 |
2024-12-12 | -14.5℃ | -23.8℃ | 9.3℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | -22.8℃ | 09:47/18:20 | 15:51/05:54 | 4 | 30815.89 | 26374.5 | 7.59 |
2024-12-11 | -13.6℃ | -21.5℃ | 7.9℃ | 晴 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | -19.6℃ | 09:46/18:20 | 15:29/04:31 | 4 | 30867.91 | 26433.74 | 7.63 |
2024-12-10 | -12℃ | -17.5℃ | 5.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -19.2℃ | 09:45/18:20 | 15:10/03:10 | 4 | 30924.94 | 26498.71 | 7.68 |
2024-12-09 | -6.5℃ | -12.9℃ | 6.4℃ | 小雪转多云 | 北风转西北风 <3级 | 2mm | -10.4℃ | 09:44/18:20 | 14:53/01:51 | 3 | 30986.84 | 26569.2 | 7.73 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询