广东 河源 河源 近24小时历史天气
查看更多 河源 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07 10:00 | 晴 | 13.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1009hPa | 57% | 84 | 14km | 8.2℃ | 3% | 514 W/m² |
2 | 01-07 09:00 | 晴 | 9.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1009hPa | 77% | 79 | 12km | 7.6℃ | 4% | 316 W/m² |
3 | 01-07 08:00 | 晴 | 7.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1009hPa | 87% | 75 | 8km | 7.3℃ | 4% | 96 W/m² |
4 | 01-07 07:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 89% | 72 | 6km | 7℃ | 4% | 0 W/m² |
5 | 01-07 06:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 3km/h | 1007hPa | 91% | 72 | 9km | 7℃ | 4% | 0 W/m² |
6 | 01-07 05:00 | 晴 | 6.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1007hPa | 88% | 72 | 6km | 7.1℃ | 4% | 0 W/m² |
7 | 01-07 04:00 | 晴 | 7.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 4km/h | 1006hPa | 85% | 70 | 13km | 7.2℃ | 4% | 0 W/m² |
8 | 01-07 03:00 | 晴 | 7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 5km/h | 1006hPa | 85% | 72 | 12km | 7.3℃ | 4% | 0 W/m² |
9 | 01-07 02:00 | 晴 | 8.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 9km/h | 1006hPa | 76% | 72 | 12km | 7.5℃ | 4% | 0 W/m² |
10 | 01-07 01:00 | 晴 | 8.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 13km/h | 1006hPa | 78% | 78 | 16km | 7.7℃ | 4% | 0 W/m² |
11 | 01-07 00:00 | 晴 | 8.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 4km/h | 1006hPa | 77% | 74 | 16km | 8℃ | 3% | 0 W/m² |
12 | 01-06 23:00 | 晴 | 11.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 3km/h | 1006hPa | 63% | 72 | 19km | 7.1℃ | 4% | 0 W/m² |
13 | 01-06 22:00 | 晴 | 13.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 54% | 67 | 21km | 6.8℃ | 4% | 0 W/m² |
14 | 01-06 21:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 6km/h | 1006hPa | 62% | 67 | 25km | 6.1℃ | 4% | 0 W/m² |
15 | 01-06 20:00 | 晴 | 12.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1005hPa | 63% | 80 | 25km | 6.1℃ | 4% | 0 W/m² |
16 | 01-06 19:00 | 晴 | 13.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1005hPa | 60% | 64 | 26km | 7.6℃ | 4% | 0 W/m² |
17 | 01-06 18:00 | 晴 | 16.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1004hPa | 47% | 62 | 25km | 10℃ | 4% | 75 W/m² |
18 | 01-06 17:00 | 晴 | 19.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1004hPa | 35% | 62 | 24km | 11.3℃ | 4% | 283 W/m² |
19 | 01-06 16:00 | 晴 | 20.6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 9km/h | 1003hPa | 35% | 59 | 27km | 10.7℃ | 4% | 498 W/m² |
20 | 01-06 15:00 | 晴 | 20.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 1003hPa | 33% | 65 | 28km | 8.9℃ | 4% | 661 W/m² |
21 | 01-06 14:00 | 晴 | 19.1℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 1004hPa | 40% | 77 | 19km | 7.5℃ | 4% | 756 W/m² |
22 | 01-06 13:00 | 晴 | 18.6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 1005hPa | 42% | 85 | 18km | 7℃ | 4% | 787 W/m² |
23 | 01-06 12:00 | 晴 | 16.6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 1006hPa | 47% | 90 | 15km | 6.9℃ | 4% | 757 W/m² |
24 | 01-06 11:00 | 晴 | 14.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 9km/h | 1007hPa | 52% | 90 | 13km | 6.8℃ | 4% | 664 W/m² |
广东 河源 河源 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 河源 河源 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 河源 河源 近24小时 空气质量AQI
广东 河源 河源 近24小时 风向/风力/风速
广东 河源 河源 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
广东 河源 河源 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 河源 河源 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 河源 河源 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 河源 河源 近24小时 能见度 (单位:km)
广东 河源 河源 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 河源 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 13.3℃ | 5.6℃ | 7.7℃ | 晴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 4.4℃ | 07:05/17:49 | 12:07/00:08 | 84 | 38721.87 | 35836.29 | 19.52 |
2025-01-06 | 20.6℃ | 6.8℃ | 13.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 07:05/17:48 | 11:32/- | 102 | 38692.16 | 35803.58 | 19.47 |
2025-01-05 | 20.5℃ | 11.4℃ | 9.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 07:04/17:48 | 10:57/23:09 | 78 | 38664.08 | 35772.73 | 19.41 |
2025-01-04 | 19.9℃ | 5.5℃ | 14.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.1℃ | 07:04/17:47 | 10:21/22:09 | 64 | 38637.64 | 35743.65 | 19.38 |
2025-01-03 | 20℃ | 9.3℃ | 10.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.2℃ | 07:04/17:46 | 09:44/21:08 | 69 | 38612.88 | 35716.37 | 19.31 |
2025-01-02 | 22.1℃ | 7℃ | 15.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.2℃ | 07:04/17:46 | 09:02/20:06 | 72 | 38589.81 | 35690.92 | 19.28 |
2025-01-01 | 21.1℃ | 8.2℃ | 12.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.2℃ | 07:03/17:45 | 08:15/19:02 | 100 | 38568.46 | 35667.34 | 19.23 |
2024-12-31 | 20.7℃ | 9.1℃ | 11.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.6℃ | / | / | 75 | 38548.85 | 35645.65 | 19.21 |
2024-12-30 | 22.7℃ | 4.3℃ | 18.4℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 07:03/17:44 | 06:26/16:59 | 77 | 38531.01 | 35625.89 | 19.17 |
2024-12-29 | 17.5℃ | 3.3℃ | 14.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.6℃ | 07:02/17:43 | 05:28/16:04 | 87 | 38514.96 | 35608.05 | 19.14 |
2024-12-28 | 16℃ | 9.5℃ | 6.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.3℃ | 07:02/17:43 | 04:29/15:15 | 99 | 38500.73 | 35592.21 | 19.11 |
2024-12-27 | 19.6℃ | 13.1℃ | 6.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11℃ | 07:02/17:42 | 03:33/14:33 | 84 | 38488.32 | 35578.36 | 19.09 |
2024-12-26 | 21℃ | 12.9℃ | 8.1℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 17.8℃ | 07:01/17:41 | 02:39/13:56 | 88 | 38477.77 | 35566.54 | 19.07 |
2024-12-25 | 16.2℃ | 11.5℃ | 4.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | 15℃ | 07:01/17:41 | 01:48/13:23 | 83 | 38469.1 | 34715.87 | 18.83 |
2024-12-24 | 17.4℃ | 7.6℃ | 9.8℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.4℃ | 07:00/17:40 | 00:58/12:53 | 84 | 38462.33 | 35549.07 | 19.03 |
2024-12-23 | 14.9℃ | 9.5℃ | 5.4℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.9℃ | 07:00/17:40 | 00:08/12:25 | 87 | 38457.46 | 33578.98 | 18.71 |
2024-12-22 | 15.7℃ | 5.7℃ | 10℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.9℃ | / | / | 69 | 38454.54 | 35539.96 | 19.03 |
2024-12-21 | 17.7℃ | 4.4℃ | 13.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.5℃ | 06:59/17:39 | 23:18/11:26 | 59 | 38453.55 | 35538.61 | 19.02 |
2024-12-20 | 16.3℃ | 2.3℃ | 14℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.2℃ | 06:58/17:38 | 22:26/10:54 | 77 | 38454.55 | 35539.42 | 19.04 |
2024-12-19 | 14.8℃ | 8℃ | 6.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.3℃ | 06:58/17:38 | 21:31/10:17 | 74 | 38457.53 | 35542.4 | 19.03 |
2024-12-18 | 18.8℃ | 12.1℃ | 6.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.1℃ | 06:57/17:37 | 20:32/09:35 | 52 | 38462.51 | 35547.56 | 19.04 |
2024-12-17 | 21.3℃ | 4.6℃ | 16.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 06:57/17:37 | 19:30/08:45 | 58 | 38469.54 | 35555.37 | 19.05 |
2024-12-16 | 18.5℃ | 7.8℃ | 10.7℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.4℃ | / | / | 78 | 38478.71 | 35565.6 | 19.07 |
2024-12-15 | 12.8℃ | 7.3℃ | 5.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.2℃ | 06:56/17:36 | 17:23/06:42 | 57 | 38489.96 | 35364.96 | 19.02 |
2024-12-14 | 14.3℃ | 8.6℃ | 5.7℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 06:55/17:36 | 16:24/05:33 | 87 | 38503.26 | 35592.89 | 19.12 |
2024-12-13 | 15℃ | 10.5℃ | 4.5℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 9.3℃ | 06:54/17:35 | 15:33/04:25 | 54 | 38518.55 | 35609.86 | 19.13 |
2024-12-12 | 18.3℃ | 10.7℃ | 7.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.6℃ | 06:54/17:35 | 14:47/03:18 | 37 | 38535.8 | 35625.4 | 19.16 |
2024-12-11 | 21.5℃ | 12.2℃ | 9.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20℃ | 06:53/17:35 | 14:07/02:15 | 77 | 38554.96 | 35650.15 | 19.19 |
2024-12-10 | 24.1℃ | 12.5℃ | 11.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22℃ | 06:53/17:34 | 13:30/01:14 | 59 | 38575.99 | 35650.73 | 19.23 |
2024-12-09 | 20.4℃ | 11.9℃ | 8.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.9℃ | 06:52/17:34 | 12:55/00:14 | 107 | 38598.84 | 35687.22 | 19.28 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询