山西 长治 潞州 近24小时历史天气
查看更多 潞州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 多云 | -10℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 911hPa | 61% | 63 | 17km |
2 | 12-23 05:00 | 多云 | -9.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 911hPa | 63% | 68 | 14km |
3 | 12-23 04:00 | 多云 | -8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 911hPa | 57% | 69 | 18km |
4 | 12-23 03:00 | 多云 | -8.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 911hPa | 54% | 65 | 18km |
5 | 12-23 02:00 | 多云 | -6.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 7km/h | 911hPa | 46% | 65 | 25km |
6 | 12-23 01:00 | 多云 | -5.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 911hPa | 43% | 63 | 27km |
7 | 12-23 00:00 | 多云 | -5.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 911hPa | 43% | 62 | 26km |
8 | 12-22 23:00 | 多云 | -4.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 2km/h | 912hPa | 40% | 63 | 27km |
9 | 12-22 22:00 | 多云 | -3.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 912hPa | 37% | 61 | 29km |
10 | 12-22 21:00 | 多云 | -3.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 912hPa | 33% | 52 | 30km |
11 | 12-22 20:00 | 多云 | -2.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 912hPa | 32% | 44 | 28km |
12 | 12-22 19:00 | 多云 | -2.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 911hPa | 29% | 45 | 30km |
13 | 12-22 18:00 | 多云 | -1.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 911hPa | 26% | 40 | 30km |
14 | 12-22 17:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 911hPa | 25% | 34 | 30km |
15 | 12-22 16:00 | 多云 | 0.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 910hPa | 23% | 32 | 30km |
16 | 12-22 15:00 | 多云 | 0.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 910hPa | 21% | 39 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 2km/h | 911hPa | 25% | 49 | 29km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | -0.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 912hPa | 24% | 56 | 30km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 913hPa | 34% | 60 | 22km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 914hPa | 43% | 60 | 27km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -7.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 915hPa | 49% | 59 | 20km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -9.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 916hPa | 55% | 55 | 21km |
23 | 12-22 08:00 | 多云 | -11.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 915hPa | 55% | 55 | 23km |
24 | 12-22 07:00 | 阴 | -11.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 915hPa | 61% | 57 | 23km |
山西 长治 潞州 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 长治 潞州 近24小时 空气质量AQI
山西 长治 潞州 近24小时 风向/风力/风速
山西 长治 潞州 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 长治 潞州 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 长治 潞州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 长治 潞州 近24小时 能见度 (单位:km)
山西 长治 潞州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 潞州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -5.3℃ | -10℃ | 4.7℃ | 多云转晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | / | / | 69 |
2024-12-22 | 0.7℃ | -11.8℃ | 12.5℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:03/17:11 | 23:55/11:46 | 63 |
2024-12-21 | -0.8℃ | -10.9℃ | 10.1℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:02/17:11 | 23:01/11:20 | 55 |
2024-12-20 | 1.4℃ | -9.4℃ | 10.8℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:02/17:10 | 22:05/10:51 | 93 |
2024-12-19 | -2.2℃ | -6.7℃ | 4.5℃ | 多云转晴 | 西南风转西风 <3级 | 0.2mm | -℃ | 07:01/17:10 | 21:06/10:18 | 96 |
2024-12-18 | 1.1℃ | -8.6℃ | 9.7℃ | 晴转阴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:01/17:09 | 20:03/09:39 | 83 |
2024-12-17 | 5℃ | -7℃ | 12℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:00/17:09 | 18:58/08:52 | 81 |
2024-12-16 | 4.4℃ | -7.7℃ | 12.1℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 64 |
2024-12-15 | 3.7℃ | -8.8℃ | 12.5℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:59/17:08 | 16:49/06:49 | 51 |
2024-12-14 | 1.9℃ | -10.1℃ | 12℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:58/17:08 | 15:53/05:38 | 63 |
2024-12-13 | -2℃ | -8.2℃ | 6.2℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:58/17:08 | 15:04/04:26 | 67 |
2024-12-12 | 1.1℃ | -3.4℃ | 4.5℃ | 小雨转晴 | 西风转西北风 <3级转4-5级 | 0.2mm | -℃ | 06:57/17:07 | 14:23/03:15 | 183 |
2024-12-11 | 0.6℃ | -2.5℃ | 3.1℃ | 雨夹雪转多云 | 东风转西风 <3级 | 0.3mm | -℃ | 06:56/17:07 | 13:47/02:07 | 153 |
2024-12-10 | 3.6℃ | -1.9℃ | 5.5℃ | 小雪 | 东风 <3级 | 0.2mm | -℃ | 06:56/17:07 | 13:15/01:01 | 91 |
2024-12-09 | 5℃ | -2.9℃ | 7.9℃ | 多云 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 85 |
2024-12-08 | 1.9℃ | -9.5℃ | 11.4℃ | 多云转晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:54/17:07 | 12:14/23:57 | 79 |
2024-12-07 | 0.7℃ | -5.7℃ | 6.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:53/17:06 | 11:42/22:52 | 50 |
2024-12-06 | 6.1℃ | -4.7℃ | 10.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:53/17:06 | 11:06/21:47 | 50 |
2024-12-05 | 5.9℃ | -4.4℃ | 10.3℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:52/17:06 | 10:25/20:41 | 42 |
2024-12-04 | 7℃ | -3.4℃ | 10.4℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:51/17:06 | 09:38/19:37 | 89 |
2024-12-03 | 8.5℃ | -2.7℃ | 11.2℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:50/17:06 | 08:45/18:35 | 77 |
2024-12-02 | 5.4℃ | -2.2℃ | 7.6℃ | 多云转晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | / | / | 71 |
2024-12-01 | 11.2℃ | -1.1℃ | 12.3℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:49/17:06 | 06:46/16:50 | 63 |
2024-11-30 | 9.4℃ | -1.3℃ | 10.7℃ | 多云转晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:48/17:06 | 05:46/16:08 | 62 |
2024-11-29 | 12.1℃ | -0.3℃ | 12.4℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:47/17:06 | 04:48/15:33 | 40 |
2024-11-28 | 5℃ | -3.6℃ | 8.6℃ | 晴 | 西风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:46/17:06 | 03:51/15:02 | 75 |
2024-11-27 | 5.3℃ | -3.6℃ | 8.9℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转5-6级 | 0mm | -℃ | 06:45/17:07 | 02:57/14:35 | 93 |
2024-11-26 | 3.3℃ | -6.4℃ | 9.7℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转5-6级 | 0mm | -℃ | 06:45/17:07 | 02:04/14:09 | 43 |
2024-11-25 | 4.1℃ | -3.2℃ | 7.3℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 2.2mm | -℃ | 06:44/17:07 | 01:11/13:45 | 68 |
2024-11-24 | 5.8℃ | 1.7℃ | 4.1℃ | 小雨转小雪 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:43/17:07 | 00:17/13:20 | 91 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询