山西 临汾 侯马 近24小时历史天气
查看更多 侯马 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -5.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 977hPa | 55% | 101 | 7km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 977hPa | 53% | 101 | 7km |
3 | 12-23 04:00 | 霾 | -3.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 977hPa | 47% | 103 | 7km |
4 | 12-23 03:00 | 霾 | -3.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 977hPa | 50% | 104 | 7km |
5 | 12-23 02:00 | 霾 | -2.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 977hPa | 49% | 102 | 6km |
6 | 12-23 01:00 | 浮尘 | -2.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 977hPa | 49% | 103 | 4km |
7 | 12-23 00:00 | 浮尘 | -2.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 1km/h | 977hPa | 54% | 99 | 4km |
8 | 12-22 23:00 | 浮尘 | -1.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 6km/h | 977hPa | 46% | 99 | 5km |
9 | 12-22 22:00 | 浮尘 | -1.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 977hPa | 46% | 95 | 5km |
10 | 12-22 21:00 | 阴 | -1.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 977hPa | 45% | 92 | 6km |
11 | 12-22 20:00 | 阴 | -1.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 976hPa | 43% | 90 | 7km |
12 | 12-22 19:00 | 浮尘 | -1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 6km/h | 976hPa | 37% | 77 | 7km |
13 | 12-22 18:00 | 阴 | 0.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 976hPa | 32% | 67 | 7km |
14 | 12-22 17:00 | 阴 | 2.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 976hPa | 26% | 74 | 9km |
15 | 12-22 16:00 | 阴 | 3.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 1km/h | 976hPa | 22% | 71 | 16km |
16 | 12-22 15:00 | 阴 | 3.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 976hPa | 23% | 77 | 12km |
17 | 12-22 14:00 | 多云 | 2.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 976hPa | 25% | 83 | 11km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 1.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 7km/h | 977hPa | 29% | 84 | 10km |
19 | 12-22 12:00 | 多云 | 0℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 8km/h | 978hPa | 36% | 81 | 10km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -2.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 13km/h | 980hPa | 42% | 77 | 20km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -4.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 981hPa | 54% | 81 | 8km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -7.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 5km/h | 982hPa | 63% | 77 | 8km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 5km/h | 982hPa | 69% | 76 | 7km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -8.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 982hPa | 63% | 71 | 8km |
山西 临汾 侯马 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 临汾 侯马 近24小时 空气质量AQI
山西 临汾 侯马 近24小时 风向/风力/风速
山西 临汾 侯马 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 临汾 侯马 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 临汾 侯马 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 临汾 侯马 近24小时 能见度 (单位:km)
山西 临汾 侯马 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 侯马 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -2.2℃ | -5.2℃ | 3℃ | 浮尘转晴 | 北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.3℃ | 07:41/17:25 | 00:21/12:36 | 104 |
2024-12-22 | 3.5℃ | -9.4℃ | 12.9℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | -2℃ | / | / | 99 |
2024-12-21 | 2.7℃ | -8.6℃ | 11.3℃ | 晴转多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -2℃ | 07:40/17:24 | 23:24/11:51 | 63 |
2024-12-20 | 6.1℃ | -7.3℃ | 13.4℃ | 晴 | 西北风转北风 4-5级转<3级 | 0mm | -0.8℃ | 07:39/17:24 | 22:25/11:25 | 132 |
2024-12-19 | 3.1℃ | -4℃ | 7.1℃ | 多云转晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | -0.5℃ | 07:39/17:23 | 21:23/10:55 | 92 |
2024-12-18 | 5.6℃ | -7.4℃ | 13℃ | 多云转阴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 0.6℃ | 07:38/17:23 | 20:18/10:19 | 121 |
2024-12-17 | 7.7℃ | -7.3℃ | 15℃ | 晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | 1.9℃ | 07:38/17:23 | 19:10/09:34 | 128 |
2024-12-16 | 7.2℃ | -7.9℃ | 15.1℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -1.3℃ | 07:37/17:22 | 18:02/08:38 | 116 |
2024-12-15 | 6.5℃ | -8.3℃ | 14.8℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 0.4℃ | / | / | 84 |
2024-12-14 | 5.1℃ | -8℃ | 13.1℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -1.4℃ | 07:36/17:22 | 16:04/06:19 | 66 |
2024-12-13 | 2.7℃ | -4.1℃ | 6.8℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2℃ | 07:35/17:21 | 15:18/05:04 | 161 |
2024-12-12 | 5.1℃ | -0.7℃ | 5.8℃ | 雨夹雪转晴 | 北风转西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -1.2℃ | 07:34/17:21 | 14:41/03:50 | 158 |
2024-12-11 | 8.5℃ | 0.1℃ | 8.4℃ | 晴转多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 07:34/17:21 | 14:08/02:38 | 133 |
2024-12-10 | 6.8℃ | -1.6℃ | 8.4℃ | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 3.4℃ | 07:33/17:21 | 13:39/01:28 | 149 |
2024-12-09 | 6.3℃ | -1.9℃ | 8.2℃ | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:32/17:21 | 13:12/00:20 | 119 |
2024-12-08 | 3.8℃ | -6.7℃ | 10.5℃ | 多云转晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | -0.4℃ | / | / | 81 |
2024-12-07 | 7.3℃ | -4.1℃ | 11.4℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 1.4℃ | 07:31/17:20 | 12:16/23:12 | 79 |
2024-12-06 | 10.2℃ | -4.1℃ | 14.3℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 4.5℃ | 07:30/17:20 | 11:43/22:04 | 88 |
2024-12-05 | 8.6℃ | -2.3℃ | 10.9℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 5.6℃ | 07:29/17:20 | 11:05/20:55 | 79 |
2024-12-04 | 10.2℃ | -2.6℃ | 12.8℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 6℃ | 07:28/17:20 | 10:20/19:48 | 90 |
2024-12-03 | 10.9℃ | -2.5℃ | 13.4℃ | 晴 | 南风转东风 <3级 | 0mm | 6.8℃ | 07:27/17:20 | 09:28/18:45 | 81 |
2024-12-02 | 10.1℃ | -3℃ | 13.1℃ | 晴 | 西北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:26/17:20 | 08:29/17:49 | 92 |
2024-12-01 | 14.5℃ | -2.3℃ | 16.8℃ | 晴 | 西风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 9.6℃ | / | / | 92 |
2024-11-30 | 14.2℃ | 0.8℃ | 13.4℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 10.1℃ | 07:24/17:21 | 06:25/16:21 | 77 |
2024-11-29 | 14.1℃ | 2.1℃ | 12℃ | 晴转多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:24/17:21 | 05:24/15:48 | 63 |
2024-11-28 | 11.5℃ | 1.9℃ | 9.6℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 07:23/17:21 | 04:24/15:20 | 65 |
2024-11-27 | 10.8℃ | 1.5℃ | 9.3℃ | 晴 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:22/17:21 | 03:27/14:56 | 95 |
2024-11-26 | 7.7℃ | -2.8℃ | 10.5℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | 1.1℃ | 07:21/17:22 | 02:31/14:33 | 49 |
2024-11-25 | 8.7℃ | 1.6℃ | 7.1℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 2.8℃ | 07:20/17:22 | 01:35/14:11 | 53 |
2024-11-24 | 7.6℃ | 2.7℃ | 4.9℃ | 小雨 | 东南风转北风 <3级转3-4级 | 1.2mm | 6.7℃ | 07:19/17:22 | 00:38/13:49 | 126 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询