吉林 延边 珲春 近24小时历史天气
查看更多 珲春 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 07:00 | 阴 | -7.2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 18km/h | 1017hPa | 58% | 24 | 17km |
2 | 12-23 06:00 | 阴 | -6.9℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 19km/h | 1017hPa | 61% | 25 | 25km |
3 | 12-23 05:00 | 阴 | -5.8℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 1016hPa | 57% | 22 | 24km |
4 | 12-23 04:00 | 阴 | -5.7℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 23km/h | 1016hPa | 56% | 22 | 24km |
5 | 12-23 03:00 | 阴 | -5.1℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 21km/h | 1016hPa | 52% | 22 | 26km |
6 | 12-23 02:00 | 多云 | -5.2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 22km/h | 1016hPa | 49% | 21 | 28km |
7 | 12-23 01:00 | 阴 | -6.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1016hPa | 54% | 21 | 27km |
8 | 12-23 00:00 | 阴 | -7.4℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 1016hPa | 55% | 22 | 25km |
9 | 12-22 23:00 | 多云 | -6.7℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 14km/h | 1016hPa | 51% | 20 | 24km |
10 | 12-22 22:00 | 多云 | -6℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 16km/h | 1016hPa | 48% | 19 | 25km |
11 | 12-22 21:00 | 阴 | -6.3℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 26km/h | 1016hPa | 49% | 24 | 25km |
12 | 12-22 20:00 | 阴 | -5.3℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 26km/h | 1016hPa | 44% | 21 | 26km |
13 | 12-22 19:00 | 多云 | -5℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 34km/h | 1015hPa | 42% | 33 | 28km |
14 | 12-22 18:00 | 多云 | -5.1℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 28km/h | 1015hPa | 43% | 40 | 30km |
15 | 12-22 17:00 | 多云 | -4.8℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 23km/h | 1014hPa | 43% | 38 | 30km |
16 | 12-22 16:00 | 多云 | -4.5℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 21km/h | 1014hPa | 42% | 30 | 29km |
17 | 12-22 15:00 | 多云 | -3.8℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 27km/h | 1014hPa | 39% | 32 | 30km |
18 | 12-22 14:00 | 多云 | -3.8℃ | 0mm | 西北风 | 6级 | 32km/h | 1014hPa | 37% | 29 | 30km |
19 | 12-22 13:00 | 多云 | -4.4℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 33km/h | 1013hPa | 36% | 40 | 29km |
20 | 12-22 12:00 | 多云 | -4.6℃ | 0mm | 西风 | 6级 | 33km/h | 1014hPa | 39% | 30 | 29km |
21 | 12-22 11:00 | 多云 | -5.2℃ | 0mm | 西风 | 6级 | 42km/h | 1015hPa | 40% | 21 | 25km |
22 | 12-22 10:00 | 多云 | -6.4℃ | 0mm | 西北风 | 6级 | 44km/h | 1015hPa | 44% | 24 | 24km |
23 | 12-22 09:00 | 阴 | -8℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 29km/h | 1016hPa | 47% | 35 | 29km |
24 | 12-22 08:00 | 阴 | -9.3℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 24km/h | 1016hPa | 52% | 19 | 28km |
吉林 延边 珲春 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 延边 珲春 近24小时 空气质量AQI
吉林 延边 珲春 近24小时 风向/风力/风速
吉林 延边 珲春 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 延边 珲春 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 延边 珲春 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 延边 珲春 近24小时 能见度 (单位:km)
吉林 延边 珲春 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 珲春 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -5.1℃ | -7.4℃ | 2.3℃ | 阴转晴 | 西风转西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -12.6℃ | / | / | 25 |
2024-12-22 | -3.8℃ | -10.6℃ | 6.8℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -12.8℃ | 06:46/15:47 | 23:01/11:00 | 40 |
2024-12-21 | -6.9℃ | -15.3℃ | 8.4℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -16.7℃ | 06:46/15:46 | 21:59/10:42 | 60 |
2024-12-20 | -1.8℃ | -13.7℃ | 11.9℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -7.7℃ | 06:45/15:46 | 20:55/10:21 | 91 |
2024-12-19 | -3.6℃ | -13.7℃ | 10.1℃ | 多云 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.3℃ | 06:45/15:46 | 19:47/09:56 | 49 |
2024-12-18 | -7℃ | -14℃ | 7℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -18.3℃ | 06:44/15:45 | 18:36/09:25 | 39 |
2024-12-17 | -5.6℃ | -13.7℃ | 8.1℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -16.3℃ | 06:44/15:45 | 17:23/08:43 | 147 |
2024-12-16 | -1.9℃ | -12.3℃ | 10.4℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -11.5℃ | / | / | 61 |
2024-12-15 | -2.8℃ | -7.9℃ | 5.1℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -12.6℃ | 06:42/15:44 | 15:10/06:42 | 79 |
2024-12-14 | -1.9℃ | -10.1℃ | 8.2℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9.6℃ | 06:41/15:44 | 14:19/05:25 | 56 |
2024-12-13 | -2.5℃ | -11℃ | 8.5℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -10.1℃ | 06:41/15:44 | 13:39/04:03 | 69 |
2024-12-12 | -2.9℃ | -11.5℃ | 8.6℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.6℃ | 06:40/15:44 | 13:07/02:43 | 51 |
2024-12-11 | -1.3℃ | -8.9℃ | 7.6℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.2℃ | 06:39/15:43 | 12:41/01:25 | 32 |
2024-12-10 | 2.6℃ | -11.7℃ | 14.3℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -5℃ | 06:38/15:43 | 12:19/00:09 | 54 |
2024-12-09 | 1.3℃ | -11.2℃ | 12.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -3.1℃ | / | / | 117 |
2024-12-08 | -0.3℃ | -8.7℃ | 8.4℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.7℃ | 06:36/15:43 | 11:36/22:55 | 42 |
2024-12-07 | -2.7℃ | -10.3℃ | 7.6℃ | 阴转晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11.5℃ | 06:35/15:43 | 11:12/21:41 | 53 |
2024-12-06 | -2.3℃ | -8.1℃ | 5.8℃ | 多云转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -13.1℃ | 06:35/15:43 | 10:45/20:26 | 36 |
2024-12-05 | 0.5℃ | -5.3℃ | 5.8℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -6.6℃ | 06:34/15:44 | 10:12/19:12 | 41 |
2024-12-04 | -0.7℃ | -8.2℃ | 7.5℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9.6℃ | 06:33/15:44 | 09:30/18:00 | 45 |
2024-12-03 | -0.7℃ | -10.7℃ | 10℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11℃ | 06:31/15:44 | 08:40/16:55 | 48 |
2024-12-02 | 2.3℃ | -7.7℃ | 10℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0.3mm | -9.5℃ | / | / | 44 |
2024-12-01 | 3.6℃ | -9.1℃ | 12.7℃ | 多云转小雪 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 0.3℃ | 06:29/15:45 | 06:35/15:15 | 83 |
2024-11-30 | 1.6℃ | -5.3℃ | 6.9℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.6℃ | 06:28/15:45 | 05:27/14:40 | 38 |
2024-11-29 | -0.5℃ | -6.8℃ | 6.3℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.8℃ | 06:27/15:45 | 04:21/14:12 | 27 |
2024-11-28 | -3.5℃ | -9.9℃ | 6.4℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -8.1℃ | 06:26/15:46 | 03:17/13:50 | 55 |
2024-11-27 | -3.3℃ | -8.3℃ | 5℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.8℃ | 06:25/15:46 | 02:14/13:30 | 26 |
2024-11-26 | 8.8℃ | -2.9℃ | 11.7℃ | 大雨转多云 | 东风转西风 3-4级 | 62.6mm | 2.7℃ | 06:24/15:47 | 01:13/13:13 | 70 |
2024-11-25 | 5.3℃ | -9.3℃ | 14.6℃ | 小雨转中雨 | 东风 <3级转3-4级 | 0.3mm | 2.6℃ | 06:23/15:47 | 00:12/12:56 | 62 |
2024-11-24 | 3.9℃ | -12.4℃ | 16.3℃ | 晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | -0.8℃ | / | / | 97 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询