内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时历史天气

查看更多 西乌旗 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 -17.2℃ 0mm 西风 2级 8km/h 911hPa 64% 6 30km
2 12-23 06:00 -17.4℃ 0mm 西风 2级 11km/h 911hPa 65% 5 30km
3 12-23 05:00 -16.7℃ 0mm 西风 2级 11km/h 910hPa 64% 5 30km
4 12-23 04:00 -16.7℃ 0mm 西风 3级 10km/h 910hPa 65% 5 30km
5 12-23 03:00 -16.4℃ 0mm 西北风 3级 11km/h 910hPa 64% 4 30km
6 12-23 02:00 -16.1℃ 0mm 西风 2级 10km/h 910hPa 62% 4 30km
7 12-23 01:00 -15.9℃ 0mm 西风 3级 7km/h 909hPa 62% 4 30km
8 12-23 00:00 -15.3℃ 0mm 西风 3级 11km/h 909hPa 60% 4 30km
9 12-22 23:00 -15.3℃ 0mm 西风 3级 12km/h 909hPa 60% 5 30km
10 12-22 22:00 -15.1℃ 0mm 西风 3级 11km/h 908hPa 60% 5 30km
11 12-22 21:00 -14.5℃ 0mm 西风 3级 15km/h 908hPa 57% 5 30km
12 12-22 20:00 -13.4℃ 0mm 西风 3级 13km/h 908hPa 53% 5 30km
13 12-22 19:00 -12.9℃ 0mm 西风 3级 10km/h 908hPa 52% 6 30km
14 12-22 18:00 -12.5℃ 0mm 西风 3级 13km/h 908hPa 52% 20 30km
15 12-22 17:00 -12.5℃ 0mm 西风 2级 11km/h 907hPa 52% 32 30km
16 12-22 16:00 -11.4℃ 0mm 西风 3级 10km/h 907hPa 50% 41 30km
17 12-22 15:00 -10.6℃ 0mm 西风 4级 12km/h 908hPa 49% 51 30km
18 12-22 14:00 -10.4℃ 0mm 西风 3级 17km/h 908hPa 47% 55 30km
19 12-22 13:00 -10.5℃ 0mm 西风 3级 19km/h 907hPa 50% 58 30km
20 12-22 12:00 -11.1℃ 0mm 西风 3级 12km/h 908hPa 52% 57 30km
21 12-22 11:00 -12.1℃ 0mm 西风 3级 11km/h 909hPa 53% 56 30km
22 12-22 10:00 -13℃ 0mm 西风 3级 16km/h 909hPa 53% 56 30km
23 12-22 09:00 -14.1℃ 0mm 西风 3级 15km/h 908hPa 55% 54 30km
24 12-22 08:00 -14.9℃ 0mm 西风 3级 10km/h 909hPa 58% 52 30km
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 近24小时 能见度 (单位:km)

内蒙古 锡林郭勒 西乌旗 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 西乌旗 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -15.3℃ -17.4℃ 2.1℃ 西风转西南风 3-4级转4-5级 0mm -22.7℃ 07:49/17:03 00:13/12:27 6
2024-12-22 -10.4℃ -15.3℃ 4.9℃ 西风 3-4级转4-5级 0mm -16.8℃ / / 58
2024-12-21 -11.9℃ -19.2℃ 7.3℃ 西风 4-5级转3-4级 0mm -19.4℃ 07:48/17:02 23:13/11:49 107
2024-12-20 -12.6℃ -21.9℃ 9.3℃ 小雪转多云 西北风 4-5级 0.8mm -23.5℃ 07:47/17:01 22:10/11:27 30
2024-12-19 -8.2℃ -24.3℃ 16.1℃ 小雪 西南风 4-5级转3-4级 0mm -12℃ 07:47/17:01 21:04/11:00 31
2024-12-18 -13.3℃ -24.5℃ 11.2℃ 南风 3-4级转4-5级 0mm -18.9℃ 07:46/17:01 19:55/10:27 28
2024-12-17 -13.8℃ -20.9℃ 7.1℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -21.2℃ 07:45/17:00 18:43/09:45 12
2024-12-16 -9.7℃ -17.7℃ 8℃ 多云 西北风 4-5级转3-4级 0.1mm -16.7℃ 07:45/17:00 17:34/08:51 112
2024-12-15 -9.8℃ -15.2℃ 5.4℃ 多云 西北风 4-5级 0mm -15.2℃ / / 18
2024-12-14 -11.6℃ -18.9℃ 7.3℃ 西风 4-5级 0mm -19.7℃ 07:43/16:59 15:38/06:29 10
2024-12-13 -13.9℃ -23℃ 9.1℃ 多云转晴 西北风 4-5级 0mm -20.8℃ 07:43/16:59 14:56/05:10 9
2024-12-12 -10℃ -25.6℃ 15.6℃ 多云 西风 4-5级转5-6级 0.4mm -15.7℃ 07:42/16:59 14:22/03:51 15
2024-12-11 -13.2℃ -27.1℃ 13.9℃ 多云 西风 4-5级转3-4级 0.1mm -17.9℃ 07:41/16:59 13:54/02:35 7
2024-12-10 -9.9℃ -23℃ 13.1℃ 西北风 5-6级转4-5级 0mm -14.7℃ 07:40/16:59 13:29/01:21 8
2024-12-09 -7.7℃ -18℃ 10.3℃ 西北风 4-5级转3-4级 0mm -14.3℃ 07:39/16:59 13:06/00:09 11
2024-12-08 -8.3℃ -14.8℃ 6.5℃ 西南风 4-5级 0mm -16.1℃ / / 8
2024-12-07 -11.6℃ -19.6℃ 8℃ 西北风 5-6级转4-5级 0mm -19.4℃ 07:38/16:59 12:18/22:57 6
2024-12-06 -14.1℃ -20.3℃ 6.2℃ 小雪转晴 西北风 4-5级 0.2mm -20.4℃ 07:37/16:59 11:49/21:44 13
2024-12-05 -11.1℃ -17.6℃ 6.5℃ 晴转多云 西北风 5-6级 0mm -19.4℃ 07:36/16:59 11:14/20:31 13
2024-12-04 -9.6℃ -16.3℃ 6.7℃ 西北风 5-6级转4-5级 0mm -15.1℃ 07:35/16:59 10:32/19:21 35
2024-12-03 -12.6℃ -19.7℃ 7.1℃ 西北风 4-5级转5-6级 0mm -19.6℃ 07:34/16:59 09:41/18:16 37
2024-12-02 -12.5℃ -20.2℃ 7.7℃ 西北风 4-5级转5-6级 0mm -19.7℃ 07:33/16:59 08:42/17:20 49
2024-12-01 -3.6℃ -17.1℃ 13.5℃ 多云转晴 西北风 5-6级转4-5级 0.4mm -14℃ / / 45
2024-11-30 -0.7℃ -4.7℃ 4℃ 多云 西风 4-5级 0mm -5.8℃ 07:31/17:00 06:32/15:58 20
2024-11-29 0℃ -5.8℃ 5.8℃ 小雪转晴 西北风 4-5级 0.4mm -6℃ 07:30/17:00 05:28/15:28 27
2024-11-28 -6.7℃ -12.7℃ 6℃ 小雪 西北风 5-6级转4-5级 1.6mm -16.8℃ 07:29/17:00 04:25/15:04 24
2024-11-27 -11.9℃ -17.6℃ 5.7℃ 小雪 西北风 6-7级转5-6级 6.6mm -20.9℃ 07:28/17:01 03:24/14:43 9
2024-11-26 -16.6℃ -22.1℃ 5.5℃ 小雪 西北风 5-6级 0mm -23.6℃ 07:26/17:01 02:24/14:23 6
2024-11-25 -1.2℃ -17.6℃ 16.4℃ 小雪转多云 西北风 4-5级转5-6级 3.6mm -15.1℃ 07:25/17:02 01:25/14:05 7
2024-11-24 4℃ -9.7℃ 13.7℃ 多云转中雪 西南风 3-4级转4-5级 1.2mm 0.3℃ 07:24/17:02 00:24/13:46 17

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询