辽宁 铁岭 清河 近24小时历史天气
查看更多 清河 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1017hPa | 47% | 66 | 26km |
2 | 12-23 11:00 | 晴 | -6.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1017hPa | 49% | 73 | 20km |
3 | 12-23 10:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 52% | 87 | 28km |
4 | 12-23 09:00 | 霾 | -10℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 69% | 75 | 9km |
5 | 12-23 08:00 | 霾 | -14.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1017hPa | 78% | 68 | 7km |
6 | 12-23 07:00 | 晴 | -14.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 77% | 77 | 8km |
7 | 12-23 06:00 | 晴 | -14℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1015hPa | 78% | 81 | 12km |
8 | 12-23 05:00 | 晴 | -13.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 1015hPa | 78% | 89 | 10km |
9 | 12-23 04:00 | 晴 | -13.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 1015hPa | 79% | 104 | 9km |
10 | 12-23 03:00 | 晴 | -12.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1014hPa | 78% | 105 | 8km |
11 | 12-23 02:00 | 晴 | -11.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 1014hPa | 75% | 107 | 9km |
12 | 12-23 01:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 0km/h | 1013hPa | 67% | 102 | 11km |
13 | 12-23 00:00 | 晴 | -10.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1013hPa | 67% | 94 | 12km |
14 | 12-22 23:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1012hPa | 58% | 88 | 15km |
15 | 12-22 22:00 | 晴 | -7.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 5km/h | 1012hPa | 57% | 91 | 16km |
16 | 12-22 21:00 | 晴 | -7.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 58% | 85 | 15km |
17 | 12-22 20:00 | 多云 | -7.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1013hPa | 57% | 80 | 12km |
18 | 12-22 19:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1013hPa | 55% | 68 | 15km |
19 | 12-22 18:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 52% | 55 | 6km |
20 | 12-22 17:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 49% | 49 | 13km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | -2.2℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 7km/h | 1013hPa | 41% | 47 | 24km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | -1.1℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 8km/h | 1013hPa | 36% | 48 | 30km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | -1.6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 1013hPa | 38% | 52 | 30km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 1014hPa | 41% | 50 | 30km |
辽宁 铁岭 清河 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 铁岭 清河 近24小时 空气质量AQI
辽宁 铁岭 清河 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 铁岭 清河 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 铁岭 清河 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 铁岭 清河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 铁岭 清河 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 铁岭 清河 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 清河 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -5.6℃ | -14.1℃ | 8.5℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 107 |
2024-12-22 | -1.1℃ | -14.8℃ | 13.7℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:10/16:13 | 23:27/11:25 | 91 |
2024-12-21 | -6.2℃ | -17.2℃ | 11℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:10/16:12 | 22:25/11:06 | 103 |
2024-12-20 | -2.7℃ | -11.5℃ | 8.8℃ | 多云 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:09/16:12 | 21:21/10:46 | 107 |
2024-12-19 | -3.9℃ | -18.2℃ | 14.3℃ | 多云 | 南风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | -℃ | 07:09/16:11 | 20:14/10:20 | 101 |
2024-12-18 | -6.7℃ | -18.7℃ | 12℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:08/16:11 | 19:03/09:49 | 95 |
2024-12-17 | -6.6℃ | -16.1℃ | 9.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:07/16:11 | 17:50/09:07 | 66 |
2024-12-16 | -3.3℃ | -13.8℃ | 10.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:07/16:10 | 16:40/08:14 | 70 |
2024-12-15 | -0.9℃ | -8.5℃ | 7.6℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | / | / | 64 |
2024-12-14 | -3.2℃ | -14.5℃ | 11.3℃ | 晴 | 西南风转西风 3-4级 | 0mm | -℃ | 07:05/16:10 | 14:46/05:50 | 89 |
2024-12-13 | -4.6℃ | -14.9℃ | 10.3℃ | 晴 | 北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:04/16:10 | 14:05/04:29 | 131 |
2024-12-12 | -3.5℃ | -15.2℃ | 11.7℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:04/16:09 | 13:33/03:08 | 111 |
2024-12-11 | -4.1℃ | -14.5℃ | 10.4℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:03/16:09 | 13:07/01:51 | 82 |
2024-12-10 | -0.7℃ | -11.8℃ | 11.1℃ | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 07:02/16:09 | 12:44/00:35 | 124 |
2024-12-09 | 0.8℃ | -12.7℃ | 13.5℃ | 晴 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 107 |
2024-12-08 | -1.6℃ | -12.3℃ | 10.7℃ | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:00/16:09 | 12:01/23:21 | 91 |
2024-12-07 | -4.4℃ | -14.4℃ | 10℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:59/16:09 | 11:37/22:07 | 78 |
2024-12-06 | -3.8℃ | -12.1℃ | 8.3℃ | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:58/16:09 | 11:09/20:53 | 59 |
2024-12-05 | 0.2℃ | -10.3℃ | 10.5℃ | 阵雪转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:57/16:09 | 10:36/19:39 | 73 |
2024-12-04 | -0.7℃ | -11.8℃ | 11.1℃ | 晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:56/16:10 | 09:55/18:28 | 52 |
2024-12-03 | -1.6℃ | -12℃ | 10.4℃ | 晴 | 西风转西南风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:55/16:10 | 09:04/17:23 | 59 |
2024-12-02 | -3.4℃ | -10.6℃ | 7.2℃ | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -℃ | 06:54/16:10 | 08:04/16:27 | 53 |
2024-12-01 | 7.3℃ | -7.4℃ | 14.7℃ | 雨夹雪转小雪 | 西南风转西北风 4-5级 | 4.3mm | -℃ | / | / | 63 |
2024-11-30 | 4.6℃ | -7.6℃ | 12.2℃ | 多云 | 西北风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:52/16:11 | 05:52/15:07 | 80 |
2024-11-29 | -0.6℃ | -9.3℃ | 8.7℃ | 多云 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:51/16:11 | 04:46/14:39 | 71 |
2024-11-28 | -3.5℃ | -10.3℃ | 6.8℃ | 阵雪转多云 | 西风 3-4级转<3级 | 0.8mm | -℃ | 06:50/16:11 | 03:42/14:16 | 65 |
2024-11-27 | -6.3℃ | -12.4℃ | 6.1℃ | 多云转阵雪 | 西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 06:49/16:12 | 02:40/13:56 | 63 |
2024-11-26 | 0.5℃ | -12.1℃ | 12.6℃ | 阵雪转多云 | 西南风 3-4级转4-5级 | 9.5mm | -℃ | 06:48/16:12 | 01:39/13:38 | 39 |
2024-11-25 | 10.1℃ | 4.5℃ | 5.6℃ | 小雨转大到暴雪 | 西南风转西北风 3-4级转4-5级 | 3.8mm | -℃ | 06:47/16:13 | 00:38/13:21 | 59 |
2024-11-24 | 7.1℃ | -6.9℃ | 14℃ | 多云转小雨 | 西南风 3-4级转4-5级 | 0mm | -℃ | / | / | 138 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询