辽宁 大连 庄河 近24小时历史天气
查看更多 庄河 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 25% | 32 | 19km |
2 | 12-23 11:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1023hPa | 31% | 34 | 19km |
3 | 12-23 10:00 | 霾 | -0.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1024hPa | 54% | 41 | 7km |
4 | 12-23 09:00 | 霾 | -5.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 0km/h | 1024hPa | 74% | 44 | 4km |
5 | 12-23 08:00 | 霾 | -9.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1024hPa | 77% | 36 | 2km |
6 | 12-23 07:00 | 雾 | -9.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1023hPa | 80% | 34 | 3km |
7 | 12-23 06:00 | 霾 | -9.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1022hPa | 77% | 34 | 5km |
8 | 12-23 05:00 | 霾 | -8.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1022hPa | 73% | 33 | 6km |
9 | 12-23 04:00 | 晴 | -7.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1022hPa | 71% | 35 | 11km |
10 | 12-23 03:00 | 霾 | -8.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 68% | 34 | 9km |
11 | 12-23 02:00 | 霾 | -8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 66% | 36 | 6km |
12 | 12-23 01:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1022hPa | 61% | 30 | 7km |
13 | 12-23 00:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1022hPa | 58% | 37 | 12km |
14 | 12-22 23:00 | 晴 | -3.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 50% | 38 | 13km |
15 | 12-22 22:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 45% | 43 | 10km |
16 | 12-22 21:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1023hPa | 41% | 33 | 16km |
17 | 12-22 20:00 | 霾 | -2.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1023hPa | 44% | 35 | 5km |
18 | 12-22 19:00 | 霾 | -1.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1023hPa | 39% | 38 | 5km |
19 | 12-22 18:00 | 霾 | -0.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1022hPa | 37% | 27 | 9km |
20 | 12-22 17:00 | 晴 | 0.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1022hPa | 33% | 26 | 7km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1022hPa | 26% | 26 | 19km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | 3.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 10km/h | 1022hPa | 23% | 25 | 20km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 1023hPa | 23% | 25 | 20km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | 2.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 17km/h | 1023hPa | 24% | 24 | 20km |
辽宁 大连 庄河 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 大连 庄河 近24小时 空气质量AQI
辽宁 大连 庄河 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 大连 庄河 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 大连 庄河 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 大连 庄河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 大连 庄河 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 大连 庄河 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 庄河 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 3.4℃ | -9.5℃ | 12.9℃ | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -13.2℃ | / | / | 44 |
2024-12-22 | 3.6℃ | -7.5℃ | 11.1℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -3.3℃ | 07:06/16:27 | 23:33/11:28 | 43 |
2024-12-21 | -1.4℃ | -7.3℃ | 5.9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -6.6℃ | 07:05/16:26 | 22:33/11:08 | 76 |
2024-12-20 | 2.7℃ | -6.5℃ | 9.2℃ | 多云 | 西北风转北风 5-6级 | 0mm | -1.4℃ | 07:05/16:26 | 21:31/10:45 | 115 |
2024-12-19 | 0.5℃ | -12.4℃ | 12.9℃ | 晴转多云 | 西南风 4-5级转5-6级 | 0mm | -3.7℃ | 07:04/16:25 | 20:26/10:17 | 48 |
2024-12-18 | -1.3℃ | -11.6℃ | 10.3℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -7.5℃ | 07:04/16:25 | 19:17/09:44 | 41 |
2024-12-17 | -0.8℃ | -8.2℃ | 7.4℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -6.9℃ | 07:03/16:25 | 18:07/09:00 | 51 |
2024-12-16 | 4℃ | -9.3℃ | 13.3℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | -0.6℃ | 07:02/16:24 | 16:58/08:06 | 57 |
2024-12-15 | 3.2℃ | -7.6℃ | 10.8℃ | 晴 | 北风转西北风 5-6级 | 0mm | -1.4℃ | / | / | 36 |
2024-12-14 | 2.2℃ | -8.7℃ | 10.9℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -3.6℃ | 07:01/16:24 | 15:02/05:44 | 37 |
2024-12-13 | 1.8℃ | -6.9℃ | 8.7℃ | 多云转晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -3.6℃ | 07:00/16:23 | 14:19/04:25 | 99 |
2024-12-12 | 1.5℃ | -12.1℃ | 13.6℃ | 阴 | 西风转北风 5-6级 | 0mm | -1.4℃ | 06:59/16:23 | 13:45/03:08 | 87 |
2024-12-11 | 1.6℃ | -8℃ | 9.6℃ | 多云 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -2.8℃ | 06:59/16:23 | 13:16/01:53 | 50 |
2024-12-10 | 6.5℃ | -7.8℃ | 14.3℃ | 晴转多云 | 北风 5-6级 | 0mm | 3.9℃ | 06:58/16:23 | 12:50/00:40 | 61 |
2024-12-09 | 4.8℃ | -9.1℃ | 13.9℃ | 晴 | 西风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 0.6℃ | / | / | 49 |
2024-12-08 | 3.4℃ | -8.9℃ | 12.3℃ | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -1.6℃ | 06:56/16:23 | 12:02/23:29 | 40 |
2024-12-07 | -1.3℃ | -9.6℃ | 8.3℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -7℃ | 06:55/16:23 | 11:36/22:17 | 33 |
2024-12-06 | 2.2℃ | -5.2℃ | 7.4℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | -2℃ | 06:54/16:23 | 11:06/21:06 | 34 |
2024-12-05 | 6.5℃ | -7.7℃ | 14.2℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 1.4℃ | 06:53/16:23 | 10:30/19:54 | 35 |
2024-12-04 | 4.4℃ | -7.6℃ | 12℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 0.1℃ | 06:53/16:23 | 09:47/18:45 | 33 |
2024-12-03 | 5.1℃ | -9.2℃ | 14.3℃ | 晴 | 西北风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 0.6℃ | 06:52/16:23 | 08:56/17:40 | 45 |
2024-12-02 | 3.6℃ | -6.1℃ | 9.7℃ | 晴 | 北风转西风 5-6级转4-5级 | 0mm | -3.1℃ | / | / | 119 |
2024-12-01 | 7.9℃ | -0.6℃ | 8.5℃ | 多云 | 南风转北风 5-6级 | 0mm | 3.4℃ | 06:50/16:24 | 06:53/15:59 | 101 |
2024-11-30 | 10.9℃ | -1.1℃ | 12℃ | 晴转多云 | 西北风转东南风 4-5级 | 0mm | 9.3℃ | 06:49/16:24 | 05:48/15:21 | 44 |
2024-11-29 | 6.5℃ | -7.8℃ | 14.3℃ | 晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 3.1℃ | 06:48/16:24 | 04:44/14:51 | 48 |
2024-11-28 | 1.8℃ | -7℃ | 8.8℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -4.5℃ | 06:47/16:24 | 03:42/14:26 | 43 |
2024-11-27 | -1.9℃ | -7.2℃ | 5.3℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 0.1mm | -7℃ | 06:46/16:25 | 02:42/14:04 | 43 |
2024-11-26 | 4.4℃ | -4.1℃ | 8.5℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 0.2mm | -7.5℃ | 06:44/16:25 | 01:44/13:44 | 27 |
2024-11-25 | 9.1℃ | 1℃ | 8.1℃ | 中雨转雨夹雪 | 西北风 5-6级 | 19mm | 6℃ | 06:43/16:26 | 00:45/13:25 | 40 |
2024-11-24 | 5℃ | -2.1℃ | 7.1℃ | 晴转多云 | 南风 4-5级 | 0mm | 1.3℃ | / | / | 49 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询