辽宁 大连 金州 近24小时历史天气
查看更多 金州 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 16km/h | 1017hPa | 23% | 39 | 30km |
2 | 12-23 10:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 1017hPa | 23% | 48 | 30km |
3 | 12-23 09:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 17km/h | 1017hPa | 21% | 45 | 30km |
4 | 12-23 08:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 18km/h | 1017hPa | 58% | 41 | 21km |
5 | 12-23 07:00 | 晴 | 0.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1016hPa | 68% | 36 | 22km |
6 | 12-23 06:00 | 晴 | 1.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1016hPa | 71% | 32 | 23km |
7 | 12-23 05:00 | 晴 | 0.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1015hPa | 71% | 30 | 22km |
8 | 12-23 04:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 67% | 29 | 25km |
9 | 12-23 03:00 | 晴 | 0.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1016hPa | 66% | 32 | 24km |
10 | 12-23 02:00 | 晴 | 0.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1016hPa | 64% | 31 | 23km |
11 | 12-23 01:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 63% | 26 | 23km |
12 | 12-23 00:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1015hPa | 63% | 26 | 25km |
13 | 12-22 23:00 | 晴 | 0.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 11km/h | 1016hPa | 69% | 26 | 25km |
14 | 12-22 22:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1016hPa | 70% | 27 | 21km |
15 | 12-22 21:00 | 晴 | 0.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1016hPa | 67% | 29 | 19km |
16 | 12-22 20:00 | 晴 | 0.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1017hPa | 69% | 28 | 16km |
17 | 12-22 19:00 | 晴 | 0.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 67% | 26 | 14km |
18 | 12-22 18:00 | 晴 | 1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1017hPa | 57% | 23 | 18km |
19 | 12-22 17:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 6km/h | 1017hPa | 53% | 23 | 18km |
20 | 12-22 16:00 | 晴 | 2.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1016hPa | 43% | 25 | 30km |
21 | 12-22 15:00 | 晴 | 2.9℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 1016hPa | 40% | 25 | 30km |
22 | 12-22 14:00 | 晴 | 3.2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 15km/h | 1017hPa | 38% | 25 | 30km |
23 | 12-22 13:00 | 晴 | 2.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1018hPa | 39% | 26 | 30km |
24 | 12-22 12:00 | 晴 | 2.1℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1018hPa | 39% | 29 | 30km |
辽宁 大连 金州 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 大连 金州 近24小时 空气质量AQI
辽宁 大连 金州 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 大连 金州 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 大连 金州 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 大连 金州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 大连 金州 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 大连 金州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 金州 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 2.7℃ | 0.6℃ | 2.1℃ | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -2.2℃ | / | / | 48 |
2024-12-22 | 3.2℃ | -3.3℃ | 6.5℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -2.6℃ | 07:09/16:33 | 23:38/11:33 | 37 |
2024-12-21 | -2.1℃ | -7.5℃ | 5.4℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -10.5℃ | 07:08/16:33 | 22:38/11:12 | 88 |
2024-12-20 | 2.6℃ | -5℃ | 7.6℃ | 雨夹雪转多云 | 西北风转北风 5-6级 | 0.2mm | -3.7℃ | 07:08/16:32 | 21:37/10:48 | 106 |
2024-12-19 | 1.7℃ | -7℃ | 8.7℃ | 晴转多云 | 西南风 4-5级转5-6级 | 0mm | -4.2℃ | 07:07/16:32 | 20:32/10:21 | 46 |
2024-12-18 | -3.7℃ | -8.1℃ | 4.4℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -10.5℃ | 07:06/16:32 | 19:24/09:46 | 40 |
2024-12-17 | 0.7℃ | -6.7℃ | 7.4℃ | 晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -8.7℃ | 07:06/16:31 | 18:14/09:03 | 51 |
2024-12-16 | 5℃ | -0.2℃ | 5.2℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | 0.1℃ | 07:05/16:31 | 17:05/08:08 | 63 |
2024-12-15 | 3.5℃ | -0.5℃ | 4℃ | 晴 | 北风转西北风 5-6级 | 0mm | -2.2℃ | / | / | 34 |
2024-12-14 | 2.9℃ | -4.2℃ | 7.1℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -2.2℃ | 07:04/16:30 | 15:09/05:47 | 38 |
2024-12-13 | 3.1℃ | -3.2℃ | 6.3℃ | 多云转晴 | 北风 5-6级 | 0mm | -6.1℃ | 07:03/16:30 | 14:26/04:29 | 91 |
2024-12-12 | 3.9℃ | -5℃ | 8.9℃ | 阵雨转雨夹雪 | 西风转北风 5-6级 | 0mm | -0.1℃ | 07:02/16:30 | 13:51/03:12 | 87 |
2024-12-11 | 0.8℃ | -4.5℃ | 5.3℃ | 多云 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -8.2℃ | 07:02/16:30 | 13:21/01:57 | 45 |
2024-12-10 | 5.6℃ | -0.3℃ | 5.9℃ | 晴转多云 | 北风 5-6级 | 0mm | 1.5℃ | 07:01/16:30 | 12:55/00:45 | 62 |
2024-12-09 | 6.2℃ | -1.2℃ | 7.4℃ | 晴 | 西风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 1.5℃ | / | / | 47 |
2024-12-08 | 4.1℃ | -1℃ | 5.1℃ | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -4.4℃ | 06:59/16:29 | 12:06/23:34 | 40 |
2024-12-07 | -0.3℃ | -4.2℃ | 3.9℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -7.1℃ | 06:58/16:29 | 11:40/22:23 | 30 |
2024-12-06 | 3.8℃ | -2.8℃ | 6.6℃ | 晴转多云 | 北风 4-5级转5-6级 | 0mm | 0.1℃ | 06:57/16:29 | 11:09/21:12 | 42 |
2024-12-05 | 6.9℃ | 1.2℃ | 5.7℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 0.8℃ | 06:56/16:29 | 10:33/20:01 | 30 |
2024-12-04 | 6℃ | -1.1℃ | 7.1℃ | 晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | 3.8℃ | 06:55/16:30 | 09:50/18:52 | 41 |
2024-12-03 | 5.9℃ | -3.5℃ | 9.4℃ | 晴 | 西北风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 0.3℃ | 06:55/16:30 | 08:58/17:48 | 40 |
2024-12-02 | 8.3℃ | -3.2℃ | 11.5℃ | 晴 | 北风转西风 5-6级转4-5级 | 0mm | -8℃ | / | / | 109 |
2024-12-01 | 13.1℃ | 6.4℃ | 6.7℃ | 多云 | 南风转北风 5-6级 | 0mm | 9.9℃ | 06:53/16:30 | 06:56/16:06 | 99 |
2024-11-30 | 12.2℃ | 5.8℃ | 6.4℃ | 晴转多云 | 西北风转东南风 4-5级 | 0mm | 9.8℃ | 06:52/16:30 | 05:51/15:28 | 45 |
2024-11-29 | 9.6℃ | -1.4℃ | 11℃ | 晴 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 2.4℃ | 06:51/16:30 | 04:48/14:58 | 50 |
2024-11-28 | 2.8℃ | -1.2℃ | 4℃ | 多云转晴 | 西北风 5-6级 | 0mm | -2.6℃ | 06:50/16:31 | 03:46/14:32 | 37 |
2024-11-27 | 2.3℃ | -3.7℃ | 6℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 2.3mm | -7.6℃ | 06:49/16:31 | 02:47/14:10 | 56 |
2024-11-26 | 3.4℃ | -3.1℃ | 6.5℃ | 阵雪 | 西北风 5-6级 | 5mm | -4℃ | 06:48/16:32 | 01:48/13:50 | 26 |
2024-11-25 | 11.5℃ | 3.8℃ | 7.7℃ | 中雨转雨夹雪 | 西北风 5-6级 | 15.1mm | 8.4℃ | 06:47/16:32 | 00:50/13:30 | 39 |
2024-11-24 | 11.6℃ | 5.2℃ | 6.4℃ | 晴转多云 | 南风 4-5级 | 0mm | 8.2℃ | / | / | 43 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询