浙江 金华 东阳 近24小时历史天气
查看更多 东阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 霾 | 6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1019hPa | 61% | 80 | 6km |
2 | 12-23 10:00 | 阴 | 5.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 60% | 79 | 7km |
3 | 12-23 09:00 | 阴 | 4.7℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 1019hPa | 62% | 77 | 6km |
4 | 12-23 08:00 | 阴 | 4.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1019hPa | 67% | 73 | 5km |
5 | 12-23 07:00 | 霾 | 4.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 68% | 68 | 6km |
6 | 12-23 06:00 | 阴 | 3.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1018hPa | 67% | 69 | 6km |
7 | 12-23 05:00 | 霾 | 3.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1017hPa | 67% | 71 | 6km |
8 | 12-23 04:00 | 霾 | 4.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 0km/h | 1017hPa | 62% | 71 | 7km |
9 | 12-23 03:00 | 霾 | 4.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1018hPa | 61% | 71 | 7km |
10 | 12-23 02:00 | 霾 | 4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1018hPa | 62% | 71 | 7km |
11 | 12-23 01:00 | 霾 | 3.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1018hPa | 62% | 69 | 6km |
12 | 12-23 00:00 | 多云 | 3.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1019hPa | 62% | 69 | 6km |
13 | 12-22 23:00 | 阴 | 3.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 62% | 66 | 6km |
14 | 12-22 22:00 | 阴 | 3.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1020hPa | 60% | 64 | 8km |
15 | 12-22 21:00 | 阴 | 2.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 67% | 61 | 8km |
16 | 12-22 20:00 | 晴 | 3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 61% | 61 | 8km |
17 | 12-22 19:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 1km/h | 1019hPa | 56% | 61 | 10km |
18 | 12-22 18:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1019hPa | 52% | 57 | 11km |
19 | 12-22 17:00 | 多云 | 5.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 48% | 56 | 11km |
20 | 12-22 16:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 14km/h | 1019hPa | 44% | 55 | 11km |
21 | 12-22 15:00 | 晴 | 6.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 43% | 57 | 12km |
22 | 12-22 14:00 | 多云 | 6.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1018hPa | 44% | 55 | 10km |
23 | 12-22 13:00 | 阴 | 5.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 6km/h | 1019hPa | 43% | 55 | 12km |
24 | 12-22 12:00 | 阴 | 5.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 44% | 58 | 12km |
浙江 金华 东阳 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 金华 东阳 近24小时 空气质量AQI
浙江 金华 东阳 近24小时 风向/风力/风速
浙江 金华 东阳 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 金华 东阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 金华 东阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 金华 东阳 近24小时 能见度 (单位:km)
浙江 金华 东阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 东阳 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 6℃ | 3.8℃ | 2.2℃ | 小雨转多云 | 北风转东北风 3-4级 | 0mm | 2.1℃ | / | / | 80 |
2024-12-22 | 6.6℃ | 1℃ | 5.6℃ | 阴转多云 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.1℃ | 06:49/17:05 | 23:45/11:35 | 99 |
2024-12-21 | 10.1℃ | 1.7℃ | 8.4℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5.2℃ | 06:49/17:05 | 22:52/11:08 | 87 |
2024-12-20 | 12.2℃ | 0.4℃ | 11.8℃ | 晴 | 西风转东北风 3-4级 | 0mm | 7℃ | 06:48/17:04 | 21:57/10:39 | 67 |
2024-12-19 | 8.8℃ | 1.3℃ | 7.5℃ | 阴转多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 6.1℃ | 06:48/17:04 | 20:58/10:05 | 80 |
2024-12-18 | 11.5℃ | 2.1℃ | 9.4℃ | 多云 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 7.9℃ | 06:47/17:03 | 19:57/09:25 | 95 |
2024-12-17 | 13.5℃ | 0.3℃ | 13.2℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 12.1℃ | 06:47/17:03 | 18:52/08:37 | 91 |
2024-12-16 | 12.4℃ | -0.1℃ | 12.5℃ | 晴 | 东北风转东风 3-4级 | 0mm | 6.5℃ | / | / | 70 |
2024-12-15 | 9.8℃ | -0.1℃ | 9.9℃ | 晴 | 西风转东风 3-4级 | 0mm | 6℃ | 06:45/17:02 | 16:43/06:34 | 95 |
2024-12-14 | 7.5℃ | 1.9℃ | 5.6℃ | 晴 | 北风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.2℃ | 06:45/17:02 | 15:47/05:24 | 106 |
2024-12-13 | 8.1℃ | 5.3℃ | 2.8℃ | 多云转晴 | 西北风转北风 4-5级 | 1.8mm | 6.5℃ | 06:44/17:01 | 14:58/04:12 | 72 |
2024-12-12 | 9.3℃ | 5.8℃ | 3.5℃ | 小雨 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 1.4mm | 8℃ | 06:44/17:01 | 14:16/03:03 | 90 |
2024-12-11 | 10℃ | 6.8℃ | 3.2℃ | 小雨转晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 5.2mm | 5.9℃ | 06:43/17:01 | 13:39/01:56 | 55 |
2024-12-10 | 11.6℃ | 8.4℃ | 3.2℃ | 多云转小雨 | 北风 3-4级 | 0.2mm | 9.5℃ | 06:42/17:00 | 13:06/00:51 | 63 |
2024-12-09 | 11.1℃ | 4.4℃ | 6.7℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.5℃ | / | / | 65 |
2024-12-08 | 11.2℃ | 4.4℃ | 6.8℃ | 晴转多云 | 北风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 8.5℃ | 06:41/17:00 | 12:03/23:47 | 139 |
2024-12-07 | 11℃ | 9.3℃ | 1.7℃ | 阴转多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 0.1mm | 9.2℃ | 06:40/17:00 | 11:29/22:44 | 143 |
2024-12-06 | 10.3℃ | 9.5℃ | 0.8℃ | 多云 | 北风转东北风 3-4级 | 0.2mm | 9.8℃ | 06:39/17:00 | 10:52/21:40 | 63 |
2024-12-05 | 13℃ | 9.9℃ | 3.1℃ | 小雨 | 北风转东北风 3-4级 | 0mm | 10.9℃ | 06:39/17:00 | 10:10/20:35 | 81 |
2024-12-04 | 15.8℃ | 11.6℃ | 4.2℃ | 多云 | 北风转东北风 3-4级 | 0mm | 16.2℃ | 06:38/17:00 | 09:23/19:31 | 126 |
2024-12-03 | 18.1℃ | 9.1℃ | 9℃ | 多云 | 东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 15.8℃ | 06:37/17:00 | 08:29/18:29 | 130 |
2024-12-02 | 22.5℃ | 7℃ | 15.5℃ | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | 19.6℃ | / | / | 87 |
2024-12-01 | 20.6℃ | 6℃ | 14.6℃ | 晴 | 西风转东风 3-4级 | 0mm | 17.8℃ | 06:35/17:00 | 06:32/16:44 | 75 |
2024-11-30 | 18℃ | 4.7℃ | 13.3℃ | 晴 | 西南风转东风 3-4级 | 0mm | 15℃ | 06:35/17:00 | 05:32/16:02 | 69 |
2024-11-29 | 15.9℃ | 5℃ | 10.9℃ | 晴 | 西风转东风 4-5级转3-4级 | 0mm | 14.3℃ | 06:34/17:00 | 04:35/15:25 | 57 |
2024-11-28 | 15.5℃ | 5.1℃ | 10.4℃ | 晴 | 西风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 11.1℃ | 06:33/17:00 | 03:39/14:54 | 51 |
2024-11-27 | 15.4℃ | 6.8℃ | 8.6℃ | 晴 | 西风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 13.2℃ | 06:32/17:00 | 02:46/14:26 | 50 |
2024-11-26 | 14.2℃ | 8.9℃ | 5.3℃ | 多云 | 西北风转东风 4-5级转3-4级 | 4.5mm | 11.7℃ | 06:31/17:00 | 01:54/14:00 | 48 |
2024-11-25 | 18.7℃ | 12.3℃ | 6.4℃ | 小雨 | 西风转西北风 3-4级转4-5级 | 15.1mm | 19.6℃ | 06:31/17:00 | 01:01/13:34 | 45 |
2024-11-24 | 19.6℃ | 10.8℃ | 8.8℃ | 多云转小雨 | 东风 3-4级 | 0mm | 19.9℃ | 06:30/17:00 | 00:08/13:08 | 51 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询