山西 长治 襄垣 近24小时历史天气

查看更多 襄垣 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 -1.1℃ 0mm 北风 1级 2km/h 922hPa 29% 79 30km
2 12-23 11:00 -3.8℃ 0mm 西风 1级 3km/h 923hPa 40% 73 22km
3 12-23 10:00 -7.9℃ 0mm 西南风 2级 1km/h 924hPa 52% 70 21km
4 12-23 09:00 -12.2℃ 0mm 西风 2级 5km/h 924hPa 70% 69 6km
5 12-23 08:00 多云 -15.8℃ 0mm 西风 2级 0km/h 923hPa 82% 61 8km
6 12-23 07:00 多云 -15.7℃ 0mm 西风 2级 2km/h 923hPa 78% 60 7km
7 12-23 06:00 多云 -15.6℃ 0mm 西风 1级 3km/h 922hPa 73% 64 11km
8 12-23 05:00 多云 -13.2℃ 0mm 西风 1级 0km/h 922hPa 70% 69 21km
9 12-23 04:00 多云 -12.6℃ 0mm 西风 2级 3km/h 922hPa 66% 71 17km
10 12-23 03:00 多云 -12.9℃ 0mm 西风 2级 4km/h 922hPa 67% 66 12km
11 12-23 02:00 多云 -12℃ 0mm 西风 1级 6km/h 922hPa 64% 66 13km
12 12-23 01:00 多云 -11.8℃ 0mm 西风 1级 3km/h 922hPa 62% 64 20km
13 12-23 00:00 多云 -10.9℃ 0mm 西风 1级 2km/h 922hPa 58% 63 17km
14 12-22 23:00 多云 -9.4℃ 0mm 西北风 1级 2km/h 923hPa 52% 64 17km
15 12-22 22:00 多云 -9℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 923hPa 47% 62 11km
16 12-22 21:00 多云 -7.9℃ 0mm 西南风 2级 1km/h 923hPa 44% 53 12km
17 12-22 20:00 多云 -6.4℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 922hPa 39% 46 23km
18 12-22 19:00 多云 -3.5℃ 0mm 南风 2级 1km/h 922hPa 32% 47 22km
19 12-22 18:00 多云 -2.1℃ 0mm 南风 3级 3km/h 922hPa 27% 42 29km
20 12-22 17:00 多云 -0.4℃ 0mm 南风 2级 5km/h 921hPa 22% 35 30km
21 12-22 16:00 多云 2.1℃ 0mm 南风 2级 7km/h 921hPa 18% 33 30km
22 12-22 15:00 多云 2.6℃ 0mm 北风 2级 7km/h 921hPa 18% 40 30km
23 12-22 14:00 1.4℃ 0mm 西风 2级 8km/h 921hPa 19% 50 30km
24 12-22 13:00 0.2℃ 0mm 东北风 1级 6km/h 923hPa 23% 59 30km
山西 长治 襄垣 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 长治 襄垣 近24小时 空气质量AQI
山西 长治 襄垣 近24小时 风向/风力/风速
山西 长治 襄垣 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 长治 襄垣 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 长治 襄垣 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 长治 襄垣 近24小时 能见度 (单位:km)

山西 长治 襄垣 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 襄垣 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -1.1℃ -15.8℃ 14.7℃ 晴转多云 东南风转南风 <3级 0mm -20.1℃ 07:37/17:16 00:14/12:29 79
2024-12-22 2.6℃ -16.9℃ 19.5℃ 西南风转西北风 <3级 0mm -3.2℃ / / 64
2024-12-21 0.2℃ -14.9℃ 15.1℃ 西北风转北风 <3级 0mm -6.6℃ 07:36/17:15 23:17/11:45 57
2024-12-20 2.5℃ -14.7℃ 17.2℃ 西北风转北风 4-5级转<3级 0mm -2.9℃ 07:35/17:15 22:17/11:20 93
2024-12-19 -1.7℃ -10.3℃ 8.6℃ 多云转晴 西南风转西风 <3级 0mm -6.3℃ 07:35/17:14 21:14/10:50 96
2024-12-18 2.3℃ -13.5℃ 15.8℃ 晴转阴 东风转东南风 <3级 0mm -5.1℃ 07:34/17:14 20:08/10:14 83
2024-12-17 6℃ -13.3℃ 19.3℃ 东风转北风 <3级 0mm 1.9℃ 07:34/17:13 19:00/09:30 81
2024-12-16 5.4℃ -14.1℃ 19.5℃ 北风 <3级 0mm -3.8℃ 07:33/17:13 17:52/08:34 67
2024-12-15 4.7℃ -13.2℃ 17.9℃ 北风转西北风 <3级 0mm -1.7℃ / / 52
2024-12-14 2.5℃ -13.9℃ 16.4℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -2.2℃ 07:32/17:12 15:54/06:15 63
2024-12-13 -1.3℃ -9.9℃ 8.6℃ 多云转晴 西北风 3-4级转<3级 0mm -7.6℃ 07:31/17:12 15:09/04:59 67
2024-12-12 1.5℃ -4.8℃ 6.3℃ 雨夹雪转晴 西北风 <3级转4-5级 0mm -2.2℃ 07:30/17:12 14:32/03:44 182
2024-12-11 1.7℃ -4.2℃ 5.9℃ 多云 东风转西南风 <3级 0mm -3.4℃ 07:29/17:12 14:00/02:32 154
2024-12-10 4.7℃ -3.3℃ 8℃ 小雪 东北风转东风 <3级 0mm -4.1℃ 07:29/17:11 13:32/01:21 96
2024-12-09 5.2℃ -7.9℃ 13.1℃ 多云 西风转北风 <3级 0mm -0.4℃ 07:28/17:11 13:06/00:13 86
2024-12-08 3.9℃ -12.7℃ 16.6℃ 多云转晴 西风转西北风 <3级 0mm -1.1℃ / / 84
2024-12-07 1.2℃ -9.1℃ 10.3℃ 北风转西北风 <3级 0mm -4.7℃ 07:26/17:11 12:10/23:04 50
2024-12-06 7℃ -9.6℃ 16.6℃ 西北风转北风 <3级 0mm 1.3℃ 07:25/17:11 11:38/21:55 53
2024-12-05 6.8℃ -7.3℃ 14.1℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm 1.4℃ 07:25/17:11 11:01/20:46 43
2024-12-04 8.7℃ -6.8℃ 15.5℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm 4.9℃ 07:24/17:11 10:16/19:38 91
2024-12-03 9.7℃ -6.6℃ 16.3℃ 南风转西北风 <3级 0mm 4.3℃ 07:23/17:11 09:24/18:34 80
2024-12-02 6.9℃ -7.5℃ 14.4℃ 多云转晴 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 2.8℃ 07:22/17:11 08:26/17:38 72
2024-12-01 12.1℃ -6.7℃ 18.8℃ 西北风转北风 3-4级转<3级 0mm 7.2℃ / / 66
2024-11-30 10.3℃ -6.2℃ 16.5℃ 多云转晴 西风转西北风 <3级 0mm 6.8℃ 07:20/17:12 06:20/16:12 64
2024-11-29 13.4℃ -5.6℃ 19℃ 西北风 4-5级转<3级 0mm 8.6℃ 07:19/17:12 05:18/15:39 40
2024-11-28 5.7℃ -3.8℃ 9.5℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -1.4℃ 07:18/17:12 04:19/15:12 75
2024-11-27 6℃ -3.1℃ 9.1℃ 西北风 3-4级 0mm -2.8℃ 07:17/17:12 03:21/14:48 93
2024-11-26 3.5℃ -6.7℃ 10.2℃ 西北风转西风 4-5级转3-4级 0mm -4.4℃ 07:16/17:13 02:24/14:26 42
2024-11-25 5℃ -2.3℃ 7.3℃ 西北风 4-5级转<3级 1.1mm -0.4℃ 07:15/17:13 01:28/14:05 69
2024-11-24 6.6℃ -2.3℃ 8.9℃ 小雨转小雪 西南风转北风 <3级 0mm 2.1℃ 07:14/17:13 00:30/13:43 94

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询