辽宁 朝阳 朝阳 近24小时历史天气
查看更多 朝阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 06:00 | 晴 | -11.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1008hPa | 63% | 52 | 7km |
2 | 12-23 05:00 | 晴 | -10.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1007hPa | 59% | 46 | 13km |
3 | 12-23 04:00 | 霾 | -8.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1007hPa | 57% | 48 | 15km |
4 | 12-23 03:00 | 霾 | -8.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 54% | 52 | 14km |
5 | 12-23 02:00 | 霾 | -7.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 53% | 53 | 14km |
6 | 12-23 01:00 | 晴 | -8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 5km/h | 1006hPa | 53% | 51 | 12km |
7 | 12-23 00:00 | 晴 | -7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 49% | 52 | 12km |
8 | 12-22 23:00 | 霾 | -7.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 50% | 54 | 8km |
9 | 12-22 22:00 | 霾 | -6.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 47% | 60 | 4km |
10 | 12-22 21:00 | 霾 | -6.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 42% | 79 | 6km |
11 | 12-22 20:00 | 霾 | -6.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 43% | 68 | 3km |
12 | 12-22 19:00 | 霾 | -4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1005hPa | 37% | 63 | 3km |
13 | 12-22 18:00 | 晴 | -1.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 1km/h | 1005hPa | 33% | 62 | 3km |
14 | 12-22 17:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1004hPa | 25% | 30 | 5km |
15 | 12-22 16:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 6km/h | 1004hPa | 19% | 30 | 16km |
16 | 12-22 15:00 | 晴 | 5.1℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 8km/h | 1004hPa | 19% | 37 | 30km |
17 | 12-22 14:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 10km/h | 1005hPa | 21% | 41 | 29km |
18 | 12-22 13:00 | 晴 | 2.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1005hPa | 24% | 41 | 30km |
19 | 12-22 12:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 14km/h | 1006hPa | 26% | 42 | 30km |
20 | 12-22 11:00 | 晴 | -1.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1008hPa | 31% | 49 | 30km |
21 | 12-22 10:00 | 晴 | -2.8℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 14km/h | 1008hPa | 35% | 46 | 26km |
22 | 12-22 09:00 | 晴 | -5.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1008hPa | 48% | 44 | 16km |
23 | 12-22 08:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1009hPa | 58% | 31 | 11km |
24 | 12-22 07:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1008hPa | 58% | 26 | 23km |
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 空气质量AQI
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 朝阳 朝阳 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 朝阳 朝阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 朝阳 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -7℃ | -11.2℃ | 4.2℃ | 多云转晴 | 东北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -15.3℃ | / | / | 53 |
2024-12-22 | 5.1℃ | -9.8℃ | 14.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -1.3℃ | 07:22/16:31 | 23:43/11:39 | 79 |
2024-12-21 | 0.4℃ | -11.2℃ | 11.6℃ | 晴 | 北风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -6.2℃ | 07:21/16:30 | 22:42/11:20 | 74 |
2024-12-20 | -1.9℃ | -6.7℃ | 4.8℃ | 阴转多云 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -8.6℃ | 07:21/16:30 | 21:38/10:59 | 80 |
2024-12-19 | -0.3℃ | -15.2℃ | 14.9℃ | 阴转多云 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -6℃ | 07:20/16:29 | 20:32/10:33 | 83 |
2024-12-18 | -0.3℃ | -14.3℃ | 14℃ | 晴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -4℃ | 07:20/16:29 | 19:22/10:00 | 102 |
2024-12-17 | -2.2℃ | -9.2℃ | 7℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -7.7℃ | 07:19/16:29 | 18:10/09:19 | 57 |
2024-12-16 | 1.6℃ | -9.9℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -3.4℃ | 07:18/16:28 | 17:00/08:24 | 90 |
2024-12-15 | 2℃ | -9.5℃ | 11.5℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | -3.2℃ | / | / | 104 |
2024-12-14 | 1.7℃ | -10.1℃ | 11.8℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | -3.5℃ | 07:17/16:28 | 15:05/06:01 | 69 |
2024-12-13 | 0℃ | -12.5℃ | 12.5℃ | 晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.6℃ | 07:16/16:28 | 14:24/04:42 | 119 |
2024-12-12 | -0.4℃ | -14℃ | 13.6℃ | 多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | -4.5℃ | 07:15/16:27 | 13:51/03:22 | 129 |
2024-12-11 | -0.5℃ | -11.4℃ | 10.9℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -4.4℃ | 07:15/16:27 | 13:23/02:05 | 94 |
2024-12-10 | 3.5℃ | -11.5℃ | 15℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | 0.1℃ | 07:14/16:27 | 13:00/00:51 | 100 |
2024-12-09 | 4.3℃ | -10.1℃ | 14.4℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 0.5℃ | / | / | 103 |
2024-12-08 | 4.9℃ | -8.9℃ | 13.8℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 1.4℃ | 07:12/16:27 | 12:15/23:38 | 102 |
2024-12-07 | 1.1℃ | -9.5℃ | 10.6℃ | 晴 | 东南风转西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -3.4℃ | 07:11/16:27 | 11:50/22:25 | 52 |
2024-12-06 | -0.4℃ | -9.6℃ | 9.2℃ | 多云转阴 | 北风转西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -5.8℃ | 07:10/16:27 | 11:22/21:11 | 52 |
2024-12-05 | 3.7℃ | -7.1℃ | 10.8℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -0.8℃ | 07:09/16:27 | 10:48/19:58 | 50 |
2024-12-04 | 4.3℃ | -7.3℃ | 11.6℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -1.2℃ | 07:08/16:27 | 10:06/18:47 | 53 |
2024-12-03 | 3.3℃ | -11.7℃ | 15℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.8℃ | 07:07/16:28 | 09:15/17:43 | 68 |
2024-12-02 | -0.4℃ | -9.2℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -6.1℃ | 07:06/16:28 | 08:15/16:47 | 70 |
2024-12-01 | 9.1℃ | -4.5℃ | 13.6℃ | 多云转晴 | 西南风转西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 7.1℃ | / | / | 147 |
2024-11-30 | 11.7℃ | -1.6℃ | 13.3℃ | 晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 07:04/16:28 | 06:05/15:25 | 102 |
2024-11-29 | 8.2℃ | -3.1℃ | 11.3℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.5℃ | 07:03/16:29 | 04:59/14:56 | 88 |
2024-11-28 | 1.5℃ | -6.9℃ | 8.4℃ | 晴转多云 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | -5.2℃ | 07:02/16:29 | 03:56/14:33 | 66 |
2024-11-27 | -1℃ | -7.5℃ | 6.5℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -7.3℃ | 07:01/16:30 | 02:55/14:12 | 55 |
2024-11-26 | -1℃ | -6.6℃ | 5.6℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -9.1℃ | 07:00/16:30 | 01:54/13:54 | 40 |
2024-11-25 | 7.1℃ | 0.2℃ | 6.9℃ | 中雪转多云 | 西风转西北风 3-4级转4-5级 | 17.5mm | 3.2℃ | 06:59/16:30 | 00:54/13:36 | 119 |
2024-11-24 | 9.4℃ | -6℃ | 15.4℃ | 多云转小雨 | 西南风 3-4级 | 0mm | 6.3℃ | / | / | 225 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询