山西 长治 上党 近24小时历史天气
查看更多 上党 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-09 18:00 | 多云 | 3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 900hPa | 24% | 80 | 30km |
2 | 12-09 17:00 | 多云 | 3.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 900hPa | 22% | 72 | 30km |
3 | 12-09 16:00 | 晴 | 3.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 899hPa | 21% | 72 | 30km |
4 | 12-09 15:00 | 多云 | 3.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 899hPa | 19% | 69 | 30km |
5 | 12-09 14:00 | 多云 | 3.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 900hPa | 20% | 63 | 30km |
6 | 12-09 13:00 | 阴 | 2.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 900hPa | 22% | 65 | 30km |
7 | 12-09 12:00 | 阴 | 1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 897hPa | 23% | 72 | 20km |
8 | 12-09 11:00 | 多云 | 0.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 903hPa | 32% | 73 | 30km |
9 | 12-09 10:00 | 阴 | -1.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 903hPa | 35% | 77 | 30km |
10 | 12-09 09:00 | 阴 | -3.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 903hPa | 39% | 78 | 30km |
11 | 12-09 08:00 | 阴 | -3.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 902hPa | 34% | 74 | 30km |
12 | 12-09 07:00 | 阴 | -3.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 902hPa | 34% | 70 | 30km |
13 | 12-09 06:00 | 阴 | -2.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 902hPa | 30% | 69 | 30km |
14 | 12-09 05:00 | 多云 | -2.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 902hPa | 29% | 69 | 30km |
15 | 12-09 04:00 | 多云 | -2.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 902hPa | 28% | 64 | 30km |
16 | 12-09 03:00 | 多云 | -2.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 903hPa | 27% | 68 | 30km |
17 | 12-09 02:00 | 晴 | -1.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 903hPa | 26% | 66 | 30km |
18 | 12-09 01:00 | 多云 | -1.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 903hPa | 24% | 66 | 30km |
19 | 12-09 00:00 | 多云 | -1.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 904hPa | 24% | 70 | 30km |
20 | 12-08 23:00 | 多云 | -1.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 904hPa | 23% | 73 | 30km |
21 | 12-08 22:00 | 多云 | -1.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 904hPa | 22% | 71 | 30km |
22 | 12-08 21:00 | 多云 | -1.4℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 904hPa | 21% | 72 | 30km |
23 | 12-08 20:00 | 多云 | -1.4℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 904hPa | 21% | 67 | 30km |
24 | 12-08 19:00 | 晴 | 0.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 904hPa | 14% | 58 | 30km |
山西 长治 上党 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 长治 上党 近24小时 空气质量AQI
山西 长治 上党 近24小时 风向/风力/风速
山西 长治 上党 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 长治 上党 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 长治 上党 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 长治 上党 近24小时 能见度 (单位:km)
山西 长治 上党 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 上党 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 3.8℃ | -3.1℃ | 6.9℃ | 多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -2℃ | 07:27/17:12 | 13:05/00:13 | 80 |
2024-12-08 | 1.6℃ | -9.2℃ | 10.8℃ | 多云转晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -3.1℃ | / | / | 73 |
2024-12-07 | 0.6℃ | -5.7℃ | 6.3℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | -8.4℃ | 07:25/17:12 | 12:10/23:04 | 53 |
2024-12-06 | 5.8℃ | -6.8℃ | 12.6℃ | 晴 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 1.3℃ | 07:24/17:12 | 11:37/21:55 | 52 |
2024-12-05 | 4.9℃ | -7℃ | 11.9℃ | 晴 | 西北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 1.3℃ | 07:23/17:12 | 10:59/20:46 | 51 |
2024-12-04 | 7.6℃ | -2.5℃ | 10.1℃ | 多云转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 0.6℃ | 07:23/17:12 | 10:15/19:39 | 79 |
2024-12-03 | 8.3℃ | -1.7℃ | 10℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | 07:22/17:12 | 09:23/18:35 | 73 |
2024-12-02 | 7.2℃ | -1.6℃ | 8.8℃ | 多云转晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | 2.6℃ | 07:21/17:12 | 08:24/17:39 | 68 |
2024-12-01 | 11.6℃ | 0.2℃ | 11.4℃ | 晴 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 5.9℃ | / | / | 60 |
2024-11-30 | 10.7℃ | 1℃ | 9.7℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:19/17:12 | 06:19/16:12 | 60 |
2024-11-29 | 10.7℃ | 0.7℃ | 10℃ | 晴转多云 | 西北风转东北风 4-5级转<3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:18/17:12 | 05:17/15:40 | 46 |
2024-11-28 | 5.2℃ | -4.1℃ | 9.3℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -3℃ | 07:17/17:13 | 04:18/15:12 | 74 |
2024-11-27 | 3.9℃ | -4.1℃ | 8℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级 | 0mm | -6.8℃ | 07:16/17:13 | 03:20/14:48 | 99 |
2024-11-26 | 1.2℃ | -7.3℃ | 8.5℃ | 晴 | 西风转西北风 5-6级转3-4级 | 0mm | -9.9℃ | 07:15/17:13 | 02:24/14:26 | 47 |
2024-11-25 | 4.8℃ | -3.9℃ | 8.7℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 6mm | -2.8℃ | 07:14/17:14 | 01:28/14:05 | 67 |
2024-11-24 | 4.9℃ | 2.2℃ | 2.7℃ | 小雨转中雪 | 西南风转北风 <3级 | 0.4mm | 0.8℃ | 07:13/17:14 | 00:30/13:43 | 95 |
2024-11-23 | 7.6℃ | -0.3℃ | 7.9℃ | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 3.3℃ | / | / | 113 |
2024-11-22 | 10.3℃ | -0.6℃ | 10.9℃ | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 6℃ | 07:11/17:15 | 23:30/12:52 | 92 |
2024-11-21 | 10.8℃ | 0.9℃ | 9.9℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:10/17:15 | 22:27/12:20 | 92 |
2024-11-20 | 10.3℃ | -0.1℃ | 10.4℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:09/17:16 | 21:21/11:41 | 70 |
2024-11-19 | 4.5℃ | 0.4℃ | 4.1℃ | 多云 | 西风转北风 <3级 | 0.1mm | 1℃ | 07:08/17:16 | 20:14/10:51 | 52 |
2024-11-18 | 4.8℃ | 0.5℃ | 4.3℃ | 雨夹雪转多云 | 东南风转西南风 <3级 | 0mm | -2℃ | 07:07/17:17 | 19:09/09:51 | 63 |
2024-11-17 | 8.5℃ | 2.1℃ | 6.4℃ | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:06/17:17 | 18:10/08:40 | 72 |
2024-11-16 | 11℃ | 6℃ | 5℃ | 多云 | 西北风转北风 3-4级转<3级 | 0.1mm | 6.2℃ | / | / | 74 |
2024-11-15 | 12.3℃ | 9℃ | 3.3℃ | 小雨转多云 | 北风转西北风 <3级 | 0.4mm | 11.6℃ | 07:04/17:19 | 16:38/06:06 | 83 |
2024-11-14 | 13℃ | 9.5℃ | 3.5℃ | 雾转小雨 | 东北风转西南风 <3级 | 0.2mm | 11.6℃ | 07:03/17:19 | 16:03/04:49 | 72 |
2024-11-13 | 11.8℃ | 9.4℃ | 2.4℃ | 阴转小雨 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 5mm | 9.9℃ | 07:02/17:20 | 15:32/03:36 | 124 |
2024-11-12 | 9.6℃ | 6℃ | 3.6℃ | 小雨 | 南风 <3级 | 2.8mm | 7.6℃ | 07:01/17:21 | 15:04/02:24 | 219 |
2024-11-11 | 10.8℃ | 7.4℃ | 3.4℃ | 雾转晴 | 西南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 8.8℃ | 07:00/17:22 | 14:36/01:14 | 248 |
2024-11-10 | 15.8℃ | 7.1℃ | 8.7℃ | 阴转晴 | 北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 12.4℃ | 06:59/17:22 | 14:08/00:04 | 189 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询