黑龙江 鸡西 城子河 近24小时历史天气
查看更多 城子河 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-17 11:00 | 晴 | -2.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 19km/h | 986hPa | 38% | 19 | 30km |
2 | 11-17 10:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 西风 | 5级 | 28km/h | 986hPa | 38% | 16 | 30km |
3 | 11-17 09:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 24km/h | 986hPa | 43% | 14 | 30km |
4 | 11-17 08:00 | 多云 | -5.1℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 25km/h | 986hPa | 55% | 14 | 30km |
5 | 11-17 07:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 986hPa | 58% | 15 | 30km |
6 | 11-17 06:00 | 晴 | -7.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 986hPa | 55% | 16 | 30km |
7 | 11-17 05:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 986hPa | 51% | 17 | 30km |
8 | 11-17 04:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 986hPa | 56% | 17 | 30km |
9 | 11-17 03:00 | 晴 | -6.2℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 21km/h | 986hPa | 52% | 16 | 30km |
10 | 11-17 02:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 24km/h | 986hPa | 51% | 16 | 30km |
11 | 11-17 01:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 西风 | 5级 | 33km/h | 985hPa | 53% | 17 | 30km |
12 | 11-17 00:00 | 晴 | -3.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 19km/h | 985hPa | 59% | 21 | 30km |
13 | 11-16 23:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 21km/h | 985hPa | 60% | 27 | 30km |
14 | 11-16 22:00 | 晴 | -2.3℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 984hPa | 55% | 39 | 30km |
15 | 11-16 21:00 | 晴 | -1.1℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 983hPa | 58% | 52 | 30km |
16 | 11-16 20:00 | 雾 | 0.5℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 23km/h | 983hPa | 58% | 42 | 30km |
17 | 11-16 19:00 | 雾 | 1.2℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 25km/h | 982hPa | 82% | 27 | 9km |
18 | 11-16 18:00 | 阴 | 1.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 982hPa | 84% | 15 | 6km |
19 | 11-16 17:00 | 阴 | 2.1℃ | 0.1mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 981hPa | 94% | 23 | 7km |
20 | 11-16 16:00 | 阴 | 2.4℃ | 0.8mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 980hPa | 95% | 39 | 12km |
21 | 11-16 15:00 | 小雨 | 3.1℃ | 1.7mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 980hPa | 94% | 61 | 22km |
22 | 11-16 14:00 | 中雨 | 4.5℃ | 2.7mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 979hPa | 97% | 88 | 10km |
23 | 11-16 13:00 | 小雨 | 4.6℃ | 1.4mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 979hPa | 98% | 114 | 3km |
24 | 11-16 12:00 | 小雨 | 4.6℃ | 1.4mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 978hPa | 98% | 123 | 1km |
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 鸡西 城子河 近24小时 能见度 (单位:km)
黑龙江 鸡西 城子河 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 城子河 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | -2.6℃ | -7.4℃ | 4.8℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:17/15:43 | 16:17/08:02 | 21 |
2024-11-16 | 4.6℃ | -3.3℃ | 7.9℃ | 雨夹雪转多云 | 西北风转西风 <3级转3-4级 | 11.5mm | -℃ | / | / | 123 |
2024-11-15 | 6℃ | 0.1℃ | 5.9℃ | 多云转小雨 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:14/15:45 | 15:00/05:11 | 123 |
2024-11-14 | 9.3℃ | -4.1℃ | 13.4℃ | 雾转多云 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:13/15:46 | 14:34/03:46 | 177 |
2024-11-13 | 2.7℃ | -7.8℃ | 10.5℃ | 多云 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:12/15:47 | 14:12/02:24 | 194 |
2024-11-12 | 2.9℃ | -4.5℃ | 7.4℃ | 多云转晴 | 西风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:10/15:48 | 13:52/01:04 | 175 |
2024-11-11 | 5.7℃ | -2.6℃ | 8.3℃ | 晴转多云 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | / | / | 110 |
2024-11-10 | 12.1℃ | -1.1℃ | 13.2℃ | 雾转晴 | 西风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:07/15:51 | 13:11/23:45 | 101 |
2024-11-09 | 6℃ | -5.4℃ | 11.4℃ | 多云 | 东风转西南风 3-4级 | 0mm | -℃ | 06:06/15:52 | 12:48/22:26 | 149 |
2024-11-08 | 4.2℃ | -11℃ | 15.2℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -℃ | 06:05/15:53 | 12:18/21:08 | 140 |
2024-11-07 | -0.8℃ | -8.4℃ | 7.6℃ | 晴转多云 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 06:03/15:54 | 11:41/19:54 | 60 |
2024-11-06 | -3.2℃ | -7.4℃ | 4.2℃ | 阴转晴 | 西北风转南风 4-5级转<3级 | 0.1mm | -℃ | 06:02/15:56 | 10:55/18:46 | 33 |
2024-11-05 | 2.6℃ | -5.2℃ | 7.8℃ | 阵雪转多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0.8mm | -℃ | 06:00/15:57 | 09:58/17:48 | 57 |
2024-11-04 | 4.2℃ | -2.7℃ | 6.9℃ | 大雪转晴 | 西风 4-5级转<3级 | 3.1mm | -℃ | 05:59/15:58 | 08:54/17:01 | 72 |
2024-11-03 | 1℃ | -3.3℃ | 4.3℃ | 中雪转雨夹雪 | 东风转西风 3-4级转<3级 | 3.8mm | -℃ | / | / | 76 |
2024-11-02 | 8℃ | -1.2℃ | 9.2℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:56/16:01 | 06:37/15:58 | 66 |
2024-11-01 | 16.2℃ | 4.1℃ | 12.1℃ | 阴转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:55/16:03 | 05:30/15:37 | 100 |
2024-10-31 | 12.5℃ | 2.1℃ | 10.4℃ | 多云 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:53/16:04 | 04:24/15:19 | 104 |
2024-10-30 | 12.1℃ | 1.1℃ | 11℃ | 阴转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:52/16:05 | 03:21/15:03 | 75 |
2024-10-29 | 10.1℃ | -2.6℃ | 12.7℃ | 多云转小雨 | 东风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:51/16:07 | 02:18/14:48 | 67 |
2024-10-28 | 9.5℃ | -1.1℃ | 10.6℃ | 多云转晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:49/16:08 | 01:14/14:33 | 57 |
2024-10-27 | 4.3℃ | -0.7℃ | 5℃ | 阴转多云 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 2.9mm | -℃ | 05:48/16:10 | 00:08/14:17 | 37 |
2024-10-26 | 8.5℃ | 0.9℃ | 7.6℃ | 多云转雨夹雪 | 东风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 66 |
2024-10-25 | 17.8℃ | 0℃ | 17.8℃ | 晴转多云 | 西南风转北风 4-5级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:45/16:13 | 23:00/13:36 | 80 |
2024-10-24 | 11.4℃ | -0.1℃ | 11.5℃ | 晴 | 西南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:44/16:15 | 21:50/13:07 | 75 |
2024-10-23 | 5.2℃ | 2.2℃ | 3℃ | 雨夹雪转晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 3.7mm | -℃ | 05:42/16:16 | 20:39/12:28 | 36 |
2024-10-22 | 11.3℃ | 6℃ | 5.3℃ | 阴转雨夹雪 | 西南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:41/16:18 | 19:31/11:37 | 41 |
2024-10-21 | 14.4℃ | -2℃ | 16.4℃ | 小雨转多云 | 西南风 4-5级转3-4级 | 0.3mm | -℃ | 05:40/16:20 | 18:31/10:31 | 93 |
2024-10-20 | 8.8℃ | -3.8℃ | 12.6℃ | 晴转多云 | 西南风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 05:38/16:21 | 17:43/09:12 | 99 |
2024-10-19 | 1.6℃ | -3.6℃ | 5.2℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 5-6级转<3级 | 0mm | -℃ | / | / | 48 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询