青海   黄南

青海 黄南 黄南 近24小时历史天气

查看更多 黄南 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 17:00 6℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 761hPa 79% 8 30km
2 09-29 16:00 6℃ 0mm 北风 3级 13km/h 761hPa 83% 8 30km
3 09-29 15:00 小雨 6.1℃ 1.2mm 东北风 3级 13km/h 760hPa 88% 8 11km
4 09-29 14:00 多云 7.8℃ 0mm 北风 3级 14km/h 759hPa 78% 8 30km
5 09-29 13:00 8℃ 0mm 东北风 3级 14km/h 759hPa 78% 9 30km
6 09-29 12:00 8.5℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 759hPa 83% 9 30km
7 09-29 11:00 7.8℃ 0mm 东北风 2级 10km/h 759hPa 89% 9 30km
8 09-29 10:00 8.6℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 759hPa 83% 8 30km
9 09-29 09:00 9℃ 0mm 东北风 3级 14km/h 758hPa 85% 7 30km
10 09-29 08:00 9.4℃ 0mm 东北风 3级 14km/h 757hPa 89% 13 30km
11 09-29 07:00 10.8℃ 0.5mm 北风 3级 12km/h 755hPa 91% 20 20km
12 09-29 06:00 10.6℃ 2.2mm 北风 1级 3km/h 754hPa 93% 22 20km
13 09-29 05:00 13.2℃ 1mm 东北风 4级 20km/h 753hPa 88% 21 28km
14 09-29 04:00 15.2℃ 0mm 东北风 2级 8km/h 752hPa 89% 21 9km
15 09-29 03:00 15.3℃ 0mm 北风 1级 4km/h 752hPa 89% 22 11km
16 09-29 02:00 15.6℃ 0mm 东风 1级 3km/h 751hPa 85% 22 4km
17 09-29 01:00 多云 15.3℃ 0mm 北风 1级 2km/h 751hPa 89% 22 7km
18 09-29 00:00 15.8℃ 0.2mm 西风 2级 5km/h 750hPa 84% 22 7km
19 09-28 23:00 多云 16.3℃ 0mm 北风 0级 0km/h 749hPa 78% 22 9km
20 09-28 22:00 多云 16.6℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 749hPa 76% 22 9km
21 09-28 21:00 多云 16.9℃ 0mm 东北风 1级 3km/h 748hPa 73% 22 10km
22 09-28 20:00 17.2℃ 0mm 西北风 1级 1km/h 748hPa 71% 21 11km
23 09-28 19:00 多云 17.5℃ 0mm 北风 2级 6km/h 747hPa 69% 21 11km
24 09-28 18:00 18.4℃ 0mm 北风 1级 5km/h 747hPa 64% 21 13km
青海 黄南 黄南 近24小时 温度 (单位:℃)
青海 黄南 黄南 近24小时 空气质量AQI
青海 黄南 黄南 近24小时 风向/风力/风速
青海 黄南 黄南 近24小时 湿度 (单位:%)
青海 黄南 黄南 近24小时 降水量 (单位:mm)
青海 黄南 黄南 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
青海 黄南 黄南 近24小时 能见度 (单位:km)

青海 黄南 黄南 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 黄南 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 9℃ 5℃ 7℃ 小雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 3.9mm -℃ 07:05/18:58 03:35/17:32 22
2024-09-28 21℃ 9℃ 12℃ 阴转小雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:04/18:59 02:33/17:04 30
2024-09-27 23℃ 11℃ 15℃ 多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:03/19:01 01:30/16:31 39
2024-09-26 23℃ 8℃ 14℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:03/19:02 00:27/15:52 37
2024-09-25 21℃ 7℃ 13℃ 阴转小雨 北风转无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 36
2024-09-24 23℃ 8℃ 14℃ 晴转多云 北风转无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:01/19:05 23:27/14:06 52
2024-09-23 22℃ 7℃ 13℃ 阴转多云 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:00/19:06 22:32/12:59 37
2024-09-22 19℃ 9℃ 11℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:00/19:08 21:44/11:47 35
2024-09-21 18℃ 10℃ 10℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:59/19:09 21:03/10:32 32
2024-09-20 13℃ 9℃ 5℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 29.2mm -℃ 06:58/19:11 20:28/09:17 33
2024-09-19 22℃ 13℃ 10℃ 阴转中雨 无持续风向 <3级 2.9mm -℃ 06:57/19:12 19:56/08:02 29
2024-09-18 21℃ 14℃ 7℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 0.1mm -℃ / / 29
2024-09-17 19℃ 13℃ 6℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 0.8mm -℃ 06:56/19:15 18:57/05:33 29
2024-09-16 19℃ 12℃ 8℃ 阴转小雨 无持续风向 <3级 2.3mm -℃ 06:55/19:17 18:26/04:18 35
2024-09-15 19℃ 11℃ 8℃ 雾转中雨 无持续风向 <3级 12.3mm -℃ 06:54/19:18 17:51/03:04 27
2024-09-14 23℃ 11℃ 12℃ 小雨 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:54/19:20 17:11/01:52 32
2024-09-13 13℃ 11℃ 7℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.9mm -℃ 06:53/19:21 16:24/00:46 29
2024-09-12 19℃ 11℃ 8℃ 阴转中雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.2mm -℃ / / 33
2024-09-11 20℃ 10℃ 10℃ 小雨转阴 无持续风向 <3级 4mm -℃ 06:51/19:24 14:30/23:49 29
2024-09-10 16℃ 11℃ 11℃ 阴转小雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 20.2mm -℃ 06:51/19:25 13:28/23:01 33
2024-09-09 10℃ 9℃ 6℃ 小雨 北风转无持续风向 3-4级转<3级 38.2mm -℃ 06:50/19:27 12:26/22:22 32
2024-09-08 25℃ 11℃ 14℃ 阴转大雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0.6mm -℃ 06:49/19:28 11:25/21:49 55
2024-09-07 21℃ 13℃ 10℃ 阴转晴 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:48/19:30 10:27/21:22 32
2024-09-06 18℃ 11℃ 2℃ 阴转小雨 西北风转无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:48/19:31 09:30/20:57 31
2024-09-05 15℃ 11℃ 8℃ 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 3.1mm -℃ 06:47/19:33 08:34/20:35 30
2024-09-04 15℃ 8℃ 5℃ 中雨转小雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 18.3mm -℃ / / 31
2024-09-03 27℃ 15℃ 15℃ 多云转暴雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:45/19:35 06:40/19:51 34
2024-09-02 24℃ 15℃ 11℃ 阴转小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:45/19:37 05:41/19:27 51
2024-09-01 22℃ 14℃ 5℃ 多云转小雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:44/19:38 04:40/19:00 41
2024-08-31 19℃ 14℃ 9℃ 小雨转中雨 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 2.9mm -℃ 06:43/19:40 03:37/18:29 40

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com