辽宁 锦州 义县 近24小时历史天气
查看更多 义县 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 23km/h | 1020hPa | 26% | 44 | 30km |
2 | 12-23 11:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1021hPa | 27% | 47 | 30km |
3 | 12-23 10:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 12km/h | 1022hPa | 32% | 41 | 26km |
4 | 12-23 09:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 11km/h | 1022hPa | 38% | 46 | 17km |
5 | 12-23 08:00 | 晴 | -8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 12km/h | 1021hPa | 49% | 53 | 3km |
6 | 12-23 07:00 | 晴 | -9.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1021hPa | 51% | 63 | 5km |
7 | 12-23 06:00 | 晴 | -10.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 6km/h | 1020hPa | 60% | 57 | 16km |
8 | 12-23 05:00 | 晴 | -10.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1019hPa | 55% | 61 | 12km |
9 | 12-23 04:00 | 晴 | -10.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 61% | 66 | 30km |
10 | 12-23 03:00 | 晴 | -11.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1019hPa | 64% | 79 | 30km |
11 | 12-23 02:00 | 晴 | -11.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 1019hPa | 62% | 73 | 14km |
12 | 12-23 01:00 | 晴 | -10.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 5km/h | 1018hPa | 63% | 104 | 23km |
13 | 12-23 00:00 | 霾 | -9.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1018hPa | 54% | 159 | 10km |
14 | 12-22 23:00 | 霾 | -9.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 1017hPa | 56% | 192 | 6km |
15 | 12-22 22:00 | 霾 | -9.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 0km/h | 1017hPa | 56% | 161 | 3km |
16 | 12-22 21:00 | 霾 | -7.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1017hPa | 47% | 178 | 4km |
17 | 12-22 20:00 | 霾 | -5.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 1km/h | 1017hPa | 40% | 111 | 5km |
18 | 12-22 19:00 | 晴 | -4.5℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 1017hPa | 40% | 61 | 2km |
19 | 12-22 18:00 | 晴 | -3.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1016hPa | 33% | 32 | 2km |
20 | 12-22 17:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 25% | 27 | 5km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 1km/h | 1016hPa | 18% | 29 | 30km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 5km/h | 1017hPa | 18% | 38 | 30km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | 4.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 10km/h | 1017hPa | 18% | 55 | 30km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | 3.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 14km/h | 1017hPa | 24% | 65 | 26km |
辽宁 锦州 义县 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 锦州 义县 近24小时 空气质量AQI
辽宁 锦州 义县 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 锦州 义县 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 锦州 义县 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 锦州 义县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 锦州 义县 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 锦州 义县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 义县 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -0.2℃ | -11.3℃ | 11.1℃ | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | -14.3℃ | / | / | 159 |
2024-12-22 | 4.7℃ | -13℃ | 17.7℃ | 晴 | 西南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | 0.4℃ | 07:18/16:28 | 23:40/11:36 | 192 |
2024-12-21 | -0.3℃ | -9.7℃ | 9.4℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -6.3℃ | 07:18/16:27 | 22:38/11:17 | 53 |
2024-12-20 | -2.8℃ | -9.5℃ | 6.7℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -8℃ | 07:17/16:27 | 21:35/10:55 | 69 |
2024-12-19 | -1.7℃ | -15.7℃ | 14℃ | 多云 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.3℃ | 07:17/16:26 | 20:28/10:30 | 113 |
2024-12-18 | -1.9℃ | -12.9℃ | 11℃ | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.6℃ | 07:16/16:26 | 19:18/09:57 | 75 |
2024-12-17 | -3.1℃ | -10.9℃ | 7.8℃ | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -11℃ | 07:16/16:26 | 18:07/09:15 | 48 |
2024-12-16 | 1.3℃ | -12℃ | 13.3℃ | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | -5.3℃ | 07:15/16:25 | 16:57/08:21 | 95 |
2024-12-15 | 2.2℃ | -8.1℃ | 10.3℃ | 晴 | 西北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -3.7℃ | / | / | 104 |
2024-12-14 | 1.5℃ | -13.3℃ | 14.8℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -2.9℃ | 07:14/16:25 | 15:02/05:58 | 138 |
2024-12-13 | -0.3℃ | -9.8℃ | 9.5℃ | 晴 | 北风 4-5级 | 0mm | -6.6℃ | 07:13/16:25 | 14:21/04:38 | 93 |
2024-12-12 | -0.4℃ | -13.7℃ | 13.3℃ | 多云 | 南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | -4.7℃ | 07:12/16:24 | 13:48/03:19 | 116 |
2024-12-11 | -1.1℃ | -11℃ | 9.9℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.7℃ | 07:11/16:24 | 13:20/02:02 | 102 |
2024-12-10 | 2.8℃ | -7.5℃ | 10.3℃ | 晴 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -1.9℃ | 07:10/16:24 | 12:56/00:47 | 173 |
2024-12-09 | 4.6℃ | -11.4℃ | 16℃ | 晴 | 南风转北风 3-4级 | 0mm | 0.5℃ | / | / | 210 |
2024-12-08 | 3.8℃ | -11.3℃ | 15.1℃ | 晴 | 西北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.9℃ | 07:09/16:24 | 12:11/23:34 | 80 |
2024-12-07 | 0.5℃ | -10.1℃ | 10.6℃ | 晴 | 北风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -6.5℃ | 07:08/16:24 | 11:47/22:21 | 105 |
2024-12-06 | -0.7℃ | -11.3℃ | 10.6℃ | 晴转多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | -6.7℃ | 07:07/16:24 | 11:18/21:08 | 46 |
2024-12-05 | 4.6℃ | -10℃ | 14.6℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -3℃ | 07:06/16:24 | 10:44/19:55 | 88 |
2024-12-04 | 4.5℃ | -10.9℃ | 15.4℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -1.3℃ | 07:05/16:24 | 10:02/18:44 | 113 |
2024-12-03 | 2.9℃ | -11.6℃ | 14.5℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -2.1℃ | 07:04/16:25 | 09:11/17:40 | 97 |
2024-12-02 | -0.6℃ | -9.2℃ | 8.6℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -7.2℃ | 07:03/16:25 | 08:12/16:44 | 69 |
2024-12-01 | 10℃ | -4℃ | 14℃ | 多云 | 西南风转西北风 3-4级转5-6级 | 0mm | 4.8℃ | / | / | 128 |
2024-11-30 | 9.7℃ | -3.6℃ | 13.3℃ | 晴 | 北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | 7℃ | 07:01/16:25 | 06:01/15:22 | 125 |
2024-11-29 | 6.7℃ | -10.6℃ | 17.3℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -1℃ | 07:00/16:26 | 04:56/14:53 | 148 |
2024-11-28 | 0.3℃ | -9.7℃ | 10℃ | 晴 | 西北风转西南风 4-5级转<3级 | 0mm | -7.4℃ | 06:59/16:26 | 03:53/14:29 | 102 |
2024-11-27 | -2.2℃ | -10.1℃ | 7.9℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -7.4℃ | 06:58/16:26 | 02:51/14:09 | 41 |
2024-11-26 | -1.2℃ | -8.9℃ | 7.7℃ | 晴转多云 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0.1mm | -7.5℃ | 06:56/16:27 | 01:51/13:51 | 26 |
2024-11-25 | 7.7℃ | -0.9℃ | 8.6℃ | 中雨转小到中雪 | 西南风转北风 3-4级转4-5级 | 20.7mm | 4.2℃ | 06:55/16:27 | 00:51/13:33 | 126 |
2024-11-24 | 7.7℃ | -6.2℃ | 13.9℃ | 多云 | 南风 3-4级 | 0mm | 4.7℃ | / | / | 208 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询