辽宁 抚顺 东洲 近24小时历史天气

查看更多 东洲 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 17:00 23.6℃ 0mm 南风 2级 10km/h 1002hPa 60% 36 30km
2 09-29 16:00 25℃ 0mm 南风 3级 15km/h 1002hPa 54% 35 30km
3 09-29 15:00 多云 26℃ 0mm 南风 3级 15km/h 1002hPa 52% 37 30km
4 09-29 14:00 多云 26.6℃ 0mm 南风 3级 19km/h 1002hPa 50% 37 30km
5 09-29 13:00 多云 27.2℃ 0mm 西南风 4级 21km/h 1002hPa 48% 33 30km
6 09-29 12:00 26.9℃ 0mm 南风 3级 14km/h 1003hPa 49% 35 30km
7 09-29 11:00 25.8℃ 0mm 南风 3级 15km/h 1003hPa 56% 37 30km
8 09-29 10:00 23.5℃ 0mm 东南风 3级 14km/h 1004hPa 62% 29 30km
9 09-29 09:00 21.4℃ 0mm 东风 2级 6km/h 1005hPa 69% 27 30km
10 09-29 08:00 17.5℃ 0mm 东北风 1级 4km/h 1005hPa 83% 28 30km
11 09-29 07:00 14.3℃ 0mm 北风 1级 4km/h 1005hPa 94% 32 16km
12 09-29 06:00 12.3℃ 0mm 北风 2级 6km/h 1005hPa 96% 33 17km
13 09-29 05:00 12.5℃ 0mm 北风 2级 5km/h 1005hPa 96% 47 15km
14 09-29 04:00 12.1℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1005hPa 97% 55 16km
15 09-29 03:00 多云 12.7℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1006hPa 98% 52 12km
16 09-29 02:00 11.9℃ 0mm 北风 2级 5km/h 1006hPa 98% 37 11km
17 09-29 01:00 12.1℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1006hPa 97% 43 9km
18 09-29 00:00 12.6℃ 0mm 北风 2级 10km/h 1005hPa 96% 47 11km
19 09-28 23:00 多云 13℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1005hPa 96% 53 12km
20 09-28 22:00 13.6℃ 0mm 东风 2级 8km/h 1005hPa 94% 63 14km
21 09-28 21:00 14.1℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1005hPa 90% 63 20km
22 09-28 20:00 15.2℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1005hPa 85% 54 23km
23 09-28 19:00 16.2℃ 0mm 北风 2级 6km/h 1004hPa 80% 38 25km
24 09-28 18:00 18.7℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1004hPa 70% 37 29km
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 空气质量AQI
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 能见度 (单位:km)

辽宁 抚顺 东洲 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 东洲 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 27℃ 10℃ 14℃ 阴转小雨 西南风转南风 3-4级转<3级 0mm 26.5℃ 05:38/17:28 01:49/16:13 55
2024-09-28 26℃ 11℃ 15℃ 阴转晴 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm 24.5℃ 05:37/17:30 00:43/15:50 63
2024-09-27 24℃ 7℃ 17℃ 雾转晴 东风转东北风 3-4级转<3级 0mm 23.1℃ / / 54
2024-09-26 23℃ 7℃ 15℃ 雾转晴 东南风转东北风 3-4级转<3级 0.1mm 21.1℃ 05:35/17:33 23:36/14:45 52
2024-09-25 16℃ 8℃ 12℃ 小雨转多云 北风转东北风 <3级 0.1mm 16.1℃ 05:34/17:35 22:30/13:58 48
2024-09-24 24℃ 13℃ 11℃ 多云 南风转东北风 3-4级转<3级 0mm 21℃ 05:33/17:37 21:29/13:00 47
2024-09-23 23℃ 7℃ 13℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm 21.4℃ 05:32/17:39 20:36/11:51 49
2024-09-22 20℃ 6℃ 14℃ 雾转晴 东北风 3-4级转<3级 0mm 16.8℃ 05:31/17:40 19:52/10:34 37
2024-09-21 17℃ 5℃ 12℃ 多云转晴 东北风 4-5级转<3级 0mm 15.5℃ 05:30/17:42 19:17/09:13 23
2024-09-20 13℃ 8℃ 5℃ 阴转多云 东北风 4-5级转3-4级 5.7mm 8.1℃ / / 52
2024-09-19 24℃ 11℃ 12℃ 阴转小雨 南风转东北风 3-4级转<3级 0.2mm 23.8℃ 05:28/17:46 18:21/06:32 56
2024-09-18 23℃ 15℃ 7℃ 阴转小雨 北风转东北风 3-4级转<3级 0.2mm 22.9℃ 05:27/17:47 17:57/05:12 47
2024-09-17 24℃ 14℃ 8℃ 阴转多云 东北风 3-4级转<3级 0.5mm 23.7℃ 05:26/17:49 17:33/03:51 51
2024-09-16 25℃ 16℃ 11℃ 阴转多云 西南风转东北风 3-4级转<3级 0mm 27.8℃ 05:25/17:51 17:07/02:31 49
2024-09-15 24℃ 15℃ 11℃ 多云 东北风 3-4级转<3级 0mm 23.1℃ 05:24/17:53 16:37/01:11 37
2024-09-14 19℃ 8℃ 11℃ 阵雨转多云 东北风 3-4级转<3级 0mm 11.3℃ / / 34
2024-09-13 25℃ 12℃ 12℃ 晴转阵雨 北风转东北风 3-4级转<3级 0mm 25.6℃ 05:22/17:56 15:18/23:55 44
2024-09-12 29℃ 15℃ 13℃ 多云 东风转东北风 3-4级转<3级 0mm 29.1℃ 05:21/17:58 14:25/22:48 44
2024-09-11 24℃ 12℃ 12℃ 东北风 <3级 0mm 22.9℃ 05:20/17:59 13:24/21:51 34
2024-09-10 19℃ 12℃ 10℃ 小雨转晴 北风转东北风 3-4级转<3级 10.6mm 20.2℃ 05:19/18:01 12:19/21:07 39
2024-09-09 24℃ 17℃ 11℃ 小雨转中到大雨 东风转东北风 <3级 20.5mm 26.3℃ 05:18/18:03 11:13/20:32 43
2024-09-08 29℃ 15℃ 12℃ 晴转多云 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm 28.7℃ 05:17/18:05 10:08/20:04 52
2024-09-07 23℃ 14℃ 14℃ 阴转晴 北风转东北风 3-4级转<3级 0.3mm 23.8℃ 05:15/18:06 09:05/19:41 45
2024-09-06 27℃ 16℃ 11℃ 多云 西风转东北风 <3级 0mm 26.9℃ 05:14/18:08 08:03/19:21 53
2024-09-05 26℃ 11℃ 15℃ 阴转晴 北风转东北风 3-4级转<3级 21.7mm 26.8℃ / / 44
2024-09-04 25℃ 19℃ 6℃ 小雨转中雨 南风转东北风 <3级 8.7mm 26.9℃ 05:12/18:11 06:02/18:45 39
2024-09-03 29℃ 17℃ 11℃ 晴转多云 西南风 3-4级转<3级 0mm 29.7℃ 05:11/18:13 05:01/18:27 41
2024-09-02 26℃ 11℃ 16℃ 东北风 3-4级转<3级 0mm 25.8℃ 05:10/18:15 03:57/18:07 29
2024-09-01 28℃ 12℃ 14℃ 阴转多云 西风转东北风 3-4级转<3级 0.1mm 26.8℃ 05:09/18:17 02:51/17:45 45
2024-08-31 29℃ 20℃ 10℃ 多云转阵雨 东南风转西南风 <3级 0mm 29.5℃ 05:08/18:18 01:44/17:18 45

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com