辽宁 抚顺 东洲 近24小时历史天气
查看更多 东洲 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 12:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 52% | 123 | 17km | -15.1℃ | 0% | 498 W/m² |
2 | 01-10 11:00 | 晴 | -10.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1019hPa | 60% | 134 | 13km | -14℃ | 0% | 452 W/m² |
3 | 01-10 10:00 | 晴 | -13.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 5km/h | 1020hPa | 68% | 75 | 12km | -14.2℃ | 0% | 356 W/m² |
4 | 01-10 09:00 | 晴 | -17.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1021hPa | 78% | 87 | 8km | -14.9℃ | 0% | 217 W/m² |
5 | 01-10 08:00 | 雾 | -20℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1021hPa | 81% | 62 | 8km | -15.6℃ | 0% | 61 W/m² |
6 | 01-10 07:00 | 雾 | -20.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1021hPa | 82% | 54 | 6km | -16.1℃ | 0% | 0 W/m² |
7 | 01-10 06:00 | 多云 | -21℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 81% | 59 | 8km | -16.6℃ | 0% | 0 W/m² |
8 | 01-10 05:00 | 多云 | -20.8℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 9km/h | 1020hPa | 81% | 60 | 11km | -16.9℃ | 0% | 0 W/m² |
9 | 01-10 04:00 | 多云 | -20.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 12km/h | 1020hPa | 81% | 75 | 9km | -16.9℃ | 0% | 0 W/m² |
10 | 01-10 03:00 | 多云 | -20.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1020hPa | 82% | 93 | 9km | -16.6℃ | 0% | 0 W/m² |
11 | 01-10 02:00 | 多云 | -19.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1020hPa | 82% | 67 | 11km | -16.3℃ | 0% | 0 W/m² |
12 | 01-10 01:00 | 多云 | -19.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 82% | 62 | 12km | -16.2℃ | 0% | 0 W/m² |
13 | 01-10 00:00 | 多云 | -18.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 83% | 68 | 11km | -15.8℃ | 0% | 0 W/m² |
14 | 01-09 23:00 | 多云 | -18.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 83% | 76 | 10km | -20.2℃ | 3% | 0 W/m² |
15 | 01-09 22:00 | 多云 | -17.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1020hPa | 82% | 79 | 10km | -19.9℃ | 3% | 0 W/m² |
16 | 01-09 21:00 | 多云 | -17.3℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1019hPa | 80% | 75 | 11km | -19.6℃ | 2% | 0 W/m² |
17 | 01-09 20:00 | 多云 | -16.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1019hPa | 76% | 102 | 15km | -19.3℃ | 2% | 0 W/m² |
18 | 01-09 19:00 | 多云 | -14.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1019hPa | 72% | 39 | 14km | -18.9℃ | 3% | 0 W/m² |
19 | 01-09 18:00 | 阴 | -13.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 1019hPa | 66% | 38 | 15km | -18.7℃ | 3% | 0 W/m² |
20 | 01-09 17:00 | 阴 | -13.3℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 0km/h | 1019hPa | 62% | 32 | 24km | -18.5℃ | 4% | 33 W/m² |
21 | 01-09 16:00 | 阴 | -12℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 2km/h | 1018hPa | 57% | 28 | 30km | -18.9℃ | 4% | 168 W/m² |
22 | 01-09 15:00 | 阴 | -12.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 1018hPa | 57% | 43 | 30km | -19.8℃ | 3% | 318 W/m² |
23 | 01-09 14:00 | 阴 | -11.6℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 11km/h | 1017hPa | 55% | 64 | 30km | -20.7℃ | 3% | 427 W/m² |
24 | 01-09 13:00 | 阴 | -12.4℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 15km/h | 1017hPa | 57% | 78 | 30km | -21.7℃ | 2% | 487 W/m² |
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 空气质量AQI
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 抚顺 东洲 近24小时 能见度 (单位:km)
辽宁 抚顺 东洲 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 东洲 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | -8.9℃ | -21℃ | 12.1℃ | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -26.7℃ | 07:11/16:31 | 12:43/03:29 | 134 | 33684.92 | 29879.72 | 10.91 |
2025-01-09 | -11.6℃ | -21.9℃ | 10.3℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0.1mm | -17.6℃ | 07:11/16:30 | 12:06/02:11 | 116 | 33607.73 | 29823.96 | 10.83 |
2025-01-08 | -9.6℃ | -16.8℃ | 7.2℃ | 阵雪 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -17.3℃ | 07:11/16:29 | 11:37/00:55 | 84 | 33534.74 | 29772.39 | 10.76 |
2025-01-07 | -4.7℃ | -19.3℃ | 14.6℃ | 多云转阵雪 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -12.5℃ | 07:11/16:28 | 11:12/- | 143 | 33466.12 | 29712.05 | 10.68 |
2025-01-06 | -5.8℃ | -18℃ | 12.2℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -12.1℃ | 07:11/16:27 | 10:49/23:40 | 215 | 33401.63 | 29662.9 | 10.62 |
2025-01-05 | -0.5℃ | -10.7℃ | 10.2℃ | 阵雪转晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0.4mm | -4.9℃ | 07:11/16:26 | 10:28/22:27 | 189 | 33340.63 | 29594.81 | 10.51 |
2025-01-04 | 1.3℃ | -16.9℃ | 18.2℃ | 多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.1℃ | 07:11/16:25 | 10:05/21:14 | 85 | 33283.17 | 29550.13 | 10.49 |
2025-01-03 | -3℃ | -17.6℃ | 14.6℃ | 晴 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.6℃ | 07:11/16:24 | 09:39/20:00 | 107 | 33229.31 | 29476.14 | 10.43 |
2025-01-02 | -2.9℃ | -16.7℃ | 13.8℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.6℃ | 07:11/16:23 | 09:09/18:45 | 100 | 33179.1 | 29438.77 | 10.38 |
2025-01-01 | -0.2℃ | -13.6℃ | 13.4℃ | 晴 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.5℃ | 07:11/16:23 | 08:32/17:30 | 84 | 33132.61 | 29363.44 | 10.32 |
2024-12-31 | -0.2℃ | -14.2℃ | 14℃ | 晴 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -6.8℃ | / | / | 74 | 33089.9 | 29334.41 | 10.29 |
2024-12-30 | 1.1℃ | -10.1℃ | 11.2℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -4.4℃ | 07:11/16:21 | 06:51/15:16 | 117 | 33051.02 | 29259.51 | 10.25 |
2024-12-29 | 1.7℃ | -16.8℃ | 18.5℃ | 多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7℃ | 07:11/16:20 | 05:49/14:24 | 87 | 33016.02 | 29190.52 | 10.21 |
2024-12-28 | -1.9℃ | -18.7℃ | 16.8℃ | 晴 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.1℃ | 07:11/16:19 | 04:43/13:42 | 82 | 32984.97 | 29117.86 | 10.17 |
2024-12-27 | -5.6℃ | -18.1℃ | 12.5℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -12.9℃ | 07:10/16:19 | 03:37/13:09 | 86 | 32957.9 | 29087.46 | 10.14 |
2024-12-26 | -4.9℃ | -16.4℃ | 11.5℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:10/16:18 | 02:32/12:42 | 80 | 32934.88 | 29062.54 | 10.11 |
2024-12-25 | 2.8℃ | -10℃ | 12.8℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级 | 0mm | -4.1℃ | 07:10/16:17 | 01:30/12:20 | 141 | 32915.94 | 29040.23 | 10.09 |
2024-12-24 | -1.9℃ | -17℃ | 15.1℃ | 晴转多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -6.4℃ | 07:09/16:17 | 00:29/12:01 | 108 | 32901.14 | 29023.52 | 10.07 |
2024-12-23 | -2.1℃ | -15.7℃ | 13.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8℃ | 07:09/16:16 | /11:43 | 124 | 32890.52 | 29011.48 | 10.05 |
2024-12-22 | -1.1℃ | -17.7℃ | 16.6℃ | 晴 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.7℃ | 07:08/16:16 | 23:28/11:25 | 125 | 32884.12 | 29004.17 | 10.04 |
2024-12-21 | -5.7℃ | -16℃ | 10.3℃ | 多云转晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.4℃ | 07:08/16:15 | 22:26/11:06 | 106 | 32882.0 | 29001.62 | 10.03 |
2024-12-20 | -0.2℃ | -11.1℃ | 10.9℃ | 小雪 | 西南风转东北风 3-4级 | 0mm | -3.1℃ | 07:07/16:15 | 21:23/10:45 | 128 | 32884.16 | 29003.89 | 10.03 |
2024-12-19 | -5.3℃ | -18℃ | 12.7℃ | 晴转多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:07/16:14 | 20:16/10:19 | 122 | 32890.66 | 29011.02 | 10.03 |
2024-12-18 | -5.6℃ | -18.5℃ | 12.9℃ | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -11.1℃ | 07:06/16:14 | 19:06/09:47 | 97 | 32901.54 | 29023.03 | 10.04 |
2024-12-17 | -5.6℃ | -17.2℃ | 11.6℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -10.7℃ | 07:05/16:13 | 17:54/09:05 | 113 | 32916.91 | 29040.4 | 10.04 |
2024-12-16 | -1.5℃ | -14.3℃ | 12.8℃ | 晴 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.1℃ | 07:05/16:13 | 16:44/08:11 | 90 | 32936.92 | 29063.01 | 10.07 |
2024-12-15 | -1℃ | -10.6℃ | 9.6℃ | 多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.7℃ | / | / | 84 | 32961.48 | 29090.71 | 10.08 |
2024-12-14 | -3.2℃ | -16.8℃ | 13.6℃ | 晴转多云 | 西南风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.3℃ | 07:03/16:13 | 14:49/05:47 | 109 | 32990.49 | 29123.38 | 10.11 |
2024-12-13 | -3.5℃ | -15.6℃ | 12.1℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -9.4℃ | 07:03/16:12 | 14:08/04:27 | 118 | 33023.86 | 29160.91 | 10.13 |
2024-12-12 | -2.8℃ | -15.4℃ | 12.6℃ | 晴转多云 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8.8℃ | 07:02/16:12 | 13:35/03:07 | 104 | 33061.46 | 29203.17 | 10.17 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询