甘肃 酒泉 瓜州 近24小时历史天气

查看更多 瓜州 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 09-29 17:00 多云 15.2℃ 0mm 西南风 3级 15km/h 894hPa 15% 10 30km
2 09-29 16:00 15.2℃ 0mm 西南风 2级 9km/h 894hPa 15% 9 30km
3 09-29 15:00 多云 14.3℃ 0mm 西风 2级 11km/h 895hPa 16% 9 30km
4 09-29 14:00 多云 13.2℃ 0mm 西风 2级 9km/h 895hPa 21% 12 30km
5 09-29 13:00 11.6℃ 0mm 西风 1级 3km/h 896hPa 25% 16 30km
6 09-29 12:00 多云 9.9℃ 0mm 西风 2级 7km/h 896hPa 28% 11 30km
7 09-29 11:00 8.9℃ 0mm 西风 2级 7km/h 897hPa 44% 17 30km
8 09-29 10:00 8.1℃ 0mm 西风 3级 12km/h 897hPa 49% 22 30km
9 09-29 09:00 多云 6.3℃ 0mm 西风 2级 9km/h 897hPa 69% 18 30km
10 09-29 08:00 多云 6.1℃ 0mm 西风 2级 9km/h 896hPa 63% 17 30km
11 09-29 07:00 多云 6.1℃ 0mm 西南风 2级 8km/h 895hPa 66% 24 30km
12 09-29 06:00 6.1℃ 0mm 西南风 2级 11km/h 894hPa 70% 22 30km
13 09-29 05:00 6.1℃ 0mm 西南风 2级 9km/h 894hPa 69% 19 30km
14 09-29 04:00 6.4℃ 0mm 西南风 3级 14km/h 894hPa 69% 22 30km
15 09-29 03:00 6.8℃ 0mm 西南风 3级 12km/h 894hPa 70% 21 30km
16 09-29 02:00 多云 6.9℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 893hPa 73% 24 30km
17 09-29 01:00 多云 7.3℃ 0mm 西风 2级 11km/h 893hPa 73% 24 30km
18 09-29 00:00 7.5℃ 0mm 西南风 3级 16km/h 892hPa 76% 25 30km
19 09-28 23:00 8.7℃ 0mm 西风 3级 13km/h 892hPa 54% 27 30km
20 09-28 22:00 9.6℃ 0mm 西南风 4级 25km/h 891hPa 57% 31 29km
21 09-28 21:00 11.1℃ 0mm 西南风 2级 10km/h 891hPa 49% 36 29km
22 09-28 20:00 12.1℃ 0mm 西风 3级 12km/h 889hPa 46% 33 30km
23 09-28 19:00 多云 13.4℃ 0mm 西风 2级 11km/h 887hPa 38% 38 26km
24 09-28 18:00 14.4℃ 0mm 西北风 3级 14km/h 885hPa 27% 38 30km
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 空气质量AQI
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 酒泉 瓜州 近24小时 能见度 (单位:km)

甘肃 酒泉 瓜州 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 瓜州 历史天气数据

日期 最高温度 最底温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-09-29 15℃ 0℃ 14℃ 阴转晴 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 8.9℃ 07:31/19:21 03:50/18:06 25
2024-09-28 15℃ 4℃ 14℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 12.9℃ 07:30/19:23 02:45/17:41 57
2024-09-27 29℃ 10℃ 19℃ 多云转晴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 24.8℃ 07:29/19:25 01:39/17:12 91
2024-09-26 32℃ 13℃ 19℃ 多云 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 28.5℃ 07:28/19:26 00:34/16:36 79
2024-09-25 27℃ 11℃ 17℃ 阴转晴 东风转无持续风向 <3级 0mm 24.7℃ / / 55
2024-09-24 28℃ 12℃ 16℃ 多云转晴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 24.3℃ 07:26/19:30 23:32/14:52 50
2024-09-23 31℃ 11℃ 18℃ 晴转多云 东风转无持续风向 <3级 0mm 29℃ 07:25/19:31 22:38/13:44 28
2024-09-22 27℃ 11℃ 17℃ 无持续风向 <3级 0mm 25.6℃ 07:24/19:33 21:53/12:28 28
2024-09-21 26℃ 9℃ 16℃ 多云转晴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 21℃ 07:23/19:35 21:16/11:09 16
2024-09-20 24℃ 10℃ 12℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 18.2℃ 07:22/19:36 20:45/09:50 53
2024-09-19 20℃ 11℃ 9℃ 阴转晴 无持续风向 <3级 2.8mm 17.6℃ 07:21/19:38 20:18/08:31 61
2024-09-18 28℃ 17℃ 11℃ 晴转小雨 无持续风向 <3级 0mm 27.8℃ / / 50
2024-09-17 30℃ 19℃ 13℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 24.5℃ 07:19/19:42 19:27/05:53 44
2024-09-16 26℃ 15℃ 13℃ 阴转晴 无持续风向 <3级 0mm 22.1℃ 07:18/19:43 19:00/04:33 25
2024-09-15 26℃ 13℃ 15℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 21.9℃ 07:17/19:45 18:29/03:15 29
2024-09-14 25℃ 12℃ 13℃ 多云转晴 东风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm 18.8℃ 07:16/19:47 17:53/02:00 21
2024-09-13 23℃ 14℃ 14℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 18.8℃ 07:15/19:48 17:09/00:52 33
2024-09-12 19℃ 11℃ 12℃ 阴转多云 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 15.5℃ / / 41
2024-09-11 26℃ 14℃ 12℃ 多云转小雨 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 18.5℃ 07:14/19:52 15:16/23:55 36
2024-09-10 27℃ 14℃ 11℃ 多云 东风 4-5级转3-4级 0mm 20.5℃ 07:13/19:53 14:12/23:08 27
2024-09-09 25℃ 13℃ 14℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 20℃ 07:12/19:55 13:07/22:32 45
2024-09-08 23℃ 12℃ 13℃ 浮尘转晴 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 20.6℃ 07:11/19:57 12:03/22:02 39
2024-09-07 30℃ 13℃ 18℃ 多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 23.4℃ 07:10/19:58 11:00/21:38 28
2024-09-06 29℃ 11℃ 21℃ 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 24.7℃ 07:09/20:00 10:00/21:17 13
2024-09-05 19℃ 10℃ 14℃ 阴转多云 东风转无持续风向 <3级 0mm 19.1℃ 07:08/20:02 09:00/20:58 17
2024-09-04 18℃ 9℃ 13℃ 小雨转多云 西风转无持续风向 <3级 8.8mm 14.7℃ 07:07/20:03 08:01/20:39 32
2024-09-03 20℃ 11℃ 8℃ 阴转小雨 北风转无持续风向 3-4级转<3级 1.7mm 15.9℃ / / 43
2024-09-02 31℃ 20℃ 13℃ 阴转多云 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 29.5℃ 07:05/20:06 05:58/20:00 35
2024-09-01 29℃ 18℃ 14℃ 多云转晴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 26.4℃ 07:04/20:08 04:53/19:37 41
2024-08-31 23℃ 16℃ 12℃ 阴转多云 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 20.2℃ 07:03/20:10 03:47/19:09 49

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com