湖南 衡阳 衡东 近24小时历史天气
查看更多 衡东 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-09 07:00 | 阴 | 5.2℃ | 0.3mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 92% | 68 | 2km | 3.9℃ | 88% | 0 W/m² |
2 | 01-09 06:00 | 阴 | 5.1℃ | 0.4mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1015hPa | 91% | 67 | 2km | 3.9℃ | 91% | 0 W/m² |
3 | 01-09 05:00 | 雨 | 5.1℃ | 0.3mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1014hPa | 88% | 65 | 2km | 4℃ | 95% | 0 W/m² |
4 | 01-09 04:00 | 阴 | 5.2℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1014hPa | 86% | 66 | 3km | 4.2℃ | 92% | 0 W/m² |
5 | 01-09 03:00 | 阴 | 5.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1014hPa | 78% | 62 | 4km | 4.3℃ | 90% | 0 W/m² |
6 | 01-09 02:00 | 阴 | 5.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1014hPa | 77% | 61 | 5km | 4.3℃ | 87% | 0 W/m² |
7 | 01-09 01:00 | 阴 | 6.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 4km/h | 1014hPa | 69% | 61 | 6km | 4.2℃ | 87% | 0 W/m² |
8 | 01-09 00:00 | 阴 | 6.5℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 4km/h | 1015hPa | 69% | 72 | 7km | 4.1℃ | 86% | 0 W/m² |
9 | 01-08 23:00 | 阴 | 6.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1015hPa | 67% | 74 | 7km | 3℃ | 93% | 0 W/m² |
10 | 01-08 22:00 | 阴 | 6.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1015hPa | 66% | 70 | 7km | 2.9℃ | 95% | 0 W/m² |
11 | 01-08 21:00 | 阴 | 7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1015hPa | 63% | 67 | 7km | 2.8℃ | 96% | 0 W/m² |
12 | 01-08 20:00 | 多云 | 7.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 4km/h | 1014hPa | 62% | 64 | 7km | 2.7℃ | 98% | 0 W/m² |
13 | 01-08 19:00 | 多云 | 7.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 7km/h | 1013hPa | 59% | 60 | 8km | 2.4℃ | 78% | 0 W/m² |
14 | 01-08 18:00 | 多云 | 7.4℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1012hPa | 56% | 73 | 8km | 2.1℃ | 57% | 64 W/m² |
15 | 01-08 17:00 | 阴 | 7.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 1km/h | 1012hPa | 54% | 78 | 8km | 2℃ | 37% | 260 W/m² |
16 | 01-08 16:00 | 阴 | 7.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 2km/h | 1012hPa | 51% | 83 | 8km | 2.6℃ | 38% | 479 W/m² |
17 | 01-08 15:00 | 阴 | 7.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 5km/h | 1012hPa | 48% | 85 | 7km | 3.5℃ | 39% | 639 W/m² |
18 | 01-08 14:00 | 阴 | 7.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1012hPa | 48% | 90 | 7km | 4.2℃ | 40% | 721 W/m² |
19 | 01-08 13:00 | 阴 | 8.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 44% | 92 | 7km | 4.5℃ | 41% | 739 W/m² |
20 | 01-08 12:00 | 阴 | 8.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1013hPa | 39% | 93 | 7km | 4.4℃ | 41% | 703 W/m² |
21 | 01-08 11:00 | 阴 | 8.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1014hPa | 38% | 95 | 8km | 4.3℃ | 42% | 605 W/m² |
22 | 01-08 10:00 | 多云 | 7.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1014hPa | 37% | 88 | 9km | 4℃ | 49% | 452 W/m² |
23 | 01-08 09:00 | 多云 | 7.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1013hPa | 37% | 84 | 9km | 3.6℃ | 57% | 255 W/m² |
24 | 01-08 08:00 | 阴 | 7.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1012hPa | 38% | 81 | 9km | 3.4℃ | 64% | 65 W/m² |
湖南 衡阳 衡东 近24小时 温度 (单位:℃)
湖南 衡阳 衡东 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖南 衡阳 衡东 近24小时 空气质量AQI
湖南 衡阳 衡东 近24小时 风向/风力/风速
湖南 衡阳 衡东 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖南 衡阳 衡东 近24小时 湿度 (单位:%)
湖南 衡阳 衡东 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖南 衡阳 衡东 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖南 衡阳 衡东 近24小时 能见度 (单位:km)
湖南 衡阳 衡东 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 衡东 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 6.5℃ | 5.1℃ | 1.4℃ | 阴 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0.8mm | 3.2℃ | 07:19/17:51 | 13:27/02:26 | 72 | 37953.87 | 33488.68 | 17.83 |
2025-01-08 | 8.9℃ | 6.6℃ | 2.3℃ | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:19/17:50 | 12:47/01:21 | 110 | 37914.13 | 34924.53 | 17.94 |
2025-01-07 | 11.5℃ | 3.2℃ | 8.3℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:19/17:49 | 12:11/00:17 | 115 | 37876.8 | 34883.3 | 17.89 |
2025-01-06 | 15.7℃ | 1.2℃ | 14.5℃ | 晴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | 11.6℃ | 07:18/17:49 | 11:38/- | 115 | 37841.74 | 34844.84 | 17.85 |
2025-01-05 | 13.8℃ | 3.3℃ | 10.5℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 10.9℃ | 07:18/17:48 | 11:05/23:15 | 211 | 37808.6 | 34808.53 | 17.8 |
2025-01-04 | 16.2℃ | 1.3℃ | 14.9℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 13.7℃ | 07:18/17:47 | 10:32/22:14 | 215 | 37777.39 | 34774.32 | 17.73 |
2025-01-03 | 15.5℃ | 4.5℃ | 11℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 07:18/17:47 | 09:56/21:11 | 178 | 37748.17 | 34742.22 | 17.69 |
2025-01-02 | 16.9℃ | 5℃ | 11.9℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 12.4℃ | 07:18/17:46 | 09:16/20:07 | 168 | 37720.94 | 34712.29 | 17.64 |
2025-01-01 | 18.2℃ | 1.5℃ | 16.7℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 14.6℃ | 07:17/17:45 | 08:31/19:01 | 172 | 37695.73 | 34684.54 | 17.61 |
2024-12-31 | 16.1℃ | 2℃ | 14.1℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 13.1℃ | / | / | 138 | 37672.59 | 34659.04 | 17.57 |
2024-12-30 | 15.8℃ | 7℃ | 8.8℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 12.6℃ | 07:17/17:44 | 06:43/16:56 | 133 | 37651.53 | 34635.78 | 17.52 |
2024-12-29 | 14.2℃ | -2.2℃ | 16.4℃ | 晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 9.4℃ | 07:16/17:43 | 05:44/16:02 | 129 | 37632.58 | 34614.82 | 17.5 |
2024-12-28 | 11.5℃ | 2.2℃ | 9.3℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:16/17:43 | 04:45/15:14 | 193 | 37615.77 | 34596.18 | 17.47 |
2024-12-27 | 9.9℃ | 7.4℃ | 2.5℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 5.8℃ | 07:16/17:42 | 03:47/14:33 | 173 | 37601.12 | 34579.9 | 17.42 |
2024-12-26 | 12.8℃ | 6.3℃ | 6.5℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 7.6℃ | 07:15/17:41 | 02:51/13:58 | 146 | 37588.67 | 33799.26 | 17.31 |
2024-12-25 | 12.7℃ | 4.3℃ | 8.4℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 07:15/17:41 | 01:58/13:27 | 177 | 37578.43 | 34554.53 | 17.39 |
2024-12-24 | 9.1℃ | 3.2℃ | 5.9℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | 07:14/17:40 | 01:07/12:58 | 107 | 37570.43 | 34545.49 | 17.38 |
2024-12-23 | 6.6℃ | 3.4℃ | 3.2℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 3.1℃ | 07:14/17:40 | 00:15/12:31 | 99 | 37564.68 | 33915.08 | 17.28 |
2024-12-22 | 8.6℃ | 4.1℃ | 4.5℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 6℃ | / | / | 109 | 37561.23 | 34534.84 | 17.32 |
2024-12-21 | 10.2℃ | 7.2℃ | 3℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:13/17:39 | 23:23/11:36 | 132 | 37560.07 | 34533.28 | 17.34 |
2024-12-20 | 12.5℃ | -1.6℃ | 14.1℃ | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 07:12/17:38 | 22:30/11:05 | 138 | 37561.24 | 34534.26 | 17.35 |
2024-12-19 | 9.6℃ | 2.3℃ | 7.3℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.5℃ | 07:12/17:38 | 21:33/10:31 | 122 | 37564.76 | 34537.81 | 17.35 |
2024-12-18 | 13.7℃ | 5.6℃ | 8.1℃ | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | 07:11/17:37 | 20:32/09:50 | 98 | 37570.64 | 34543.93 | 17.36 |
2024-12-17 | 14.9℃ | 0.1℃ | 14.8℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | 07:11/17:37 | 19:28/09:01 | 110 | 37578.95 | 34553.09 | 17.37 |
2024-12-16 | 14.5℃ | -1.6℃ | 16.1℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 07:10/17:36 | 18:23/08:03 | 103 | 37589.78 | 34565.09 | 17.4 |
2024-12-15 | 12.2℃ | -1℃ | 13.2℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7.6℃ | / | / | 80 | 37603.06 | 34579.79 | 17.41 |
2024-12-14 | 10.7℃ | 1.6℃ | 9.1℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 7℃ | 07:09/17:36 | 16:23/05:49 | 101 | 37618.76 | 34597.13 | 17.42 |
2024-12-13 | 9.1℃ | 5.1℃ | 4℃ | 阵雨转晴 | 北风 <3级 | 0.2mm | 4.2℃ | 07:08/17:35 | 15:33/04:38 | 114 | 37636.82 | 34605.53 | 17.44 |
2024-12-12 | 7.6℃ | 5.4℃ | 2.2℃ | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:08/17:35 | 14:49/03:30 | 96 | 37657.18 | 34098.59 | 17.35 |
2024-12-11 | 6.4℃ | 4.1℃ | 2.3℃ | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 1mm | 2.7℃ | 07:07/17:35 | 14:11/02:24 | 76 | 37679.8 | 33144.32 | 17.37 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询