湖北 孝感 大悟 近24小时历史天气
查看更多 大悟 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 多云 | 3.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 41% | 69 | 13km |
2 | 12-23 10:00 | 多云 | 2.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1016hPa | 43% | 66 | 13km |
3 | 12-23 09:00 | 阴 | 1.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1016hPa | 43% | 66 | 13km |
4 | 12-23 08:00 | 阴 | 1.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 44% | 63 | 14km |
5 | 12-23 07:00 | 阴 | 1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1015hPa | 44% | 63 | 13km |
6 | 12-23 06:00 | 阴 | 0.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1014hPa | 44% | 60 | 14km |
7 | 12-23 05:00 | 阴 | 1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1014hPa | 42% | 59 | 13km |
8 | 12-23 04:00 | 阴 | 1.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1014hPa | 41% | 59 | 13km |
9 | 12-23 03:00 | 阴 | 1.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 6km/h | 1014hPa | 40% | 56 | 12km |
10 | 12-23 02:00 | 阴 | 1.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1014hPa | 40% | 55 | 14km |
11 | 12-23 01:00 | 阴 | 1.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 10km/h | 1014hPa | 39% | 58 | 17km |
12 | 12-23 00:00 | 阴 | 1.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 11km/h | 1015hPa | 39% | 59 | 18km |
13 | 12-22 23:00 | 阴 | 1.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 10km/h | 1015hPa | 37% | 61 | 20km |
14 | 12-22 22:00 | 阴 | 1.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1016hPa | 37% | 61 | 21km |
15 | 12-22 21:00 | 阴 | 1.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 7km/h | 1016hPa | 35% | 61 | 22km |
16 | 12-22 20:00 | 阴 | 1.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 33% | 62 | 25km |
17 | 12-22 19:00 | 阴 | 2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1015hPa | 31% | 60 | 27km |
18 | 12-22 18:00 | 阴 | 2.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 9km/h | 1015hPa | 30% | 57 | 29km |
19 | 12-22 17:00 | 阴 | 2.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1014hPa | 29% | 54 | 29km |
20 | 12-22 16:00 | 阴 | 2.7℃ | 0mm | 北风 | 4级 | 16km/h | 1014hPa | 28% | 49 | 30km |
21 | 12-22 15:00 | 多云 | 3.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1015hPa | 28% | 49 | 30km |
22 | 12-22 14:00 | 阴 | 2.8℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 18km/h | 1014hPa | 28% | 51 | 29km |
23 | 12-22 13:00 | 阴 | 2.5℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 18km/h | 1016hPa | 27% | 48 | 28km |
24 | 12-22 12:00 | 多云 | 2.6℃ | 0mm | 北风 | 4级 | 20km/h | 1017hPa | 28% | 50 | 26km |
湖北 孝感 大悟 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 孝感 大悟 近24小时 空气质量AQI
湖北 孝感 大悟 近24小时 风向/风力/风速
湖北 孝感 大悟 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 孝感 大悟 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 孝感 大悟 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 孝感 大悟 近24小时 能见度 (单位:km)
湖北 孝感 大悟 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 大悟 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 3.6℃ | 0.9℃ | 2.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -1.9℃ | 07:20/17:25 | 00:10/12:25 | 69 |
2024-12-22 | 3.1℃ | -3.2℃ | 6.3℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | -3.9℃ | / | / | 63 |
2024-12-21 | 6.9℃ | -1.3℃ | 8.2℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 2℃ | 07:19/17:24 | 23:16/11:35 | 134 |
2024-12-20 | 9.7℃ | -5.2℃ | 14.9℃ | 晴转多云 | 无持续风向转北风 <3级转3-4级 | 0mm | 2.1℃ | 07:18/17:23 | 22:19/11:07 | 149 |
2024-12-19 | 5.9℃ | -2.2℃ | 8.1℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.5℃ | 07:18/17:23 | 21:20/10:35 | 101 |
2024-12-18 | 7.3℃ | 0.8℃ | 6.5℃ | 晴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 1℃ | 07:17/17:22 | 20:17/09:56 | 111 |
2024-12-17 | 14.9℃ | -3.4℃ | 18.3℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 07:16/17:22 | 19:11/09:09 | 127 |
2024-12-16 | 13.9℃ | -1.9℃ | 15.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 6.5℃ | 07:16/17:21 | 18:05/08:12 | 93 |
2024-12-15 | 11.8℃ | -4.7℃ | 16.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 7.4℃ | / | / | 74 |
2024-12-14 | 9.6℃ | -5.6℃ | 15.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.3℃ | 07:15/17:21 | 16:05/05:56 | 67 |
2024-12-13 | 9℃ | -1.1℃ | 10.1℃ | 晴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 4.7℃ | 07:14/17:20 | 15:17/04:43 | 128 |
2024-12-12 | 7.3℃ | -2.5℃ | 9.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.6℃ | 07:13/17:20 | 14:37/03:32 | 117 |
2024-12-11 | 9.2℃ | 1.4℃ | 7.8℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 4.3℃ | 07:13/17:20 | 14:02/02:23 | 100 |
2024-12-10 | 5.7℃ | 3.8℃ | 1.9℃ | 小雨 | 东北风 3-4级 | 0mm | 0.5℃ | 07:12/17:20 | 13:30/01:17 | 87 |
2024-12-09 | 6.5℃ | 3.3℃ | 3.2℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:11/17:20 | 13:00/00:12 | 83 |
2024-12-08 | 8.8℃ | 1.5℃ | 7.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 2.4℃ | / | / | 107 |
2024-12-07 | 11.9℃ | 2℃ | 9.9℃ | 多云 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 6.3℃ | 07:10/17:19 | 11:58/23:07 | 102 |
2024-12-06 | 15.2℃ | 2.7℃ | 12.5℃ | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12℃ | 07:09/17:19 | 11:22/22:01 | 69 |
2024-12-05 | 13.7℃ | 2.9℃ | 10.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 9.9℃ | 07:08/17:19 | 10:42/20:55 | 71 |
2024-12-04 | 6.9℃ | 6℃ | 0.9℃ | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 11.3mm | 3.6℃ | 07:07/17:19 | 09:55/19:50 | 105 |
2024-12-03 | 8.9℃ | 6.1℃ | 2.8℃ | 多云转小雨 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 3.9℃ | 07:07/17:19 | 09:02/18:48 | 132 |
2024-12-02 | 18.4℃ | 3.3℃ | 15.1℃ | 晴转多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 13.1℃ | 07:06/17:19 | 08:04/17:51 | 112 |
2024-12-01 | 20.5℃ | 3.3℃ | 17.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.5℃ | / | / | 98 |
2024-11-30 | 18.3℃ | 1.6℃ | 16.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.8℃ | 07:04/17:19 | 06:03/16:21 | 79 |
2024-11-29 | 17.7℃ | -0.7℃ | 18.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 07:03/17:19 | 05:04/15:46 | 69 |
2024-11-28 | 15.4℃ | -0.8℃ | 16.2℃ | 晴 | 西北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 11.2℃ | 07:02/17:19 | 04:07/15:16 | 60 |
2024-11-27 | 14.2℃ | 0.8℃ | 13.4℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11℃ | 07:02/17:20 | 03:13/14:49 | 61 |
2024-11-26 | 11.5℃ | -1.4℃ | 12.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 8.2℃ | 07:01/17:20 | 02:19/14:24 | 47 |
2024-11-25 | 11.2℃ | 4.1℃ | 7.1℃ | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 11mm | 7.2℃ | 07:00/17:20 | 01:26/14:00 | 60 |
2024-11-24 | 13℃ | 8.7℃ | 4.3℃ | 晴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | 10.2℃ | 06:59/17:20 | 00:31/13:35 | 99 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询