湖北 十堰 茅箭 近24小时历史天气
查看更多 茅箭 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 11:00 | 多云 | 3.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 44% | 79 | 20km | -6.7℃ | 4% | 538 W/m² |
2 | 01-10 10:00 | 多云 | 0.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 57% | 59 | 16km | -7℃ | 23% | 359 W/m² |
3 | 01-10 09:00 | 多云 | -1.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1004hPa | 66% | 53 | 15km | -7.4℃ | 42% | 131 W/m² |
4 | 01-10 08:00 | 多云 | -2.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1004hPa | 69% | 56 | 16km | -7.9℃ | 61% | 11 W/m² |
5 | 01-10 07:00 | 多云 | -2.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 72% | 55 | 15km | -8.3℃ | 42% | 0 W/m² |
6 | 01-10 06:00 | 晴 | -2.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1003hPa | 72% | 55 | 15km | -8.4℃ | 22% | 0 W/m² |
7 | 01-10 05:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1003hPa | 70% | 50 | 15km | -8.4℃ | 3% | 0 W/m² |
8 | 01-10 04:00 | 晴 | -2.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 4km/h | 1003hPa | 70% | 54 | 16km | -8℃ | 2% | 0 W/m² |
9 | 01-10 03:00 | 晴 | -1.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1003hPa | 67% | 53 | 17km | -7.2℃ | 1% | 0 W/m² |
10 | 01-10 02:00 | 晴 | -1.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1003hPa | 65% | 55 | 17km | -6.7℃ | 0% | 0 W/m² |
11 | 01-10 01:00 | 晴 | -1.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 64% | 59 | 19km | -6.2℃ | 1% | 0 W/m² |
12 | 01-10 00:00 | 晴 | 0℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 7km/h | 1003hPa | 59% | 60 | 17km | -5.9℃ | 1% | 0 W/m² |
13 | 01-09 23:00 | 晴 | 1.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 50% | 65 | 21km | -6.9℃ | 0% | 0 W/m² |
14 | 01-09 22:00 | 晴 | 1.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 2km/h | 1003hPa | 48% | 65 | 20km | -7℃ | 0% | 0 W/m² |
15 | 01-09 21:00 | 晴 | 2.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 4km/h | 1002hPa | 42% | 68 | 25km | -7.4℃ | 0% | 0 W/m² |
16 | 01-09 20:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1001hPa | 41% | 66 | 26km | -7.6℃ | 0% | 0 W/m² |
17 | 01-09 19:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1000hPa | 41% | 57 | 23km | -7.6℃ | 0% | 0 W/m² |
18 | 01-09 18:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1000hPa | 37% | 55 | 22km | -7.8℃ | 0% | 48 W/m² |
19 | 01-09 17:00 | 晴 | 5.6℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 7km/h | 999hPa | 35% | 55 | 25km | -7.8℃ | 0% | 221 W/m² |
20 | 01-09 16:00 | 多云 | 6.5℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 10km/h | 999hPa | 33% | 52 | 28km | -7.7℃ | 15% | 430 W/m² |
21 | 01-09 15:00 | 多云 | 6.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 998hPa | 32% | 60 | 27km | -7.3℃ | 30% | 578 W/m² |
22 | 01-09 14:00 | 多云 | 6.2℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 11km/h | 998hPa | 32% | 56 | 27km | -7.3℃ | 45% | 646 W/m² |
23 | 01-09 13:00 | 多云 | 5.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 999hPa | 36% | 54 | 24km | -7.5℃ | 49% | 652 W/m² |
24 | 01-09 12:00 | 多云 | 5.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1000hPa | 40% | 57 | 22km | -7.5℃ | 53% | 624 W/m² |
湖北 十堰 茅箭 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 十堰 茅箭 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 十堰 茅箭 近24小时 空气质量AQI
湖北 十堰 茅箭 近24小时 风向/风力/风速
湖北 十堰 茅箭 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖北 十堰 茅箭 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 十堰 茅箭 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 十堰 茅箭 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 十堰 茅箭 近24小时 能见度 (单位:km)
湖北 十堰 茅箭 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 茅箭 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 3.2℃ | -2.7℃ | 5.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:48 | 14:08/03:56 | 79 | 36542.04 | 33145.79 | 15.33 |
2025-01-09 | 6.7℃ | 0.3℃ | 6.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:48 | 13:24/02:46 | 68 | 36488.51 | 33017.05 | 15.25 |
2025-01-08 | 13.5℃ | 1.1℃ | 12.4℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:47 | 12:48/01:37 | 65 | 36437.91 | 33140.73 | 15.2 |
2025-01-07 | 12.2℃ | 3.7℃ | 8.5℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:46 | 12:15/00:30 | 97 | 36390.36 | 33077.36 | 15.14 |
2025-01-06 | 10.9℃ | 1.1℃ | 9.8℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:45 | 11:46/- | 95 | 36345.7 | 32962.35 | 15.07 |
2025-01-05 | 16.9℃ | 1.6℃ | 15.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:44 | 11:17/23:24 | 105 | 36303.47 | 32907.82 | 15.02 |
2025-01-04 | 8.6℃ | 2.1℃ | 6.5℃ | 阴转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:43 | 10:47/22:18 | 218 | 36263.71 | 32305.15 | 14.92 |
2025-01-03 | 7.7℃ | -1℃ | 8.7℃ | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:43 | 10:14/21:12 | 230 | 36226.46 | 32758.94 | 14.91 |
2025-01-02 | 10.2℃ | 2.1℃ | 8.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:39/17:42 | 09:37/20:04 | 176 | 36191.75 | 32716.88 | 14.87 |
2025-01-01 | 18.2℃ | -0.2℃ | 18.4℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:38/17:41 | 08:55/18:56 | 129 | 36159.62 | 32723.98 | 14.83 |
2024-12-31 | 14.3℃ | -0.1℃ | 14.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:38/17:40 | 08:05/17:50 | 103 | 36130.11 | 32728.65 | 14.79 |
2024-12-30 | 16.5℃ | 1.5℃ | 15℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 103 | 36103.25 | 32653.02 | 14.75 |
2024-12-29 | 13.7℃ | -1.6℃ | 15.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:38/17:39 | 06:09/15:54 | 112 | 36079.09 | 32372.34 | 14.69 |
2024-12-28 | 12.1℃ | -2.8℃ | 14.9℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:37/17:38 | 05:08/15:07 | 96 | 36057.65 | 32596.27 | 14.68 |
2024-12-27 | 10.5℃ | 3℃ | 7.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:37/17:38 | 04:08/14:29 | 190 | 36038.97 | 32537.53 | 14.65 |
2024-12-26 | 11.5℃ | -0.4℃ | 11.9℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:37/17:37 | 03:09/13:56 | 115 | 36023.09 | 32586.51 | 14.63 |
2024-12-25 | 8℃ | 0.7℃ | 7.3℃ | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:36/17:37 | 02:13/13:28 | 142 | 36010.02 | 32538.15 | 14.61 |
2024-12-24 | 6.1℃ | -1.9℃ | 8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:36/17:36 | 01:18/13:03 | 104 | 35999.81 | 32555.33 | 14.61 |
2024-12-23 | 8℃ | -2℃ | 10℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:35/17:35 | 00:24/12:39 | 73 | 35992.49 | 32596.6 | 14.59 |
2024-12-22 | 3.1℃ | -0.4℃ | 3.5℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 79 | 35988.08 | 32400.28 | 14.57 |
2024-12-21 | 9.2℃ | -1.6℃ | 10.8℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:34/17:34 | 23:29/11:50 | 118 | 35986.61 | 32603.33 | 14.58 |
2024-12-20 | 11.9℃ | -1.4℃ | 13.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:34/17:34 | 22:32/11:22 | 99 | 35988.1 | 32600.79 | 14.58 |
2024-12-19 | 5.7℃ | -0.7℃ | 6.4℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:33/17:33 | 21:32/10:51 | 74 | 35992.59 | 32619.63 | 14.58 |
2024-12-18 | 7.1℃ | -0.2℃ | 7.3℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:33/17:33 | 20:28/10:12 | 127 | 36000.09 | 32630.32 | 14.59 |
2024-12-17 | 14.7℃ | 0℃ | 14.7℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:32/17:33 | 19:22/09:26 | 100 | 36010.69 | 32629.51 | 14.61 |
2024-12-16 | 16.3℃ | -0.1℃ | 16.4℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:32/17:32 | 18:15/08:30 | 77 | 36024.5 | 32622.36 | 14.62 |
2024-12-15 | 14℃ | -1.3℃ | 15.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 78 | 36041.44 | 32601.16 | 14.65 |
2024-12-14 | 11.1℃ | -1.1℃ | 12.2℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:30/17:32 | 16:16/06:12 | 70 | 36061.46 | 32587.74 | 14.66 |
2024-12-13 | 9.3℃ | 2.2℃ | 7.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:30/17:31 | 15:29/04:59 | 130 | 36084.5 | 32575.11 | 14.7 |
2024-12-12 | 7.4℃ | 4.4℃ | 3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:29/17:31 | 14:49/03:47 | 149 | 36110.47 | 32563.45 | 14.72 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询