浙江 丽水 庆元 近24小时历史天气

查看更多 庆元 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 12.1℃ 0mm 西风 2级 8km/h 976hPa 46% 189 3km
2 12-23 11:00 10.1℃ 0mm 西风 1级 5km/h 977hPa 47% 187 3km
3 12-23 10:00 8.3℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 979hPa 51% 185 3km
4 12-23 09:00 4.4℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 980hPa 62% 183 3km
5 12-23 08:00 2.2℃ 0mm 南风 1级 3km/h 979hPa 72% 180 2km
6 12-23 07:00 1.3℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 979hPa 76% 181 2km
7 12-23 06:00 1.6℃ 0mm 南风 1级 2km/h 979hPa 73% 183 3km
8 12-23 05:00 1.6℃ 0mm 东南风 2级 3km/h 978hPa 71% 184 3km
9 12-23 04:00 2.8℃ 0mm 东风 2级 5km/h 978hPa 59% 183 2km
10 12-23 03:00 5℃ 0mm 东风 3级 6km/h 978hPa 45% 183 3km
11 12-23 02:00 5.2℃ 0mm 东风 3级 10km/h 978hPa 41% 183 3km
12 12-23 01:00 5.6℃ 0mm 东风 3级 8km/h 978hPa 38% 181 3km
13 12-23 00:00 5.9℃ 0mm 东风 3级 8km/h 978hPa 39% 184 2km
14 12-22 23:00 6℃ 0mm 东风 2级 11km/h 979hPa 38% 185 2km
15 12-22 22:00 6.8℃ 0mm 东风 3级 12km/h 978hPa 36% 182 2km
16 12-22 21:00 7.4℃ 0mm 东风 3级 16km/h 978hPa 34% 178 3km
17 12-22 20:00 7.7℃ 0mm 东风 2级 12km/h 978hPa 32% 182 3km
18 12-22 19:00 5.4℃ 0mm 南风 1级 2km/h 978hPa 59% 186 2km
19 12-22 18:00 6.7℃ 0mm 西风 2级 5km/h 977hPa 52% 195 2km
20 12-22 17:00 9.5℃ 0mm 西风 3级 5km/h 977hPa 36% 197 2km
21 12-22 16:00 11.1℃ 0mm 西风 3级 11km/h 976hPa 31% 199 2km
22 12-22 15:00 11.9℃ 0mm 西风 3级 14km/h 976hPa 29% 199 2km
23 12-22 14:00 13.3℃ 0mm 东风 3级 6km/h 975hPa 15% 199 3km
24 12-22 13:00 11.7℃ 0mm 东风 3级 8km/h 976hPa 20% 197 3km
浙江 丽水 庆元 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 丽水 庆元 近24小时 空气质量AQI
浙江 丽水 庆元 近24小时 风向/风力/风速
浙江 丽水 庆元 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 丽水 庆元 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 丽水 庆元 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 丽水 庆元 近24小时 能见度 (单位:km)

浙江 丽水 庆元 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 庆元 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 12.1℃ 1.3℃ 10.8℃ 多云转晴 东风转东北风 3-4级 0mm -0.4℃ / / 189
2024-12-22 13.3℃ 0.9℃ 12.4℃ 多云 东北风转东风 3-4级 0mm 8.4℃ 06:50/17:14 23:50/11:40 199
2024-12-21 12.4℃ 1.1℃ 11.3℃ 晴转多云 西风转东北风 3-4级 0mm 8.6℃ 06:50/17:13 22:58/11:12 195
2024-12-20 14.2℃ 0.1℃ 14.1℃ 东北风 3-4级 0mm 10.5℃ 06:49/17:13 22:04/10:41 183
2024-12-19 11.6℃ -1.3℃ 12.9℃ 东风转东北风 3-4级 0mm 8.4℃ 06:49/17:12 21:06/10:07 197
2024-12-18 14.5℃ 0.5℃ 14℃ 北风转东北风 3-4级 0mm 11.8℃ 06:48/17:12 20:05/09:26 303
2024-12-17 15.9℃ -1℃ 16.9℃ 多云 西风转东北风 3-4级 0mm 13.2℃ 06:48/17:11 19:01/08:37 188
2024-12-16 14℃ 0℃ 14℃ 西风转东北风 3-4级 0mm 7.5℃ / / 303
2024-12-15 12.1℃ -0.2℃ 12.3℃ 西风转东北风 3-4级 0mm 7.5℃ 06:46/17:10 16:53/06:34 208
2024-12-14 10.8℃ 1.5℃ 9.3℃ 西北风转东北风 3-4级 0mm 6.9℃ 06:46/17:10 15:56/05:24 215
2024-12-13 9.3℃ 6.3℃ 3℃ 多云转晴 西北风转东北风 4-5级转3-4级 1.1mm 8.2℃ 06:45/17:10 15:06/04:14 177
2024-12-12 11℃ 7.3℃ 3.7℃ 多云转小雨 东北风转北风 3-4级 0.2mm 9.2℃ 06:45/17:09 14:23/03:05 178
2024-12-11 13.2℃ 9℃ 4.2℃ 小雨转多云 西风转东北风 3-4级 3.5mm 11.5℃ 06:44/17:09 13:45/01:59 183
2024-12-10 16.6℃ 9.4℃ 7.2℃ 多云 南风转东南风 3-4级 0mm 17℃ 06:43/17:09 13:11/00:56 189
2024-12-09 11.9℃ 5.5℃ 6.4℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 11℃ / / 196
2024-12-08 12.1℃ 6.5℃ 5.6℃ 晴转多云 东风 3-4级 0mm 9.6℃ 06:42/17:08 12:06/23:53 230
2024-12-07 11.9℃ 8.7℃ 3.2℃ 小雨转多云 东北风 3-4级 4mm 8.7℃ 06:41/17:08 11:31/22:51 181
2024-12-06 13.8℃ 11.6℃ 2.2℃ 阵雨转多云 西风转东北风 3-4级 1.5mm 11.9℃ 06:40/17:08 10:54/21:48 188
2024-12-05 17.9℃ 13℃ 4.9℃ 小雨 西风转东北风 3-4级 0mm 18.9℃ 06:40/17:08 10:11/20:44 189
2024-12-04 20.8℃ 13.4℃ 7.4℃ 小雨转多云 东风转南风 3-4级 2.4mm 19.9℃ 06:39/17:08 09:23/19:40 194
2024-12-03 20℃ 8.2℃ 11.8℃ 小雨 东风 3-4级 0.1mm 20.4℃ 06:38/17:08 08:29/18:39 187
2024-12-02 23.4℃ 5.1℃ 18.3℃ 西风转东风 3-4级 0mm 22.4℃ / / 303
2024-12-01 20℃ 2.6℃ 17.4℃ 西风转东风 3-4级 0mm 18.6℃ 06:37/17:08 06:32/16:53 192
2024-11-30 17.9℃ 0.5℃ 17.4℃ 西风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 16℃ 06:36/17:08 05:33/16:10 188
2024-11-29 15.8℃ 1.1℃ 14.7℃ 阴转晴 西风转东北风 3-4级 0mm 12.3℃ 06:35/17:08 04:37/15:34 187
2024-11-28 15.2℃ 1.4℃ 13.8℃ 西风转西北风 4-5级转3-4级 0mm 12.5℃ 06:34/17:08 03:42/15:01 184
2024-11-27 16℃ 4.2℃ 11.8℃ 西风转西北风 4-5级转3-4级 0mm 13.7℃ 06:34/17:08 02:50/14:32 182
2024-11-26 16.4℃ 7.4℃ 9℃ 多云 西风 3-4级 0mm 13℃ 06:33/17:08 01:58/14:05 176
2024-11-25 18℃ 12.8℃ 5.2℃ 小雨 西风转西北风 3-4级 1.1mm 18.8℃ 06:32/17:08 01:07/13:39 183
2024-11-24 19.3℃ 13.6℃ 5.7℃ 多云转小雨 东南风转东风 4-5级 0mm 16.8℃ 06:31/17:08 00:14/13:12 187

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询