河南 焦作 沁阳 近24小时历史天气
查看更多 沁阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 晴 | 4.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 37% | 120 | 8km |
2 | 12-23 10:00 | 晴 | 1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1017hPa | 49% | 116 | 7km |
3 | 12-23 09:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1016hPa | 58% | 112 | 7km |
4 | 12-23 08:00 | 晴 | -3.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1016hPa | 65% | 110 | 8km |
5 | 12-23 07:00 | 霾 | -4.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1015hPa | 72% | 112 | 7km |
6 | 12-23 06:00 | 霾 | -4.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1015hPa | 74% | 107 | 6km |
7 | 12-23 05:00 | 霾 | -5.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1015hPa | 75% | 106 | 7km |
8 | 12-23 04:00 | 霾 | -4.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1015hPa | 72% | 102 | 6km |
9 | 12-23 03:00 | 霾 | -3.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 68% | 104 | 5km |
10 | 12-23 02:00 | 多云 | -3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1016hPa | 67% | 105 | 6km |
11 | 12-23 01:00 | 多云 | -2.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1016hPa | 67% | 109 | 8km |
12 | 12-23 00:00 | 多云 | -2.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1016hPa | 64% | 110 | 8km |
13 | 12-22 23:00 | 多云 | -2.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1016hPa | 62% | 102 | 8km |
14 | 12-22 22:00 | 多云 | -0.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 2km/h | 1017hPa | 46% | 99 | 9km |
15 | 12-22 21:00 | 多云 | -0.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 6km/h | 1016hPa | 46% | 93 | 9km |
16 | 12-22 20:00 | 多云 | 0.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 3km/h | 1016hPa | 39% | 81 | 9km |
17 | 12-22 19:00 | 多云 | 1.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1016hPa | 37% | 75 | 9km |
18 | 12-22 18:00 | 多云 | 2.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 34% | 67 | 9km |
19 | 12-22 17:00 | 晴 | 3.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 30% | 67 | 10km |
20 | 12-22 16:00 | 多云 | 4.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1016hPa | 29% | 60 | 11km |
21 | 12-22 15:00 | 多云 | 4.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1016hPa | 29% | 65 | 11km |
22 | 12-22 14:00 | 多云 | 4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 5km/h | 1016hPa | 30% | 71 | 11km |
23 | 12-22 13:00 | 多云 | 3.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1017hPa | 29% | 91 | 11km |
24 | 12-22 12:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1018hPa | 28% | 91 | 12km |
河南 焦作 沁阳 近24小时 温度 (单位:℃)
河南 焦作 沁阳 近24小时 空气质量AQI
河南 焦作 沁阳 近24小时 风向/风力/风速
河南 焦作 沁阳 近24小时 湿度 (单位:%)
河南 焦作 沁阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
河南 焦作 沁阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河南 焦作 沁阳 近24小时 能见度 (单位:km)
河南 焦作 沁阳 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 沁阳 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 4.5℃ | -5.4℃ | 9.9℃ | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | -7.9℃ | 07:33/17:20 | 00:15/12:29 | 120 |
2024-12-22 | 4.4℃ | -7.2℃ | 11.6℃ | 多云 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 0.3℃ | / | / | 102 |
2024-12-21 | 6.5℃ | -5.8℃ | 12.3℃ | 晴转多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 07:32/17:19 | 23:18/11:44 | 74 |
2024-12-20 | 9.3℃ | -4.7℃ | 14℃ | 多云转晴 | 西风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 07:32/17:19 | 22:19/11:18 | 114 |
2024-12-19 | 3.5℃ | -3.5℃ | 7℃ | 阴转晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | -0.8℃ | 07:31/17:18 | 21:18/10:47 | 100 |
2024-12-18 | 7.2℃ | -5.6℃ | 12.8℃ | 阴 | 东风 <3级 | 0mm | 3℃ | 07:31/17:18 | 20:13/10:11 | 109 |
2024-12-17 | 10℃ | -5℃ | 15℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:30/17:18 | 19:05/09:25 | 107 |
2024-12-16 | 11.5℃ | -4.5℃ | 16℃ | 多云转晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 5℃ | 07:29/17:17 | 17:58/08:29 | 83 |
2024-12-15 | 11.5℃ | -3.2℃ | 14.7℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 5.5℃ | / | / | 54 |
2024-12-14 | 8.9℃ | -2.8℃ | 11.7℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:28/17:17 | 16:00/06:11 | 57 |
2024-12-13 | 6.3℃ | -1.6℃ | 7.9℃ | 多云转阴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 1.2℃ | 07:27/17:16 | 15:13/04:56 | 77 |
2024-12-12 | 7.1℃ | -2.5℃ | 9.6℃ | 阴 | 西风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 3.4℃ | 07:27/17:16 | 14:35/03:42 | 168 |
2024-12-11 | 6.7℃ | -1℃ | 7.7℃ | 晴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:26/17:16 | 14:02/02:31 | 138 |
2024-12-10 | 6.9℃ | -0.3℃ | 7.2℃ | 阴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 4℃ | 07:25/17:16 | 13:33/01:22 | 145 |
2024-12-09 | 9℃ | 0.2℃ | 8.8℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.4℃ | 07:24/17:16 | 13:06/00:14 | 136 |
2024-12-08 | 8.1℃ | -4.5℃ | 12.6℃ | 阴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | / | / | 96 |
2024-12-07 | 11℃ | -1.1℃ | 12.1℃ | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:23/17:15 | 12:08/23:07 | 77 |
2024-12-06 | 13.2℃ | -0.5℃ | 13.7℃ | 晴转多云 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | 10.1℃ | 07:22/17:15 | 11:35/21:59 | 68 |
2024-12-05 | 12.1℃ | 1.9℃ | 10.2℃ | 阴转多云 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | 8.2℃ | 07:21/17:15 | 10:57/20:50 | 60 |
2024-12-04 | 10℃ | 1.8℃ | 8.2℃ | 阴转多云 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 07:20/17:15 | 10:12/19:43 | 119 |
2024-12-03 | 11.4℃ | -2.3℃ | 13.7℃ | 晴转阴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 7.5℃ | 07:20/17:15 | 09:19/18:40 | 89 |
2024-12-02 | 12.1℃ | 0.4℃ | 11.7℃ | 阴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 8℃ | 07:19/17:15 | 08:21/17:44 | 81 |
2024-12-01 | 18.6℃ | 1.1℃ | 17.5℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 13.1℃ | / | / | 80 |
2024-11-30 | 18.2℃ | 3.4℃ | 14.8℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | 13.1℃ | 07:17/17:16 | 06:17/16:16 | 60 |
2024-11-29 | 18.3℃ | 3.3℃ | 15℃ | 晴转阴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | 07:16/17:16 | 05:16/15:43 | 42 |
2024-11-28 | 13.3℃ | 5.1℃ | 8.2℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | 5.9℃ | 07:15/17:16 | 04:17/15:15 | 82 |
2024-11-27 | 12℃ | 5.4℃ | 6.6℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级 | 0mm | 3.9℃ | 07:14/17:16 | 03:20/14:50 | 91 |
2024-11-26 | 10.5℃ | 0.3℃ | 10.2℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 2.4℃ | 07:13/17:17 | 02:25/14:27 | 48 |
2024-11-25 | 12.1℃ | 6.5℃ | 5.6℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 2.4mm | 7.5℃ | 07:12/17:17 | 01:29/14:05 | 74 |
2024-11-24 | 9.4℃ | 7.8℃ | 1.6℃ | 小雨 | 东北风转西风 <3级 | 0.2mm | 6.9℃ | 07:11/17:17 | 00:32/13:42 | 118 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询