河北 邯郸 涉县 近24小时历史天气

查看更多 涉县 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 2.4℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 972hPa 26% 79 19km
2 12-23 11:00 -0.7℃ 0mm 西风 1级 5km/h 973hPa 32% 72 18km
3 12-23 10:00 -3.4℃ 0mm 西风 2级 1km/h 974hPa 41% 70 18km
4 12-23 09:00 -5.5℃ 0mm 西风 1级 6km/h 974hPa 47% 71 18km
5 12-23 08:00 多云 -6.5℃ 0mm 西风 2级 3km/h 974hPa 50% 64 16km
6 12-23 07:00 多云 -6.6℃ 0mm 西风 1级 4km/h 973hPa 57% 63 15km
7 12-23 06:00 多云 -6.9℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 972hPa 55% 65 16km
8 12-23 05:00 多云 -6℃ 0mm 西风 1级 2km/h 972hPa 50% 67 17km
9 12-23 04:00 多云 -5.6℃ 0mm 西风 1级 2km/h 972hPa 49% 68 18km
10 12-23 03:00 多云 -5.3℃ 0mm 西风 1级 3km/h 972hPa 48% 65 17km
11 12-23 02:00 多云 -5.1℃ 0mm 西风 1级 2km/h 972hPa 48% 66 16km
12 12-23 01:00 多云 -4.6℃ 0mm 西北风 2级 2km/h 972hPa 46% 63 17km
13 12-23 00:00 多云 -3.8℃ 0mm 西北风 2级 4km/h 973hPa 44% 63 17km
14 12-22 23:00 多云 -3℃ 0mm 西风 2级 3km/h 973hPa 42% 63 16km
15 12-22 22:00 多云 -2.6℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 973hPa 39% 61 16km
16 12-22 21:00 多云 -1.4℃ 0mm 南风 1级 2km/h 973hPa 38% 52 15km
17 12-22 20:00 多云 -0.6℃ 0mm 北风 2级 2km/h 973hPa 35% 44 17km
18 12-22 19:00 多云 0.7℃ 0mm 东北风 2级 1km/h 972hPa 31% 45 18km
19 12-22 18:00 多云 2℃ 0mm 东北风 2级 3km/h 972hPa 25% 40 21km
20 12-22 17:00 多云 4℃ 0mm 南风 2级 7km/h 971hPa 20% 35 24km
21 12-22 16:00 多云 6℃ 0mm 南风 1级 3km/h 970hPa 16% 33 26km
22 12-22 15:00 多云 6.5℃ 0mm 西风 1级 0km/h 971hPa 15% 40 26km
23 12-22 14:00 5.6℃ 0mm 南风 1级 1km/h 971hPa 16% 48 23km
24 12-22 13:00 3℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 972hPa 22% 57 20km
河北 邯郸 涉县 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 邯郸 涉县 近24小时 空气质量AQI
河北 邯郸 涉县 近24小时 风向/风力/风速
河北 邯郸 涉县 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 邯郸 涉县 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 邯郸 涉县 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 邯郸 涉县 近24小时 能见度 (单位:km)

河北 邯郸 涉县 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 涉县 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 2.4℃ -6.9℃ 9.3℃ 晴转多云 东风转西南风 <3级 0mm -9.9℃ 07:34/17:13 00:12/12:26 79
2024-12-22 6.5℃ -8.1℃ 14.6℃ 西南风转西风 <3级 0mm 0.3℃ / / 63
2024-12-21 4.3℃ -4.7℃ 9℃ 东风转西南风 <3级 0mm -0.7℃ 07:33/17:12 23:14/11:42 55
2024-12-20 6.5℃ -5.5℃ 12℃ 西北风转北风 <3级 0mm 0.5℃ 07:33/17:12 22:14/11:17 93
2024-12-19 2.4℃ -4.7℃ 7.1℃ 西南风转西风 <3级 0mm -1.6℃ 07:32/17:11 21:11/10:48 93
2024-12-18 5.4℃ -5.7℃ 11.1℃ 晴转多云 东风转西南风 <3级 0mm 1.4℃ 07:32/17:11 20:05/10:12 84
2024-12-17 7.9℃ -3.8℃ 11.7℃ 东风转西南风 <3级 0mm 4.2℃ 07:31/17:11 18:57/09:27 78
2024-12-16 10℃ -2.6℃ 12.6℃ 西风 <3级 0mm 2.9℃ 07:30/17:10 17:49/08:32 62
2024-12-15 9.8℃ -2℃ 11.8℃ 西风 <3级 0mm 4℃ / / 51
2024-12-14 6.4℃ -4.6℃ 11℃ 西风 3-4级转<3级 0.1mm 2.8℃ 07:29/17:10 15:52/06:12 64
2024-12-13 3.8℃ -2.3℃ 6.1℃ 西北风转西南风 4-5级转<3级 0mm -2.2℃ 07:28/17:09 15:06/04:56 72
2024-12-12 5.8℃ -1.9℃ 7.7℃ 阴转多云 西风转西北风 <3级转4-5级 0mm 1.7℃ 07:28/17:09 14:29/03:41 177
2024-12-11 5.7℃ -1.3℃ 7℃ 阴转多云 东北风转西风 <3级 0mm 0.8℃ 07:27/17:09 13:58/02:29 147
2024-12-10 6.2℃ -1.2℃ 7.4℃ 雨夹雪 东风转西风 <3级 0mm 3.5℃ 07:26/17:09 13:30/01:19 91
2024-12-09 7.3℃ -1.1℃ 8.4℃ 东风转西风 <3级 0mm 3.2℃ 07:25/17:09 13:03/00:10 86
2024-12-08 8.1℃ -5.7℃ 13.8℃ 西南风转西风 <3级 0mm 4℃ / / 75
2024-12-07 6.5℃ -2.9℃ 9.4℃ 东风转西风 <3级 0mm 2.8℃ 07:24/17:09 12:08/23:01 50
2024-12-06 10.9℃ -1.7℃ 12.6℃ 晴转多云 西风转东风 <3级 0mm 7.2℃ 07:23/17:08 11:36/21:52 50
2024-12-05 10.7℃ 0℃ 10.7℃ 西风转西南风 <3级 0mm 5.8℃ 07:22/17:08 10:58/20:43 46
2024-12-04 12.6℃ -1.1℃ 13.7℃ 西风 <3级 0mm 8.1℃ 07:21/17:09 10:14/19:35 91
2024-12-03 12.9℃ -0.6℃ 13.5℃ 晴转多云 东风转西南风 <3级 0mm 9℃ 07:20/17:09 09:22/18:32 75
2024-12-02 8.4℃ 1.3℃ 7.1℃ 多云 东风转西风 <3级 0mm 4.8℃ 07:19/17:09 08:23/17:35 69
2024-12-01 15.9℃ 2℃ 13.9℃ 西风 <3级 0mm 10.8℃ / / 61
2024-11-30 13.9℃ 2℃ 11.9℃ 多云 西南风转西风 <3级 0mm 9.3℃ 07:18/17:09 06:18/16:09 60
2024-11-29 16.9℃ 5.1℃ 11.8℃ 西风 3-4级转<3级 0mm 12.3℃ 07:17/17:09 05:16/15:37 42
2024-11-28 9.9℃ 2.7℃ 7.2℃ 西北风转西南风 4-5级转3-4级 0mm 5.4℃ 07:16/17:09 04:16/15:09 75
2024-11-27 9.8℃ 1.6℃ 8.2℃ 西北风转西风 4-5级转3-4级 0mm 4.6℃ 07:15/17:10 03:18/14:45 95
2024-11-26 6.7℃ -0.5℃ 7.2℃ 多云 西风 4-5级 0mm 2.3℃ 07:14/17:10 02:22/14:23 44
2024-11-25 9.2℃ 2.2℃ 7℃ 阵雨转多云 西北风转西风 3-4级转<3级 1.1mm 5.3℃ 07:13/17:10 01:25/14:02 66
2024-11-24 10.2℃ 3.1℃ 7.1℃ 阴转雨夹雪 西南风转西北风 <3级 0mm 7.3℃ 07:12/17:11 00:27/13:41 86

版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved 蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com

微信关注公众号/在线咨询