河北 秦皇岛 卢龙 近24小时历史天气
查看更多 卢龙 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 12:00 | 晴 | -1.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 6km/h | 1027hPa | 25% | 23 | 22km | -23.8℃ | 0% | 522 W/m² |
2 | 01-10 11:00 | 晴 | -3.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 3km/h | 1028hPa | 27% | 30 | 20km | -22.9℃ | 0% | 458 W/m² |
3 | 01-10 10:00 | 晴 | -5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1029hPa | 34% | 35 | 18km | -21.4℃ | 0% | 341 W/m² |
4 | 01-10 09:00 | 晴 | -7.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1029hPa | 44% | 36 | 12km | -20.2℃ | 0% | 181 W/m² |
5 | 01-10 08:00 | 晴 | -9.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 0km/h | 1029hPa | 51% | 31 | 10km | -19.6℃ | 0% | 38 W/m² |
6 | 01-10 07:00 | 晴 | -9.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 51% | 25 | 13km | -20℃ | 0% | 0 W/m² |
7 | 01-10 06:00 | 晴 | -9.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 47% | 28 | 13km | -20.4℃ | 0% | 0 W/m² |
8 | 01-10 05:00 | 晴 | -9.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1028hPa | 49% | 18 | 13km | -20.4℃ | 0% | 0 W/m² |
9 | 01-10 04:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 46% | 26 | 14km | -19.3℃ | 0% | 0 W/m² |
10 | 01-10 03:00 | 晴 | -8.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1028hPa | 42% | 26 | 15km | -18℃ | 0% | 0 W/m² |
11 | 01-10 02:00 | 晴 | -7.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1028hPa | 38% | 30 | 16km | -17.2℃ | 0% | 0 W/m² |
12 | 01-10 01:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1028hPa | 37% | 33 | 16km | -17.2℃ | 0% | 0 W/m² |
13 | 01-10 00:00 | 晴 | -5.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1028hPa | 32% | 36 | 17km | -17.5℃ | 0% | 0 W/m² |
14 | 01-09 23:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1028hPa | 31% | 31 | 15km | -20.5℃ | 2% | 0 W/m² |
15 | 01-09 22:00 | 晴 | -4.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1028hPa | 28% | 33 | 17km | -20.6℃ | 2% | 0 W/m² |
16 | 01-09 21:00 | 晴 | -4.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 8km/h | 1028hPa | 28% | 36 | 17km | -21℃ | 2% | 0 W/m² |
17 | 01-09 20:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1028hPa | 27% | 37 | 17km | -21.2℃ | 2% | 0 W/m² |
18 | 01-09 19:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1027hPa | 25% | 23 | 15km | -21.7℃ | 2% | 0 W/m² |
19 | 01-09 18:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1027hPa | 24% | 22 | 20km | -22.2℃ | 1% | 0 W/m² |
20 | 01-09 17:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 9km/h | 1027hPa | 22% | 22 | 30km | -22.5℃ | 1% | 76 W/m² |
21 | 01-09 16:00 | 晴 | -1.9℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 1027hPa | 20% | 23 | 30km | -22.9℃ | 1% | 248 W/m² |
22 | 01-09 15:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 11km/h | 1027hPa | 20% | 23 | 30km | -22.9℃ | 0% | 389 W/m² |
23 | 01-09 14:00 | 晴 | -2.4℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 9km/h | 1027hPa | 20% | 23 | 30km | -22.9℃ | 0% | 485 W/m² |
24 | 01-09 13:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1027hPa | 20% | 22 | 30km | -23.5℃ | 0% | 529 W/m² |
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 空气质量AQI
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 风向/风力/风速
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 秦皇岛 卢龙 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 秦皇岛 卢龙 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 卢龙 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | -1.5℃ | -9.7℃ | 8.2℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -3.7℃ | 07:25/16:58 | 13:11/03:44 | 36 | 34338.91 | 30638.22 | 11.82 |
2025-01-09 | -1.9℃ | -8.4℃ | 6.5℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -7.9℃ | 07:26/16:57 | 12:33/02:28 | 37 | 34267.29 | 30568.82 | 11.72 |
2025-01-08 | -1.5℃ | -5.7℃ | 4.2℃ | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -8.6℃ | 07:26/16:56 | 12:02/01:13 | 31 | 34199.57 | 30351.75 | 11.6 |
2025-01-07 | 3.6℃ | -3.7℃ | 7.3℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -2.4℃ | 07:26/16:55 | 11:35/00:00 | 39 | 34135.91 | 30289.63 | 11.53 |
2025-01-06 | 3.4℃ | -6.2℃ | 9.6℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -2.5℃ | 07:26/16:54 | 11:11/- | 64 | 34076.09 | 30231.59 | 11.47 |
2025-01-05 | 6.2℃ | -5.8℃ | 12℃ | 多云转晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 2.5℃ | 07:26/16:53 | 10:47/22:49 | 151 | 34019.52 | 30174.41 | 11.42 |
2025-01-04 | 5.3℃ | -8.6℃ | 13.9℃ | 多云 | 西南风转北风 <3级 | 0mm | 1.2℃ | 07:26/16:52 | 10:23/21:38 | 125 | 33966.23 | 30118.1 | 11.35 |
2025-01-03 | 4.3℃ | -5.2℃ | 9.5℃ | 晴转多云 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -0.2℃ | 07:26/16:51 | 09:56/20:25 | 70 | 33916.29 | 30062.8 | 11.3 |
2025-01-02 | 2.8℃ | -6.2℃ | 9℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -1.9℃ | 07:26/16:50 | 09:24/19:12 | 60 | 33869.74 | 30008.62 | 11.25 |
2025-01-01 | 5.4℃ | -6.5℃ | 11.9℃ | 晴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 1.9℃ | 07:26/16:49 | 08:46/17:59 | 131 | 33826.64 | 29955.7 | 11.2 |
2024-12-31 | 4.4℃ | -6.9℃ | 11.3℃ | 晴转多云 | 西风转东风 <3级 | 0mm | -0.6℃ | / | / | 81 | 33787.05 | 29904.15 | 11.16 |
2024-12-30 | 6.7℃ | -6.7℃ | 13.4℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | 1.2℃ | 07:25/16:48 | 07:04/15:46 | 127 | 33751.01 | 29854.11 | 11.12 |
2024-12-29 | 5.1℃ | -8.3℃ | 13.4℃ | 晴 | 西南风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | -1.7℃ | 07:25/16:47 | 06:02/14:53 | 121 | 33718.57 | 29805.68 | 11.09 |
2024-12-28 | 1.9℃ | -6.7℃ | 8.6℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | -3.8℃ | 07:25/16:46 | 04:57/14:10 | 63 | 33689.79 | 29753.73 | 11.06 |
2024-12-27 | -1℃ | -5.4℃ | 4.4℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -8℃ | 07:25/16:45 | 03:52/13:36 | 36 | 33664.71 | 29714.19 | 11.03 |
2024-12-26 | 0.4℃ | -6.8℃ | 7.2℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -4.7℃ | 07:24/16:45 | 02:49/13:08 | 46 | 33643.37 | 29659.9 | 11.0 |
2024-12-25 | 5.7℃ | -7.1℃ | 12.8℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级 | 0mm | -1℃ | 07:24/16:44 | 01:48/12:45 | 145 | 33625.83 | 29600.11 | 10.98 |
2024-12-24 | 4.3℃ | -7.1℃ | 11.4℃ | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | -0.2℃ | 07:24/16:44 | 00:49/12:24 | 118 | 33612.11 | 29547.45 | 10.96 |
2024-12-23 | 6.5℃ | -6.3℃ | 12.8℃ | 晴 | 南风转东风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 07:23/16:43 | /12:04 | 67 | 33602.27 | 29501.74 | 10.94 |
2024-12-22 | 5.1℃ | -6℃ | 11.1℃ | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -0.4℃ | 07:23/16:42 | 23:50/11:45 | 53 | 33596.35 | 29462.56 | 10.93 |
2024-12-21 | 1.3℃ | -6.2℃ | 7.5℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -5.2℃ | 07:22/16:42 | 22:50/11:25 | 47 | 33594.37 | 29391.82 | 10.93 |
2024-12-20 | 3℃ | -4.5℃ | 7.5℃ | 小雪转多云 | 北风 <3级 | 0mm | -2℃ | 07:22/16:41 | 21:48/11:02 | 80 | 33596.38 | 29367.98 | 10.93 |
2024-12-19 | 1.3℃ | -9.4℃ | 10.7℃ | 阴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -2.9℃ | 07:21/16:41 | 20:42/10:35 | 84 | 33602.4 | 29349.54 | 10.93 |
2024-12-18 | 1.3℃ | -7.5℃ | 8.8℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -3.7℃ | 07:21/16:41 | 19:34/10:01 | 66 | 33612.48 | 29301.33 | 10.94 |
2024-12-17 | 2.6℃ | -4.5℃ | 7.1℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | -2℃ | 07:20/16:40 | 18:23/09:18 | 75 | 33626.72 | 29296.09 | 10.94 |
2024-12-16 | 6.9℃ | -4.3℃ | 11.2℃ | 多云 | 西风转北风 <3级 | 0mm | 1.3℃ | 07:19/16:40 | 17:14/08:24 | 80 | 33645.27 | 29259.93 | 10.95 |
2024-12-15 | 5.8℃ | -4℃ | 9.8℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 <3级 | 0mm | 1℃ | / | / | 64 | 33668.02 | 29262.8 | 10.98 |
2024-12-14 | 2.9℃ | -3.3℃ | 6.2℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.4℃ | 07:18/16:39 | 15:18/06:02 | 58 | 33694.91 | 29236.86 | 11.0 |
2024-12-13 | 2.7℃ | -2.1℃ | 4.8℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -1.3℃ | 07:17/16:39 | 14:35/04:43 | 122 | 33725.83 | 29214.89 | 11.03 |
2024-12-12 | 2.1℃ | -6.1℃ | 8.2℃ | 多云转阴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -1.5℃ | 07:16/16:39 | 14:01/03:25 | 109 | 33760.69 | 29229.46 | 11.06 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询