河北 张家口 怀来 近24小时历史天气
查看更多 怀来 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 12:00 | 晴 | -0.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 961hPa | 28% | 31 | 30km |
2 | 12-23 11:00 | 晴 | -2.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 963hPa | 35% | 31 | 26km |
3 | 12-23 10:00 | 晴 | -4.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 963hPa | 40% | 31 | 20km |
4 | 12-23 09:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 963hPa | 48% | 34 | 11km |
5 | 12-23 08:00 | 晴 | -11.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 963hPa | 63% | 29 | 9km |
6 | 12-23 07:00 | 晴 | -10.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 962hPa | 59% | 25 | 9km |
7 | 12-23 06:00 | 晴 | -10.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 962hPa | 58% | 27 | 13km |
8 | 12-23 05:00 | 晴 | -10.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 962hPa | 57% | 31 | 18km |
9 | 12-23 04:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 962hPa | 55% | 27 | 14km |
10 | 12-23 03:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 962hPa | 54% | 27 | 15km |
11 | 12-23 02:00 | 晴 | -9.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 961hPa | 54% | 26 | 15km |
12 | 12-23 01:00 | 晴 | -8.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 961hPa | 51% | 27 | 17km |
13 | 12-23 00:00 | 晴 | -7.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 961hPa | 47% | 31 | 15km |
14 | 12-22 23:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 2km/h | 961hPa | 43% | 33 | 19km |
15 | 12-22 22:00 | 晴 | -8.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 961hPa | 47% | 40 | 7km |
16 | 12-22 21:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 3km/h | 961hPa | 43% | 40 | 21km |
17 | 12-22 20:00 | 晴 | -6.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 4km/h | 961hPa | 41% | 47 | 20km |
18 | 12-22 19:00 | 晴 | -5.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 961hPa | 38% | 32 | 28km |
19 | 12-22 18:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 960hPa | 35% | 30 | 13km |
20 | 12-22 17:00 | 晴 | -2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 960hPa | 30% | 24 | 29km |
21 | 12-22 16:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 8km/h | 960hPa | 28% | 21 | 30km |
22 | 12-22 15:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 960hPa | 28% | 23 | 30km |
23 | 12-22 14:00 | 晴 | -0.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 13km/h | 960hPa | 27% | 23 | 30km |
24 | 12-22 13:00 | 晴 | -1.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 961hPa | 30% | 22 | 30km |
河北 张家口 怀来 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 张家口 怀来 近24小时 空气质量AQI
河北 张家口 怀来 近24小时 风向/风力/风速
河北 张家口 怀来 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 张家口 怀来 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 张家口 怀来 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 张家口 怀来 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 张家口 怀来 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 怀来 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | -0.4℃ | -11.5℃ | 11.1℃ | 晴转多云 | 西风 <3级 | 0mm | -14.1℃ | 07:38/16:55 | 00:04/12:18 | 34 |
2024-12-22 | -0.4℃ | -12.3℃ | 11.9℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -6.8℃ | / | / | 47 |
2024-12-21 | -3.9℃ | -11.3℃ | 7.4℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -13.3℃ | 07:37/16:54 | 23:03/11:39 | 22 |
2024-12-20 | -3.7℃ | -9.5℃ | 5.8℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | -11.3℃ | 07:37/16:53 | 22:01/11:16 | 67 |
2024-12-19 | -4.4℃ | -11.3℃ | 6.9℃ | 阴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | -8.4℃ | 07:36/16:53 | 20:55/10:50 | 61 |
2024-12-18 | -1.3℃ | -10.3℃ | 9℃ | 晴转多云 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -8.3℃ | 07:36/16:52 | 19:46/10:17 | 28 |
2024-12-17 | -0.5℃ | -7.2℃ | 6.7℃ | 晴 | 西北风 4-5级转<3级 | 0mm | -7.3℃ | 07:35/16:52 | 18:35/09:34 | 40 |
2024-12-16 | 2.9℃ | -6℃ | 8.9℃ | 多云 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -4.9℃ | 07:34/16:52 | 17:26/08:40 | 37 |
2024-12-15 | 2.7℃ | -3.8℃ | 6.5℃ | 晴转多云 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | -5.4℃ | / | / | 46 |
2024-12-14 | 0.6℃ | -8℃ | 8.6℃ | 晴 | 西北风转西风 5-6级转3-4级 | 0mm | -8.3℃ | 07:33/16:51 | 15:30/06:18 | 44 |
2024-12-13 | -2.2℃ | -7℃ | 4.8℃ | 晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -10.8℃ | 07:32/16:51 | 14:48/04:59 | 58 |
2024-12-12 | 2.2℃ | -8.2℃ | 10.4℃ | 阴转小雪 | 西北风 <3级转4-5级 | 0mm | -2.8℃ | 07:31/16:51 | 14:13/03:41 | 57 |
2024-12-11 | 1.1℃ | -6.6℃ | 7.7℃ | 多云 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | -1.9℃ | 07:31/16:51 | 13:45/02:25 | 61 |
2024-12-10 | 1.4℃ | -8.1℃ | 9.5℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -5℃ | 07:30/16:51 | 13:20/01:11 | 42 |
2024-12-09 | 3.3℃ | -10.1℃ | 13.4℃ | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | -5.9℃ | / | / | 44 |
2024-12-08 | 0.8℃ | -9.2℃ | 10℃ | 晴 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -6.7℃ | 07:28/16:50 | 12:33/23:59 | 41 |
2024-12-07 | -2.5℃ | -8.5℃ | 6℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -10℃ | 07:27/16:50 | 12:08/22:48 | 22 |
2024-12-06 | 1.1℃ | -4.9℃ | 6℃ | 阴转多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | -5.6℃ | 07:26/16:50 | 11:39/21:35 | 28 |
2024-12-05 | 3.2℃ | -2.1℃ | 5.3℃ | 多云 | 西北风 5-6级转<3级 | 0mm | -3.7℃ | 07:25/16:51 | 11:04/20:23 | 25 |
2024-12-04 | 4.6℃ | -5.5℃ | 10.1℃ | 晴 | 西风 4-5级转3-4级 | 0mm | -3.1℃ | 07:24/16:51 | 10:21/19:13 | 29 |
2024-12-03 | 3.4℃ | -8.2℃ | 11.6℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -3.5℃ | 07:24/16:51 | 09:30/18:08 | 50 |
2024-12-02 | -1.2℃ | -7.3℃ | 6.1℃ | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -9.9℃ | 07:23/16:51 | 08:31/17:12 | 36 |
2024-12-01 | 9.2℃ | -2.7℃ | 11.9℃ | 多云转晴 | 西北风转西风 4-5级 | 0mm | 4.6℃ | / | / | 58 |
2024-11-30 | 12℃ | 2.9℃ | 9.1℃ | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 07:20/16:51 | 06:21/15:49 | 60 |
2024-11-29 | 9℃ | 3.3℃ | 5.7℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 5-6级转<3级 | 0mm | 1.3℃ | 07:19/16:52 | 05:17/15:20 | 34 |
2024-11-28 | 2.9℃ | -5.1℃ | 8℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 0mm | -5.4℃ | 07:18/16:52 | 04:15/14:55 | 23 |
2024-11-27 | -1.3℃ | -10.9℃ | 9.6℃ | 多云 | 西北风 5-6级转4-5级 | 0mm | -9.8℃ | 07:17/16:53 | 03:14/14:34 | 26 |
2024-11-26 | -3.9℃ | -8.6℃ | 4.7℃ | 多云 | 西北风转西风 5-6级转4-5级 | 0.1mm | -12.5℃ | 07:16/16:53 | 02:15/14:14 | 58 |
2024-11-25 | 2.6℃ | -6.6℃ | 9.2℃ | 阴转多云 | 西北风转西风 4-5级 | 1.1mm | -7.4℃ | 07:15/16:53 | 01:15/13:56 | 120 |
2024-11-24 | 6.1℃ | -2.3℃ | 8.4℃ | 阴转雨夹雪 | 东风转西风 <3级转3-4级 | 0mm | 3.8℃ | 07:14/16:54 | 00:15/13:36 | 129 |
版权所有 Copyright©2023-2049 datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询