江西 新余 分宜 近24小时历史天气
查看更多 分宜 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08 14:00 | 阴 | 9.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1010hPa | 46% | 80 | 12km | -0.6℃ | 93% | 713 W/m² |
2 | 01-08 13:00 | 阴 | 9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1010hPa | 45% | 81 | 13km | -1.3℃ | 90% | 728 W/m² |
3 | 01-08 12:00 | 阴 | 8.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 8km/h | 1011hPa | 55% | 85 | 10km | -1.6℃ | 86% | 699 W/m² |
4 | 01-08 11:00 | 阴 | 8℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 1012hPa | 57% | 83 | 9km | -1.6℃ | 83% | 608 W/m² |
5 | 01-08 10:00 | 多云 | 7.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1012hPa | 54% | 81 | 8km | -1.1℃ | 85% | 463 W/m² |
6 | 01-08 09:00 | 多云 | 7.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1012hPa | 47% | 80 | 12km | -0.3℃ | 87% | 272 W/m² |
7 | 01-08 08:00 | 多云 | 7.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1011hPa | 52% | 77 | 12km | 0.2℃ | 89% | 75 W/m² |
8 | 01-08 07:00 | 多云 | 7.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 2km/h | 1010hPa | 51% | 76 | 14km | 0.4℃ | 87% | 0 W/m² |
9 | 01-08 06:00 | 阴 | 8.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 6km/h | 1009hPa | 44% | 77 | 16km | 0.9℃ | 84% | 0 W/m² |
10 | 01-08 05:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 1km/h | 1009hPa | 42% | 78 | 14km | 1℃ | 82% | 0 W/m² |
11 | 01-08 04:00 | 多云 | 8.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1009hPa | 47% | 77 | 13km | 0.9℃ | 80% | 0 W/m² |
12 | 01-08 03:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1009hPa | 53% | 79 | 13km | 1℃ | 78% | 0 W/m² |
13 | 01-08 02:00 | 多云 | 8.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 1009hPa | 50% | 82 | 12km | 1.2℃ | 76% | 0 W/m² |
14 | 01-08 01:00 | 多云 | 8.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1009hPa | 43% | 83 | 11km | 1.5℃ | 80% | 0 W/m² |
15 | 01-08 00:00 | 多云 | 9.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 1010hPa | 42% | 87 | 11km | 2.1℃ | 83% | 0 W/m² |
16 | 01-07 23:00 | 多云 | 9.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 0km/h | 1010hPa | 38% | 87 | 12km | 1.2℃ | 92% | 0 W/m² |
17 | 01-07 22:00 | 多云 | 10.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 0km/h | 1010hPa | 38% | 82 | 11km | 1.2℃ | 90% | 0 W/m² |
18 | 01-07 21:00 | 多云 | 10.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 4km/h | 1010hPa | 44% | 76 | 10km | 1.3℃ | 88% | 0 W/m² |
19 | 01-07 20:00 | 多云 | 10.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1009hPa | 38% | 74 | 10km | 1.2℃ | 86% | 0 W/m² |
20 | 01-07 19:00 | 多云 | 11.1℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 4km/h | 1009hPa | 38% | 71 | 9km | 0.8℃ | 86% | 0 W/m² |
21 | 01-07 18:00 | 阴 | 11.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1009hPa | 36% | 70 | 10km | 0℃ | 86% | 41 W/m² |
22 | 01-07 17:00 | 多云 | 12.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1009hPa | 34% | 68 | 13km | -0.5℃ | 86% | 214 W/m² |
23 | 01-07 16:00 | 阴 | 13.2℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 10km/h | 1008hPa | 33% | 69 | 14km | -0.8℃ | 85% | 447 W/m² |
24 | 01-07 15:00 | 多云 | 13.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 12km/h | 1008hPa | 34% | 70 | 13km | -1℃ | 84% | 620 W/m² |
江西 新余 分宜 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 新余 分宜 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
江西 新余 分宜 近24小时 空气质量AQI
江西 新余 分宜 近24小时 风向/风力/风速
江西 新余 分宜 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
江西 新余 分宜 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 新余 分宜 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 新余 分宜 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 新余 分宜 近24小时 能见度 (单位:km)
江西 新余 分宜 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 分宜 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | 9.5℃ | 7.8℃ | 1.7℃ | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 6.9℃ | 07:13/17:42 | 12:39/01:14 | 87 | 37727.21 | 33722.39 | 17.54 |
2025-01-07 | 13.2℃ | 4.2℃ | 9℃ | 多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 07:13/17:41 | 12:04/00:11 | 87 | 37688.6 | 34229.05 | 17.52 |
2025-01-06 | 16.2℃ | 2.3℃ | 13.9℃ | 晴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | 13.7℃ | 07:13/17:40 | 11:31/- | 132 | 37652.34 | 34192.25 | 17.46 |
2025-01-05 | 14℃ | 6℃ | 8℃ | 多云 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 07:13/17:39 | 10:59/23:08 | 189 | 37618.06 | 34158.8 | 17.41 |
2025-01-04 | 15.3℃ | 2.4℃ | 12.9℃ | 多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 12.4℃ | 07:13/17:39 | 10:26/22:06 | 130 | 37585.79 | 34128.63 | 17.36 |
2025-01-03 | 15.4℃ | 2.7℃ | 12.7℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 12.1℃ | 07:12/17:38 | 09:50/21:02 | 118 | 37555.55 | 34101.73 | 17.31 |
2025-01-02 | 18.1℃ | 2℃ | 16.1℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 15.4℃ | 07:12/17:37 | 09:10/19:58 | 116 | 37527.39 | 34122.86 | 17.27 |
2025-01-01 | 16.8℃ | 1.2℃ | 15.6℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | 07:12/17:37 | 08:25/18:52 | 116 | 37501.32 | 34057.55 | 17.23 |
2024-12-31 | 15.1℃ | 2.5℃ | 12.6℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 11.9℃ | / | / | 117 | 37477.38 | 34080.81 | 17.19 |
2024-12-30 | 13.1℃ | 5.3℃ | 7.8℃ | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 07:11/17:35 | 06:38/16:47 | 111 | 37455.59 | 34026.11 | 17.14 |
2024-12-29 | 12.4℃ | -0.6℃ | 13℃ | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 7℃ | 07:11/17:35 | 05:39/15:52 | 82 | 37436.0 | 34051.36 | 17.13 |
2024-12-28 | 11.7℃ | 3.2℃ | 8.5℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 8.1℃ | 07:11/17:34 | 04:39/15:05 | 153 | 37418.61 | 34075.29 | 17.1 |
2024-12-27 | 11.6℃ | 8.8℃ | 2.8℃ | 阴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 9.6℃ | 07:10/17:33 | 03:41/14:24 | 164 | 37403.46 | 34066.29 | 17.08 |
2024-12-26 | 15.3℃ | 6.8℃ | 8.5℃ | 多云转阴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 07:10/17:33 | 02:45/13:49 | 115 | 37390.57 | 33625.91 | 16.92 |
2024-12-25 | 13℃ | 5.4℃ | 7.6℃ | 多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | 11℃ | 07:10/17:32 | 01:52/13:19 | 117 | 37379.98 | 34085.21 | 17.04 |
2024-12-24 | 11.9℃ | 1.9℃ | 10℃ | 晴 | 东北风转西风 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 07:09/17:32 | 01:00/12:51 | 98 | 37371.7 | 34083.63 | 17.02 |
2024-12-23 | 8.1℃ | 3.4℃ | 4.7℃ | 阴转多云 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 5.1℃ | 07:09/17:31 | 00:08/12:24 | 89 | 37365.76 | 33477.8 | 16.86 |
2024-12-22 | 8.5℃ | 4.4℃ | 4.1℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 5.7℃ | / | / | 85 | 37362.18 | 34089.75 | 16.97 |
2024-12-21 | 12.4℃ | 3℃ | 9.4℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 8.8℃ | 07:08/17:30 | 23:16/11:30 | 93 | 37360.99 | 34136.63 | 17.0 |
2024-12-20 | 11.7℃ | -0.8℃ | 12.5℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 07:07/17:30 | 22:22/10:59 | 98 | 37362.2 | 34178.06 | 17.0 |
2024-12-19 | 10.5℃ | 1.8℃ | 8.7℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 5.6℃ | 07:07/17:29 | 21:24/10:25 | 82 | 37365.84 | 34200.28 | 17.01 |
2024-12-18 | 13.7℃ | 0.8℃ | 12.9℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 10.1℃ | 07:06/17:29 | 20:23/09:44 | 75 | 37371.93 | 34209.73 | 17.01 |
2024-12-17 | 14.2℃ | 1.1℃ | 13.1℃ | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 10.9℃ | 07:06/17:28 | 19:19/08:56 | 69 | 37380.52 | 34234.46 | 17.02 |
2024-12-16 | 13.7℃ | -0.6℃ | 14.3℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 7℃ | / | / | 68 | 37391.71 | 34260.33 | 17.04 |
2024-12-15 | 11.9℃ | 0.3℃ | 11.6℃ | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 9℃ | 07:04/17:27 | 17:11/06:53 | 66 | 37405.46 | 34295.06 | 17.05 |
2024-12-14 | 10.7℃ | 4℃ | 6.7℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 07:04/17:27 | 16:14/05:43 | 70 | 37421.7 | 34315.76 | 17.07 |
2024-12-13 | 10.5℃ | 5.9℃ | 4.6℃ | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 07:03/17:27 | 15:24/04:33 | 90 | 37440.38 | 34345.49 | 17.08 |
2024-12-12 | 7.7℃ | 5.8℃ | 1.9℃ | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 6.7℃ | 07:02/17:26 | 14:41/03:24 | 75 | 37461.45 | 34319.77 | 17.07 |
2024-12-11 | 8.6℃ | 5.5℃ | 3.1℃ | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 4.7mm | 3.3℃ | 07:02/17:26 | 14:03/02:18 | 63 | 37484.84 | 33264.66 | 16.96 |
2024-12-10 | 10.8℃ | 8℃ | 2.8℃ | 阴转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | 8℃ | 07:01/17:26 | 13:29/01:14 | 77 | 37510.52 | 33450.44 | 16.97 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询