山东 威海 环翠 近24小时历史天气
查看更多 环翠 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08 13:00 | 多云 | -2.1℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 19km/h | 1009hPa | 61% | 22 | 18km | -8.7℃ | 51% | 564 W/m² |
2 | 01-08 12:00 | 多云 | -0.8℃ | 0mm | 北风 | 4级 | 15km/h | 1009hPa | 52% | 24 | 25km | -8.5℃ | 48% | 566 W/m² |
3 | 01-08 11:00 | 阴 | -1.1℃ | 0mm | 北风 | 4级 | 26km/h | 1010hPa | 53% | 20 | 30km | -8.2℃ | 46% | 511 W/m² |
4 | 01-08 10:00 | 多云 | -1.3℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 18km/h | 1010hPa | 65% | 19 | 30km | -8.2℃ | 55% | 404 W/m² |
5 | 01-08 09:00 | 多云 | -1.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1010hPa | 69% | 19 | 16km | -8.3℃ | 64% | 251 W/m² |
6 | 01-08 08:00 | 多云 | -1.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 12km/h | 1009hPa | 87% | 22 | 12km | -8.4℃ | 73% | 74 W/m² |
7 | 01-08 07:00 | 阴 | -2.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1008hPa | 88% | 18 | 13km | -7.8℃ | 71% | 0 W/m² |
8 | 01-08 06:00 | 晴 | -1.8℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 10km/h | 1007hPa | 89% | 16 | 24km | -6.9℃ | 68% | 0 W/m² |
9 | 01-08 05:00 | 晴 | -1.3℃ | 0.1mm | 北风 | 3级 | 10km/h | 1007hPa | 87% | 18 | 11km | -6.4℃ | 66% | 0 W/m² |
10 | 01-08 04:00 | 晴 | -1.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 14km/h | 1006hPa | 62% | 21 | 27km | -6.3℃ | 45% | 0 W/m² |
11 | 01-08 03:00 | 阴 | -1.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 46% | 23 | 25km | -6.5℃ | 24% | 0 W/m² |
12 | 01-08 02:00 | 阴 | -1.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1006hPa | 45% | 25 | 24km | -7.1℃ | 3% | 0 W/m² |
13 | 01-08 01:00 | 阴 | -1.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 44% | 26 | 23km | -7.8℃ | 2% | 0 W/m² |
14 | 01-08 00:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 42% | 31 | 25km | -8.7℃ | 2% | 0 W/m² |
15 | 01-07 23:00 | 晴 | -0.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 44% | 28 | 26km | -9.6℃ | 28% | 0 W/m² |
16 | 01-07 22:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 6km/h | 1006hPa | 42% | 16 | 27km | -9.5℃ | 21% | 0 W/m² |
17 | 01-07 21:00 | 晴 | 0.6℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 1006hPa | 39% | 21 | 30km | -9.5℃ | 13% | 0 W/m² |
18 | 01-07 20:00 | 多云 | 0.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1006hPa | 42% | 27 | 30km | -9.5℃ | 6% | 0 W/m² |
19 | 01-07 19:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 15km/h | 1006hPa | 41% | 14 | 30km | -9.8℃ | 5% | 0 W/m² |
20 | 01-07 18:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 10km/h | 1005hPa | 37% | 19 | 29km | -9.9℃ | 4% | 0 W/m² |
21 | 01-07 17:00 | 阴 | 2.1℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 9km/h | 1005hPa | 38% | 20 | 30km | -10.2℃ | 3% | 67 W/m² |
22 | 01-07 16:00 | 多云 | 2.9℃ | 0mm | 北风 | 4级 | 18km/h | 1005hPa | 34% | 20 | 30km | -9.8℃ | 6% | 238 W/m² |
23 | 01-07 15:00 | 阴 | 3.4℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 15km/h | 1005hPa | 28% | 21 | 30km | -9.4℃ | 10% | 393 W/m² |
24 | 01-07 14:00 | 晴 | 3.6℃ | 0mm | 北风 | 5级 | 25km/h | 1004hPa | 25% | 21 | 30km | -9.2℃ | 13% | 504 W/m² |
山东 威海 环翠 近24小时 温度 (单位:℃)
山东 威海 环翠 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
山东 威海 环翠 近24小时 空气质量AQI
山东 威海 环翠 近24小时 风向/风力/风速
山东 威海 环翠 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
山东 威海 环翠 近24小时 湿度 (单位:%)
山东 威海 环翠 近24小时 降水量 (单位:mm)
山东 威海 环翠 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山东 威海 环翠 近24小时 能见度 (单位:km)
山东 威海 环翠 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 环翠 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | -0.6℃ | -2.4℃ | 1.8℃ | 小雪转中雪 | 西北风 4-5级转5-6级 | 0.1mm | - | 07:06/16:49 | 11:53/00:56 | 31 | 35024.91 | 31546.06 | 12.9 |
2025-01-07 | 3.6℃ | -2.8℃ | 6.4℃ | 小雪 | 西北风转北风 4-5级 | 0mm | - | 07:06/16:48 | 11:24/- | 30 | 34967.3 | 31482.27 | 12.84 |
2025-01-06 | 1.4℃ | -2℃ | 3.4℃ | 小雪 | 西北风 4-5级 | 0.2mm | - | 07:06/16:47 | 10:58/23:45 | 82 | 34913.16 | 31422.54 | 12.77 |
2025-01-05 | 8.9℃ | 1.2℃ | 7.7℃ | 多云转晴 | 无持续风向转北风 <3级转4-5级 | 0mm | - | 07:06/16:47 | 10:33/22:36 | 225 | 34861.97 | 31366.1 | 12.72 |
2025-01-04 | 6.9℃ | -1.9℃ | 8.8℃ | 多云 | 西北风转西南风 4-5级 | 0mm | - | 07:06/16:46 | 10:06/21:26 | 67 | 34813.76 | 31312.89 | 12.66 |
2025-01-03 | 3.6℃ | -3.7℃ | 7.3℃ | 晴 | 西北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 07:06/16:45 | 09:37/20:16 | 48 | 34768.58 | 31262.98 | 12.61 |
2025-01-02 | 5.1℃ | -2.4℃ | 7.5℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:06/16:44 | 09:04/19:05 | 33 | 34726.48 | 31216.42 | 12.56 |
2025-01-01 | 8.4℃ | 0.3℃ | 8.1℃ | 晴转多云 | 西北风转北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 07:06/16:43 | 08:24/17:54 | 79 | 34687.5 | 31173.27 | 12.51 |
2024-12-31 | 6.9℃ | -0.3℃ | 7.2℃ | 晴 | 西风转西南风 4-5级 | 0mm | - | / | / | 78 | 34651.69 | 31109.46 | 12.47 |
2024-12-30 | 9.7℃ | 1.6℃ | 8.1℃ | 多云转晴 | 西南风转北风 3-4级 | 0mm | - | 07:06/16:42 | 06:40/15:43 | 98 | 34619.11 | 31080.85 | 12.43 |
2024-12-29 | 5.8℃ | -2.5℃ | 8.3℃ | 晴 | 西南风 4-5级 | 0mm | - | 07:05/16:41 | 05:39/14:49 | 48 | 34589.78 | 31019.84 | 12.39 |
2024-12-28 | 3.9℃ | -3.4℃ | 7.3℃ | 多云转晴 | 西北风转无持续风向 4-5级转<3级 | 0.2mm | - | 07:05/16:40 | 04:36/14:05 | 40 | 34563.76 | 30967.09 | 12.36 |
2024-12-27 | 1.4℃ | -3.9℃ | 5.3℃ | 雨夹雪 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 07:05/16:40 | 03:32/13:30 | 37 | 34541.08 | 30922.61 | 12.34 |
2024-12-26 | 1.9℃ | -2.2℃ | 4.1℃ | 多云转阴 | 西北风 4-5级 | 0mm | - | 07:04/16:39 | 02:31/13:00 | 147 | 34521.79 | 30886.54 | 12.31 |
2024-12-25 | 7.2℃ | 0.7℃ | 6.5℃ | 阴 | 西风转北风 4-5级 | 0.1mm | - | 07:04/16:38 | 01:32/12:35 | 143 | 34505.93 | 30892.2 | 12.29 |
2024-12-24 | 4.2℃ | -1.4℃ | 5.6℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 07:04/16:38 | 00:34/12:13 | 31 | 34493.54 | 30871.09 | 12.27 |
2024-12-23 | 5.8℃ | -1.7℃ | 7.5℃ | 多云转晴 | 西风转西北风 4-5级 | 0mm | - | 07:03/16:37 | /11:52 | 54 | 34484.64 | 30857.25 | 12.26 |
2024-12-22 | 5.2℃ | -0.7℃ | 5.9℃ | 多云转晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | - | 07:03/16:37 | 23:36/11:31 | 31 | 34479.29 | 30822.18 | 12.25 |
2024-12-21 | 0.4℃ | -2.2℃ | 2.6℃ | 阴转多云 | 西北风 4-5级 | 0.3mm | - | 07:02/16:36 | 22:38/11:09 | 68 | 34477.5 | 30824.12 | 12.24 |
2024-12-20 | 3.9℃ | -1.5℃ | 5.4℃ | 多云转小雪 | 西风转北风 4-5级 | 0.1mm | - | 07:02/16:36 | 21:38/10:44 | 99 | 34479.32 | 30832.22 | 12.24 |
2024-12-19 | 2.5℃ | -3.1℃ | 5.6℃ | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | - | 07:01/16:35 | 20:34/10:15 | 32 | 34484.76 | 30845.74 | 12.24 |
2024-12-18 | -1.3℃ | -2.7℃ | 1.4℃ | 阴转多云 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 07:01/16:35 | 19:27/09:40 | 31 | 34493.87 | 30841.54 | 12.25 |
2024-12-17 | 3.4℃ | -1.6℃ | 5℃ | 雨夹雪转小雪 | 北风 4-5级 | 0.1mm | - | 07:00/16:34 | 18:18/08:56 | 26 | 34506.74 | 30868.15 | 12.26 |
2024-12-16 | 7.6℃ | -0.4℃ | 8℃ | 多云转阴 | 西风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:59/16:34 | 17:10/08:00 | 53 | 34523.51 | 30898.23 | 12.28 |
2024-12-15 | 6.1℃ | -2℃ | 8.1℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 0mm | - | / | / | 47 | 34544.08 | 30914.31 | 12.3 |
2024-12-14 | 3.7℃ | -1.5℃ | 5.2℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 0.7mm | - | 06:58/16:33 | 15:13/05:40 | 37 | 34568.39 | 30935.22 | 12.33 |
2024-12-13 | 1.3℃ | -0.4℃ | 1.7℃ | 雨夹雪 | 北风 3-4级 | 5.9mm | - | 06:57/16:33 | 14:29/04:23 | 55 | 34596.34 | 30980.68 | 12.33 |
2024-12-12 | 4.4℃ | -1.6℃ | 6℃ | 阴转雨夹雪 | 北风转西风 4-5级 | 0.1mm | - | 06:57/16:33 | 13:53/03:07 | 56 | 34627.86 | 31012.28 | 12.39 |
2024-12-11 | 5.2℃ | -1.3℃ | 6.5℃ | 多云转晴 | 北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:56/16:33 | 13:22/01:54 | 40 | 34662.86 | 31048.35 | 12.43 |
2024-12-10 | 7.1℃ | -1.4℃ | 8.5℃ | 阴 | 无持续风向转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:55/16:33 | 12:55/00:44 | 79 | 34701.25 | 31105.49 | 12.47 |
版权所有 Copyright© datashareclub.com. All Rights Reserved
蜀ICP备19015071号-1联系邮件:datashareclub@qq.com
微信关注公众号/在线咨询